New Zealand Total Exports to USA
Key information about New Zealand Total Exports to USA
- New Zealand Total Exports to USA recorded 419.218 USD mn in Jan 2025, compared with 472.490 USD mn in the previous Dec 2024
- New Zealand Total Exports to USA data is updated monthly, available from Jul 1981 to Jan 2025, with an averaged value of 187.423 USD mn
- The data reached an all-time high of 589.122 USD mn in May 2024 and a record low of 37.179 USD mn in Oct 1983
CEIC converts monthly Total Exports to USA into USD. Stats NZ provides Total Exports to USA, FOB, in local currency. Federal Reserve Board average market exchange rate is used for currency conversions.
View New Zealand's Total Exports to USA from Jul 1981 to Jan 2025 in the chart:
What was New Zealand's Total Exports to USA in Jan 2025?
New Zealand Total Exports to USA recorded 419.218 USD mn in Jan 2025, compared with 472.490 USD mn in the previous Dec 2024 See the table below for more data.
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
419.218 Jan 2025 | 472.490 Dec 2024 | 37.179 Oct 1983 | 589.122 May 2024 | USD mn | monthly | Jul 1981 - Jan 2025 |
Total Exports to USA by Country Comparison
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Albania (USD mn) | 3.033 Jan 2025 | monthly | Jan 1991 - Jan 2025 |
Algeria (USD mn) | 287.549 Nov 2024 | monthly | Jan 1981 - Nov 2024 |
Argentina (USD mn) | 540.310 Jan 2025 | monthly | Dec 1995 - Jan 2025 |
Armenia (USD mn) | 3.908 Nov 2024 | monthly | Jun 1996 - Nov 2024 |
Australia (USD mn) | 1,897.033 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Austria (USD mn) | 1,533.033 Nov 2024 | monthly | Feb 1962 - Nov 2024 |
Azerbaijan (USD mn) | 11.486 Nov 2024 | monthly | Jan 1996 - Nov 2024 |
Bahrain (USD mn) | 100.475 Nov 2024 | monthly | Jan 1976 - Nov 2024 |
Bangladesh (USD mn) | 576.214 Nov 2024 | monthly | Jan 1973 - Nov 2024 |
Belarus (USD mn) | 2.507 Jun 2022 | monthly | Feb 1992 - Jun 2022 |
Belgium (USD mn) | 2,918.662 Oct 2024 | monthly | Jan 1995 - Oct 2024 |
Bolivia (USD mn) | 28.020 Nov 2024 | monthly | Jan 1981 - Nov 2024 |
Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 7.640 Jan 2025 | monthly | Aug 1996 - Jan 2025 |
Botswana (USD mn) | 1.245 Nov 2024 | monthly | Feb 2019 - Nov 2024 |
Brazil (USD mn) | 3,212.567 Jan 2025 | monthly | Jan 1960 - Jan 2025 |
Brunei (USD mn) | 23.423 Nov 2024 | monthly | May 1990 - Nov 2024 |
Bulgaria (USD mn) | 131.612 Oct 2024 | monthly | Jan 1981 - Oct 2024 |
Cambodia (USD mn) | 829.030 Nov 2024 | monthly | Jan 1960 - Nov 2024 |
Canada (USD mn) | 40,444.298 Jan 2025 | monthly | Jan 1988 - Jan 2025 |
Chile (USD mn) | 1,475.786 Feb 2025 | monthly | Jan 2000 - Feb 2025 |
China (USD mn) | 48,829.728 Dec 2024 | monthly | Jan 1981 - Dec 2024 |
Colombia (USD mn) | 1,159.426 Jan 2025 | monthly | Jan 2008 - Jan 2025 |
Croatia (USD mn) | 82.778 Nov 2024 | monthly | Jan 1993 - Nov 2024 |
Cyprus (USD mn) | 4.961 Nov 2024 | monthly | Nov 1969 - Nov 2024 |
Czech Republic (USD mn) | 640.125 Dec 2024 | monthly | Jan 1993 - Dec 2024 |
Denmark (USD mn) | 847.727 Dec 2024 | monthly | Jan 1975 - Dec 2024 |
Ecuador (USD mn) | 489.894 Dec 2024 | monthly | Jan 2007 - Dec 2024 |
Egypt (USD mn) | 194.474 Dec 2024 | monthly | Dec 2015 - Dec 2024 |
Estonia (USD mn) | 69.577 Dec 2024 | monthly | Jan 1992 - Dec 2024 |
European Union (USD mn) | 47,557.750 Dec 2024 | monthly | Jan 2002 - Dec 2024 |
Finland (USD mn) | 669.077 Oct 2024 | monthly | Apr 1964 - Oct 2024 |
France (USD mn) | 4,372.060 Dec 2024 | monthly | Jan 2000 - Dec 2024 |
Georgia (USD mn) | 4.382 Jan 2025 | monthly | Jan 1995 - Jan 2025 |
Germany (USD mn) | 12,080.341 Dec 2024 | monthly | Sep 1977 - Dec 2024 |
Ghana (USD mn) | 36.690 Nov 2024 | monthly | Feb 1985 - Nov 2024 |
Greece (USD mn) | 193.125 Nov 2024 | monthly | Apr 1964 - Nov 2024 |
Hong Kong SAR, China (USD mn) | 3,728.442 Jan 2025 | monthly | Apr 1964 - Jan 2025 |
Hungary (USD mn) | 536.330 Nov 2024 | monthly | Dec 2002 - Nov 2024 |
Iceland (USD mn) | 75.931 Jan 2025 | monthly | Jan 1988 - Jan 2025 |
India (USD mn) | 7,025.096 Dec 2024 | monthly | Nov 1979 - Dec 2024 |
Indonesia (USD mn) | 2,460.004 Dec 2024 | monthly | Jan 1971 - Dec 2024 |
Iran (USD mn) | 0.485 Oct 2024 | monthly | Feb 2016 - Oct 2024 |
Ireland (USD mn) | 5,443.732 Dec 2024 | monthly | Apr 1964 - Dec 2024 |
Israel (USD mn) | 1,573.800 Jan 2025 | monthly | Apr 1964 - Jan 2025 |
Italy (USD mn) | 5,900.837 Dec 2024 | monthly | Jan 1960 - Dec 2024 |
Ivory Coast (USD mn) | 73.774 Nov 2024 | monthly | Jan 1981 - Nov 2024 |
Japan (USD mn) | 9,837.158 Jan 2025 | monthly | Jan 1960 - Jan 2025 |
Jordan (USD mn) | 231.727 Dec 2024 | monthly | Jun 1986 - Dec 2024 |
Kazakhstan (USD mn) | 125.587 Dec 2024 | monthly | Jul 2006 - Dec 2024 |
Kenya (USD mn) | 46.739 Dec 2024 | monthly | Jan 1998 - Dec 2024 |
South Korea (USD mn) | 9,906.630 Feb 2025 | monthly | Apr 1964 - Feb 2025 |
Kosovo (USD mn) | 1.735 Jan 2025 | monthly | Oct 2015 - Jan 2025 |
Kuwait (USD mn) | 5.779 Nov 2024 | monthly | Sep 1991 - Nov 2024 |
Kyrgyzstan (USD mn) | 0.146 Aug 2021 | monthly | Jan 2003 - Aug 2021 |
Laos (USD mn) | 9.873 Nov 2024 | monthly | Feb 2005 - Nov 2024 |
Latvia (USD mn) | 47.904 Dec 2024 | monthly | Mar 1992 - Dec 2024 |
Lebanon (USD mn) | 7.436 Dec 2024 | monthly | Jan 2010 - Dec 2024 |
Lithuania (USD mn) | 151.125 Dec 2024 | monthly | Apr 1992 - Dec 2024 |
Luxembourg (USD mn) | 31.760 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Macau SAR, China (USD mn) | 3.102 Jan 2025 | monthly | Jan 1985 - Jan 2025 |
North Macedonia (USD mn) | 21.835 Jan 2025 | monthly | Jan 1999 - Jan 2025 |
Malawi (USD mn) | 0.782 Nov 2024 | monthly | Dec 1984 - Nov 2024 |
Malaysia (USD mn) | 3,867.036 Jan 2025 | monthly | Jan 1976 - Jan 2025 |
Malta (USD mn) | 14.612 Nov 2024 | monthly | Jan 1980 - Nov 2024 |
Mauritius (USD mn) | 37.822 Dec 2024 | quarterly | Mar 2001 - Dec 2024 |
Mexico (USD mn) | 42,966.022 Dec 2024 | monthly | Jan 1980 - Dec 2024 |
Moldova (USD mn) | 6.785 Dec 2024 | monthly | Jan 2007 - Dec 2024 |
Mongolia (USD mn) | 9.296 Feb 2025 | monthly | Dec 1999 - Feb 2025 |
Montenegro (USD mn) | 0.326 Jan 2025 | monthly | Jan 2010 - Jan 2025 |
Morocco (USD mn) | 143.690 Sep 2024 | monthly | Jan 1996 - Sep 2024 |
Mozambique (USD mn) | 11.028 Nov 2024 | monthly | Dec 2006 - Nov 2024 |
Myanmar (USD mn) | 68.860 Jul 2022 | monthly | Aug 2010 - Jul 2022 |
Nepal (USD mn) | 8.987 Nov 2024 | monthly | Sep 1983 - Nov 2024 |
Netherlands (USD mn) | 4,829.369 Nov 2024 | monthly | Jan 1960 - Nov 2024 |
New Zealand (USD mn) | 419.218 Jan 2025 | monthly | Jul 1981 - Jan 2025 |
Nigeria (USD mn) | 124.857 Sep 2024 | monthly | Jan 2003 - Sep 2024 |
Norway (USD mn) | 405.112 Dec 2024 | monthly | Jan 1988 - Dec 2024 |
Oman (USD mn) | 90.327 Nov 2024 | monthly | Oct 1986 - Nov 2024 |
Pakistan (USD mn) | 579.752 Jun 2022 | monthly | Jan 1969 - Jun 2022 |
Palestinian Territory (USD mn) | 5.188 Nov 2024 | monthly | Jan 2000 - Nov 2024 |
Panama (USD mn) | 13.974 Nov 2024 | monthly | Jan 1970 - Nov 2024 |
Paraguay (USD mn) | 40.826 Nov 2024 | monthly | Nov 1978 - Nov 2024 |
Peru (USD mn) | 1,188.000 Dec 2024 | monthly | Nov 2003 - Dec 2024 |
Philippines (USD mn) | 1,127.533 Jan 2025 | monthly | Jan 1978 - Jan 2025 |
Poland (USD mn) | 1,013.474 Nov 2024 | monthly | Apr 1961 - Nov 2024 |
Portugal (USD mn) | 403.428 Dec 2024 | monthly | Jan 1960 - Dec 2024 |
Qatar (USD mn) | 114.435 Nov 2024 | monthly | Jan 1989 - Nov 2024 |
Romania (USD mn) | 206.260 Nov 2024 | monthly | Sep 1999 - Nov 2024 |
Russia (USD mn) | 968.400 Jan 2022 | monthly | Mar 2004 - Jan 2022 |
Saudi Arabia (USD mn) | 1,097.698 Dec 2024 | monthly | Jan 2017 - Dec 2024 |
Serbia (USD mn) | 63.000 Dec 2024 | monthly | Jun 2003 - Dec 2024 |
Singapore (USD mn) | 4,282.522 Jan 2025 | monthly | Jan 1976 - Jan 2025 |
Slovakia (USD mn) | 449.851 Nov 2024 | monthly | Sep 1995 - Nov 2024 |
Slovenia (USD mn) | 73.592 Dec 2024 | monthly | Jan 1993 - Dec 2024 |
South Africa (USD mn) | 521.985 Jan 2025 | monthly | Jan 1998 - Jan 2025 |
Spain (USD mn) | 1,534.199 Nov 2024 | monthly | Jan 1960 - Nov 2024 |
Sri Lanka (USD mn) | 234.554 Nov 2024 | monthly | Jan 1978 - Nov 2024 |
Sudan (USD mn) | 0.225 Dec 2022 | monthly | Jan 2003 - Dec 2022 |
Sweden (USD mn) | 1,363.294 Dec 2024 | monthly | Sep 1960 - Dec 2024 |
Switzerland (USD mn) | 22,109.659 Jan 2025 | monthly | Jan 1960 - Jan 2025 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doNew Zealand Key Series
Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -1.0 Sep 2024 | quarterly | Dec 1999 - Sep 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -151.235 Dec 2024 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2024 |
Tax Revenue (USD mn) | 80,859.209 2024 | yearly | 1999 - 2024 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 30.2 2023 | yearly | 1999 - 2023 |
National Government Debt (USD mn) | 111,415.6 Dec 2024 | quarterly | Dec 2006 - Dec 2024 |
Government Debt: % of GDP (%) | 44.3 Sep 2024 | quarterly | Dec 2006 - Sep 2024 |
Forecast: Government Expenditure (NZD bn) | 194.423 2029 | yearly | 1985 - 2029 |
Forecast: Government Net Debt (NZD bn) | 236.804 2029 | yearly | 1985 - 2029 |
Forecast: Government Revenue (NZD bn) | 195.599 2029 | yearly | 1985 - 2029 |
Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 3.471 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
Trade Balance (USD mn) | -273.5 Jan 2025 | monthly | Jan 1960 - Jan 2025 |
Total Exports (USD mn) | 3,486.6 Jan 2025 | monthly | Jan 1957 - Jan 2025 |
Total Exports Growth (%) | 28.3 Jan 2025 | monthly | Jan 1952 - Jan 2025 |
Aluminum: Exports (USD th) | 796,821.124 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicament (USD th) | 133,163.766 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 279,372.038 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Imports (USD mn) | 3,760.2 Jan 2025 | monthly | Jan 1960 - Jan 2025 |
Total Imports Growth (%) | 13.4 Jan 2025 | monthly | Jan 1961 - Jan 2025 |
Imports: Medicament (USD th) | 1,071,353.476 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 469,470.056 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 419.218 Jan 2025 | monthly | Jul 1981 - Jan 2025 |
Total Imports from USA (USD mn) | 415.389 Jan 2025 | monthly | Jan 1981 - Jan 2025 |
Total Exports to China (USD mn) | 1,049.425 Jan 2025 | monthly | Jul 1981 - Jan 2025 |
Total Imports from China (USD mn) | 790.477 Jan 2025 | monthly | Jul 1982 - Jan 2025 |
Term Trade Index (Jun2002=1000) | 1,476.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1957 - Dec 2024 |
Exports: fob: SITC: Mineral Fuels (NZD mn) | 38.565 Jan 2025 | monthly | Jan 2002 - Jan 2025 |
Exports: fob: SITC: Manufacturing: Goods (NZD mn) | 236.566 Jan 2025 | monthly | Jan 2002 - Jan 2025 |
Exports: fob: SITC: Manufacturing: Machinery & Transport Equipment (NZD mn) | 339.821 Jan 2025 | monthly | Jan 2002 - Jan 2025 |
Exports: fob: SITC: Food & Live Animals (NZD mn) | 4,121.955 Jan 2025 | monthly | Jan 2002 - Jan 2025 |
Exports: fob: SITC: Crude Materials (NZD mn) | 568.228 Jan 2025 | monthly | Jan 2002 - Jan 2025 |
Exports: fob: Australia (NZD mn) | 670.162 Jan 2025 | monthly | Jan 1988 - Jan 2025 |
Exports: fob: United States (NZD mn) | 744.218 Jan 2025 | monthly | Jul 1981 - Jan 2025 |
Exports: fob: Japan (NZD mn) | 262.997 Jan 2025 | monthly | Jul 1981 - Jan 2025 |
Exports: fob: United Kingdom (NZD mn) | 132.621 Jan 2025 | monthly | Jul 1981 - Jan 2025 |
Exports: fob: China (NZD mn) | 1,782.288 Jan 2025 | monthly | Jul 1981 - Jan 2025 |
Exports: fob: Australia: sa (NZD mn) | 805.745 Jan 2025 | monthly | Jul 1981 - Jan 2025 |
Exports: fob: China: sa (NZD mn) | 1,862.996 Jan 2025 | monthly | Jul 1981 - Jan 2025 |
Export Volume Index: Exclude Re Export (Jun2002=1000) | 1,471.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1951 - Dec 2024 |
Export Volume Index: Exclude Re Export: sa (Jun2002=1000) | 1,435.000 Dec 2024 | quarterly | Jun 1990 - Dec 2024 |
Import Volume Index (Jun2002=1000) | 2,725.000 Dec 2024 | quarterly | Mar 1949 - Dec 2024 |
Import Volume Index: sa (Jun2002=1000) | 2,606.000 Dec 2024 | quarterly | Jun 1990 - Dec 2024 |
Export Value Index (2015=100) | 130.280 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
Import Value Index (2015=100) | 136.389 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 0.5 Dec 2017 | quarterly | Mar 1996 - Dec 2017 |
Household Debt: % of GDP (%) | 89.9 Sep 2024 | quarterly | Dec 1990 - Sep 2024 |
Money Supply M1 (USD mn) | 67,705.960 Jan 2025 | monthly | Dec 2016 - Jan 2025 |
Money Supply M2 (USD mn) | 242,023.033 Jan 2025 | monthly | Mar 1988 - Jan 2025 |
M2 Growth (%) | 4.6 Jan 2025 | monthly | Mar 1989 - Jan 2025 |
Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 23,546.0 Jan 2025 | monthly | Sep 2005 - Jan 2025 |
Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 6.453 Sep 2024 | quarterly | Sep 2005 - Sep 2024 |
Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 6.2 Jan 2025 | monthly | Sep 2005 - Jan 2025 |
Gold Reserves (USD mn) | 0.000 Jan 2025 | monthly | Dec 1950 - Jan 2025 |
Total Deposits (USD mn) | 265,858.106 Jan 2025 | monthly | Dec 2016 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 5.2 Jan 2025 | monthly | Dec 2017 - Jan 2025 |
Domestic Credit (USD mn) | 344,109.9 Jan 2025 | monthly | Mar 1988 - Jan 2025 |
Domestic Credit Growth (%) | 2.0 Jan 2025 | monthly | Mar 1989 - Jan 2025 |
Credit to Households (USD bn) | 228.714 Jun 2024 | quarterly | Dec 1990 - Jun 2024 |
Credit to Private Non-Financial Sector (USD bn) | 405.766 Jun 2024 | quarterly | Mar 1960 - Jun 2024 |
Household Debt (USD mn) | 218,452.7 Jan 2025 | monthly | Dec 1990 - Jan 2025 |
Total Loans (USD mn) | 326,720.523 Jan 2025 | monthly | Dec 2016 - Jan 2025 |
Total Loans Growth (%) | 3.34 Jan 2025 | monthly | Dec 2017 - Jan 2025 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 136.01 Sep 2024 | quarterly | Mar 1988 - Sep 2024 |
Depository Corp: Money Supply: Broad Money (NZD mn) | 426,999.000 Jan 2025 | monthly | Mar 1988 - Jan 2025 |
Depository Corp: Money Supply: Broad Money: Narrow Money (NZD mn) | 119,453.000 Jan 2025 | monthly | Dec 2016 - Jan 2025 |
Depository Corp: Domestic Credit (NZD mn) | 607,110.000 Jan 2025 | monthly | Mar 1988 - Jan 2025 |
Official Reserve Assets (NZD mn) | 47,313.777 Jan 2025 | monthly | Sep 2005 - Jan 2025 |
Official Reserve Assets: Foreign Currency Reserves (NZD mn) | 33,868.526 Jan 2025 | monthly | Sep 2005 - Jan 2025 |
Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Business Confidence Growth (% Point) | -7.4 May 2023 | monthly | Aug 2003 - May 2023 |
House Price Inflation: Net Percent Expecting (%) | 72.100 Mar 2025 | quarterly | Mar 2022 - Mar 2025 |
House Price Inflation: Net Percent Expecting Higher (%) | -34.300 Mar 2025 | quarterly | Mar 2022 - Mar 2025 |
Business Outlook Survey: Construction: Business Confidence Index (Point) | 65.800 Feb 2025 | monthly | Feb 1991 - Feb 2025 |
Business Outlook Survey: Manufacturing: Business Confidence Index (Point) | 60.800 Feb 2025 | monthly | Feb 1991 - Feb 2025 |
Business Outlook Survey: Service: Business Confidence Index (Point) | 54.400 Feb 2025 | monthly | Feb 1991 - Feb 2025 |
Business Outlook Survey: All Industries: Business Confidence Index (Point) | 58.400 Feb 2025 | monthly | Feb 1991 - Feb 2025 |
Business Outlook Survey: Retail: Business Confidence Index (Point) | 58.500 Feb 2025 | monthly | Feb 1991 - Feb 2025 |
More Indicators for New Zealand
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.