马耳他 股票市场指数
马耳他的股票市场指数在02-01-2025达3,915.41995年12月27日=1000,相较于01-01-2025的3,759.21995年12月27日=1000有所增长。马耳他股票市场指数数据按月更新,12-01-1995至02-01-2025期间平均值为3,553.21995年12月27日=1000,共351份观测结果。该数据的历史最高值出现于03-01-2006,达6,508.71995年12月27日=1000,而历史最低值则出现于04-01-1996,为914.21995年12月27日=1000。CEIC提供的马耳他股票市场指数数据处于定期更新的状态,数据来源于Borza ta' Malta,数据归类于Global Database的马耳他 – 表 MT.Z001:马耳他证券交易所:指数。
查看图表中 1995-12 到2025-02 期间的马耳他 股票市场指数
马耳他2025-02的股票市场指数是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,915.4 2025-02 | 3,759.2 2025-01 | 914.2 1996-04 | 6,508.7 2006-03 | 1995年12月27日=1000 | 月 | 1995-12 - 2025-02 |
股票市场指数 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔及利亚 (2008年1月2日=1000) | 3,598.4 Feb 2025 | 月 | Sep 1999 - Feb 2025 |
阿根廷 (1986年6月30日=0.01) | 2,205,800.5 Feb 2025 | 月 | Jun 1986 - Feb 2025 |
澳大利亚 (1996年1月1日=100) | 8,172.4 Feb 2025 | 月 | May 1992 - Feb 2025 |
奥地利 (1991年1月2日=1000) | 4,148.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1991 - Feb 2025 |
巴林 (2004年7月1日=1000) | 1,960.2 Feb 2025 | 月 | Jan 2003 - Feb 2025 |
孟加拉国 (2008年1月17日=2951.91) | 5,247.3 Feb 2025 | 月 | Jan 2013 - Feb 2025 |
白俄罗斯 (2005年9月1日=100) | 17.1 Feb 2022 | 月 | Sep 2005 - Feb 2022 |
比利时 (1990年12月30日=1000) | 4,420.5 Feb 2025 | 月 | Dec 2000 - Feb 2025 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (2004年12月31日=1000) | 1,303.3 Feb 2025 | 月 | Jan 2006 - Feb 2025 |
博茨瓦纳 (1989年6月19日=100) | 10,108.6 Feb 2025 | 月 | Jan 2003 - Feb 2025 |
巴西 (1968年1月2日=100) | 122,799.1 Feb 2025 | 月 | Jan 1983 - Feb 2025 |
保加利亚 (2000年10月20日=100) | 904.3 Feb 2025 | 月 | Oct 2000 - Feb 2025 |
柬埔寨 (18Apr2012=1000) | 413.4 Feb 2025 | 月 | Apr 2012 - Feb 2025 |
加拿大 (1976年12月31日=1000) | 25,393.5 Feb 2025 | 月 | May 2002 - Feb 2025 |
智利 (2002年12月30日=1000) | 7,332.1 Feb 2025 | 月 | Jan 2003 - Feb 2025 |
中国 (2004年12月31日=1000) | 3,890.1 Feb 2025 | 月 | Apr 2005 - Feb 2025 |
哥伦比亚 (2008年1月15日=1000) | 1,607.6 Feb 2025 | 月 | Dec 2007 - Feb 2025 |
克罗地亚 (1997年7月1日=1000) | 3,333.8 Feb 2025 | 月 | Jan 1997 - Feb 2025 |
塞浦路斯 (2004年9月3日=1000) | 227.9 Feb 2025 | 月 | Sep 2004 - Feb 2025 |
捷克 (1994年4月5日=1000) | 1,975.8 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
丹麦 (1989年7月3日=100) | 2,177.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1994 - Feb 2025 |
厄瓜多尔 (1993年8月2日=1000) | 1,242.1 Feb 2025 | 月 | Jan 2012 - Feb 2025 |
埃及 (1998年1月1日=1000) | 30,610.4 Feb 2025 | 月 | Jan 1998 - Feb 2025 |
爱沙尼亚 (1996年6月3日=100) | 1,902.3 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
欧盟 (1991年12月31日=100) | 559.6 Feb 2025 | 月 | Dec 1986 - Feb 2025 |
芬兰 (1990年12月28日=1000) | 10,391.3 Feb 2025 | 月 | Jan 1996 - Feb 2025 |
法国 (1987年12月31日=1000) | 8,111.6 Feb 2025 | 月 | Dec 1987 - Feb 2025 |
格鲁吉亚 (2006年8月31日=100) | 291.4 Feb 2025 | 月 | Aug 2006 - Feb 2025 |
德国 (1987年12月30日=1000) | 22,551.4 Feb 2025 | 月 | Oct 1959 - Feb 2025 |
加纳 (31Dec2010=1000) | 5,659.8 Feb 2025 | 月 | Jan 2011 - Feb 2025 |
希腊 (1980年12月31日=100) | 1,607.8 Feb 2025 | 月 | Jan 2006 - Feb 2025 |
中国香港特别行政区 (1964年7月31日=100) | 22,941.3 Feb 2025 | 月 | Jul 1964 - Feb 2025 |
匈牙利 (1991年1月2日=1000) | 87,986.3 Feb 2025 | 月 | Apr 1997 - Feb 2025 |
冰岛 (1997年12月31日=1000) | 2,334.7 Feb 2025 | 月 | Jan 2001 - Feb 2025 |
印度 (1978-1979=100) | 73,198.1 Feb 2025 | 月 | Apr 1979 - Feb 2025 |
印度尼西亚 (1982年8月10日=100) | 6,270.6 Feb 2025 | 月 | Apr 1983 - Feb 2025 |
伊朗 (1998年3月21日=1653.08) | 2,084,535.0 Sep 2023 | 月 | Sep 1997 - Sep 2023 |
爱尔兰 (1988年1月4日=1000) | 10,983.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1983 - Feb 2025 |
以色列 (1991年12月31日=100) | 1,749.2 Jun 2023 | 月 | Jan 2000 - Jun 2023 |
意大利 (1997年12月31日=24402) | 38,655.1 Feb 2025 | 月 | Sep 2003 - Feb 2025 |
象牙海岸 (1998年9月15日=100) | 292.5 Feb 2025 | 月 | Sep 1998 - Feb 2025 |
日本 (1949年5月16日=176.21) | 33,189.0 Jun 2023 | 月 | May 1949 - Jun 2023 |
约旦 (1999年12月=1000) | 2,592.5 Feb 2025 | 月 | Dec 1999 - Feb 2025 |
哈萨克斯坦 (2000年7月12日=100) | 5,620.3 Feb 2025 | 月 | Jul 2000 - Feb 2025 |
肯尼亚 (1966年1月=100) | 2,300.2 Feb 2025 | 月 | Jan 1996 - Feb 2025 |
韩国 (1980年1月4日=100) | 2,532.8 Feb 2025 | 月 | Jan 1976 - Feb 2025 |
科威特 (29Mar2018=1000) | 8,101.2 Feb 2025 | 月 | Apr 2018 - Feb 2025 |
吉尔吉斯斯坦 (NA) | 4,636.1 Feb 2025 | 月 | Jan 2009 - Feb 2025 |
老挝 (2011年1月11日=1000) | 1,150.3 Feb 2025 | 月 | Jan 2011 - Feb 2025 |
拉脱维亚 (1999年12月31日=100) | 880.6 Feb 2025 | 月 | Dec 1999 - Feb 2025 |
黎巴嫩 (1996年1月=100) | 4,636.0 Apr 2023 | 月 | Jan 1996 - Apr 2023 |
立陶宛 (1999年12月31日=100) | 1,159.1 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
卢森堡 (1999年1月4日=1000) | 1,496.3 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
马其顿 (2004年12月30日=1000) | 10,660.6 Feb 2025 | 月 | Dec 2004 - Feb 2025 |
马拉维 (1996年11月11日=100) | 283,722.2 Feb 2025 | 月 | Jan 2004 - Feb 2025 |
马来西亚 (1977年1月1日=100) | 1,574.7 Feb 2025 | 月 | Jan 1974 - Feb 2025 |
马耳他 (1995年12月27日=1000) | 3,915.4 Feb 2025 | 月 | Dec 1995 - Feb 2025 |
毛里求斯 (1989年7月5日=100) | 2,529.7 Feb 2025 | 月 | Nov 1997 - Feb 2025 |
墨西哥 (1978年10月30日=0.78) | 52,325.7 Feb 2025 | 月 | Jan 1981 - Feb 2025 |
摩尔多瓦 (2000年=100) | 431.1 Mar 2015 | 月 | Jan 2010 - Mar 2015 |
蒙古 (2009年9月23日=7479.18) | 52,433.3 Feb 2025 | 月 | May 1998 - Feb 2025 |
黑山 (2003年3月1日=1000) | 17,981.3 Feb 2025 | 月 | Mar 2003 - Feb 2025 |
摩洛哥 (1991年12月31日=1000) | 16,723.8 Feb 2025 | 月 | Jan 1993 - Feb 2025 |
尼泊尔 (1994年2月12日=100) | 2,815.0 Feb 2025 | 月 | Jul 2003 - Feb 2025 |
荷兰 (1983年1月3日=45.38) | 921.9 Feb 2025 | 月 | Nov 2002 - Feb 2025 |
新西兰 (1986年6月30日=1000) | 13,653.9 Feb 2025 | 月 | Aug 1996 - Feb 2025 |
尼日利亚 (1984年1月3日=100) | 107,821.4 Feb 2025 | 月 | Jan 1985 - Feb 2025 |
挪威 (1995年12月29日=100) | 1,489.7 Feb 2025 | 月 | Aug 2001 - Feb 2025 |
阿曼 (2004年6月=1000) | 4,435.9 Feb 2025 | 月 | Jan 2003 - Feb 2025 |
巴基斯坦 (1991年11月1日=1000) | 41,452.7 Jun 2023 | 月 | Sep 1996 - Jun 2023 |
巴勒斯坦领土 (07Jul1997=100) | 490.6 Feb 2025 | 月 | May 1999 - Feb 2025 |
巴拿马 (2002年12月=100) | 479.2 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
巴拉圭 (1993年10月=100) | 1,170.7 Mar 2024 | 月 | Jan 2000 - Mar 2024 |
秘鲁 (1991年12月30日=100) | 28,546.8 Feb 2025 | 月 | Jan 1992 - Feb 2025 |
菲律宾 (1990年2月28日=1022) | 5,998.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1987 - Feb 2025 |
波兰 (1994年4月16日=1000) | 2,579.5 Feb 2025 | 月 | Dec 1996 - Feb 2025 |
葡萄牙 (1992年12月31日=3000) | 6,800.1 Feb 2025 | 月 | Dec 1992 - Feb 2025 |
卡塔尔 (1998年1月1日=1000) | 10,445.7 Feb 2025 | 月 | Oct 2003 - Feb 2025 |
罗马尼亚 (1997年9月19日=1000) | 17,520.8 Feb 2025 | 月 | Sep 1997 - Feb 2025 |
俄罗斯 (1995年9月1日=100) | 1,142.4 Feb 2025 | 月 | Sep 1995 - Feb 2025 |
沙特阿拉伯 (05Jan2017=5000) | 12,111.9 Feb 2025 | 月 | Jan 2007 - Feb 2025 |
塞尔维亚 (2005年10月1日=1000) | 1,135.0 Feb 2025 | 月 | Oct 2005 - Feb 2025 |
新加坡 (2008年1月9日=3344.53) | 3,895.7 Feb 2025 | 月 | Jan 1985 - Feb 2025 |
斯洛伐克 (1993年9月14日=100) | 286.2 Feb 2025 | 月 | Jul 1995 - Feb 2025 |
斯洛文尼亚 (2006年3月31日=1000) | 2,048.9 Feb 2025 | 月 | Apr 2003 - Feb 2025 |
南非 (2002年1月2日=100) | 75,534.4 Nov 2023 | 月 | Mar 2021 - Nov 2023 |
西班牙 (1989年12月31日=3000) | 13,347.3 Feb 2025 | 月 | Dec 1989 - Feb 2025 |
斯里兰卡 (1985=100) | 16,478.7 Feb 2025 | 月 | Jan 1987 - Feb 2025 |
苏丹 (2004年6月=1000) | 57,793.4 Mar 2023 | 月 | Sep 2009 - Mar 2023 |
瑞典 (1995年12月31日=100) | 1,032.8 Feb 2025 | 月 | Jan 1996 - Feb 2025 |
瑞士 (1988年6月30日=1500) | 13,004.5 Feb 2025 | 月 | Jan 1988 - Feb 2025 |
叙利亚 (2009年12月31日=1000) | 107,946.3 Nov 2024 | 月 | Dec 2009 - Nov 2024 |
中国台湾地区 (1966=100) | 23,053.2 Feb 2025 | 月 | Jan 1967 - Feb 2025 |
泰国 (1975年4月30日=100) | 1,203.7 Feb 2025 | 月 | Apr 1975 - Feb 2025 |
突尼斯 (1997年12月31日=1000) | 10,627.5 Feb 2025 | 月 | Dec 1997 - Feb 2025 |
土耳其 (1986年1月1日=1) | 116,524.8 Jun 2020 | 月 | Jan 1986 - Jun 2020 |
乌克兰 (1997年10月1日=100) | 502.6 Feb 2025 | 月 | Nov 1997 - Feb 2025 |
阿拉伯联合酋长国 (31Dec2003=1000) | 3,336.1 Dec 2022 | 月度 | Nov 2022 - Dec 2022 |
英国 (30Dec1983=100) | 8,809.7 Feb 2025 | 月 | Jan 1984 - Feb 2025 |
美国 (2002年12月31日=5000) | 15,875.9 Jun 2023 | 月 | Dec 1965 - Jun 2023 |
马耳他重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -2.9 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | 31.881 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
税收 (百万美元) | 1,582.179 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 24.5 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 11,184.1 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 45.3 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
预测:政府开支 (十亿欧元) | 10.365 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿欧元) | 14.874 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿欧元) | 9.476 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
政府支出 (千欧元) | 581,428.107 Jan 2025 | 月 | Apr 1996 - Jan 2025 |
政府收入:经常性:所得税 (千欧元) | 186,104.024 Jan 2025 | 月 | Apr 1996 - Jan 2025 |
政府支出:经常性 (千欧元) | 546,571.199 Jan 2025 | 月 | Apr 1996 - Jan 2025 |
政府收入:经常性:增值税 (千欧元) | 20,394.506 Jan 2025 | 月 | Apr 1996 - Jan 2025 |
政府支出:资本 (千欧元) | 11,773.937 Jan 2025 | 月 | Apr 1996 - Jan 2025 |
政府收入 (千欧元) | 395,777.877 Jan 2025 | 月 | Apr 1996 - Jan 2025 |
政府收入:经常性:关税和消费税 (千欧元) | 26,069.474 Jan 2025 | 月 | Apr 1996 - Jan 2025 |
一般政府赤字或盈余 (千欧元) | 29,010.841 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
政府债务总额 (千欧元) | 10,562,534.570 Jan 2025 | 月 | Dec 1996 - Jan 2025 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 2.550 2029 | 年 | 2001 - 2029 |
贸易差额 (百万美元) | -358.0 Dec 2024 | 月 | Jan 1960 - Dec 2024 |
出口总额 (百万美元) | 540.6 Nov 2024 | 月 | Oct 1994 - Nov 2024 |
出口总额增长 (%) | 2.2 Nov 2024 | 月 | Oct 1995 - Nov 2024 |
铝:出口 (千美元) | 1,384.984 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 352,491.101 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 12,773.183 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 763.3 Dec 2024 | 月 | Oct 1994 - Dec 2024 |
进口总额增长 (%) | -2.2 Jan 2025 | 月 | Oct 1995 - Jan 2025 |
进口:药剂 (千美元) | 236,674.752 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 45,385.190 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
对美国的总出口 (百万美元) | 14.612 Nov 2024 | 月 | Jan 1980 - Nov 2024 |
从美国进口总额 (百万美元) | 19.075 Nov 2024 | 月 | Mar 1982 - Nov 2024 |
对中国的总出口 (百万美元) | 2.024 Dec 2024 | 月 | Jun 2001 - Dec 2024 |
从中国进口总额 (百万美元) | 31.216 Nov 2024 | 月 | Jan 1980 - Nov 2024 |
出口:欧洲:欧盟:其中欧元区:意大利 (百万欧元) | 9.661 Dec 2024 | 月 | Jan 2004 - Dec 2024 |
出口 (百万欧元) | 387.001 Dec 2024 | 月 | Oct 1994 - Dec 2024 |
出口:亚洲 (百万欧元) | 77.862 Dec 2024 | 月 | Jan 2004 - Dec 2024 |
出口:欧洲:欧盟:其中欧元区:法国 (百万欧元) | 2.726 Dec 2024 | 月 | Jan 2004 - Dec 2024 |
Exports: Asia: ow China (EUR mn) | 3.249 Mar 2020 | 月度 | May 2018 - Mar 2020 |
出口:欧洲:其他:其中英国 (百万欧元) | 8.502 Nov 2024 | 月 | Jan 2004 - Nov 2024 |
出口:欧洲:欧盟:其中欧元区:德国 (百万欧元) | 74.512 Dec 2024 | 月 | Jan 2004 - Dec 2024 |
Exports: North & Central America: ow USA (EUR mn) | 35.805 Mar 2020 | 月度 | May 2018 - Mar 2020 |
出口:饮料和烟草 (百万欧元) | 3.132 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
出口:食品 (百万欧元) | 27.763 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
出口:机械和运输设备 (百万欧元) | 119.839 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
出口:矿物燃料、润滑油及相关材料 (百万欧元) | 104.174 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
出口:化学品 (百万欧元) | 49.642 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
进口:欧洲:欧盟:其中欧元区:德国 (百万欧元) | 31.194 Dec 2024 | 月 | Jan 2004 - Dec 2024 |
进口:欧洲:欧盟:其中欧元区:荷兰 (百万欧元) | 17.194 Dec 2024 | 月 | Nov 2006 - Dec 2024 |
进口:欧洲:欧盟:其中欧元区:意大利 (百万欧元) | 122.442 Dec 2024 | 月 | Jan 2004 - Dec 2024 |
进口:欧洲:欧盟:其中欧元区:法国 (百万欧元) | 38.369 Nov 2024 | 月 | Jan 2004 - Nov 2024 |
进口 (百万欧元) | 728.903 Dec 2024 | 月 | Oct 1994 - Dec 2024 |
进口:欧洲:其他:其中英国 (百万欧元) | 25.851 Nov 2024 | 月 | Jan 2004 - Nov 2024 |
Imports: Asia: ow China (EUR mn) | 15.697 Mar 2020 | 月度 | May 2018 - Mar 2020 |
Imports: North & Central America: ow USA (EUR mn) | 25.408 Mar 2020 | 月度 | May 2018 - Mar 2020 |
进口:半成品 (百万欧元) | 45.041 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
进口:食品 (百万欧元) | 60.053 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
进口:矿物燃料、润滑油及相关材料 (百万欧元) | 228.092 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
进口:机械和运输设备 (百万欧元) | 241.249 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
进口:化学品 (百万欧元) | 64.740 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 7,687.4 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | 495.9 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 7.7 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 10,887.0 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 168.5 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | -81.545 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | -1.3 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -66.7 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
境外投资组合:债券 (百万美元) | -14.784 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
外债 (百万美元) | 207,454.0 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 858.9 2023 | 年 | 2004 - 2023 |
外债:短期 (百万美元) | 39,522.9 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 163.8 2023 | 年 | 2004 - 2023 |
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 1,377.4 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | 0.823 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
国际投资头寸净值 (百万美元) | 24,215.866 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物:信贷 (千欧元) | 1,005,845.100 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (千欧元) | 6,995,386.800 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (千欧元) | 54,751.000 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:资本账户 (千欧元) | 33,453.300 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (千欧元) | 33,665.900 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:资本账户:借 (千欧元) | 212.600 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (千欧元) | 69,983.100 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业 (千欧元) | 1,873,921.300 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (千欧元) | -696,021.500 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:债务 (千欧元) | 21,342.500 Dec 2018 | 季 | Mar 2014 - Dec 2018 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物:借 (千欧元) | 1,757,039.600 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业:信贷 (千欧元) | 5,953,024.900 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业:借 (千欧元) | 4,079,103.600 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:借 (千欧元) | 5,507,994.900 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (千欧元) | -66,179.300 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户 (千欧元) | 589,458.900 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (千欧元) | 964,747.100 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (千欧元) | 8,024.700 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:信贷 (千欧元) | 4,811,973.400 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支(BOP):经常账户 (千欧元) | 451,236.500 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物 (千欧元) | -751,194.600 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (千欧元) | 24,531.300 Sep 2024 | 季 | Jun 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (千欧元) | -2,911,567.400 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (千欧元) | 3,368,267.600 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (千欧元) | 9,906,954.200 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (千欧元) | -74,204.000 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (千欧元) | -2,403,520.400 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (千欧元) | 104,769.100 Sep 2024 | 季 | Sep 2013 - Sep 2024 |
IIP:资产 (百万欧元) | 684,696.614 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
国际投资头寸(IIP) (百万欧元) | 21,728.009 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
IIP:债务 (百万欧元) | 662,968.605 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:其他行业:短期 (百万欧元) | 23,088.789 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:GG:短期 (百万欧元) | 221.967 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:一般政府(GG) (百万欧元) | 2,281.282 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:金融管理局(MA) (百万欧元) | 1,584.823 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:MA:长期 (百万欧元) | 311.004 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:OMFI:长期 (百万欧元) | 3,429.530 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:其他行业:长期 (百万欧元) | 25,673.250 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:其他货币金融机构(OMFI) (百万欧元) | 14,307.449 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额 (百万欧元) | 186,140.845 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:GG:长期 (百万欧元) | 2,059.315 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:MA:短期 (百万欧元) | 1,273.819 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:其他行业 (百万欧元) | 48,762.039 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外债总额:OMFI:短期 (百万欧元) | 10,877.919 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
外商直接投资(FDI):存量 (千欧元) | 456,914,343.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
外商直接投资:存量:NACE第2版:金融和保险活动 (千欧元) | 448,893,662.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
外商直接投资:存量:NACE第2版:制造业 (千欧元) | 440,064.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
外商直接投资:存量:NACE第2版:交通运输、住宿和房地产业活动 (千欧元) | 1,375,307.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
直接境外投资:存量:NACE第2版:金融和保险活动 (千欧元) | 433,302,771.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
直接境外投资:存量:NACE第2版:信息和通信、专业、科学和技术活动 (千欧元) | 1,513,323.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
直接境外投资:存量 (千欧元) | 435,552,589.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
直接境外投资:存量:NACE第2版:制造业 (千欧元) | 215,858.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
直接境外投资:存量:NACE第2版:其他活动 (千欧元) | 285,859.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
直接境外投资:存量:NACE第2版:交通运输、住宿和房地产业活动 (千欧元) | 234,778.000 2023 | 年 | 2009 - 2023 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 2.2 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 40.6 Dec 2024 | 季 | Dec 2003 - Dec 2024 |
货币供应M1 (百万美元) | 25,289.830 Jan 2025 | 月 | Jan 1980 - Jan 2025 |
货币供应M2 (百万美元) | 29,952.237 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
M2增长 (%) | 4.7 Jan 2025 | 月 | Jan 2009 - Jan 2025 |
存款准备金率 (%) | 1.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
外汇储备 (百万美元) | 1,006.1 Jan 2025 | 月 | Jan 1960 - Jan 2025 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 4.309 Dec 2024 | 季 | Dec 1995 - Dec 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 1.5 Nov 2024 | 月 | Oct 1994 - Nov 2024 |
黄金储备 (百万美元) | 19.175 Jan 2025 | 月 | Jan 1968 - Jan 2025 |
总存款 (百万美元) | 40,823.441 Jan 2025 | 月 | Oct 2003 - Jan 2025 |
存款总额:同比增长 (%) | 7.6 Jan 2025 | 月 | Oct 2004 - Jan 2025 |
国内信贷 (百万美元) | 21,894.0 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
国内信贷增长 (%) | 8.4 Jan 2025 | 月 | Jan 2009 - Jan 2025 |
家庭债务 (百万美元) | 9,553.6 Jan 2025 | 月 | Oct 2003 - Jan 2025 |
总贷款 (百万美元) | 40,823.441 Jan 2025 | 月 | Oct 2003 - Jan 2025 |
总贷款:同比增长 (%) | 7.64 Jan 2025 | 月 | Oct 2004 - Jan 2025 |
