拉脱维亚 股票市场指数
拉脱维亚的股票市场指数在02-01-2025达880.61999年12月31日=100,相较于01-01-2025的875.51999年12月31日=100有所增长。拉脱维亚股票市场指数数据按月更新,12-01-1999至02-01-2025期间平均值为491.01999年12月31日=100,共303份观测结果。该数据的历史最高值出现于10-01-2023,达1,392.21999年12月31日=100,而历史最低值则出现于12-01-1999,为100.01999年12月31日=100。CEIC提供的拉脱维亚股票市场指数数据处于定期更新的状态,数据来源于Nasdaq Riga,数据归类于全球数据库的拉脱维亚 – 表 LV.Z001:纳斯达克OMX里加证券交易所:指数。
查看图表中 1999-12 到2025-02 期间的拉脱维亚 股票市场指数
拉脱维亚2025-02的股票市场指数是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
880.6 2025-02 | 875.5 2025-01 | 100.0 1999-12 | 1,392.2 2023-10 | 1999年12月31日=100 | 月 | 1999-12 - 2025-02 |
股票市场指数 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔及利亚 (2008年1月2日=1000) | 3,598.4 Feb 2025 | 月 | Sep 1999 - Feb 2025 |
阿根廷 (1986年6月30日=0.01) | 2,205,800.5 Feb 2025 | 月 | Jun 1986 - Feb 2025 |
澳大利亚 (1996年1月1日=100) | 8,172.4 Feb 2025 | 月 | May 1992 - Feb 2025 |
奥地利 (1991年1月2日=1000) | 4,148.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1991 - Feb 2025 |
巴林 (2004年7月1日=1000) | 1,960.2 Feb 2025 | 月 | Jan 2003 - Feb 2025 |
孟加拉国 (2008年1月17日=2951.91) | 5,247.3 Feb 2025 | 月 | Jan 2013 - Feb 2025 |
白俄罗斯 (2005年9月1日=100) | 17.1 Feb 2022 | 月 | Sep 2005 - Feb 2022 |
比利时 (1990年12月30日=1000) | 4,420.5 Feb 2025 | 月 | Dec 2000 - Feb 2025 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (2004年12月31日=1000) | 1,303.3 Feb 2025 | 月 | Jan 2006 - Feb 2025 |
博茨瓦纳 (1989年6月19日=100) | 10,108.6 Feb 2025 | 月 | Jan 2003 - Feb 2025 |
巴西 (1968年1月2日=100) | 122,799.1 Feb 2025 | 月 | Jan 1983 - Feb 2025 |
保加利亚 (2000年10月20日=100) | 904.3 Feb 2025 | 月 | Oct 2000 - Feb 2025 |
柬埔寨 (18Apr2012=1000) | 413.4 Feb 2025 | 月 | Apr 2012 - Feb 2025 |
加拿大 (1976年12月31日=1000) | 25,393.5 Feb 2025 | 月 | May 2002 - Feb 2025 |
智利 (2002年12月30日=1000) | 7,332.1 Feb 2025 | 月 | Jan 2003 - Feb 2025 |
中国 (2004年12月31日=1000) | 3,890.1 Feb 2025 | 月 | Apr 2005 - Feb 2025 |
哥伦比亚 (2008年1月15日=1000) | 1,607.6 Feb 2025 | 月 | Dec 2007 - Feb 2025 |
克罗地亚 (1997年7月1日=1000) | 3,333.8 Feb 2025 | 月 | Jan 1997 - Feb 2025 |
塞浦路斯 (2004年9月3日=1000) | 227.9 Feb 2025 | 月 | Sep 2004 - Feb 2025 |
捷克 (1994年4月5日=1000) | 1,975.8 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
丹麦 (1989年7月3日=100) | 2,177.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1994 - Feb 2025 |
厄瓜多尔 (1993年8月2日=1000) | 1,242.1 Feb 2025 | 月 | Jan 2012 - Feb 2025 |
埃及 (1998年1月1日=1000) | 30,610.4 Feb 2025 | 月 | Jan 1998 - Feb 2025 |
爱沙尼亚 (1996年6月3日=100) | 1,902.3 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
欧盟 (1991年12月31日=100) | 559.6 Feb 2025 | 月 | Dec 1986 - Feb 2025 |
芬兰 (1990年12月28日=1000) | 10,391.3 Feb 2025 | 月 | Jan 1996 - Feb 2025 |
法国 (1987年12月31日=1000) | 8,111.6 Feb 2025 | 月 | Dec 1987 - Feb 2025 |
格鲁吉亚 (2006年8月31日=100) | 291.4 Feb 2025 | 月 | Aug 2006 - Feb 2025 |
德国 (1987年12月30日=1000) | 22,551.4 Feb 2025 | 月 | Oct 1959 - Feb 2025 |
加纳 (31Dec2010=1000) | 5,659.8 Feb 2025 | 月 | Jan 2011 - Feb 2025 |
希腊 (1980年12月31日=100) | 1,607.8 Feb 2025 | 月 | Jan 2006 - Feb 2025 |
中国香港特别行政区 (1964年7月31日=100) | 22,941.3 Feb 2025 | 月 | Jul 1964 - Feb 2025 |
匈牙利 (1991年1月2日=1000) | 87,986.3 Feb 2025 | 月 | Apr 1997 - Feb 2025 |
冰岛 (1997年12月31日=1000) | 2,334.7 Feb 2025 | 月 | Jan 2001 - Feb 2025 |
印度 (1978-1979=100) | 73,198.1 Feb 2025 | 月 | Apr 1979 - Feb 2025 |
印度尼西亚 (1982年8月10日=100) | 6,270.6 Feb 2025 | 月 | Apr 1983 - Feb 2025 |
伊朗 (1998年3月21日=1653.08) | 2,084,535.0 Sep 2023 | 月 | Sep 1997 - Sep 2023 |
爱尔兰 (1988年1月4日=1000) | 10,983.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1983 - Feb 2025 |
以色列 (1991年12月31日=100) | 1,749.2 Jun 2023 | 月 | Jan 2000 - Jun 2023 |
意大利 (1997年12月31日=24402) | 38,655.1 Feb 2025 | 月 | Sep 2003 - Feb 2025 |
象牙海岸 (1998年9月15日=100) | 292.5 Feb 2025 | 月 | Sep 1998 - Feb 2025 |
日本 (1949年5月16日=176.21) | 33,189.0 Jun 2023 | 月 | May 1949 - Jun 2023 |
约旦 (1999年12月=1000) | 2,592.5 Feb 2025 | 月 | Dec 1999 - Feb 2025 |
哈萨克斯坦 (2000年7月12日=100) | 5,620.3 Feb 2025 | 月 | Jul 2000 - Feb 2025 |
肯尼亚 (1966年1月=100) | 2,300.2 Feb 2025 | 月 | Jan 1996 - Feb 2025 |
韩国 (1980年1月4日=100) | 2,532.8 Feb 2025 | 月 | Jan 1976 - Feb 2025 |
科威特 (29Mar2018=1000) | 8,101.2 Feb 2025 | 月 | Apr 2018 - Feb 2025 |
吉尔吉斯斯坦 (NA) | 4,636.1 Feb 2025 | 月 | Jan 2009 - Feb 2025 |
老挝 (2011年1月11日=1000) | 1,150.3 Feb 2025 | 月 | Jan 2011 - Feb 2025 |
拉脱维亚 (1999年12月31日=100) | 880.6 Feb 2025 | 月 | Dec 1999 - Feb 2025 |
黎巴嫩 (1996年1月=100) | 4,636.0 Apr 2023 | 月 | Jan 1996 - Apr 2023 |
立陶宛 (1999年12月31日=100) | 1,159.1 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
卢森堡 (1999年1月4日=1000) | 1,496.3 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
马其顿 (2004年12月30日=1000) | 10,660.6 Feb 2025 | 月 | Dec 2004 - Feb 2025 |
马拉维 (1996年11月11日=100) | 283,722.2 Feb 2025 | 月 | Jan 2004 - Feb 2025 |
马来西亚 (1977年1月1日=100) | 1,574.7 Feb 2025 | 月 | Jan 1974 - Feb 2025 |
马耳他 (1995年12月27日=1000) | 3,915.4 Feb 2025 | 月 | Dec 1995 - Feb 2025 |
毛里求斯 (1989年7月5日=100) | 2,529.7 Feb 2025 | 月 | Nov 1997 - Feb 2025 |
墨西哥 (1978年10月30日=0.78) | 52,325.7 Feb 2025 | 月 | Jan 1981 - Feb 2025 |
摩尔多瓦 (2000年=100) | 431.1 Mar 2015 | 月 | Jan 2010 - Mar 2015 |
蒙古 (2009年9月23日=7479.18) | 52,433.3 Feb 2025 | 月 | May 1998 - Feb 2025 |
黑山 (2003年3月1日=1000) | 17,981.3 Feb 2025 | 月 | Mar 2003 - Feb 2025 |
摩洛哥 (1991年12月31日=1000) | 16,723.8 Feb 2025 | 月 | Jan 1993 - Feb 2025 |
尼泊尔 (1994年2月12日=100) | 2,815.0 Feb 2025 | 月 | Jul 2003 - Feb 2025 |
荷兰 (1983年1月3日=45.38) | 921.9 Feb 2025 | 月 | Nov 2002 - Feb 2025 |
新西兰 (1986年6月30日=1000) | 13,653.9 Feb 2025 | 月 | Aug 1996 - Feb 2025 |
尼日利亚 (1984年1月3日=100) | 107,821.4 Feb 2025 | 月 | Jan 1985 - Feb 2025 |
挪威 (1995年12月29日=100) | 1,489.7 Feb 2025 | 月 | Aug 2001 - Feb 2025 |
阿曼 (2004年6月=1000) | 4,435.9 Feb 2025 | 月 | Jan 2003 - Feb 2025 |
巴基斯坦 (1991年11月1日=1000) | 41,452.7 Jun 2023 | 月 | Sep 1996 - Jun 2023 |
巴勒斯坦领土 (07Jul1997=100) | 490.6 Feb 2025 | 月 | May 1999 - Feb 2025 |
巴拿马 (2002年12月=100) | 479.2 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
巴拉圭 (1993年10月=100) | 1,170.7 Mar 2024 | 月 | Jan 2000 - Mar 2024 |
秘鲁 (1991年12月30日=100) | 28,546.8 Feb 2025 | 月 | Jan 1992 - Feb 2025 |
菲律宾 (1990年2月28日=1022) | 5,998.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1987 - Feb 2025 |
波兰 (1994年4月16日=1000) | 2,579.5 Feb 2025 | 月 | Dec 1996 - Feb 2025 |
葡萄牙 (1992年12月31日=3000) | 6,800.1 Feb 2025 | 月 | Dec 1992 - Feb 2025 |
卡塔尔 (1998年1月1日=1000) | 10,445.7 Feb 2025 | 月 | Oct 2003 - Feb 2025 |
罗马尼亚 (1997年9月19日=1000) | 17,520.8 Feb 2025 | 月 | Sep 1997 - Feb 2025 |
俄罗斯 (1995年9月1日=100) | 1,142.4 Feb 2025 | 月 | Sep 1995 - Feb 2025 |
沙特阿拉伯 (05Jan2017=5000) | 12,111.9 Feb 2025 | 月 | Jan 2007 - Feb 2025 |
塞尔维亚 (2005年10月1日=1000) | 1,135.0 Feb 2025 | 月 | Oct 2005 - Feb 2025 |
新加坡 (2008年1月9日=3344.53) | 3,895.7 Feb 2025 | 月 | Jan 1985 - Feb 2025 |
斯洛伐克 (1993年9月14日=100) | 286.2 Feb 2025 | 月 | Jul 1995 - Feb 2025 |
斯洛文尼亚 (2006年3月31日=1000) | 2,048.9 Feb 2025 | 月 | Apr 2003 - Feb 2025 |
南非 (2002年1月2日=100) | 75,534.4 Nov 2023 | 月 | Mar 2021 - Nov 2023 |
西班牙 (1989年12月31日=3000) | 13,347.3 Feb 2025 | 月 | Dec 1989 - Feb 2025 |
斯里兰卡 (1985=100) | 16,478.7 Feb 2025 | 月 | Jan 1987 - Feb 2025 |
苏丹 (2004年6月=1000) | 57,793.4 Mar 2023 | 月 | Sep 2009 - Mar 2023 |
瑞典 (1995年12月31日=100) | 1,032.8 Feb 2025 | 月 | Jan 1996 - Feb 2025 |
瑞士 (1988年6月30日=1500) | 13,004.5 Feb 2025 | 月 | Jan 1988 - Feb 2025 |
叙利亚 (2009年12月31日=1000) | 107,946.3 Nov 2024 | 月 | Dec 2009 - Nov 2024 |
中国台湾地区 (1966=100) | 23,053.2 Feb 2025 | 月 | Jan 1967 - Feb 2025 |
泰国 (1975年4月30日=100) | 1,203.7 Feb 2025 | 月 | Apr 1975 - Feb 2025 |
突尼斯 (1997年12月31日=1000) | 10,627.5 Feb 2025 | 月 | Dec 1997 - Feb 2025 |
土耳其 (1986年1月1日=1) | 116,524.8 Jun 2020 | 月 | Jan 1986 - Jun 2020 |
乌克兰 (1997年10月1日=100) | 502.6 Feb 2025 | 月 | Nov 1997 - Feb 2025 |
阿拉伯联合酋长国 (31Dec2003=1000) | 3,336.1 Dec 2022 | 月度 | Nov 2022 - Dec 2022 |
英国 (30Dec1983=100) | 8,809.7 Feb 2025 | 月 | Jan 1984 - Feb 2025 |
美国 (2002年12月31日=5000) | 15,875.9 Jun 2023 | 月 | Dec 1965 - Jun 2023 |
拉脱维亚重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -1.0 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | 330.230 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
税收 (百万美元) | 2,692.975 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 23.8 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 19,486.5 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 47.2 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
预测:政府开支 (十亿欧元) | 22.508 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿欧元) | 25.255 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿欧元) | 20.922 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
一般政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 39.976 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
一般政府收入:TP:产品税:其中增值税 (百万欧元) | 941.842 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
一般政府支出:应付资本转移 (百万欧元) | 0.000 Sep 2018 | 季 | Mar 1999 - Sep 2018 |
一般政府债务 (百万欧元) | 18,192.964 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 2.600 2028 | 年 | 1993 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -248.6 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
出口总额 (百万美元) | 1,700.6 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
出口总额增长 (%) | -2.1 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
铝:出口 (千美元) | 25,067.659 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 710,253.583 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 53,671.035 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 1,949.1 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
进口总额增长 (%) | 16.8 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
进口:药剂 (千美元) | 847,102.111 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 178,444.602 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
对美国的总出口 (百万美元) | 47.893 Jan 2025 | 月 | Mar 1992 - Jan 2025 |
从美国进口总额 (百万美元) | 18.413 Dec 2024 | 月 | Jan 1992 - Dec 2024 |
对中国的总出口 (百万美元) | 16.401 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
从中国进口总额 (百万美元) | 111.226 Jan 2025 | 月 | Jun 1993 - Jan 2025 |
出口:木、木制品和木炭 (千欧元) | 259,502.228 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
出口:钢铁 (千欧元) | 15,145.841 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
出口:矿物燃料、矿物油、沥青和矿物蜡 (千欧元) | 121,514.136 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
出口:机械和机械设备 (千欧元) | 84,445.242 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
出口:电气机械和设备 (千欧元) | 171,368.672 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
出口 (千欧元) | 1,451,388.968 Dec 2024 | 月 | Jan 1995 - Dec 2024 |
出口:爱沙尼亚 (欧元) | 184,215,011.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
出口:德国 (欧元) | 80,821,491.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
出口:立陶宛 (欧元) | 282,718,749.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
出口:波兰 (欧元) | 54,487,787.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
出口:俄罗斯联邦 (欧元) | 60,420,353.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:钢铁 (千欧元) | 22,178.178 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:电气机械和设备 (千欧元) | 171,132.676 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:机械和机械设备 (千欧元) | 176,027.555 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:矿物燃料、矿物油、沥青和矿物蜡 (千欧元) | 292,284.257 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:车辆,不包括电车及零部件 (千欧元) | 166,770.344 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口 (千欧元) | 1,882,125.904 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
进口:爱沙尼亚 (欧元) | 149,058,465.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
进口:德国 (欧元) | 197,403,965.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
进口:立陶宛 (欧元) | 370,663,972.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
进口:波兰 (欧元) | 188,419,717.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
进口:俄罗斯联邦 (欧元) | 38,692,405.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 119.1 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
经常帐户余额 (百万美元) | 23.0 Apr 2023 | 月 | Jan 2000 - Apr 2023 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 0.8 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 14.3 Apr 2023 | 月 | Jan 2000 - Apr 2023 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 4.2 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 65.496 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 0.5 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -33.1 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
境外投资组合:债券 (百万美元) | 98.607 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债 (百万美元) | 41,153.5 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 98.9 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债:短期 (百万美元) | 17,015.0 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 40.9 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 340.2 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -1.914 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
国际投资头寸净值 (百万美元) | -8,543.715 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
国际收支(BOP):经常账户 (百万欧元) | 14.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业:借 (百万欧元) | 463.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入(PI) (百万欧元) | 43.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (百万欧元) | 39.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万欧元) | 1.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万欧元) | 48.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万欧元) | 52.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (百万欧元) | -99.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万欧元) | 301.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万欧元) | 1,201.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业:信贷 (百万欧元) | 653.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:货物:借 (百万欧元) | 1,888.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:借 (百万欧元) | 97.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) | 47.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万欧元) | -14.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万欧元) | 1,584.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:PI:信贷 (百万欧元) | 244.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万欧元) | 115.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万欧元) | 97.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:债券 (百万欧元) | 35.000 Nov 2018 | 月 | Jan 2000 - Nov 2018 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万欧元) | 18.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万欧元) | -148.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万欧元) | 190.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万欧元) | -272.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户 (百万欧元) | -87.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万欧元) | -383.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:PI:借 (百万欧元) | 201.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万欧元) | 115.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:货物:信贷 (百万欧元) | 1,452.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:信贷 (百万欧元) | 147.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:债务 (百万欧元) | -46.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:资产 (百万欧元) | -6.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际投资头寸(IIP) (百万欧元) | -8,254.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
IIP:资产 (百万欧元) | 55,483.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
IIP:债务 (百万欧元) | 63,738.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债总额 (百万欧元) | 39,758.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债净额 (百万欧元) | 2,268.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:制造业 (百万欧元) | 3,429.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:建筑业 (百万欧元) | 411.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:批发和零售贸易、机动车维修 (百万欧元) | 3,483.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:金融和保险活动 (百万欧元) | 3,909.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资(FDI):存量 (百万欧元) | 26,277.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:房地产活动 (百万欧元) | 2,283.000 Dec 2018 | 季 | Mar 2000 - Dec 2018 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:爱沙尼亚 (百万欧元) | 3,410.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:荷兰 (百万欧元) | 1,390.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:塞浦路斯 (百万欧元) | 1,303.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:非欧元区:瑞典 (百万欧元) | 8,173.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:立陶宛 (百万欧元) | 2,266.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
直接境外投资(DIA):存量 (百万欧元) | 6,453.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
DIA:存量:EU27不含英国:EA:立陶宛 (百万欧元) | 2,283.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
DIA:存量:RW:其他:瑞士 (百万欧元) | 56.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
DIA:存量:RW:独立国家联合体:白俄罗斯 (百万欧元) | 40.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
DIA:存量:EU27不含英国:EA:爱沙尼亚 (百万欧元) | 2,259.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
DIA:存量:EU27不含英国:EA:卢森堡 (百万欧元) | 110.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2005 - Dec 2024 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 1.2 Sep 2024 | 季 | Dec 2004 - Sep 2024 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 22.0 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 230.387 Sep 2024 | 季 | Dec 2010 - Sep 2024 |
货币供应M1 (百万美元) | 17,318.080 Jan 2025 | 月 | Jul 2003 - Jan 2025 |
货币供应M2 (百万美元) | 22,354.280 Jan 2025 | 月 | Jul 2003 - Jan 2025 |
M2增长 (%) | 4.7 Jan 2025 | 月 | Jan 2015 - Jan 2025 |
存款准备金率 (%) | 1.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
外汇储备 (百万美元) | 3,942.4 Feb 2025 | 月 | Jan 1997 - Feb 2025 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 9.493 Dec 2024 | 季 | Mar 1997 - Dec 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 2.0 Jan 2025 | 月 | Jan 1997 - Jan 2025 |
黄金储备 (百万美元) | 610.597 Feb 2025 | 月 | Dec 1992 - Feb 2025 |
总存款 (百万美元) | 20,147.296 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
存款总额:同比增长 (%) | 6.5 Jan 2025 | 月 | Jan 1994 - Jan 2025 |
国内信贷 (百万美元) | 16,599.9 Dec 2024 | 月 | Jul 2003 - Dec 2024 |
国内信贷增长 (%) | -4.9 Dec 2024 | 月 | Jul 2004 - Dec 2024 |
家庭债务 (百万美元) | 9,367.8 Jun 2024 | 季 | Mar 2004 - Jun 2024 |
总贷款 (百万美元) | 20,024.680 Jan 2025 | 月 | Jul 2003 - Jan 2025 |
总贷款:同比增长 (%) | 7.77 Jan 2025 | 月 | Jul 2004 - Jan 2025 |
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 27.91 Dec 2024 | 季 | Sep 2003 - Dec 2024 |
货币基础:欧元区:国家占比(NC) (百万欧元) | 12,997.800 Jan 2025 | 月 | Jan 2014 - Jan 2025 |
