拉脱维亚 从中国进口总额
拉脱维亚的从中国进口总额在12-01-2024达56.553百万美元,相较于11-01-2024的66.743百万美元有所下降。拉脱维亚从中国进口总额数据按月更新,06-01-1993至12-01-2024期间平均值为25.317百万美元,共379份观测结果。该数据的历史最高值出现于02-01-2022,达111.916百万美元,而历史最低值则出现于10-01-1993,为0.005百万美元。CEIC提供的拉脱维亚从中国进口总额数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:Total Imports from China:美元:月度。
查看图表中 1993-06 到2024-12 期间的拉脱维亚 从中国进口总额
拉脱维亚2024-12的从中国进口总额是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
56.553 2024-12 | 66.743 2024-11 | 0.005 1993-10 | 111.916 2022-02 | 百万美元 | 月 | 1993-06 - 2024-12 |
从中国进口总额 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (百万美元) | 91.033 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
阿尔及利亚 (百万美元) | 6,829.709 2022 | 年 | 1970 - 2022 |
阿根廷 (百万美元) | 1,532.734 Jan 2025 | 月 | Apr 1983 - Jan 2025 |
亚美尼亚 (百万美元) | 161.427 Jan 2025 | 月 | Jun 1998 - Jan 2025 |
澳大利亚 (百万美元) | 5,713.268 Dec 2024 | 月 | Jan 1988 - Dec 2024 |
奥地利 (百万美元) | 1,529.743 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
阿塞拜疆 (百万美元) | 379.038 Nov 2024 | 月 | Mar 1997 - Nov 2024 |
巴林 (百万美元) | 194.279 Nov 2024 | 月 | Jan 1989 - Nov 2024 |
孟加拉国 (百万美元) | 1,368.728 Nov 2024 | 月 | Jan 1981 - Nov 2024 |
白俄罗斯 (百万美元) | 389.485 Jun 2022 | 月 | Jan 2011 - Jun 2022 |
比利时 (百万美元) | 972.411 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
玻利维亚 (百万美元) | 163.523 Nov 2024 | 月 | Jan 2000 - Nov 2024 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | 119.824 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
博茨瓦纳 (百万美元) | 25.847 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
巴西 (百万美元) | 7,991.110 Feb 2025 | 月 | Jan 1989 - Feb 2025 |
文莱 (百万美元) | 39.625 Dec 2024 | 月 | Jan 1981 - Dec 2024 |
保加利亚 (百万美元) | 558.151 Oct 2024 | 月 | Jan 1999 - Oct 2024 |
柬埔寨 (百万美元) | 1,202.246 Nov 2024 | 月 | Feb 1992 - Nov 2024 |
加拿大 (百万美元) | 3,731.323 Jan 2025 | 月 | Jan 1997 - Jan 2025 |
智利 (百万美元) | 1,783.009 Feb 2025 | 月 | Sep 1980 - Feb 2025 |
哥伦比亚 (百万美元) | 1,448.728 Dec 2024 | 月 | Jun 1988 - Dec 2024 |
克罗地亚 (百万美元) | 118.471 Nov 2024 | 月 | Jun 1994 - Nov 2024 |
塞浦路斯 (百万美元) | 57.120 Nov 2024 | 月 | Sep 1974 - Nov 2024 |
捷克 (百万美元) | 3,270.809 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
丹麦 (百万美元) | 881.644 Dec 2024 | 月 | Jan 1975 - Dec 2024 |
厄瓜多尔 (百万美元) | 625.825 Jan 2025 | 月 | May 1992 - Jan 2025 |
埃及 (百万美元) | 1,449.171 Dec 2024 | 月 | Dec 2015 - Dec 2024 |
爱沙尼亚 (百万美元) | 67.618 Dec 2024 | 月 | Jan 2004 - Dec 2024 |
欧盟 (百万美元) | 46,171.257 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
芬兰 (百万美元) | 539.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
法国 (百万美元) | 6,019.943 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
格鲁吉亚 (百万美元) | 115.654 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
德国 (百万美元) | 12,947.837 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
加纳 (百万美元) | 324.265 Nov 2024 | 月 | Jun 1986 - Nov 2024 |
希腊 (百万美元) | 638.169 Nov 2024 | 月 | Mar 1974 - Nov 2024 |
中国香港特别行政区 (百万美元) | 21,191.367 Jan 2025 | 月 | Apr 1964 - Jan 2025 |
匈牙利 (百万美元) | 832.900 Nov 2024 | 月 | Dec 2002 - Nov 2024 |
冰岛 (百万美元) | 89.106 Jan 2025 | 月 | Feb 1973 - Jan 2025 |
印度 (百万美元) | 10,485.470 Jan 2025 | 月 | Apr 1978 - Jan 2025 |
印度尼西亚 (百万美元) | 7,352.238 Dec 2024 | 月 | Mar 1988 - Dec 2024 |
伊朗 (百万美元) | 1,080.989 Nov 2024 | 月 | Jan 1981 - Nov 2024 |
爱尔兰 (百万美元) | 1,217.886 Nov 2024 | 月 | Oct 1967 - Nov 2024 |
以色列 (百万美元) | 1,056.400 Jan 2025 | 月 | Jan 1988 - Jan 2025 |
意大利 (百万美元) | 3,796.080 Dec 2024 | 月 | Jan 1960 - Dec 2024 |
象牙海岸 (百万美元) | 185.340 Nov 2024 | 月 | Apr 1985 - Nov 2024 |
日本 (百万美元) | 16,721.256 Jan 2025 | 月 | Feb 1960 - Jan 2025 |
约旦 (百万美元) | 578.437 Dec 2024 | 月 | Apr 1964 - Dec 2024 |
哈萨克斯坦 (百万美元) | 1,493.804 Dec 2024 | 月 | Jan 1992 - Dec 2024 |
肯尼亚 (百万美元) | 356.737 May 2024 | 月 | Jan 2001 - May 2024 |
韩国 (百万美元) | 9,479.431 Feb 2025 | 月 | Jan 1988 - Feb 2025 |
科索沃 (百万美元) | 59.468 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
科威特 (百万美元) | 715.944 Nov 2024 | 月 | Jan 2017 - Nov 2024 |
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) | 113.146 Aug 2021 | 月 | Sep 1994 - Aug 2021 |
老挝 (百万美元) | 110.304 Nov 2024 | 月 | Dec 1996 - Nov 2024 |
拉脱维亚 (百万美元) | 56.553 Dec 2024 | 月 | Jun 1993 - Dec 2024 |
黎巴嫩 (百万美元) | 144.002 Dec 2024 | 月 | Jan 1981 - Dec 2024 |
立陶宛 (百万美元) | 151.318 Dec 2024 | 月 | Apr 1994 - Dec 2024 |
卢森堡 (百万美元) | 214.400 2023 | 年 | 1993 - 2023 |
中国澳门特别行政区 (百万美元) | 399.040 Jan 2025 | 月 | Jan 1985 - Jan 2025 |
马其顿 (百万美元) | 90.255 Jan 2025 | 月 | Aug 1996 - Jan 2025 |
马拉维 (百万美元) | 34.375 Nov 2024 | 月 | Feb 1999 - Nov 2024 |
马来西亚 (百万美元) | 6,299.540 Jan 2025 | 月 | Jan 1976 - Jan 2025 |
马耳他 (百万美元) | 31.216 Nov 2024 | 月 | Jan 1980 - Nov 2024 |
毛里求斯 (百万美元) | 0.759 Jan 2024 | 月 | Nov 1979 - Jan 2024 |
墨西哥 (百万美元) | 10,418.764 Dec 2024 | 月 | Jan 1993 - Dec 2024 |
摩尔多瓦 (百万美元) | 115.889 Dec 2024 | 月 | Oct 1998 - Dec 2024 |
蒙古 (百万美元) | 204.503 Feb 2025 | 月 | Dec 1999 - Feb 2025 |
黑山 (百万美元) | 34.395 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
摩洛哥 (百万美元) | 870.654 Sep 2024 | 月 | Jul 1981 - Sep 2024 |
莫桑比克 (百万美元) | 927.827 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
缅甸 (百万美元) | 363.850 Jul 2022 | 月 | Jul 2010 - Jul 2022 |
尼泊尔 (百万美元) | 213.319 Jan 2025 | 月 | Apr 2013 - Jan 2025 |
荷兰 (百万美元) | 4,511.338 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
新西兰 (百万美元) | 790.477 Jan 2025 | 月 | Jul 1982 - Jan 2025 |
尼日利亚 (百万美元) | 802.488 Sep 2024 | 月 | Jan 2007 - Sep 2024 |
挪威 (百万美元) | 898.982 Jan 2025 | 月 | Apr 1963 - Jan 2025 |
阿曼 (百万美元) | 543.563 Dec 2024 | 月 | Jun 1984 - Dec 2024 |
巴基斯坦 (百万美元) | 1,366.157 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
巴勒斯坦领土 (百万美元) | 25.610 Dec 2023 | 月 | Jan 2000 - Dec 2023 |
巴拿马 (百万美元) | 166.517 Nov 2024 | 月 | Mar 1989 - Nov 2024 |
巴拉圭 (百万美元) | 1,341.779 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
秘鲁 (百万美元) | 1,453.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
菲律宾 (百万美元) | 3,305.648 Jan 2025 | 月 | Jan 1986 - Jan 2025 |
波兰 (百万美元) | 4,694.470 Dec 2024 | 月 | Mar 2004 - Dec 2024 |
葡萄牙 (百万美元) | 397.504 Dec 2024 | 月 | Feb 1974 - Dec 2024 |
卡塔尔 (百万美元) | 388.462 Aug 2024 | 月 | May 1996 - Aug 2024 |
罗马尼亚 (百万美元) | 763.969 Nov 2024 | 月 | Jan 1981 - Nov 2024 |
俄罗斯 (百万美元) | 7,204.900 Jan 2022 | 月 | Jan 1992 - Jan 2022 |
沙特阿拉伯 (百万美元) | 4,960.638 Dec 2024 | 月 | Jan 1981 - Dec 2024 |
塞尔维亚 (百万美元) | 462.900 Dec 2024 | 月 | Jun 2003 - Dec 2024 |
新加坡 (百万美元) | 4,998.677 Jan 2025 | 月 | Jan 1975 - Jan 2025 |
斯洛伐克 (百万美元) | 733.341 Nov 2024 | 月 | Jan 2004 - Nov 2024 |
斯洛文尼亚 (百万美元) | 630.808 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
南非 (百万美元) | 2,024.400 Jan 2025 | 月 | Sep 1999 - Jan 2025 |
西班牙 (百万美元) | 4,294.706 Nov 2024 | 月 | Jan 1970 - Nov 2024 |
斯里兰卡 (百万美元) | 414.414 Nov 2024 | 月 | Jan 2016 - Nov 2024 |
苏丹 (百万美元) | 157.193 Dec 2022 | 月 | Jan 2003 - Dec 2022 |
瑞典 (百万美元) | 846.060 Dec 2024 | 月 | Jan 1998 - Dec 2024 |
瑞士 (百万美元) | 1,620.257 Jan 2025 | 月 | Jan 1997 - Jan 2025 |
叙利亚 (百万美元) | 46.130 Nov 2024 | 月 | Jul 1990 - Nov 2024 |
拉脱维亚重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -1.0 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | 330.230 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
税收 (百万美元) | 2,692.975 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 23.8 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 19,486.5 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 47.2 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
预测:政府开支 (十亿欧元) | 22.508 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿欧元) | 25.255 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿欧元) | 20.922 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
一般政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 39.976 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
一般政府收入:TP:产品税:其中增值税 (百万欧元) | 941.842 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
一般政府支出:应付资本转移 (百万欧元) | 0.000 Sep 2018 | 季 | Mar 1999 - Sep 2018 |
一般政府债务 (百万欧元) | 18,192.964 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 2.600 2028 | 年 | 1993 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -399.3 Dec 2024 | 月 | Jan 1995 - Dec 2024 |
出口总额 (百万美元) | 1,519.9 Dec 2024 | 月 | Jan 1995 - Dec 2024 |
出口总额增长 (%) | -4.5 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
铝:出口 (千美元) | 25,067.659 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 710,253.583 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 53,671.035 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 1,919.2 Dec 2024 | 月 | Jan 1995 - Dec 2024 |
进口总额增长 (%) | -2.5 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
进口:药剂 (千美元) | 847,102.111 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 178,444.602 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
对美国的总出口 (百万美元) | 47.904 Dec 2024 | 月 | Mar 1992 - Dec 2024 |
从美国进口总额 (百万美元) | 18.413 Dec 2024 | 月 | Jan 1992 - Dec 2024 |
对中国的总出口 (百万美元) | 16.401 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
从中国进口总额 (百万美元) | 56.553 Dec 2024 | 月 | Jun 1993 - Dec 2024 |
出口:钢铁 (千欧元) | 21,580.262 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
出口:机械和机械设备 (千欧元) | 71,357.725 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
出口:木、木制品和木炭 (千欧元) | 242,197.918 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
出口 (千欧元) | 1,451,388.968 Dec 2024 | 月 | Jan 1995 - Dec 2024 |
出口:矿物燃料、矿物油、沥青和矿物蜡 (千欧元) | 121,514.136 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
出口:电气机械和设备 (千欧元) | 140,714.481 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
出口:爱沙尼亚 (欧元) | 178,419,105.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
出口:德国 (欧元) | 80,821,491.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
出口:立陶宛 (欧元) | 288,330,732.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
出口:波兰 (欧元) | 54,487,787.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
出口:俄罗斯联邦 (欧元) | 60,420,353.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:机械和机械设备 (千欧元) | 176,027.555 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:车辆,不包括电车及零部件 (千欧元) | 166,770.344 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:钢铁 (千欧元) | 22,178.178 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:矿物燃料、矿物油、沥青和矿物蜡 (千欧元) | 292,284.257 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:电气机械和设备 (千欧元) | 171,132.676 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口 (千欧元) | 1,832,669.411 Dec 2024 | 月 | Jan 1995 - Dec 2024 |
进口:爱沙尼亚 (欧元) | 156,435,265.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:波兰 (欧元) | 179,132,476.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:俄罗斯联邦 (欧元) | 26,450,404.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:立陶宛 (欧元) | 329,699,529.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:德国 (欧元) | 211,281,401.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 119.1 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
经常帐户余额 (百万美元) | 23.0 Apr 2023 | 月 | Jan 2000 - Apr 2023 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 0.8 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 14.3 Apr 2023 | 月 | Jan 2000 - Apr 2023 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 4.2 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 65.496 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 0.5 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -33.1 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
境外投资组合:债券 (百万美元) | 98.607 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债 (百万美元) | 41,153.5 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 98.9 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债:短期 (百万美元) | 17,015.0 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 40.9 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 340.2 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -1.914 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
国际投资头寸净值 (百万美元) | -8,543.715 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:借 (百万欧元) | 97.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万欧元) | -383.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万欧元) | 190.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万欧元) | 48.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万欧元) | 18.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:PI:借 (百万欧元) | 201.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:货物:信贷 (百万欧元) | 1,452.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万欧元) | 1.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万欧元) | -148.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业:借 (百万欧元) | 463.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万欧元) | -14.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (百万欧元) | -99.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:货物:借 (百万欧元) | 1,888.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户 (百万欧元) | -87.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:信贷 (百万欧元) | 147.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入(PI) (百万欧元) | 43.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (百万欧元) | 39.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万欧元) | 115.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) | 47.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万欧元) | 52.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万欧元) | 301.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:PI:信贷 (百万欧元) | 244.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万欧元) | 1,201.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万欧元) | -272.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业:信贷 (百万欧元) | 653.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万欧元) | 1,584.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支(BOP):经常账户 (百万欧元) | 14.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万欧元) | 115.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万欧元) | 97.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:债券 (百万欧元) | 35.000 Nov 2018 | 月 | Jan 2000 - Nov 2018 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:资产 (百万欧元) | -6.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:债务 (百万欧元) | -46.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际投资头寸(IIP) (百万欧元) | -8,254.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
IIP:资产 (百万欧元) | 55,483.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
IIP:债务 (百万欧元) | 63,738.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债总额 (百万欧元) | 39,758.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债净额 (百万欧元) | 2,268.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:批发和零售贸易、机动车维修 (百万欧元) | 3,483.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:制造业 (百万欧元) | 3,429.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:金融和保险活动 (百万欧元) | 3,909.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:建筑业 (百万欧元) | 411.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资(FDI):存量 (百万欧元) | 26,277.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:房地产活动 (百万欧元) | 2,283.000 Dec 2018 | 季 | Mar 2000 - Dec 2018 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:爱沙尼亚 (百万欧元) | 3,410.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:荷兰 (百万欧元) | 1,390.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:塞浦路斯 (百万欧元) | 1,303.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:立陶宛 (百万欧元) | 2,266.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:非欧元区:瑞典 (百万欧元) | 8,173.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
DIA:存量:EU27不含英国:EA:立陶宛 (百万欧元) | 2,283.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
DIA:存量:EU27不含英国:EA:爱沙尼亚 (百万欧元) | 2,259.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
DIA:存量:RW:其他:瑞士 (百万欧元) | 56.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
DIA:存量:EU27不含英国:EA:卢森堡 (百万欧元) | 110.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2005 - Dec 2024 |
直接境外投资(DIA):存量 (百万欧元) | 6,453.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
DIA:存量:RW:独立国家联合体:白俄罗斯 (百万欧元) | 40.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 1.2 Sep 2024 | 季 | Dec 2004 - Sep 2024 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 22.0 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 230.387 Sep 2024 | 季 | Dec 2010 - Sep 2024 |
货币供应M1 (百万美元) | 17,318.080 Jan 2025 | 月 | Jul 2003 - Jan 2025 |
货币供应M2 (百万美元) | 22,354.280 Jan 2025 | 月 | Jul 2003 - Jan 2025 |
M2增长 (%) | 4.7 Jan 2025 | 月 | Jan 2015 - Jan 2025 |
存款准备金率 (%) | 1.0 Dec 2024 | 月 | Jan 1999 - Dec 2024 |
外汇储备 (百万美元) | 3,942.4 Feb 2025 | 月 | Jan 1997 - Feb 2025 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 9.493 Dec 2024 | 季 | Mar 1997 - Dec 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 2.1 Dec 2024 | 月 | Jan 1997 - Dec 2024 |
黄金储备 (百万美元) | 610.597 Feb 2025 | 月 | Dec 1992 - Feb 2025 |
总存款 (百万美元) | 20,147.296 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
存款总额:同比增长 (%) | 6.5 Jan 2025 | 月 | Jan 1994 - Jan 2025 |
国内信贷 (百万美元) | 16,599.9 Dec 2024 | 月 | Jul 2003 - Dec 2024 |
国内信贷增长 (%) | -4.9 Dec 2024 | 月 | Jul 2004 - Dec 2024 |
家庭债务 (百万美元) | 9,367.8 Jun 2024 | 季 | Mar 2004 - Jun 2024 |
总贷款 (百万美元) | 20,024.680 Jan 2025 | 月 | Jul 2003 - Jan 2025 |
总贷款:同比增长 (%) | 7.77 Jan 2025 | 月 | Jul 2004 - Jan 2025 |
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 27.91 Dec 2024 | 季 | Sep 2003 - Dec 2024 |
货币基础:欧元区:国家占比(NC) (百万欧元) | 12,997.800 Jan 2025 | 月 | Jan 2014 - Jan 2025 |
货币总量:M3 (百万欧元) | 21,510.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2014 - Jan 2025 |
官方储备资产:欧元 (百万欧元) | 4,987.000 Feb 2025 | 月 | Jan 2007 - Feb 2025 |
官方储备资产:欧元:外汇储备(CR) (百万欧元) | 3,790.000 Feb 2025 | 月 | Jan 2007 - Feb 2025 |
货币金融机构存款:居民 (百万欧元) | 19,372.400 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
货币金融机构贷款:居民:家庭:消费者信贷 (百万欧元) | 793.700 Jan 2025 | 月 | Jul 2003 - Jan 2025 |
货币金融机构贷款:居民:家庭:房屋购买 (百万欧元) | 5,052.900 Dec 2024 | 月 | Jul 2003 - Dec 2024 |
Loans: Overdue: Non Performing Loans (NPL) (EUR th) | 984,108.035 Mar 2019 | 季度 | Mar 2018 - Mar 2019 |
贷款 (千欧元) | 14,194,462.366 Jun 2018 | 季 | Dec 2010 - Jun 2018 |
商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
商业信心:同比增长 (百分点) | -6.9 May 2023 | 月 | Apr 1994 - May 2023 |
经济景气指数:长期平均:SA (NA) | 98.300 Feb 2025 | 月 | Apr 1993 - Feb 2025 |
更多拉脱维亚的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.