拉脱维亚 国际投资头寸净值
拉脱维亚的国际投资头寸净值在12-01-2024达-8,543.715百万美元,相较于09-01-2024的-9,818.745百万美元有所增长。拉脱维亚国际投资头寸净值数据按季更新,03-01-1996至12-01-2024期间平均值为-12,049.962百万美元,共116份观测结果。该数据的历史最高值出现于03-01-1996,达-77.937百万美元,而历史最低值则出现于06-01-2008,为-26,882.646百万美元。CEIC提供的拉脱维亚国际投资头寸净值数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:国际投资头寸净值:美元:季度。
查看图表中 1996-03 到2024-12 期间的拉脱维亚 国际投资头寸净值
拉脱维亚2024-12的国际投资头寸净值是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
-8,543.715 2024-12 | -9,818.745 2024-09 | -26,882.646 2008-06 | -77.937 1996-03 | 百万美元 | 季 | 1996-03 - 2024-12 |
国际投资头寸净值 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (百万美元) | -11,416.526 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
阿尔及利亚 (百万美元) | 51,830.760 2023 | 年 | 2011 - 2023 |
阿根廷 (百万美元) | 41,868.043 Sep 2024 | 季 | Mar 2016 - Sep 2024 |
亚美尼亚 (百万美元) | -12,221.742 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
澳大利亚 (百万美元) | -403,983.172 Dec 2024 | 季 | Sep 1988 - Dec 2024 |
奥地利 (百万美元) | 115,900.198 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
巴林 (百万美元) | 28,112.827 2023 | 年 | 1989 - 2023 |
孟加拉国 (百万美元) | -90,244.166 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
白俄罗斯 (百万美元) | -19,219.785 Sep 2024 | 季 | Dec 1996 - Sep 2024 |
比利时 (百万美元) | 389,048.544 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
玻利维亚 (百万美元) | -11,223.917 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | -6,344.140 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
博茨瓦纳 (百万美元) | 5,613.990 2023 | 年 | 1996 - 2023 |
巴西 (百万美元) | -972,358.334 Sep 2024 | 季 | Dec 2001 - Sep 2024 |
保加利亚 (百万美元) | -5,318.461 Sep 2024 | 季 | Mar 2007 - Sep 2024 |
柬埔寨 (百万美元) | -35,886.965 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
加拿大 (百万美元) | 1,380,584.709 Sep 2024 | 季 | Mar 1990 - Sep 2024 |
智利 (百万美元) | -58,902.313 Jun 2024 | 季 | Dec 2007 - Jun 2024 |
中国 (百万美元) | 3,181,703.188 Sep 2024 | 季 | Mar 2011 - Sep 2024 |
哥伦比亚 (百万美元) | -186,634.638 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
克罗地亚 (百万美元) | -18,647.917 Dec 2022 | 季 | Mar 2001 - Dec 2022 |
塞浦路斯 (百万美元) | -30,970.998 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
捷克 (百万美元) | -29,075.288 Sep 2024 | 季 | Dec 1993 - Sep 2024 |
丹麦 (百万美元) | 243,075.992 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
厄瓜多尔 (美元) | -18,707,079,496.587 Sep 2024 | 季 | Mar 2016 - Sep 2024 |
埃及 (百万美元) | -287,071.800 Sep 2024 | 季 | Dec 2013 - Sep 2024 |
爱沙尼亚 (百万美元) | -5,730.090 Sep 2024 | 季 | Mar 1996 - Sep 2024 |
欧盟 (百万美元) | 1,239,534.096 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
芬兰 (百万美元) | 60,199.717 Sep 2024 | 季 | Mar 1975 - Sep 2024 |
法国 (百万美元) | -797,430.320 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
格鲁吉亚 (百万美元) | -29,787.715 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
德国 (百万美元) | 3,690,638.874 Sep 2024 | 季 | Dec 1957 - Sep 2024 |
加纳 (百万美元) | -23,941.736 2023 | 年 | 2006 - 2023 |
希腊 (百万美元) | -339,091.640 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
中国香港特别行政区 (百万美元) | 2,066,472.140 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
匈牙利 (百万美元) | -90,047.654 Sep 2024 | 季 | Mar 1990 - Sep 2024 |
冰岛 (百万美元) | 14,203.698 Dec 2024 | 季 | Dec 1989 - Dec 2024 |
印度 (百万美元) | -348,500.976 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
印度尼西亚 (百万美元) | -245,284.868 Dec 2024 | 季 | Mar 2014 - Dec 2024 |
爱尔兰 (百万美元) | -445,576.393 Dec 2024 | 季 | Mar 2011 - Dec 2024 |
以色列 (百万美元) | 241,826.600 Sep 2024 | 季 | Mar 1989 - Sep 2024 |
意大利 (百万美元) | 295,584.364 Sep 2024 | 季 | Dec 1998 - Sep 2024 |
象牙海岸 (百万美元) | -26,716.101 2021 | 年 | 1998 - 2021 |
日本 (百万美元) | 3,477,917.258 Dec 2024 | 季 | Jun 2010 - Dec 2024 |
约旦 (百万美元) | -50,170.258 Sep 2024 | 季 | Dec 2010 - Sep 2024 |
哈萨克斯坦 (百万美元) | -49,796.997 Sep 2024 | 季 | Mar 1998 - Sep 2024 |
韩国 (百万美元) | 1,102,264.500 Dec 2024 | 季 | Dec 1994 - Dec 2024 |
科索沃 (百万美元) | -2,034.505 Sep 2024 | 季 | Dec 2011 - Sep 2024 |
科威特 (百万美元) | 113,840.261 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) | -7,550.326 2023 | 年 | 1993 - 2023 |
拉脱维亚 (百万美元) | -8,543.715 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
立陶宛 (百万美元) | 1,133.458 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
卢森堡 (百万美元) | 34,398.299 Sep 2024 | 季 | Dec 2002 - Sep 2024 |
马其顿 (百万美元) | -9,533.892 Sep 2024 | 季 | Dec 2006 - Sep 2024 |
马拉维 (百万美元) | -6,956.681 2022 | 年 | 2002 - 2022 |
马来西亚 (百万美元) | -1,489.713 2024 | 年 | 2001 - 2024 |
马耳他 (百万美元) | 18,033.749 Mar 2024 | 季 | Mar 2004 - Mar 2024 |
毛里求斯 (百万美元) | 16,382.963 2020 | 年 | 1999 - 2020 |
墨西哥 (百万美元) | -636,394.740 Sep 2024 | 季 | Mar 2009 - Sep 2024 |
摩尔多瓦 (百万美元) | -5,785.970 Sep 2024 | 季 | Mar 1998 - Sep 2024 |
蒙古 (百万美元) | -43,390.758 Dec 2024 | 季 | Dec 2010 - Dec 2024 |
摩洛哥 (百万美元) | -79,730.918 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
莫桑比克 (百万美元) | -71,143.239 2024 | 年 | 2005 - 2024 |
缅甸 (百万美元) | -35,240.992 Sep 2020 | 季 | Mar 1999 - Sep 2020 |
尼泊尔 (百万美元) | 1,716.243 Jun 2024 | 季 | Dec 2012 - Jun 2024 |
荷兰 (百万美元) | 678,685.918 Sep 2024 | 季 | Jun 2003 - Sep 2024 |
新西兰 (百万美元) | -132,742.997 Sep 2024 | 季 | Jun 2000 - Sep 2024 |
尼日利亚 (百万美元) | -86,263.760 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
挪威 (百万美元) | 1,732,511.721 Dec 2024 | 季 | Mar 2012 - Dec 2024 |
巴基斯坦 (百万美元) | -130,551.194 Sep 2024 | 季 | Mar 2009 - Sep 2024 |
巴勒斯坦领土 (百万美元) | 6,185.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2013 - Sep 2024 |
巴拿马 (百万美元) | -78,418.321 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
巴拉圭 (百万美元) | -16,063.476 Sep 2024 | 季 | Mar 2001 - Sep 2024 |
秘鲁 (百万美元) | -100,013.604 Dec 2024 | 季 | Mar 1980 - Dec 2024 |
菲律宾 (百万美元) | -74,249.007 Sep 2024 | 季 | Dec 2012 - Sep 2024 |
波兰 (百万美元) | -287,177.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
葡萄牙 (百万美元) | -171,997.371 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
罗马尼亚 (百万美元) | -162,359.245 Sep 2024 | 季 | Mar 1998 - Sep 2024 |
俄罗斯 (百万美元) | 943,376.670 Sep 2024 | 季 | Dec 2013 - Sep 2024 |
沙特阿拉伯 (百万美元) | 765,219.433 2023 | 年 | 2007 - 2023 |
塞尔维亚 (百万美元) | -57,042.768 Sep 2024 | 季 | Dec 2008 - Sep 2024 |
新加坡 (百万美元) | 871,662.536 Sep 2024 | 季 | Dec 2013 - Sep 2024 |
斯洛伐克 (百万美元) | -73,059.526 Sep 2024 | 季 | Jun 2001 - Sep 2024 |
斯洛文尼亚 (百万美元) | 4,640.109 Sep 2024 | 季 | Dec 2000 - Sep 2024 |
南非 (百万美元) | 112,572.209 Jun 2024 | 季 | Dec 2012 - Jun 2024 |
西班牙 (百万美元) | -855,403.266 Sep 2024 | 季 | Dec 1992 - Sep 2024 |
斯里兰卡 (百万美元) | -51,921.770 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
苏丹 (百万美元) | -93,493.144 2021 | 年 | 2003 - 2021 |
瑞典 (百万美元) | 384,347.103 Dec 2024 | 季 | Mar 1999 - Dec 2024 |
瑞士 (百万美元) | 1,080,879.440 Sep 2024 | 季 | Mar 1985 - Sep 2024 |
叙利亚 (百万美元) | 13,474.961 2010 | 年 | 2007 - 2010 |
中国台湾地区 (百万美元) | 1,735,302.000 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
塔吉克斯坦 (百万美元) | -3,668.062 Dec 2023 | 季 | Mar 2010 - Dec 2023 |
泰国 (百万美元) | 42,929.370 Sep 2024 | 季 | Mar 2012 - Sep 2024 |
突尼斯 (百万美元) | -77,158.202 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
土耳其 (百万美元) | -294,725.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2006 - Dec 2024 |
乌克兰 (百万美元) | -15,180.000 Sep 2024 | 季 | Dec 2000 - Sep 2024 |
英国 (百万美元) | -1,121,062.176 Sep 2024 | 季 | Dec 1977 - Sep 2024 |
美国 (百万美元) | -23,602,594.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
乌拉圭 (百万美元) | -14,807.877 Sep 2024 | 季 | Dec 2011 - Sep 2024 |
拉脱维亚重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -1.0 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | 330.230 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
税收 (百万美元) | 2,692.975 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 23.8 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 19,486.5 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 47.2 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
预测:政府开支 (十亿欧元) | 22.508 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿欧元) | 25.255 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿欧元) | 20.922 2029 | 年 | 1998 - 2029 |
一般政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 39.976 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
一般政府收入:TP:产品税:其中增值税 (百万欧元) | 941.842 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
一般政府支出:应付资本转移 (百万欧元) | 0.000 Sep 2018 | 季 | Mar 1999 - Sep 2018 |
一般政府债务 (百万欧元) | 18,192.964 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 2.600 2028 | 年 | 1993 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -399.3 Dec 2024 | 月 | Jan 1995 - Dec 2024 |
出口总额 (百万美元) | 1,519.9 Dec 2024 | 月 | Jan 1995 - Dec 2024 |
出口总额增长 (%) | -4.5 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
铝:出口 (千美元) | 25,067.659 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 710,253.583 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 53,671.035 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 1,919.2 Dec 2024 | 月 | Jan 1995 - Dec 2024 |
进口总额增长 (%) | -2.5 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
进口:药剂 (千美元) | 847,102.111 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 178,444.602 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
对美国的总出口 (百万美元) | 47.904 Dec 2024 | 月 | Mar 1992 - Dec 2024 |
从美国进口总额 (百万美元) | 18.413 Dec 2024 | 月 | Jan 1992 - Dec 2024 |
对中国的总出口 (百万美元) | 16.401 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
从中国进口总额 (百万美元) | 56.553 Dec 2024 | 月 | Jun 1993 - Dec 2024 |
出口:机械和机械设备 (千欧元) | 71,357.725 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
出口:木、木制品和木炭 (千欧元) | 242,197.918 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
出口:矿物燃料、矿物油、沥青和矿物蜡 (千欧元) | 121,514.136 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
出口 (千欧元) | 1,451,388.968 Dec 2024 | 月 | Jan 1995 - Dec 2024 |
出口:电气机械和设备 (千欧元) | 140,714.481 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
出口:钢铁 (千欧元) | 21,580.262 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
出口:爱沙尼亚 (欧元) | 178,419,105.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
出口:德国 (欧元) | 80,821,491.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
出口:立陶宛 (欧元) | 288,330,732.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
出口:波兰 (欧元) | 54,487,787.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
出口:俄罗斯联邦 (欧元) | 60,420,353.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:钢铁 (千欧元) | 22,178.178 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:机械和机械设备 (千欧元) | 176,027.555 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:矿物燃料、矿物油、沥青和矿物蜡 (千欧元) | 292,284.257 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:车辆,不包括电车及零部件 (千欧元) | 166,770.344 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:电气机械和设备 (千欧元) | 171,132.676 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口 (千欧元) | 1,832,669.411 Dec 2024 | 月 | Jan 1995 - Dec 2024 |
进口:爱沙尼亚 (欧元) | 156,435,265.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:德国 (欧元) | 211,281,401.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:立陶宛 (欧元) | 329,699,529.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:波兰 (欧元) | 179,132,476.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
进口:俄罗斯联邦 (欧元) | 26,450,404.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 119.1 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
经常帐户余额 (百万美元) | 23.0 Apr 2023 | 月 | Jan 2000 - Apr 2023 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 0.8 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 14.3 Apr 2023 | 月 | Jan 2000 - Apr 2023 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 4.2 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 65.496 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 0.5 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -33.1 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
境外投资组合:债券 (百万美元) | 98.607 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债 (百万美元) | 41,153.5 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 98.9 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债:短期 (百万美元) | 17,015.0 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 40.9 2024 | 年 | 2000 - 2024 |
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 340.2 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -1.914 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
国际投资头寸净值 (百万美元) | -8,543.715 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (百万欧元) | 39.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万欧元) | 48.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:货物:信贷 (百万欧元) | 1,452.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万欧元) | 1,584.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:借 (百万欧元) | 97.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万欧元) | -148.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业:借 (百万欧元) | 463.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:货物:借 (百万欧元) | 1,888.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万欧元) | -14.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万欧元) | 190.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万欧元) | -383.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万欧元) | 301.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:债务 (百万欧元) | -46.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:资产 (百万欧元) | -6.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万欧元) | 115.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万欧元) | 97.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:债券 (百万欧元) | 35.000 Nov 2018 | 月 | Jan 2000 - Nov 2018 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入(PI) (百万欧元) | 43.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:信贷 (百万欧元) | 147.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万欧元) | 18.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (百万欧元) | -99.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) | 47.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业:信贷 (百万欧元) | 653.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万欧元) | -272.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万欧元) | 52.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万欧元) | 115.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:PI:借 (百万欧元) | 201.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:PI:信贷 (百万欧元) | 244.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万欧元) | 1,201.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支(BOP):经常账户 (百万欧元) | 14.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万欧元) | 1.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:金融账户 (百万欧元) | -87.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
IIP:资产 (百万欧元) | 55,483.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
国际投资头寸(IIP) (百万欧元) | -8,254.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
IIP:债务 (百万欧元) | 63,738.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债总额 (百万欧元) | 39,758.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外债净额 (百万欧元) | 2,268.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:建筑业 (百万欧元) | 411.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:金融和保险活动 (百万欧元) | 3,909.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:制造业 (百万欧元) | 3,429.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资(FDI):存量 (百万欧元) | 26,277.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:批发和零售贸易、机动车维修 (百万欧元) | 3,483.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:房地产活动 (百万欧元) | 2,283.000 Dec 2018 | 季 | Mar 2000 - Dec 2018 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:荷兰 (百万欧元) | 1,390.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:塞浦路斯 (百万欧元) | 1,303.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:爱沙尼亚 (百万欧元) | 3,410.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:立陶宛 (百万欧元) | 2,266.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:非欧元区:瑞典 (百万欧元) | 8,173.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
DIA:存量:EU27不含英国:EA:立陶宛 (百万欧元) | 2,283.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
DIA:存量:EU27不含英国:EA:卢森堡 (百万欧元) | 110.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2005 - Dec 2024 |
DIA:存量:RW:独立国家联合体:白俄罗斯 (百万欧元) | 40.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
直接境外投资(DIA):存量 (百万欧元) | 6,453.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
DIA:存量:RW:其他:瑞士 (百万欧元) | 56.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
DIA:存量:EU27不含英国:EA:爱沙尼亚 (百万欧元) | 2,259.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 1.2 Sep 2024 | 季 | Dec 2004 - Sep 2024 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 22.0 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 230.387 Sep 2024 | 季 | Dec 2010 - Sep 2024 |
货币供应M1 (百万美元) | 17,318.080 Jan 2025 | 月 | Jul 2003 - Jan 2025 |
货币供应M2 (百万美元) | 22,354.280 Jan 2025 | 月 | Jul 2003 - Jan 2025 |
M2增长 (%) | 4.7 Jan 2025 | 月 | Jan 2015 - Jan 2025 |
存款准备金率 (%) | 1.0 Dec 2024 | 月 | Jan 1999 - Dec 2024 |
外汇储备 (百万美元) | 3,942.4 Feb 2025 | 月 | Jan 1997 - Feb 2025 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 9.493 Dec 2024 | 季 | Mar 1997 - Dec 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 2.1 Dec 2024 | 月 | Jan 1997 - Dec 2024 |
黄金储备 (百万美元) | 610.597 Feb 2025 | 月 | Dec 1992 - Feb 2025 |
总存款 (百万美元) | 20,147.296 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
存款总额:同比增长 (%) | 6.5 Jan 2025 | 月 | Jan 1994 - Jan 2025 |
国内信贷 (百万美元) | 16,599.9 Dec 2024 | 月 | Jul 2003 - Dec 2024 |
国内信贷增长 (%) | -4.9 Dec 2024 | 月 | Jul 2004 - Dec 2024 |
家庭债务 (百万美元) | 9,367.8 Jun 2024 | 季 | Mar 2004 - Jun 2024 |
总贷款 (百万美元) | 20,024.680 Jan 2025 | 月 | Jul 2003 - Jan 2025 |
总贷款:同比增长 (%) | 7.77 Jan 2025 | 月 | Jul 2004 - Jan 2025 |
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 27.91 Dec 2024 | 季 | Sep 2003 - Dec 2024 |
货币基础:欧元区:国家占比(NC) (百万欧元) | 12,997.800 Jan 2025 | 月 | Jan 2014 - Jan 2025 |
货币总量:M3 (百万欧元) | 21,510.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2014 - Jan 2025 |
官方储备资产:欧元 (百万欧元) | 4,987.000 Feb 2025 | 月 | Jan 2007 - Feb 2025 |
官方储备资产:欧元:外汇储备(CR) (百万欧元) | 3,790.000 Feb 2025 | 月 | Jan 2007 - Feb 2025 |
货币金融机构存款:居民 (百万欧元) | 19,372.400 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
货币金融机构贷款:居民:家庭:消费者信贷 (百万欧元) | 793.700 Jan 2025 | 月 | Jul 2003 - Jan 2025 |
货币金融机构贷款:居民:家庭:房屋购买 (百万欧元) | 5,052.900 Dec 2024 | 月 | Jul 2003 - Dec 2024 |
Loans: Overdue: Non Performing Loans (NPL) (EUR th) | 984,108.035 Mar 2019 | 季度 | Mar 2018 - Mar 2019 |
贷款 (千欧元) | 14,194,462.366 Jun 2018 | 季 | Dec 2010 - Jun 2018 |
商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
商业信心:同比增长 (百分点) | -6.9 May 2023 | 月 | Apr 1994 - May 2023 |
经济景气指数:长期平均:SA (NA) | 98.300 Feb 2025 | 月 | Apr 1993 - Feb 2025 |
更多拉脱维亚的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.