日本 进口:电信设备
日本的进口:电信设备在12-01-2023达31,848,063.058千美元,相较于12-01-2022的32,333,643.185千美元有所下降。日本进口:电信设备数据按年更新,12-01-1995至12-01-2023期间平均值为18,093,372.215千美元,共29份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2012,达33,496,287.290千美元,而历史最低值则出现于12-01-1995,为5,813,913.275千美元。CEIC提供的日本进口:电信设备数据处于定期更新的状态,数据来源于United Nations Conference on Trade and Development,数据归类于世界趋势数据库的机构:电子行业 – 表 RF.贸发会议.TE:电信设备:进口值。
查看图表中 1995 到2023 期间的日本 进口:电信设备
日本2023的进口:电信设备是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
31,848,063.058 2023 | 32,333,643.185 2022 | 5,813,913.275 1995 | 33,496,287.290 2012 | 千美元 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:电信设备 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿富汗 (千美元) | 56,609.538 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
阿尔巴尼亚 (千美元) | 108,657.912 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
阿尔及利亚 (千美元) | 961,003.030 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
美属萨摩亚 (千美元) | 801.538 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
安道尔 (千美元) | 38,837.196 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
安哥拉 (千美元) | 303,530.561 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
安圭拉 (千美元) | 2,482.312 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
安提瓜和巴布达 (千美元) | 3,814.141 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
阿根廷 (千美元) | 1,057,942.578 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
亚美尼亚 (千美元) | 841,466.593 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
阿鲁巴 (千美元) | 16,619.007 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
澳大利亚 (千美元) | 10,928,803.283 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
奥地利 (千美元) | 7,614,669.782 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
阿塞拜疆 (千美元) | 482,859.623 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
巴哈马 (千美元) | 28,094.149 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
巴林 (千美元) | 289,130.594 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
孟加拉国 (千美元) | 826,665.749 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
巴巴多斯 (千美元) | 18,096.512 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
白俄罗斯 (千美元) | 516,014.993 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
比利时 (千美元) | 4,891,183.855 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
伯利兹 (千美元) | 6,570.715 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
贝宁 (千美元) | 36,496.760 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
百慕大 (千美元) | 10,729.067 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
不丹 (千美元) | 24,333.716 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
玻利维亚 (千美元) | 130,970.944 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (千美元) | 188,384.310 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
博茨瓦纳 (千美元) | 69,659.266 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
巴西 (千美元) | 3,559,785.270 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
文莱 (千美元) | 42,261.293 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
保加利亚 (千美元) | 1,187,892.806 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
布基纳法索 (千美元) | 59,278.614 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
布隆迪 (千美元) | 11,902.636 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
柬埔寨 (千美元) | 240,228.379 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
喀麦隆 (千美元) | 67,722.001 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
加拿大 (千美元) | 15,539,223.600 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
佛得角 (千美元) | 9,091.764 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
开曼群岛 (千美元) | 8,300.269 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
中非共和国 (千美元) | 19,124.747 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
乍得 (千美元) | 68,832.908 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
智利 (千美元) | 2,466,554.048 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
中国 (千美元) | 35,799,818.767 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
哥伦比亚 (千美元) | 2,570,904.382 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
科摩罗 (千美元) | 1,815.811 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
刚果 (千美元) | 54,475.937 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
库克群岛 (千美元) | 2,430.318 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
哥斯达黎加 (千美元) | 633,057.373 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
克罗地亚 (千美元) | 741,703.691 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
古巴 (千美元) | 63,198.240 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
塞浦路斯 (千美元) | 226,254.972 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
捷克 (千美元) | 16,785,454.746 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
刚果民主共和国 (千美元) | 757.098 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
丹麦 (千美元) | 3,287,125.858 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
吉布提 (千美元) | 56,586.440 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
多米尼加 (千美元) | 4,050.592 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
多明尼加共和国 (千美元) | 345,596.056 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
厄瓜多尔 (千美元) | 708,423.659 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
埃及 (千美元) | 974,457.352 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
萨尔瓦多 (千美元) | 296,487.657 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
赤道几内亚 (千美元) | 30,191.116 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
厄立特里亚 (千美元) | 2,306.095 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
爱沙尼亚 (千美元) | 702,279.221 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
斯威士兰 (千美元) | 18,050.069 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
埃塞俄比亚 (千美元) | 300,705.331 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
福克兰群岛 (千美元) | 1,207.292 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
法罗群岛 (千美元) | 13,254.160 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
斐济 (千美元) | 84,768.924 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
芬兰 (千美元) | 1,952,425.145 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
法国 (千美元) | 15,868,551.479 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
法属波利尼西亚 (千美元) | 54,299.365 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
加蓬 (千美元) | 49,551.086 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
冈比亚 (千美元) | 4,992.060 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
格鲁吉亚 (千美元) | 395,242.552 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
德国 (千美元) | 35,343,425.388 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
加纳 (千美元) | 186,833.138 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
直布罗陀 (千美元) | 2,352.595 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
希腊 (千美元) | 1,486,125.150 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
格陵兰岛 (千美元) | 10,298.153 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
格林纳达 (千美元) | 9,261.759 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
关岛 (千美元) | 17,400.795 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
危地马拉 (千美元) | 1,078,003.577 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
几内亚 (千美元) | 85,202.054 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
几内亚比绍 (千美元) | 7,107.266 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
圭亚那 (千美元) | 67,819.857 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
海地 (千美元) | 35,723.646 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
洪都拉斯 (千美元) | 359,143.937 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
中国香港特别行政区 (千美元) | 59,406,301.501 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
匈牙利 (千美元) | 4,644,439.572 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
冰岛 (千美元) | 166,321.155 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
印度 (千美元) | 11,012,104.331 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
印度尼西亚 (千美元) | 4,339,425.562 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
伊朗 (千美元) | 8,218,009.436 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
伊拉克 (千美元) | 1,017,793.058 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
爱尔兰 (千美元) | 2,645,654.976 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
以色列 (千美元) | 2,559,136.299 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
意大利 (千美元) | 13,041,785.439 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
象牙海岸 (千美元) | 1,793.859 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
牙买加 (千美元) | 77,261.166 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
日本 (千美元) | 31,848,063.058 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
约旦 (千美元) | 604,429.304 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
哈萨克斯坦 (千美元) | 2,000,239.527 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
日本重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -6.2 2024 | 年 | 1996 - 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | -331,330.503 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
税收 (百万美元) | 33,046.428 Feb 2025 | 月 | Apr 1983 - Feb 2025 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 13.3 Dec 2024 | 季 | Jun 1983 - Dec 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 9,396,604.9 Apr 2023 | 月 | Apr 1982 - Apr 2023 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 216.2 Dec 2024 | 季 | Dec 1994 - Dec 2024 |
预测:政府开支 (十亿日元) | 285,838.584 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿日元) | 1,715,996.312 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿日元) | 257,940.611 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
一般政府(GG):收入 (十亿日元) | 225,286.100 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
GG:重估:TS:收入,利润和资本利得税(TIPC) (十亿日元) | 65,677.500 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
GG:重估:TS:商品和服务税(TGS) (十亿日元) | 42,381.800 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
GG:收入:社会出资 (十亿日元) | 79,597.500 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
GG:收入:补助 (十亿日元) | 3.100 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
GG:开支 (十亿日元) | 234,423.800 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
GG:经营结余净值 (十亿日元) | 11,967.100 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
GG:非金融资产收购净额 (十亿日元) | 1,880.100 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
中央政府营运:支出 (亿日元) | 219,919.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
中央政府营运:收入 (亿日元) | 110,381.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
中央政府营运:余额(赤字/盈余) (亿日元) | -109,538.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 1.447 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
贸易差额 (百万美元) | -5,474.4 Jan 2025 | 月 | Apr 1995 - Jan 2025 |
出口总额 (百万美元) | 59,129.0 Jan 2025 | 月 | Apr 1995 - Jan 2025 |
出口总额增长 (%) | 5.9 Jan 2025 | 月 | Apr 1996 - Jan 2025 |
铝:出口 (千美元) | 1,416,918.924 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 4,874,241.023 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 2,962,870.813 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 64,603.4 Jan 2025 | 月 | Apr 1995 - Jan 2025 |
进口总额增长 (%) | 15.9 Jan 2025 | 月 | Apr 1996 - Jan 2025 |
进口:药剂 (千美元) | 16,379,671.229 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 15,181,069.919 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
对美国的总出口 (百万美元) | 9,837.158 Jan 2025 | 月 | Jan 1960 - Jan 2025 |
从美国进口总额 (百万美元) | 6,789.524 Jan 2025 | 月 | Feb 1960 - Jan 2025 |
对中国的总出口 (百万美元) | 7,503.521 Jan 2025 | 月 | Jan 1960 - Jan 2025 |
从中国进口总额 (百万美元) | 16,721.256 Jan 2025 | 月 | Feb 1960 - Jan 2025 |
贸易差额:SA (十亿日元) | -856.637 Jan 2025 | 月 | Apr 1995 - Jan 2025 |
出口:SA (十亿日元) | 9,252.622 Jan 2025 | 月 | Apr 1995 - Jan 2025 |
进口:SA (十亿日元) | 10,109.259 Jan 2025 | 月 | Apr 1995 - Jan 2025 |
出口:MTE:运输设备(TE) (十亿日元) | 1,830.369 Jan 2025 | 月 | Feb 1991 - Jan 2025 |
出口:MTE:机械(MY) (十亿日元) | 1,281.809 Jan 2025 | 月 | Feb 1991 - Jan 2025 |
出口:工业制成品(MG) (十亿日元) | 850.939 Jan 2025 | 月 | Jan 1988 - Jan 2025 |
出口:MTE:电气机械(EM) (十亿日元) | 1,227.186 Jan 2025 | 月 | May 1994 - Jan 2025 |
出口:化学品(CS) (十亿日元) | 909.618 Jan 2025 | 月 | Dec 1984 - Jan 2025 |
出口单位价值指数:费雪公式(FF) (2015=100) | 100.40 Jul 2018 | 月 | Jan 2003 - Jul 2018 |
进口单位价值指数:费雪公式(FF) (2015=100) | 101.17 Jul 2018 | 月 | Jan 2003 - Jul 2018 |
出口量指数 (2015=100) | 106.65 Jul 2018 | 月 | Jan 2003 - Jul 2018 |
进口数量指数:美国 (2015=100) | 106.43 Jul 2018 | 月 | Jan 2003 - Jul 2018 |
进口数量指数:中国 (2015=100) | 104.22 Jul 2018 | 月 | Jan 2003 - Jul 2018 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 8,345.2 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
经常帐户余额 (百万美元) | 14,232.0 Apr 2023 | 月 | Jan 1996 - Apr 2023 |
外商直接投资 (百万美元) | -167.1 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 0.7 Dec 2024 | 季 | Mar 1980 - Dec 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 4,839.177 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 0.4 Dec 2024 | 季 | Mar 1980 - Dec 2024 |
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 11,589.2 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
境外投资组合:债券 (百万美元) | -6,750.062 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
外债 (百万美元) | 4,312,375.1 Dec 2024 | 季 | Mar 2003 - Dec 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 111.4 2024 | 年 | 2003 - 2024 |
外债:短期 (百万美元) | 3,143,934.8 Dec 2024 | 季 | Mar 2003 - Dec 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 81.2 2024 | 年 | 2003 - 2024 |
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 1,279.3 Dec 2024 | 季 | Jun 1998 - Dec 2024 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | 156.819 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
国际投资头寸净值 (百万美元) | 3,477,917.258 Dec 2024 | 季 | Jun 2010 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:CA:G&S:服务业 (十亿日元) | -476.627 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:CA:G&S:货物 (十亿日元) | -2,937.879 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:金融账(FA) (十亿日元) | 102.921 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:CA:主要收入 (十亿日元) | 3,601.535 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:FA:直接投资 (十亿日元) | 1,332.021 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:资本账户 (十亿日元) | -21.851 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:CA:次要收入 (十亿日元) | -444.652 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:FA:储备资产 (十亿日元) | 321.438 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (十亿日元) | 382.396 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:CA:G&S:货物:进口 (十亿日元) | 10,440.087 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:CA:G&S:货物:出口 (十亿日元) | 7,502.208 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户(CA) (十亿日元) | -257.623 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:FA:投资组合 (十亿日元) | -3,678.581 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:CA:G&S:服务业(SS):共计:记入贷方(CR) (十亿日元) | 2,844.001 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:CA:G&S:服务业(SS):共计:记入借方(DR) (十亿日元) | 3,320.628 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:FA:DI:债务(Lia) (十亿日元) | -26.151 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:FA:DI:资产(ASS) (十亿日元) | 1,305.871 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:SA:CA:主要收入:净额 (十亿日元) | 3,991.759 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:SA:CA:G&S:货物:进口 (十亿日元) | 9,869.438 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:SA:经常账户(CA):净额 (十亿日元) | 1,937.485 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:SA:CA:G&S:货物:出口 (十亿日元) | 8,398.203 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:SA:CA:次要收入:净额 (十亿日元) | -465.439 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:SA:CA:G&S:服务业(SS):净额 (十亿日元) | -117.599 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:SA:CA:G&S:货物:净额 (十亿日元) | -1,471.235 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:季节性调整后:CA:次要收入:贷 (十亿日元) | 284.009 Mar 2019 | 月 | Jan 1996 - Mar 2019 |
国际收支平衡表:季节性调整后:CA:次要收入:借 (十亿日元) | 365.341 Mar 2019 | 月 | Jan 1996 - Mar 2019 |
对外债务总额头寸(EDP) (十亿日元) | 678,638.469 Dec 2024 | 季 | Mar 2014 - Dec 2024 |
电子数据处理:GG:短期(ST) (十亿日元) | 76,913.651 Dec 2024 | 季 | Mar 2014 - Dec 2024 |
电子数据处理:DTC:短期(ST) (十亿日元) | 222,010.118 Dec 2024 | 季 | Mar 2014 - Dec 2024 |
电子数据处理:DTC:长期(LT) (十亿日元) | 27,815.653 Dec 2024 | 季 | Mar 2014 - Dec 2024 |
电子数据处理:GG:长期(LT) (十亿日元) | 100,128.927 Dec 2024 | 季 | Mar 2014 - Dec 2024 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 1.2 Sep 2024 | 半年 | Mar 1999 - Sep 2024 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 65.1 Dec 2024 | 季 | Dec 1997 - Dec 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 63,344.796 2023 | 年 | 1998 - 2023 |
货币供应M1 (百万美元) | 7,164,458.072 Jan 2025 | 月 | Jan 1957 - Jan 2025 |
货币供应M2 (百万美元) | 10,269,987.735 Jan 2025 | 月 | Jan 1957 - Jan 2025 |
M2增长 (%) | 1.1 Feb 2025 | 月 | Jan 1968 - Feb 2025 |
存款准备金率 (%) | 0.8 Dec 2024 | 月 | Oct 1980 - Dec 2024 |
外汇储备 (百万美元) | 1,108,410.0 Feb 2025 | 月 | Apr 2000 - Feb 2025 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 0.840 Dec 2024 | 月 | Oct 1980 - Dec 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 16.2 Jan 2025 | 月 | Apr 2000 - Jan 2025 |
黄金储备 (百万美元) | 77,098.000 Feb 2025 | 月 | Dec 1956 - Feb 2025 |
总存款 (百万美元) | 8,633,662.772 Jan 2025 | 月 | Apr 1998 - Jan 2025 |
存款总额:同比增长 (%) | -0.0 Jan 2025 | 月 | Apr 1999 - Jan 2025 |
国内信贷 (百万美元) | 11,754,709.3 Dec 2024 | 月 | Apr 2003 - Dec 2024 |
国内信贷增长 (%) | 1.3 Dec 2024 | 月 | Apr 2004 - Dec 2024 |
债务比率:家庭住户 (%) | 7.700 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
债务比率:私人非金融部门 (%) | 16.000 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
家庭信贷 (十亿美元) | 2,752.125 Sep 2024 | 季 | Dec 1964 - Sep 2024 |
私人非金融部门信贷 (十亿美元) | 7,627.910 Sep 2024 | 季 | Dec 1964 - Sep 2024 |
家庭债务 (百万美元) | 2,739,463.2 Sep 2024 | 季 | Dec 1997 - Sep 2024 |
总贷款 (百万美元) | 4,885,760.764 Jan 2025 | 月 | Oct 2000 - Jan 2025 |
总贷款:同比增长 (%) | 4.02 Jan 2025 | 月 | Oct 2001 - Jan 2025 |
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 121.83 Sep 2024 | 季 | Dec 2001 - Sep 2024 |
货币存量:货币供应:M3 (十亿日元) | 1,612,511.900 Jan 2025 | 月 | Apr 2003 - Jan 2025 |
货币存量:平均:货币供应:M2 (十亿日元) | 1,253,104.400 Feb 2025 | 月 | Apr 2003 - Feb 2025 |
货币存量:货币供应:M1 (十亿日元) | 1,100,505.700 Jan 2025 | 月 | Apr 2003 - Jan 2025 |
货币存量:SA:货币供应 M3 (十亿日元) | 1,620,687.600 Jan 2025 | 月 | Apr 2003 - Jan 2025 |
货币存量:平均:SA:M2 (十亿日元) | 1,262,271.000 Feb 2025 | 月 | Apr 2003 - Feb 2025 |
货币存量:SA:货币供应 M1 (十亿日元) | 1,109,846.200 Jan 2025 | 月 | Apr 2003 - Jan 2025 |
贷款和贴现:未偿:DLB:地方政府(LG) (十亿日元) | 29,197.20 Mar 2018 | 月 | Oct 2000 - Mar 2018 |
贷款和贴现:未偿:DLB:海外日元贷款、国内转账 (十亿日元) | 12,191.20 Mar 2018 | 月 | Oct 2000 - Mar 2018 |
贷款和贴现:未偿:DLB:企业:包括金融和保险(FI) (十亿日元) | 312,385.90 Mar 2018 | 月 | Oct 2000 - Mar 2018 |
贷款和贴现:未偿:DLB:个人 (十亿日元) | 140,008.40 Mar 2018 | 月 | Oct 2000 - Mar 2018 |
未偿不良贷款:共计 (十亿日元) | 1,800.000 Sep 2018 | 半年 | Mar 2002 - Sep 2018 |
商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
Monetary Policy Uncertainty Index (指数) | 96.884 Feb 2025 | 月 | Jan 1987 - Feb 2025 |
商业信心:同比增长 (百分点) | 3.0 Mar 2025 | 季 | Mar 2001 - Mar 2025 |
短观调查:AE:DI:预测:BC:制造业 (%) | 5.000 Mar 2025 | 季 | Mar 2015 - Mar 2025 |
短观调查:AE:DI:预测:BC:非制造业(NM) (%) | 14.000 Mar 2025 | 季 | Mar 2015 - Mar 2025 |
短观调查:AE:DI:实际:BC:MFG:电气机械 (%) | 6.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2015 - Sep 2024 |
短观调查:所有企业(AE):DI:预测:商业条件(BC):所有行业 (%) | 10.000 Mar 2025 | 季 | Mar 2015 - Mar 2025 |
短观调查:AE:DI:预测:BC:MFG:电气机械 (%) | 6.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2015 - Dec 2024 |
经济观察家:扩散指数:当前经济状况:SA (NA) | 45.600 Feb 2025 | 月 | Aug 2001 - Feb 2025 |
经营状况判断:所有行业 (%) | -21.200 Dec 2024 | 季 | Jun 1994 - Dec 2024 |
更多日本的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.