加纳 外商直接投资:占国内生产总值百分比
加纳的外商直接投资:占国内生产总值百分比在03-01-2024达1.6%,相较于12-01-2023的1.8%有所下降。加纳外商直接投资:占国内生产总值百分比数据按季更新,03-01-2011至03-01-2024期间平均值为5.2%,共53份观测结果。该数据的历史最高值出现于09-01-2012,达9.8%,而历史最低值则出现于03-01-2023,为1.3%。CEIC提供的加纳外商直接投资:占国内生产总值百分比数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:外商直接投资:占名义国内生产总值百分比:季度。
查看图表中 2011-03 到2024-03 期间的加纳 外商直接投资:占国内生产总值百分比
加纳2024-03的外商直接投资:占国内生产总值百分比是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 2024-03 | 1.8 2023-12 | 1.3 2023-03 | 9.8 2012-09 | % | 季 | 2011-03 - 2024-03 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (%) | 6.3 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
阿尔及利亚 (%) | 0.5 Mar 2024 | 季 | Mar 2007 - Mar 2024 |
阿根廷 (%) | 1.4 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
亚美尼亚 (%) | 2.3 Sep 2024 | 季 | Dec 1994 - Sep 2024 |
澳大利亚 (%) | 2.6 Dec 2024 | 季 | Sep 1959 - Dec 2024 |
奥地利 (%) | -1.6 Dec 2022 | 季 | Mar 1970 - Dec 2022 |
阿塞拜疆 (%) | 0.7 Sep 2024 | 季 | Mar 2013 - Sep 2024 |
巴林 (%) | -2.5 Sep 2024 | 季 | Mar 2018 - Sep 2024 |
孟加拉国 (%) | 0.3 2024 | 年 | 1998 - 2024 |
白俄罗斯 (%) | 0.3 Sep 2024 | 季 | Mar 1996 - Sep 2024 |
比利时 (%) | -1.8 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
玻利维亚 (%) | 1.2 Sep 2024 | 季 | Mar 1990 - Sep 2024 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (%) | 3.9 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
博茨瓦纳 (%) | 1.8 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
巴西 (%) | 2.9 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
文莱 (%) | -10.5 Dec 2020 | 季 | Mar 2014 - Dec 2020 |
保加利亚 (%) | 1.8 Sep 2024 | 季 | Mar 2007 - Sep 2024 |
柬埔寨 (%) | 9.0 2022 | 年 | 2010 - 2022 |
加拿大 (%) | 3.5 Dec 2024 | 季 | Mar 1961 - Dec 2024 |
智利 (%) | 4.7 Sep 2024 | 季 | Mar 2003 - Sep 2024 |
中国 (%) | -0.2 Sep 2024 | 季 | Mar 1998 - Sep 2024 |
哥伦比亚 (%) | 4.1 Dec 2024 | 季 | Mar 1996 - Dec 2024 |
克罗地亚 (%) | 6.0 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
塞浦路斯 (%) | -41.8 Sep 2024 | 季 | Mar 2008 - Sep 2024 |
捷克 (%) | 3.2 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
丹麦 (%) | 4.1 Dec 2024 | 季 | Mar 1999 - Dec 2024 |
厄瓜多尔 (%) | 0.2 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
埃及 (%) | 30.2 Jun 2024 | 季 | Sep 2001 - Jun 2024 |
爱沙尼亚 (%) | -6.4 Dec 2024 | 季 | Mar 2008 - Dec 2024 |
欧盟 (%) | 0.9 Mar 2023 | 季 | Mar 1999 - Mar 2023 |
芬兰 (%) | 4.5 Mar 2023 | 季 | Mar 2006 - Mar 2023 |
法国 (%) | 0.6 Dec 2024 | 季 | Mar 1997 - Dec 2024 |
格鲁吉亚 (%) | 2.2 Sep 2024 | 季 | Mar 1997 - Sep 2024 |
德国 (%) | -2.0 Dec 2024 | 季 | Mar 1991 - Dec 2024 |
加纳 (%) | 1.6 Mar 2024 | 季 | Mar 2011 - Mar 2024 |
希腊 (%) | 4.7 Dec 2024 | 季 | Mar 1999 - Dec 2024 |
中国香港特别行政区 (%) | 25.8 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
匈牙利 (%) | 9.6 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
冰岛 (%) | 0.9 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
印度 (%) | 0.5 Sep 2024 | 季 | Jun 2004 - Sep 2024 |
印度尼西亚 (%) | 1.5 Dec 2024 | 季 | Mar 1990 - Dec 2024 |
伊朗 (%) | 0.1 2021 | 年 | 1997 - 2021 |
爱尔兰 (%) | -16.9 Dec 2024 | 季 | Mar 1998 - Dec 2024 |
以色列 (%) | 2.5 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
意大利 (%) | 1.9 Mar 2023 | 季 | Mar 1988 - Mar 2023 |
象牙海岸 (%) | 0.3 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
日本 (%) | 0.7 Dec 2024 | 季 | Mar 1980 - Dec 2024 |
约旦 (%) | 3.2 Sep 2024 | 季 | Mar 1992 - Sep 2024 |
哈萨克斯坦 (%) | -0.4 Dec 2023 | 季 | Dec 1997 - Dec 2023 |
肯尼亚 (%) | 0.7 2023 | 年 | 1996 - 2023 |
韩国 (%) | 0.8 Dec 2024 | 季 | Mar 1980 - Dec 2024 |
科索沃 (%) | 8.4 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
科威特 (%) | 0.6 Sep 2024 | 季 | Mar 2012 - Sep 2024 |
吉尔吉斯斯坦 (%) | -2.8 Mar 2023 | 季 | Mar 2000 - Mar 2023 |
老挝 (%) | 11.9 2023 | 年 | 1988 - 2023 |
拉脱维亚 (%) | 4.2 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
黎巴嫩 (%) | 0.4 2021 | 年 | 2004 - 2021 |
立陶宛 (%) | 3.4 Mar 2023 | 季 | Mar 1993 - Mar 2023 |
卢森堡 (%) | -119.8 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
中国澳门特别行政区 (%) | 3.6 2023 | 年 | 1982 - 2023 |
马其顿 (%) | 1.2 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
马拉维 (%) | 0.4 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
马来西亚 (%) | 6.0 Dec 2024 | 季 | Mar 2005 - Dec 2024 |
马耳他 (%) | 168.5 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
毛里求斯 (%) | 58.3 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
墨西哥 (%) | 0.4 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
摩尔多瓦 (%) | 3.0 Sep 2024 | 季 | Mar 1995 - Sep 2024 |
蒙古 (%) | 8.6 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
黑山 (%) | 6.8 Dec 2024 | 季 | Mar 2010 - Dec 2024 |
摩洛哥 (%) | 1.6 Sep 2024 | 季 | Mar 2014 - Sep 2024 |
莫桑比克 (%) | 33.6 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
缅甸 (%) | 0.6 Sep 2021 | 季 | Dec 2017 - Sep 2021 |
尼泊尔 (%) | 0.1 2024 | 年 | 2001 - 2024 |
荷兰 (%) | 4.7 Sep 2024 | 季 | Jun 2003 - Sep 2024 |
新西兰 (%) | -2.4 Sep 2024 | 季 | Jun 2000 - Sep 2024 |
尼日利亚 (%) | 1.3 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
挪威 (%) | -0.9 Dec 2022 | 季 | Mar 2005 - Dec 2022 |
阿曼 (%) | 11.8 2023 | 年 | 1970 - 2023 |
巴基斯坦 (%) | 0.6 2024 | 年 | 1977 - 2024 |
巴勒斯坦领土 (%) | 2.5 Sep 2024 | 季 | Mar 2011 - Sep 2024 |
巴拿马 (%) | 3.5 Sep 2024 | 季 | Mar 2007 - Sep 2024 |
巴拉圭 (%) | 0.3 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
秘鲁 (%) | 2.4 Dec 2024 | 季 | Mar 1990 - Dec 2024 |
菲律宾 (%) | 1.6 Dec 2024 | 季 | Mar 2005 - Dec 2024 |
波兰 (%) | 1.2 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
葡萄牙 (%) | 0.5 Mar 2023 | 季 | Mar 1996 - Mar 2023 |
卡塔尔 (%) | 0.4 Sep 2024 | 季 | Mar 2011 - Sep 2024 |
罗马尼亚 (%) | 1.0 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
俄罗斯 (%) | 0.1 Dec 2022 | 季 | Mar 1994 - Dec 2022 |
沙特阿拉伯 (%) | 1.6 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
塞尔维亚 (%) | 6.3 Dec 2024 | 季 | Mar 2013 - Dec 2024 |
新加坡 (%) | 32.3 Dec 2024 | 季 | Mar 1995 - Dec 2024 |
斯洛伐克 (%) | 2.5 Dec 2024 | 季 | Mar 2008 - Dec 2024 |
斯洛文尼亚 (%) | 3.3 Mar 2023 | 季 | Mar 1995 - Mar 2023 |
南非 (%) | -0.2 Sep 2024 | 季 | Mar 1985 - Sep 2024 |
西班牙 (%) | -1.6 Dec 2024 | 季 | Mar 1980 - Dec 2024 |
斯里兰卡 (%) | 0.2 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
苏丹 (%) | 1.7 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
瑞典 (%) | 1.1 Mar 2023 | 季 | Mar 1982 - Mar 2023 |
瑞士 (%) | 6.6 Mar 2023 | 季 | Mar 1985 - Mar 2023 |
加纳重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -3.2 Jun 2024 | 季 | Dec 2008 - Jun 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | -305.559 Jun 2024 | 月 | Jan 2008 - Jun 2024 |
税收 (百万美元) | 776.359 Jun 2024 | 月 | Jan 2008 - Jun 2024 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 13.9 Jun 2022 | 季 | Mar 2008 - Jun 2022 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 72.3 2023 | 年 | 2006 - 2023 |
预测:政府开支 (十亿加纳赛地 ) | 408.854 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿加纳赛地 ) | 1,296.452 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿加纳赛地 ) | 349.498 2029 | 年 | 1982 - 2029 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 4.394 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | 565.0 Dec 2024 | 月 | Mar 2005 - Dec 2024 |
出口总额 (百万美元) | 1,828.1 Dec 2024 | 月 | Jan 2010 - Dec 2024 |
出口总额增长 (%) | 6.4 Dec 2024 | 月 | Jan 2011 - Dec 2024 |
铝:出口 (千美元) | 103,616.725 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 11,448.519 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 382.361 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 1,263.1 Dec 2024 | 月 | Mar 2005 - Dec 2024 |
进口总额增长 (%) | 9.5 Dec 2024 | 月 | Mar 2006 - Dec 2024 |
进口:药剂 (千美元) | 158,976.676 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 83,941.840 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
对美国的总出口 (百万美元) | 36.690 Nov 2024 | 月 | Feb 1985 - Nov 2024 |
从美国进口总额 (百万美元) | 81.943 Nov 2024 | 月 | Jun 1995 - Nov 2024 |
对中国的总出口 (百万美元) | 117.415 Nov 2024 | 月 | May 1995 - Nov 2024 |
从中国进口总额 (百万美元) | 324.265 Nov 2024 | 月 | Jun 1986 - Nov 2024 |
出口量指数 (2015=100) | 97.296 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口值指数 (2015=100) | 101.215 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
出口值指数 (2015=100) | 142.693 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口量指数 (2015=100) | 84.815 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | -4.7 Mar 2024 | 季 | Mar 2011 - Mar 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | 1,417.8 Dec 2024 | 季 | Mar 2005 - Dec 2024 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 6.7 Dec 2024 | 季 | Mar 2006 - Dec 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 380.3 Mar 2024 | 季 | Mar 2011 - Mar 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 1.6 Mar 2024 | 季 | Mar 2011 - Mar 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | -308.059 Dec 2021 | 季 | Mar 2011 - Dec 2021 |
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 0.0 Mar 2024 | 季 | Mar 2011 - Mar 2024 |
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -9.3 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
境外投资组合:债券 (百万美元) | 13.739 Mar 2024 | 季 | Mar 2011 - Mar 2024 |
外债 (百万美元) | 27,908.7 Oct 2024 | 月 | Jan 2012 - Oct 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 37.4 2023 | 年 | 1999 - 2023 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -2.128 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
国际投资头寸净值 (百万美元) | -23,941.736 2023 | 年 | 2006 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品和雇员股票期权 (百万美元) | 26.798 Mar 2024 | 季 | Mar 2021 - Mar 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品和雇员股票期权:债务 (百万美元) | 111.654 Mar 2024 | 季 | Mar 2021 - Mar 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品和雇员股票期权:资产 (百万美元) | 138.453 Mar 2024 | 季 | Mar 2021 - Mar 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万美元) | -63.908 Mar 2024 | 季 | Mar 2021 - Mar 2024 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 21.8 Dec 2024 | 月 | Dec 2005 - Dec 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 1,397.674 Jun 2024 | 季 | Mar 2008 - Jun 2024 |
货币供应M1 (百万美元) | 11,446.730 Dec 2024 | 季 | Mar 1990 - Dec 2024 |
货币供应M2 (百万美元) | 16,854.498 Dec 2024 | 季 | Mar 1990 - Dec 2024 |
M2增长 (%) | 33.6 Dec 2024 | 季 | Mar 1991 - Dec 2024 |
外汇储备 (百万美元) | 3,368.9 Jan 2024 | 月 | Jan 1965 - Jan 2024 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 3.623 Dec 2023 | 季 | Dec 2006 - Dec 2023 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 2.4 Jan 2024 | 月 | Mar 2005 - Jan 2024 |
黄金储备 (公吨) | 1,000.000 2024 | 年 | 2008 - 2024 |
总存款 (百万美元) | 18,559.627 Dec 2024 | 月 | Jan 1999 - Dec 2024 |
存款总额:同比增长 (%) | 29.2 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
国内信贷 (百万美元) | 18,658.7 Nov 2024 | 月 | Jan 1967 - Nov 2024 |
国内信贷增长 (%) | 18.8 Nov 2024 | 月 | Jan 1968 - Nov 2024 |
总贷款 (百万美元) | 6,499.320 Dec 2024 | 月 | Jan 1999 - Dec 2024 |
总贷款:同比增长 (%) | 24.06 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 8.26 Sep 2024 | 季 | Dec 2006 - Sep 2024 |
商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
商业信心:同比增长 (%) | 6.3 Dec 2024 | 月 | Dec 2013 - Dec 2024 |
更多加纳的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.