格鲁吉亚 股票市场指数
格鲁吉亚的股票市场指数在02-01-2025达291.42006年8月31日=100,相较于01-01-2025的291.42006年8月31日=100保持不变。格鲁吉亚股票市场指数数据按月更新,08-01-2006至02-01-2025期间平均值为102.42006年8月31日=100,共223份观测结果。该数据的历史最高值出现于05-01-2024,达388.52006年8月31日=100,而历史最低值则出现于03-01-2009,为53.12006年8月31日=100。CEIC提供的格鲁吉亚股票市场指数数据处于定期更新的状态,数据来源于საქართველოს საფონდო ბირჟა,数据归类于Global Database的格鲁吉亚 – 表 GE.Z001:格鲁吉亚证券交易所:指数。
查看图表中 2006-08 到2025-02 期间的格鲁吉亚 股票市场指数
格鲁吉亚2025-02的股票市场指数是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
291.4 2025-02 | 291.4 2025-01 | 53.1 2009-03 | 388.5 2024-05 | 2006年8月31日=100 | 月 | 2006-08 - 2025-02 |
股票市场指数 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔及利亚 (2008年1月2日=1000) | 3,598.4 Feb 2025 | 月 | Sep 1999 - Feb 2025 |
阿根廷 (1986年6月30日=0.01) | 2,205,800.5 Feb 2025 | 月 | Jun 1986 - Feb 2025 |
澳大利亚 (1996年1月1日=100) | 8,172.4 Feb 2025 | 月 | May 1992 - Feb 2025 |
奥地利 (1991年1月2日=1000) | 4,148.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1991 - Feb 2025 |
巴林 (2004年7月1日=1000) | 1,960.2 Feb 2025 | 月 | Jan 2003 - Feb 2025 |
孟加拉国 (2008年1月17日=2951.91) | 5,247.3 Feb 2025 | 月 | Jan 2013 - Feb 2025 |
白俄罗斯 (2005年9月1日=100) | 17.1 Feb 2022 | 月 | Sep 2005 - Feb 2022 |
比利时 (1990年12月30日=1000) | 4,420.5 Feb 2025 | 月 | Dec 2000 - Feb 2025 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (2004年12月31日=1000) | 1,303.3 Feb 2025 | 月 | Jan 2006 - Feb 2025 |
博茨瓦纳 (1989年6月19日=100) | 10,108.6 Feb 2025 | 月 | Jan 2003 - Feb 2025 |
巴西 (1968年1月2日=100) | 122,799.1 Feb 2025 | 月 | Jan 1983 - Feb 2025 |
保加利亚 (2000年10月20日=100) | 904.3 Feb 2025 | 月 | Oct 2000 - Feb 2025 |
柬埔寨 (18Apr2012=1000) | 413.4 Feb 2025 | 月 | Apr 2012 - Feb 2025 |
加拿大 (1976年12月31日=1000) | 25,393.5 Feb 2025 | 月 | May 2002 - Feb 2025 |
智利 (2002年12月30日=1000) | 7,332.1 Feb 2025 | 月 | Jan 2003 - Feb 2025 |
中国 (2004年12月31日=1000) | 3,890.1 Feb 2025 | 月 | Apr 2005 - Feb 2025 |
哥伦比亚 (2008年1月15日=1000) | 1,607.6 Feb 2025 | 月 | Dec 2007 - Feb 2025 |
克罗地亚 (1997年7月1日=1000) | 3,333.8 Feb 2025 | 月 | Jan 1997 - Feb 2025 |
塞浦路斯 (2004年9月3日=1000) | 227.9 Feb 2025 | 月 | Sep 2004 - Feb 2025 |
捷克 (1994年4月5日=1000) | 1,975.8 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
丹麦 (1989年7月3日=100) | 2,177.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1994 - Feb 2025 |
厄瓜多尔 (1993年8月2日=1000) | 1,242.1 Feb 2025 | 月 | Jan 2012 - Feb 2025 |
埃及 (1998年1月1日=1000) | 30,610.4 Feb 2025 | 月 | Jan 1998 - Feb 2025 |
爱沙尼亚 (1996年6月3日=100) | 1,902.3 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
欧盟 (1991年12月31日=100) | 559.6 Feb 2025 | 月 | Dec 1986 - Feb 2025 |
芬兰 (1990年12月28日=1000) | 10,391.3 Feb 2025 | 月 | Jan 1996 - Feb 2025 |
法国 (1987年12月31日=1000) | 8,111.6 Feb 2025 | 月 | Dec 1987 - Feb 2025 |
格鲁吉亚 (2006年8月31日=100) | 291.4 Feb 2025 | 月 | Aug 2006 - Feb 2025 |
德国 (1987年12月30日=1000) | 22,551.4 Feb 2025 | 月 | Oct 1959 - Feb 2025 |
加纳 (31Dec2010=1000) | 5,659.8 Feb 2025 | 月 | Jan 2011 - Feb 2025 |
希腊 (1980年12月31日=100) | 1,607.8 Feb 2025 | 月 | Jan 2006 - Feb 2025 |
中国香港特别行政区 (1964年7月31日=100) | 22,941.3 Feb 2025 | 月 | Jul 1964 - Feb 2025 |
匈牙利 (1991年1月2日=1000) | 87,986.3 Feb 2025 | 月 | Apr 1997 - Feb 2025 |
冰岛 (1997年12月31日=1000) | 2,334.7 Feb 2025 | 月 | Jan 2001 - Feb 2025 |
印度 (1978-1979=100) | 73,198.1 Feb 2025 | 月 | Apr 1979 - Feb 2025 |
印度尼西亚 (1982年8月10日=100) | 6,270.6 Feb 2025 | 月 | Apr 1983 - Feb 2025 |
伊朗 (1998年3月21日=1653.08) | 2,084,535.0 Sep 2023 | 月 | Sep 1997 - Sep 2023 |
爱尔兰 (1988年1月4日=1000) | 10,983.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1983 - Feb 2025 |
以色列 (1991年12月31日=100) | 1,749.2 Jun 2023 | 月 | Jan 2000 - Jun 2023 |
意大利 (1997年12月31日=24402) | 38,655.1 Feb 2025 | 月 | Sep 2003 - Feb 2025 |
象牙海岸 (1998年9月15日=100) | 292.5 Feb 2025 | 月 | Sep 1998 - Feb 2025 |
日本 (1949年5月16日=176.21) | 33,189.0 Jun 2023 | 月 | May 1949 - Jun 2023 |
约旦 (1999年12月=1000) | 2,592.5 Feb 2025 | 月 | Dec 1999 - Feb 2025 |
哈萨克斯坦 (2000年7月12日=100) | 5,620.3 Feb 2025 | 月 | Jul 2000 - Feb 2025 |
肯尼亚 (1966年1月=100) | 2,300.2 Feb 2025 | 月 | Jan 1996 - Feb 2025 |
韩国 (1980年1月4日=100) | 2,532.8 Feb 2025 | 月 | Jan 1976 - Feb 2025 |
科威特 (29Mar2018=1000) | 8,101.2 Feb 2025 | 月 | Apr 2018 - Feb 2025 |
吉尔吉斯斯坦 (NA) | 4,636.1 Feb 2025 | 月 | Jan 2009 - Feb 2025 |
老挝 (2011年1月11日=1000) | 1,150.3 Feb 2025 | 月 | Jan 2011 - Feb 2025 |
拉脱维亚 (1999年12月31日=100) | 880.6 Feb 2025 | 月 | Dec 1999 - Feb 2025 |
黎巴嫩 (1996年1月=100) | 4,636.0 Apr 2023 | 月 | Jan 1996 - Apr 2023 |
立陶宛 (1999年12月31日=100) | 1,159.1 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
卢森堡 (1999年1月4日=1000) | 1,496.3 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
马其顿 (2004年12月30日=1000) | 10,660.6 Feb 2025 | 月 | Dec 2004 - Feb 2025 |
马拉维 (1996年11月11日=100) | 283,722.2 Feb 2025 | 月 | Jan 2004 - Feb 2025 |
马来西亚 (1977年1月1日=100) | 1,574.7 Feb 2025 | 月 | Jan 1974 - Feb 2025 |
马耳他 (1995年12月27日=1000) | 3,915.4 Feb 2025 | 月 | Dec 1995 - Feb 2025 |
毛里求斯 (1989年7月5日=100) | 2,529.7 Feb 2025 | 月 | Nov 1997 - Feb 2025 |
墨西哥 (1978年10月30日=0.78) | 52,325.7 Feb 2025 | 月 | Jan 1981 - Feb 2025 |
摩尔多瓦 (2000年=100) | 431.1 Mar 2015 | 月 | Jan 2010 - Mar 2015 |
蒙古 (2009年9月23日=7479.18) | 52,433.3 Feb 2025 | 月 | May 1998 - Feb 2025 |
黑山 (2003年3月1日=1000) | 17,981.3 Feb 2025 | 月 | Mar 2003 - Feb 2025 |
摩洛哥 (1991年12月31日=1000) | 16,723.8 Feb 2025 | 月 | Jan 1993 - Feb 2025 |
尼泊尔 (1994年2月12日=100) | 2,815.0 Feb 2025 | 月 | Jul 2003 - Feb 2025 |
荷兰 (1983年1月3日=45.38) | 921.9 Feb 2025 | 月 | Nov 2002 - Feb 2025 |
新西兰 (1986年6月30日=1000) | 13,653.9 Feb 2025 | 月 | Aug 1996 - Feb 2025 |
尼日利亚 (1984年1月3日=100) | 107,821.4 Feb 2025 | 月 | Jan 1985 - Feb 2025 |
挪威 (1995年12月29日=100) | 1,489.7 Feb 2025 | 月 | Aug 2001 - Feb 2025 |
阿曼 (2004年6月=1000) | 4,435.9 Feb 2025 | 月 | Jan 2003 - Feb 2025 |
巴基斯坦 (1991年11月1日=1000) | 41,452.7 Jun 2023 | 月 | Sep 1996 - Jun 2023 |
巴勒斯坦领土 (07Jul1997=100) | 490.6 Feb 2025 | 月 | May 1999 - Feb 2025 |
巴拿马 (2002年12月=100) | 479.2 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
巴拉圭 (1993年10月=100) | 1,170.7 Mar 2024 | 月 | Jan 2000 - Mar 2024 |
秘鲁 (1991年12月30日=100) | 28,546.8 Feb 2025 | 月 | Jan 1992 - Feb 2025 |
菲律宾 (1990年2月28日=1022) | 5,998.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1987 - Feb 2025 |
波兰 (1994年4月16日=1000) | 2,579.5 Feb 2025 | 月 | Dec 1996 - Feb 2025 |
葡萄牙 (1992年12月31日=3000) | 6,800.1 Feb 2025 | 月 | Dec 1992 - Feb 2025 |
卡塔尔 (1998年1月1日=1000) | 10,445.7 Feb 2025 | 月 | Oct 2003 - Feb 2025 |
罗马尼亚 (1997年9月19日=1000) | 17,520.8 Feb 2025 | 月 | Sep 1997 - Feb 2025 |
俄罗斯 (1995年9月1日=100) | 1,142.4 Feb 2025 | 月 | Sep 1995 - Feb 2025 |
沙特阿拉伯 (05Jan2017=5000) | 12,111.9 Feb 2025 | 月 | Jan 2007 - Feb 2025 |
塞尔维亚 (2005年10月1日=1000) | 1,135.0 Feb 2025 | 月 | Oct 2005 - Feb 2025 |
新加坡 (2008年1月9日=3344.53) | 3,895.7 Feb 2025 | 月 | Jan 1985 - Feb 2025 |
斯洛伐克 (1993年9月14日=100) | 286.2 Feb 2025 | 月 | Jul 1995 - Feb 2025 |
斯洛文尼亚 (2006年3月31日=1000) | 2,048.9 Feb 2025 | 月 | Apr 2003 - Feb 2025 |
南非 (2002年1月2日=100) | 75,534.4 Nov 2023 | 月 | Mar 2021 - Nov 2023 |
西班牙 (1989年12月31日=3000) | 13,347.3 Feb 2025 | 月 | Dec 1989 - Feb 2025 |
斯里兰卡 (1985=100) | 16,478.7 Feb 2025 | 月 | Jan 1987 - Feb 2025 |
苏丹 (2004年6月=1000) | 57,793.4 Mar 2023 | 月 | Sep 2009 - Mar 2023 |
瑞典 (1995年12月31日=100) | 1,032.8 Feb 2025 | 月 | Jan 1996 - Feb 2025 |
瑞士 (1988年6月30日=1500) | 13,004.5 Feb 2025 | 月 | Jan 1988 - Feb 2025 |
叙利亚 (2009年12月31日=1000) | 107,946.3 Nov 2024 | 月 | Dec 2009 - Nov 2024 |
中国台湾地区 (1966=100) | 23,053.2 Feb 2025 | 月 | Jan 1967 - Feb 2025 |
泰国 (1975年4月30日=100) | 1,203.7 Feb 2025 | 月 | Apr 1975 - Feb 2025 |
突尼斯 (1997年12月31日=1000) | 10,627.5 Feb 2025 | 月 | Dec 1997 - Feb 2025 |
土耳其 (1986年1月1日=1) | 116,524.8 Jun 2020 | 月 | Jan 1986 - Jun 2020 |
乌克兰 (1997年10月1日=100) | 502.6 Feb 2025 | 月 | Nov 1997 - Feb 2025 |
阿拉伯联合酋长国 (31Dec2003=1000) | 3,336.1 Dec 2022 | 月度 | Nov 2022 - Dec 2022 |
英国 (30Dec1983=100) | 8,809.7 Feb 2025 | 月 | Jan 1984 - Feb 2025 |
美国 (2002年12月31日=5000) | 15,875.9 Jun 2023 | 月 | Dec 1965 - Jun 2023 |
格鲁吉亚重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -1.8 Sep 2024 | 季 | Dec 2006 - Sep 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | -31.928 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
税收 (百万美元) | 724.004 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 22.7 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 11,805.2 Dec 2024 | 季 | Mar 2006 - Dec 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 37.2 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
预测:政府开支 (十亿格鲁吉亚拉里) | 40.909 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿格鲁吉亚拉里) | 49.230 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿格鲁吉亚拉里) | 38.047 2029 | 年 | 1994 - 2029 |
一般政府:综合:备忘录项目:按面值计算的债务:本土 (百万格鲁吉亚拉里) | 10,245.900 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
一般政府:综合(Cons):收入 (百万格鲁吉亚拉里) | 2,213.100 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
一般政府:综合:备忘录项目:按面值计算的债务:国外 (百万格鲁吉亚拉里) | 23,574.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
一般政府:综合:收入:税收 (百万格鲁吉亚拉里) | 2,059.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
一般政府:综合:支出 (百万格鲁吉亚拉里) | 1,931.900 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
一般政府:综合:备忘录项目:按面值计算的债务 (百万格鲁吉亚拉里) | 33,819.900 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
一般政府:综合:贷款或借款净值 (百万格鲁吉亚拉里) | -90.800 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
一般政府:综合:经营结余净值 (百万格鲁吉亚拉里) | 281.200 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 7.728 2028 | 年 | 1995 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -1,200.4 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
出口总额 (百万美元) | 403.9 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
出口总额增长 (%) | 19.3 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
铝:出口 (千美元) | 16,101.608 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 128,038.217 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 12,627.405 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 1,604.2 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
进口总额增长 (%) | 45.5 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
进口:药剂 (千美元) | 565,454.505 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 87,880.624 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
对美国的总出口 (百万美元) | 4.382 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
从美国进口总额 (百万美元) | 167.008 Nov 2024 | 月 | Jan 1995 - Nov 2024 |
对中国的总出口 (百万美元) | 18.063 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
从中国进口总额 (百万美元) | 115.654 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
出口:HS:肥料 (千美元) | 12,932.785 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
出口:HS:矿砂、矿渣和矿灰 (千美元) | 23,358.650 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
出口:协调制度(HS) (千美元) | 403,853.116 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
出口:HS:饮料和烈酒 (千美元) | 49,688.721 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
出口:HS:公路车辆 (千美元) | 135,033.780 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
出口:HS:钢铁 (千美元) | 9,624.856 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
出口:其他国家:其中土耳其 (千美元) | 23,487.963 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
出口:独立国家联合体国家:阿塞拜疆 (千美元) | 46,240.125 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
出口:独立国家联合体国家:乌克兰 (千美元) | 6,385.527 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
出口:其他国家:其中美国 (千美元) | 4,382.038 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
出口:独立国家联合体国家:亚美尼亚 (千美元) | 36,414.863 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
进口:协调制度(HS) (千美元) | 1,604,226.422 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
进口:HS:矿物燃料、蜡 (千美元) | 196,861.211 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
进口:HS:公路车辆 (千美元) | 183,948.539 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
进口:HS:核反应堆、锅炉和机械设备 (千美元) | 89,962.372 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
进口:HS:医药产品 (千美元) | 59,893.895 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
进口:HS:电气机械和设备 (千美元) | 61,200.542 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
进口:独立国家联合体国家:阿塞拜疆 (千美元) | 62,728.723 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
进口:独立国家联合体国家:俄罗斯 (千美元) | 169,229.814 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
进口:独立国家联合体国家:乌克兰 (千美元) | 16,572.956 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
进口:其他国家:其中中国 (千美元) | 115,654.350 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
进口:其他国家:其中土耳其 (千美元) | 172,915.261 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
进口值指数 (2015=100) | 138.420 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
出口量指数 (2015=100) | 143.085 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
进口量指数 (2015=100) | 107.986 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
出口值指数 (2015=100) | 192.464 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 118.0 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | -200.5 Mar 2023 | 季 | Mar 1995 - Mar 2023 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 0.6 Sep 2024 | 季 | Mar 1996 - Sep 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 198.4 Sep 2024 | 季 | Mar 1997 - Sep 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 2.2 Sep 2024 | 季 | Mar 1997 - Sep 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 357.268 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 3.9 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 0.3 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
境外投资组合:债券 (百万美元) | 356.988 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
外债 (百万美元) | 25,307.3 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 79.6 2023 | 年 | 1999 - 2023 |
外债:短期 (百万美元) | 4,653.5 Sep 2024 | 季 | Dec 2006 - Sep 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 13.7 2023 | 年 | 2006 - 2023 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -2.751 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
国际投资头寸净值 (百万美元) | -29,787.715 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:货物:信贷 (百万美元) | 1,998.975 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:CA:SI:借 (百万美元) | 35.710 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:资本账户 (百万美元) | 8.193 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万美元) | 8.193 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) | 14.117 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:CA:PI:借 (百万美元) | 1,132.115 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万美元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:DI:资产 (百万美元) | 110.601 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:FA:金融衍生品和雇员股票期权:债务 (百万美元) | -19.118 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:投资组合:资产 (百万美元) | -44.395 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:经常和资本账户:贷款或借款净值 (百万美元) | 66.432 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:主要收入(PI) (百万美元) | -585.068 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:金融账(FA):贷款或借款净值 (百万美元) | 58.139 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:投资组合:债务 (百万美元) | -122.922 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:服务业:借 (百万美元) | 1,011.136 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:货物 (百万美元) | -1,808.280 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:FA:直接投资(DI) (百万美元) | -80.368 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:OI:资产 (百万美元) | 291.979 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:服务业:信贷 (百万美元) | 2,436.893 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:货物:借 (百万美元) | 3,807.255 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:FA:DI:债务 (百万美元) | 198.350 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:组合投资(PI) (百万美元) | 177.273 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:FA:金融衍生品和雇员股票期权:资产 (百万美元) | -12.992 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:储备资产(RA):资产 (百万美元) | -18.825 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:次要收入(SI) (百万美元) | 832.630 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:FA:其他投资(OI) (百万美元) | 552.868 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:服务业 (百万美元) | 1,425.757 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:FA:OI:债务 (百万美元) | 353.531 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:CA:信贷 (百万美元) | 5,170.275 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:CA:PI:信贷 (百万美元) | 414.730 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:FA:金融衍生品和雇员股票期权 (百万美元) | 20.459 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:CA:SI:信贷 (百万美元) | 868.340 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
国际收支(BOP):经常账户(CA) (百万美元) | 58.238 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:CA:借 (百万美元) | 5,762.833 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
IIP:债务 (百万美元) | 47,489.846 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
国际投资头寸(IIP):净额 (百万美元) | -29,787.715 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
IIP:资产 (百万美元) | 17,702.131 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
外债总额 (百万美元) | 25,307.292 Sep 2024 | 季 | Dec 2006 - Sep 2024 |
外债总额:外汇:短期 (百万美元) | 3,493.303 Sep 2024 | 季 | Dec 2006 - Sep 2024 |
外债总额:外汇:长期 (百万美元) | 18,922.078 Sep 2024 | 季 | Dec 2006 - Sep 2024 |
外债总额:GEL:短期 (百万美元) | 1,160.222 Sep 2024 | 季 | Dec 2006 - Sep 2024 |
外债总额:GEL:长期 (百万美元) | 1,731.690 Sep 2024 | 季 | Dec 2006 - Sep 2024 |
外商直接投资:独立国家联合体国家:阿塞拜疆 (千美元) | 22,274.871 Dec 2024 | 季 | Mar 2005 - Dec 2024 |
外商直接投资:其他国家:中国 (千美元) | 6,445.079 Dec 2024 | 季 | Mar 2005 - Dec 2024 |
外商直接投资:欧盟27国:荷兰 (千美元) | 36,329.263 Dec 2024 | 季 | Mar 2005 - Dec 2024 |
外商直接投资:其他国家:英国 (千美元) | 222,586.796 Dec 2024 | 季 | Mar 2005 - Dec 2024 |
外商直接投资:其他国家:土耳其 (千美元) | 3,797.137 Dec 2024 | 季 | Mar 2005 - Dec 2024 |
外商直接投资:NACE第1版:能源 (千美元) | -23,857.659 Dec 2024 | 季 | Mar 2007 - Dec 2024 |
外商直接投资:NACE第1版:运输和通讯(TC) (千美元) | 16,546.268 Dec 2024 | 季 | Mar 2007 - Dec 2024 |
外商直接投资:NACE第1版:金融领域 (千美元) | 314,913.916 Dec 2024 | 季 | Mar 2007 - Dec 2024 |
外商直接投资:NACE第1版:制造业 (千美元) | 15,919.912 Dec 2024 | 季 | Mar 2007 - Dec 2024 |
外商直接投资:NACE第1版:建筑业 (千美元) | 9,156.719 Dec 2024 | 季 | Mar 2007 - Dec 2024 |
外商直接投资:NACE第2版:制造业 (千美元) | 23,080.216 Dec 2024 | 季 | Mar 2016 - Dec 2024 |
企业数量:当前注册 (个) | 5,439.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2008 - Jan 2025 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 1.7 Jun 2023 | 月 | Dec 2003 - Jun 2023 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 36.9 Mar 2023 | 季 | Mar 2001 - Mar 2023 |
不良贷款 (百万美元) | 370.172 Jan 2025 | 月 | Dec 2003 - Jan 2025 |
货币供应M1 (百万美元) | 5,649.911 Jan 2025 | 月 | Oct 1995 - Jan 2025 |
货币供应M2 (百万美元) | 9,353.307 Jan 2025 | 月 | Oct 1995 - Jan 2025 |
M2增长 (%) | 10.0 Jan 2025 | 月 | Oct 1996 - Jan 2025 |
存款准备金率 (%) | 5.0 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
外汇储备 (百万美元) | 3,129.6 Feb 2025 | 月 | Oct 1995 - Feb 2025 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 11.046 Sep 2024 | 季 | Dec 1996 - Sep 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 2.1 Jan 2025 | 月 | Oct 1995 - Jan 2025 |
黄金储备 (百万美元) | 650.467 Feb 2025 | 月 | Oct 1995 - Feb 2025 |
总存款 (百万美元) | 21,049.446 Jan 2025 | 月 | Oct 1995 - Jan 2025 |
存款总额:同比增长 (%) | 21.1 Jun 2023 | 月 | Oct 1996 - Jun 2023 |
国内信贷 (百万美元) | 23,458.8 Jan 2025 | 月 | Oct 1995 - Jan 2025 |
国内信贷增长 (%) | 24.2 Jan 2025 | 月 | Oct 1996 - Jan 2025 |
家庭债务 (百万美元) | 11,104.2 Jan 2025 | 月 | Oct 2003 - Jan 2025 |
总贷款 (百万美元) | 22,021.815 Jan 2025 | 月 | Dec 2002 - Jan 2025 |
