lynx   »   [go: up one dir, main page]

格鲁吉亚 居民消费价格指数(CPI)增长

1995 - 2023 | 月 | % | CEIC Data

格鲁吉亚的居民消费价格指数(CPI)增长在07-01-2023达0.3%,相较于06-01-2023的0.6%有所下降。格鲁吉亚居民消费价格指数(CPI)增长数据按月更新,01-01-1995至07-01-2023期间平均值为5.7%,共343份观测结果。该数据的历史最高值出现于01-01-1995,达2,667.8%,而历史最低值则出现于05-01-2012,为-3.3%。CEIC提供的格鲁吉亚居民消费价格指数(CPI)增长数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:居民消费价格指数:同比增长:月度。

查看图表中 1995-01 到2023-07 期间的格鲁吉亚 居民消费价格指数(CPI)增长

格鲁吉亚 居民消费价格指数(CPI)增长

格鲁吉亚2023-07的居民消费价格指数(CPI)增长是多少?

数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
0.3 2023-07 0.6 2023-06 -3.3 2012-05 2,667.8 1995-01 % 1995-01 - 2023-07

居民消费价格指数(CPI)增长 各个国家比较

国家/地区 数值 频率 范围
阿尔巴尼亚 (%) 4.2 Jul 2023 Jan 1992 - Jul 2023
阿尔及利亚 (%) 3.7 Jan 2025 Jan 1975 - Jan 2025
阿根廷 (%) 84.5 Jan 2025 Dec 2017 - Jan 2025
亚美尼亚 (%) 2.5 Feb 2025 Dec 1993 - Feb 2025
澳大利亚 (%) 2.4 Dec 2024 Dec 1987 - Dec 2024
奥地利 (%) 3.2 Feb 2025 Jan 1949 - Feb 2025
阿塞拜疆 (%) 9.4 Jul 2023 Jan 1992 - Jul 2023
巴林 (%) 0.4 Jun 2023 Aug 2008 - Jun 2023
孟加拉国 (%) 9.3 Mar 2023 Jul 1994 - Mar 2023
白俄罗斯 (%) 3.5 May 2023 Jan 1992 - May 2023
比利时 (%) 5.6 Apr 2023 Jan 1921 - Apr 2023
玻利维亚 (%) 13.2 Feb 2025 Jan 1938 - Feb 2025
波斯尼亚和黑塞哥维那 (%) 10.3 Mar 2023 Jan 2006 - Mar 2023
博茨瓦纳 (%) 2.6 Feb 2025 Jun 1975 - Feb 2025
巴西 (%) 5.1 Feb 2025 Dec 1980 - Feb 2025
文莱 (%) 0.8 May 2023 Jan 2001 - May 2023
保加利亚 (%) 4.0 Feb 2025 May 1991 - Feb 2025
柬埔寨 (%) 4.7 Feb 2025 Oct 1995 - Feb 2025
加拿大 (%) 2.6 Feb 2025 Jan 1993 - Feb 2025
智利 (%) 6.5 Jul 2023 Jan 1971 - Jul 2023
中国 (%) -0.7 Feb 2025 Jan 1985 - Feb 2025
哥伦比亚 (%) 5.3 Feb 2025 Jul 1955 - Feb 2025
克罗地亚 (%) 3.7 Feb 2025 Jan 1987 - Feb 2025
塞浦路斯 (%) 1.5 Jul 2023 Jan 1958 - Jul 2023
捷克 (%) 8.8 Jul 2023 Jan 1994 - Jul 2023
丹麦 (%) 3.1 Jul 2023 Jan 1968 - Jul 2023
厄瓜多尔 (%) 2.1 Jul 2023 Jan 1958 - Jul 2023
埃及 (%) 12.8 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
爱沙尼亚 (%) 5.3 Feb 2025 Jan 1993 - Feb 2025
欧盟 (%) 2.7 Feb 2025 Jan 1997 - Feb 2025
芬兰 (%) 6.5 Jul 2023 Jan 1980 - Jul 2023
法国 (%) 0.8 Feb 2025 Jan 1991 - Feb 2025
格鲁吉亚 (%) 0.3 Jul 2023 Jan 1995 - Jul 2023
德国 (%) 2.2 Feb 2025 Jun 1949 - Feb 2025
加纳 (%) 23.1 Feb 2025 Mar 1964 - Feb 2025
希腊 (%) 2.5 Feb 2025 Jan 1956 - Feb 2025
中国香港特别行政区 (%) 1.7 Feb 2025 Oct 2000 - Feb 2025
匈牙利 (%) 5.6 Feb 2025 Jan 1977 - Feb 2025
冰岛 (%) 4.2 Feb 2025 Jan 1977 - Feb 2025
印度 (%) 3.6 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
印度尼西亚 (%) 3.1 Jul 2023 Jan 1969 - Jul 2023
伊朗 (%) 35.4 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
爱尔兰 (%) 1.7 Feb 2025 Nov 1976 - Feb 2025
以色列 (%) 3.5 Feb 2025 Jan 1993 - Feb 2025
意大利 (%) 1.6 Feb 2025 Jan 1956 - Feb 2025
象牙海岸 (%) 2.6 Nov 2024 Jan 1961 - Nov 2024
日本 (%) 3.6 Feb 2025 Jan 1996 - Feb 2025
约旦 (%) 0.9 Jul 2023 Jan 1999 - Jul 2023
哈萨克斯坦 (%) 14.0 Jul 2023 Jan 1994 - Jul 2023
肯尼亚 (%) 3.0 Dec 2024 Mar 1963 - Dec 2024
韩国 (%) 2.3 Jul 2023 Aug 1952 - Jul 2023
科索沃 (%) 1.7 Feb 2025 May 2003 - Feb 2025
科威特 (%) 2.5 Jan 2025 Jul 1992 - Jan 2025
吉尔吉斯斯坦 (%) 7.0 Feb 2025 Jan 1996 - Feb 2025
老挝 (%) 12.7 Feb 2025 May 1994 - Feb 2025
拉脱维亚 (%) 3.7 Feb 2025 Jan 1992 - Feb 2025
黎巴嫩 (%) 268.8 Apr 2023 Dec 2008 - Apr 2023
立陶宛 (%) 7.4 Jul 2023 Dec 1991 - Jul 2023
卢森堡 (%) 1.7 Feb 2025 Jan 1956 - Feb 2025
中国澳门特别行政区 (%) 0.6 Jan 2025 Jan 1989 - Jan 2025
马其顿 (%) 5.0 Feb 2025 Jan 1994 - Feb 2025
马拉维 (%) 28.5 Jan 2025 Jan 1981 - Jan 2025
马来西亚 (%) 1.7 Jan 2025 Jan 1958 - Jan 2025
马耳他 (%) 2.0 Feb 2025 Jan 1997 - Feb 2025
毛里求斯 (%) 0.1 Feb 2025 Jul 1963 - Feb 2025
墨西哥 (%) 3.8 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
摩尔多瓦 (%) 10.8 Jul 2023 Jan 1992 - Jul 2023
蒙古 (%) 9.6 Jan 2025 Oct 1992 - Jan 2025
黑山 (%) 6.9 Jul 2023 Jan 2008 - Jul 2023
摩洛哥 (%) 2.0 Jan 2025 Jan 1958 - Jan 2025
莫桑比克 (%) 9.6 Apr 2023 Dec 1996 - Apr 2023
缅甸 (%) 25.3 Mar 2024 Oct 2008 - Mar 2024
尼泊尔 (%) 4.2 Feb 2025 Jul 1964 - Feb 2025
荷兰 (%) 3.8 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
新西兰 (%) 6.7 Mar 2023 Jun 1915 - Mar 2023
尼日利亚 (%) 23.2 Feb 2025 Jan 1961 - Feb 2025
挪威 (%) 3.5 Feb 2025 Jan 1986 - Feb 2025
阿曼 (%) 1.6 Mar 2023 Jan 2002 - Mar 2023
巴基斯坦 (%) 1.5 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
巴勒斯坦领土 (%) 3.9 May 2023 Jan 1997 - May 2023
巴拿马 (%) -0.2 Jan 2025 Jul 1975 - Jan 2025
巴拉圭 (%) 4.3 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
秘鲁 (%) 1.5 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
菲律宾 (%) 2.1 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
波兰 (%) 4.9 Feb 2025 Jan 1989 - Feb 2025
葡萄牙 (%) 2.4 Feb 2025 Jan 1949 - Feb 2025
卡塔尔 (%) -1.1 Jan 2025 Mar 2015 - Jan 2025
罗马尼亚 (%) 9.4 Jul 2023 Oct 1991 - Jul 2023
俄罗斯 (%) 4.3 Jul 2023 Jan 1993 - Jul 2023
沙特阿拉伯 (%) 2.0 Jan 2025 Feb 1981 - Jan 2025
塞尔维亚 (%) 12.5 Jul 2023 Feb 1995 - Jul 2023
新加坡 (%) 5.7 Apr 2023 Jan 1962 - Apr 2023
斯洛伐克 (%) 9.7 Jul 2023 Jan 1992 - Jul 2023
斯洛文尼亚 (%) 1.6 Feb 2025 Jan 1981 - Feb 2025
南非 (%) 6.8 Apr 2023 Jan 1958 - Apr 2023
西班牙 (%) 3.0 Feb 2025 Mar 1955 - Feb 2025
斯里兰卡 (%) -4.0 Jan 2025 Jan 1960 - Jan 2025
苏丹 (%) 63.3 Feb 2023 Jan 1958 - Feb 2023
瑞典 (%) 9.3 Jul 2023 Jan 1956 - Jul 2023
瑞士 (%) -0.5 Jan 2021 Jan 1922 - Jan 2021

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

格鲁吉亚重点数据

政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -1.8 Sep 2024 Dec 2006 - Sep 2024
综合财政结余 (百万美元) -31.928 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025
税收 (百万美元) 724.004 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 22.7 Sep 2024 Mar 2006 - Sep 2024
国家政府债务 (百万美元) 11,805.2 Dec 2024 Mar 2006 - Dec 2024
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 37.2 Sep 2024 Mar 2006 - Sep 2024
预测:政府开支 (十亿格鲁吉亚拉里) 40.909 2029 1995 - 2029
预测:政府净负债 (十亿格鲁吉亚拉里) 49.230 2029 2000 - 2029
预测:政府收入 (十亿格鲁吉亚拉里) 38.047 2029 1994 - 2029
一般政府:综合:备忘录项目:按面值计算的债务:本土 (百万格鲁吉亚拉里) 10,245.900 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025
一般政府:综合(Cons):收入 (百万格鲁吉亚拉里) 2,213.100 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025
一般政府:综合:备忘录项目:按面值计算的债务:国外 (百万格鲁吉亚拉里) 23,574.000 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025
一般政府:综合:收入:税收 (百万格鲁吉亚拉里) 2,059.000 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025
一般政府:综合:支出 (百万格鲁吉亚拉里) 1,931.900 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025
一般政府:综合:备忘录项目:按面值计算的债务 (百万格鲁吉亚拉里) 33,819.900 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025
一般政府:综合:贷款或借款净值 (百万格鲁吉亚拉里) -90.800 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025
一般政府:综合:经营结余净值 (百万格鲁吉亚拉里) 281.200 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 7.728 2028 1995 - 2028
贸易差额 (百万美元) -1,200.4 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
出口总额 (百万美元) 403.9 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
出口总额增长 (%) 19.3 Jan 2025 Jan 1996 - Jan 2025
铝:出口 (千美元) 16,101.608 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 128,038.217 2023 1995 - 2023
出口:医药产品 (千美元) 12,627.405 2023 1995 - 2023
进口总额 (百万美元) 1,604.2 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
进口总额增长 (%) 45.5 Jan 2025 Jan 1996 - Jan 2025
进口:药剂 (千美元) 565,454.505 2023 1995 - 2023
进口:药用和药品 (千美元) 87,880.624 2023 1995 - 2023
对美国的总出口 (百万美元) 4.382 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
从美国进口总额 (百万美元) 167.008 Nov 2024 Jan 1995 - Nov 2024
对中国的总出口 (百万美元) 18.063 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
从中国进口总额 (百万美元) 115.654 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
出口:HS:肥料 (千美元) 12,932.785 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
出口:HS:饮料和烈酒 (千美元) 49,688.721 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
出口:HS:钢铁 (千美元) 9,624.856 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
出口:HS:矿砂、矿渣和矿灰 (千美元) 23,358.650 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
出口:HS:公路车辆 (千美元) 135,033.780 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
出口:协调制度(HS) (千美元) 403,853.116 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
出口:其他国家:其中土耳其 (千美元) 23,487.963 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
出口:其他国家:其中美国 (千美元) 4,382.038 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
出口:独立国家联合体国家:阿塞拜疆 (千美元) 46,240.125 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
出口:独立国家联合体国家:亚美尼亚 (千美元) 36,414.863 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
出口:独立国家联合体国家:乌克兰 (千美元) 6,385.527 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
进口:HS:核反应堆、锅炉和机械设备 (千美元) 89,962.372 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
进口:HS:医药产品 (千美元) 59,893.895 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
进口:协调制度(HS) (千美元) 1,604,226.422 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
进口:HS:电气机械和设备 (千美元) 61,200.542 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
进口:HS:公路车辆 (千美元) 183,948.539 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
进口:HS:矿物燃料、蜡 (千美元) 196,861.211 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
进口:其他国家:其中土耳其 (千美元) 172,915.261 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
进口:其他国家:其中中国 (千美元) 115,654.350 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
进口:独立国家联合体国家:阿塞拜疆 (千美元) 62,728.723 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
进口:独立国家联合体国家:乌克兰 (千美元) 16,572.956 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
进口:独立国家联合体国家:俄罗斯 (千美元) 169,229.814 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
进口值指数 (2015=100) 138.420 2021 1995 - 2021
出口量指数 (2015=100) 143.085 2021 2000 - 2021
进口量指数 (2015=100) 107.986 2021 2000 - 2021
出口值指数 (2015=100) 192.464 2021 1995 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 118.0 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
经常帐户余额 (百万美元) -200.5 Mar 2023 Mar 1995 - Mar 2023
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 0.6 Sep 2024 Mar 1996 - Sep 2024
外商直接投资 (百万美元) 198.4 Sep 2024 Mar 1997 - Sep 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 2.2 Sep 2024 Mar 1997 - Sep 2024
境外投资组合 (百万美元) 357.268 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 3.9 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 0.3 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) 356.988 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
外债 (百万美元) 25,307.3 Sep 2024 Dec 1999 - Sep 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 79.6 2023 1999 - 2023
外债:短期 (百万美元) 4,653.5 Sep 2024 Dec 2006 - Sep 2024
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 13.7 2023 2006 - 2023
预测:经常账户余额 (十亿美元) -2.751 2029 1995 - 2029
国际投资头寸净值 (百万美元) -29,787.715 Sep 2024 Dec 1999 - Sep 2024
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) 14.117 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:GS:货物 (百万美元) -1,808.280 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:直接投资(DI) (百万美元) -80.368 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
国际收支平衡表:FA:投资组合:债务 (百万美元) -122.922 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:GS:服务业:信贷 (百万美元) 2,436.893 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
国际收支平衡表:FA:DI:资产 (百万美元) 110.601 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:金融衍生品和雇员股票期权:资产 (百万美元) -12.992 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
国际收支平衡表:FA:DI:债务 (百万美元) 198.350 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:PI:信贷 (百万美元) 414.730 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账(FA):贷款或借款净值 (百万美元) 58.139 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:PI:借 (百万美元) 1,132.115 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:主要收入(PI) (百万美元) -585.068 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:OI:债务 (百万美元) 353.531 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常和资本账户:贷款或借款净值 (百万美元) 66.432 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万美元) 0.000 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
国际收支平衡表:FA:储备资产(RA):资产 (百万美元) -18.825 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:借 (百万美元) 5,762.833 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:金融衍生品和雇员股票期权:债务 (百万美元) -19.118 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:GS:服务业 (百万美元) 1,425.757 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:GS:服务业:借 (百万美元) 1,011.136 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:GS:货物:借 (百万美元) 3,807.255 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支(BOP):经常账户(CA) (百万美元) 58.238 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
国际收支平衡表:FA:OI:资产 (百万美元) 291.979 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:次要收入(SI) (百万美元) 832.630 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:SI:信贷 (百万美元) 868.340 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:资本账户 (百万美元) 8.193 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
国际收支平衡表:FA:金融衍生品和雇员股票期权 (百万美元) 20.459 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万美元) 8.193 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
国际收支平衡表:FA:其他投资(OI) (百万美元) 552.868 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:信贷 (百万美元) 5,170.275 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:组合投资(PI) (百万美元) 177.273 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:GS:货物:信贷 (百万美元) 1,998.975 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:SI:借 (百万美元) 35.710 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:投资组合:资产 (百万美元) -44.395 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
IIP:债务 (百万美元) 47,489.846 Sep 2024 Dec 1999 - Sep 2024
国际投资头寸(IIP):净额 (百万美元) -29,787.715 Sep 2024 Dec 1999 - Sep 2024
IIP:资产 (百万美元) 17,702.131 Sep 2024 Dec 1999 - Sep 2024
外债总额 (百万美元) 25,307.292 Sep 2024 Dec 2006 - Sep 2024
外债总额:外汇:短期 (百万美元) 3,493.303 Sep 2024 Dec 2006 - Sep 2024
外债总额:外汇:长期 (百万美元) 18,922.078 Sep 2024 Dec 2006 - Sep 2024
外债总额:GEL:短期 (百万美元) 1,160.222 Sep 2024 Dec 2006 - Sep 2024
外债总额:GEL:长期 (百万美元) 1,731.690 Sep 2024 Dec 2006 - Sep 2024
外商直接投资:独立国家联合体国家:阿塞拜疆 (千美元) 22,274.871 Dec 2024 Mar 2005 - Dec 2024
外商直接投资:其他国家:中国 (千美元) 6,445.079 Dec 2024 Mar 2005 - Dec 2024
外商直接投资:欧盟27国:荷兰 (千美元) 36,329.263 Dec 2024 Mar 2005 - Dec 2024
外商直接投资:其他国家:英国 (千美元) 222,586.796 Dec 2024 Mar 2005 - Dec 2024
外商直接投资:其他国家:土耳其 (千美元) 3,797.137 Dec 2024 Mar 2005 - Dec 2024
外商直接投资:NACE第1版:能源 (千美元) -23,857.659 Dec 2024 Mar 2007 - Dec 2024
外商直接投资:NACE第1版:金融领域 (千美元) 314,913.916 Dec 2024 Mar 2007 - Dec 2024
外商直接投资:NACE第1版:运输和通讯(TC) (千美元) 16,546.268 Dec 2024 Mar 2007 - Dec 2024
外商直接投资:NACE第1版:制造业 (千美元) 15,919.912 Dec 2024 Mar 2007 - Dec 2024
外商直接投资:NACE第1版:建筑业 (千美元) 9,156.719 Dec 2024 Mar 2007 - Dec 2024
外商直接投资:NACE第2版:制造业 (千美元) 23,080.216 Dec 2024 Mar 2016 - Dec 2024
企业数量:当前注册 (个) 5,439.000 Jan 2025 Jan 2008 - Jan 2025
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 1.7 Jun 2023 Dec 2003 - Jun 2023
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 36.9 Mar 2023 Mar 2001 - Mar 2023
不良贷款 (百万美元) 370.172 Jan 2025 Dec 2003 - Jan 2025
货币供应M1 (百万美元) 5,649.911 Jan 2025 Oct 1995 - Jan 2025
货币供应M2 (百万美元) 9,353.307 Jan 2025 Oct 1995 - Jan 2025
M2增长 (%) 10.0 Jan 2025 Oct 1996 - Jan 2025
存款准备金率 (%) 5.0 Jan 2025 Jan 1992 - Jan 2025
外汇储备 (百万美元) 3,129.6 Feb 2025 Oct 1995 - Feb 2025
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 11.046 Sep 2024 Dec 1996 - Sep 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 2.1 Jan 2025 Oct 1995 - Jan 2025
黄金储备 (百万美元) 650.467 Feb 2025 Oct 1995 - Feb 2025
总存款 (百万美元) 21,049.446 Jan 2025 Oct 1995 - Jan 2025
存款总额:同比增长 (%) 21.1 Jun 2023 Oct 1996 - Jun 2023
国内信贷 (百万美元) 23,458.8 Jan 2025 Oct 1995 - Jan 2025
国内信贷增长 (%) 24.2 Jan 2025 Oct 1996 - Jan 2025
家庭债务 (百万美元) 11,104.2 Jan 2025 Oct 2003 - Jan 2025
总贷款 (百万美元) 22,021.815 Jan 2025 Dec 2002 - Jan 2025
总贷款:同比增长 (%) 20.69 Jan 2025 Dec 2003 - Jan 2025
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 65.27 Sep 2024 Dec 1996 - Sep 2024
货币供应:M3 (千格鲁吉亚拉里) 49,273,576.000 Jan 2025 Oct 1995 - Jan 2025
货币供应:M0:银行外货币 (千格鲁吉亚拉里) 5,259,503.000 Jan 2025 Oct 1995 - Jan 2025
官方储备资产:外币 (千美元) 3,129,649.517 Feb 2025 Oct 1995 - Feb 2025
官方储备资产 (千美元) 4,234,009.585 Feb 2025 Oct 1995 - Feb 2025
存款机构:境内债权 (千格鲁吉亚拉里) 67,469,987.000 Jan 2025 Nov 2015 - Jan 2025
其他存款公司:CO:其他居民领域 (千格鲁吉亚拉里) 32,442,628.000 Jan 2025 Nov 2015 - Jan 2025
其他存款公司:CO:其它非金融组织 (千格鲁吉亚拉里) 28,878,500.000 Jan 2025 Nov 2015 - Jan 2025
存款:企业和家庭:GEL (千格鲁吉亚拉里) 27,629,358.000 Jan 2025 Jan 1996 - Jan 2025
存款:企业和家庭:外币 (千格鲁吉亚拉里) 32,758,329.000 Jan 2025 Jan 1996 - Jan 2025
商业银行贷款:未偿金额(OA) (千格鲁吉亚拉里) 63,336,943.000 Jan 2025 Dec 2002 - Jan 2025
定期贷款:经济 (千格鲁吉亚拉里) 28,775,899.000 Jan 2025 Oct 2003 - Jan 2025
定期贷款:家庭:其中抵押贷款 (千格鲁吉亚拉里) 20,251,625.000 Jan 2025 Nov 2015 - Jan 2025
定期贷款:家庭:其中消费贷款 (千格鲁吉亚拉里) 12,025,966.000 Jan 2025 Oct 2003 - Jan 2025
商业银行:不良贷款 (百万格鲁吉亚拉里) 1,064.653 Jan 2025 Dec 2003 - Jan 2025
国际货币基金组织:不良贷款占贷款总额 (%) 1.696 Jun 2023 Dec 2003 - Jun 2023
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) 2.2 Mar 2025 Dec 2014 - Mar 2025
商业信心指数(BCI) (百分点) -5.000 Mar 2025 Dec 2013 - Mar 2025
GE: Ease of Doing Business Rank: 1=Most Business-friendly Regulations (NA) 7.000 2019 每年 2019 - 2019

更多格鲁吉亚的指标

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

产品演示
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data
Лучший частный хостинг