柬埔寨 外汇储备:占国内生产总值百分比
柬埔寨的外汇储备:占国内生产总值百分比在02-01-2025达7.000%,相较于01-01-2025的7.000%保持不变。柬埔寨外汇储备:占国内生产总值百分比数据按月更新,01-01-2008至02-01-2025期间平均值为8.000%,共206份观测结果。该数据的历史最高值出现于02-01-2020,达8.000%,而历史最低值则出现于02-01-2025,为7.000%。CEIC提供的柬埔寨外汇储备:占国内生产总值百分比数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:存款准备金率:月度。
查看图表中 2008-01 到2025-02 期间的柬埔寨 外汇储备:占国内生产总值百分比
柬埔寨2025-02的外汇储备:占国内生产总值百分比是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.000 2025-02 | 7.000 2025-01 | 7.000 2025-02 | 8.000 2020-02 | % | 月 | 2008-01 - 2025-02 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (%) | 22.419 Sep 2024 | 季 | Dec 2008 - Sep 2024 |
阿尔及利亚 (%) | 25.249 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
阿根廷 (%) | 3.598 Sep 2024 | 季 | Dec 2004 - Sep 2024 |
亚美尼亚 (%) | 14.187 Dec 2024 | 季 | Dec 2013 - Dec 2024 |
澳大利亚 (%) | 2.339 Dec 2024 | 季 | Sep 1969 - Dec 2024 |
奥地利 (%) | 0.641 Dec 2024 | 季 | Dec 1995 - Dec 2024 |
阿塞拜疆 (%) | 17.721 Sep 2024 | 季 | Dec 2001 - Sep 2024 |
巴林 (%) | 8.711 Dec 2023 | 季 | Dec 2007 - Dec 2023 |
孟加拉国 (%) | 4.000 Feb 2025 | 月 | Oct 1999 - Feb 2025 |
白俄罗斯 (%) | 3.845 Sep 2024 | 季 | Dec 2009 - Sep 2024 |
比利时 (%) | 0.783 Dec 2024 | 季 | Mar 1999 - Dec 2024 |
玻利维亚 (%) | 0.459 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (%) | 32.623 Sep 2024 | 季 | Dec 2008 - Sep 2024 |
博茨瓦纳 (%) | 21.129 Sep 2024 | 季 | Jun 1994 - Sep 2024 |
巴西 (%) | 13.549 Dec 2024 | 季 | Dec 2000 - Dec 2024 |
文莱 (%) | 6.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
保加利亚 (%) | 35.524 Dec 2024 | 季 | Sep 2003 - Dec 2024 |
柬埔寨 (%) | 7.000 Feb 2025 | 月 | Jan 2008 - Feb 2025 |
加拿大 (%) | 4.192 Dec 2024 | 季 | Jun 1999 - Dec 2024 |
智利 (%) | 12.845 Sep 2024 | 季 | Dec 1996 - Sep 2024 |
中国 (%) | 6.600 Feb 2025 | 月 | Jan 1985 - Feb 2025 |
哥伦比亚 (%) | 13.755 Dec 2024 | 季 | Dec 2000 - Dec 2024 |
克罗地亚 (%) | 39.431 Dec 2022 | 季 | Dec 1995 - Dec 2022 |
塞浦路斯 (%) | 0.729 Dec 2024 | 季 | Mar 2002 - Dec 2024 |
捷克 (%) | 39.975 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
丹麦 (%) | 18.979 Dec 2024 | 季 | Mar 2002 - Dec 2024 |
厄瓜多尔 (%) | 5.127 Sep 2024 | 季 | Dec 2000 - Sep 2024 |
埃及 (%) | 8.776 Sep 2024 | 季 | Dec 2004 - Sep 2024 |
爱沙尼亚 (%) | 3.860 Dec 2024 | 季 | Sep 2002 - Dec 2024 |
欧盟 (%) | 1.915 Dec 2024 | 季 | Dec 1999 - Dec 2024 |
芬兰 (%) | 3.068 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
法国 (%) | 0.975 Dec 2024 | 季 | Mar 2004 - Dec 2024 |
格鲁吉亚 (%) | 11.046 Sep 2024 | 季 | Dec 1996 - Sep 2024 |
德国 (%) | 0.789 Dec 2024 | 季 | Dec 1991 - Dec 2024 |
加纳 (%) | 3.820 Dec 2023 | 季 | Dec 2006 - Dec 2023 |
希腊 (%) | 1.534 Dec 2024 | 季 | Mar 2004 - Dec 2024 |
中国香港特别行政区 (%) | 103.470 Dec 2024 | 季 | Jun 2000 - Dec 2024 |
匈牙利 (%) | 15.636 Dec 2024 | 季 | Mar 2006 - Dec 2024 |
冰岛 (%) | 16.728 Dec 2024 | 季 | Dec 2000 - Dec 2024 |
印度 (%) | 4.000 Feb 2025 | 月 | Sep 1962 - Feb 2025 |
印度尼西亚 (%) | 9.000 Feb 2025 | 月 | Jan 1997 - Feb 2025 |
爱尔兰 (%) | 0.918 Dec 2024 | 季 | Mar 1999 - Dec 2024 |
以色列 (%) | 38.734 Dec 2024 | 季 | Dec 2001 - Dec 2024 |
意大利 (%) | 2.275 Dec 2024 | 季 | Dec 1999 - Dec 2024 |
象牙海岸 (%) | 0.003 Mar 2023 | 季 | Dec 1997 - Mar 2023 |
日本 (%) | 0.840 Dec 2024 | 月 | Oct 1980 - Dec 2024 |
约旦 (%) | 27.497 Sep 2024 | 季 | Dec 1992 - Sep 2024 |
哈萨克斯坦 (%) | 5.430 Dec 2023 | 季 | Dec 2002 - Dec 2023 |
肯尼亚 (%) | 7.521 Sep 2024 | 季 | Dec 2009 - Sep 2024 |
韩国 (%) | 7.000 Feb 2025 | 月 | Nov 1979 - Feb 2025 |
科索沃 (%) | 12.534 Sep 2024 | 季 | Dec 2010 - Sep 2024 |
科威特 (%) | 25.562 Jun 2024 | 季 | Dec 2010 - Jun 2024 |
吉尔吉斯斯坦 (%) | 9.151 Dec 2024 | 季 | Dec 2000 - Dec 2024 |
老挝 (%) | 8.000 Feb 2025 | 月 | Jan 2002 - Feb 2025 |
拉脱维亚 (%) | 9.493 Dec 2024 | 季 | Mar 1997 - Dec 2024 |
黎巴嫩 (%) | 21.405 2021 | 年 | 2004 - 2021 |
立陶宛 (%) | 7.431 Dec 2024 | 季 | Dec 1995 - Dec 2024 |
卢森堡 (%) | 0.220 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
中国澳门特别行政区 (%) | 58.563 Dec 2024 | 季 | Dec 2001 - Dec 2024 |
马其顿 (%) | 29.004 Dec 2024 | 季 | Dec 2000 - Dec 2024 |
马拉维 (%) | 7.753 2019 | 年 | 2002 - 2019 |
马来西亚 (%) | 2.000 Feb 2025 | 月 | Jan 1959 - Feb 2025 |
马耳他 (%) | 4.309 Dec 2024 | 季 | Dec 1995 - Dec 2024 |
毛里求斯 (%) | 44.495 Sep 2024 | 季 | Dec 2006 - Sep 2024 |
墨西哥 (%) | 10.951 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
摩尔多瓦 (%) | 29.013 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
蒙古 (%) | 20.332 Dec 2024 | 季 | Dec 2010 - Dec 2024 |
黑山 (%) | 20.204 Dec 2024 | 季 | Dec 2010 - Dec 2024 |
摩洛哥 (%) | 21.679 Sep 2024 | 季 | Dec 2007 - Sep 2024 |
莫桑比克 (%) | 16.911 2023 | 年 | 1984 - 2023 |
缅甸 (%) | 3.750 Feb 2025 | 月 | May 2011 - Feb 2025 |
尼泊尔 (%) | 4.000 Dec 2024 | 月 | Jul 2003 - Dec 2024 |
荷兰 (%) | 0.605 Dec 2024 | 季 | Sep 1999 - Dec 2024 |
新西兰 (%) | 6.453 Sep 2024 | 季 | Sep 2005 - Sep 2024 |
尼日利亚 (%) | 18.573 Sep 2024 | 季 | Dec 2010 - Sep 2024 |
挪威 (%) | 15.907 Dec 2024 | 季 | Mar 1999 - Dec 2024 |
阿曼 (%) | 16.368 Sep 2024 | 季 | Dec 2005 - Sep 2024 |
巴基斯坦 (%) | 5.000 Jan 2025 | 月 | Jul 2006 - Jan 2025 |
巴勒斯坦领土 (%) | 17.215 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
巴拿马 (%) | 5.697 Sep 2024 | 季 | Dec 2007 - Sep 2024 |
巴拉圭 (%) | 19.403 Sep 2024 | 季 | Dec 1994 - Sep 2024 |
秘鲁 (%) | 25.180 Dec 2024 | 季 | Dec 1990 - Dec 2024 |
菲律宾 (%) | 7.000 Feb 2025 | 月 | May 1986 - Feb 2025 |
波兰 (%) | 19.665 Dec 2024 | 季 | Dec 2002 - Dec 2024 |
葡萄牙 (%) | 172.712 Sep 2024 | 季 | Dec 1999 - Sep 2024 |
卡塔尔 (%) | 19.692 Sep 2024 | 季 | Dec 2010 - Sep 2024 |
罗马尼亚 (%) | 16.535 Dec 2024 | 季 | Jun 2005 - Dec 2024 |
俄罗斯 (%) | 19.376 Sep 2024 | 季 | Dec 2011 - Sep 2024 |
沙特阿拉伯 (%) | 38.053 Dec 2024 | 季 | Dec 2003 - Dec 2024 |
塞尔维亚 (%) | 30.849 Dec 2024 | 季 | Mar 2004 - Dec 2024 |
新加坡 (%) | 65.403 Dec 2024 | 季 | Jun 2000 - Dec 2024 |
斯洛伐克 (%) | 7.216 Dec 2024 | 季 | Dec 1999 - Dec 2024 |
斯洛文尼亚 (%) | 1.865 Dec 2024 | 季 | Dec 1995 - Dec 2024 |
南非 (%) | 11.762 Sep 2024 | 季 | Mar 2001 - Sep 2024 |
西班牙 (%) | 3.837 Dec 2024 | 季 | Dec 1995 - Dec 2024 |
斯里兰卡 (%) | 4.000 May 2023 | 月 | Mar 1997 - May 2023 |
苏丹 (%) | 0.000 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
瑞典 (%) | 6.925 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
瑞士 (%) | 86.276 Dec 2024 | 季 | Mar 2006 - Dec 2024 |
叙利亚 (%) | 31.149 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
柬埔寨重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -0.1 2022 | 年 | 2007 - 2022 |
综合财政结余 (百万美元) | -52.271 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
税收 (百万美元) | 409.998 Nov 2024 | 月 | Jan 2009 - Nov 2024 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 13.5 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 25.3 2022 | 年 | 2013 - 2022 |
预测:政府开支 (十亿柬埔寨瑞尔) | 49,759.239 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿柬埔寨瑞尔) | 78,448.669 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿柬埔寨瑞尔) | 44,513.695 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
BI:BE:EA:总盈余或赤字及支出调整 (十亿柬埔寨瑞尔) | -214.820 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
BI:BE:资本支出(CE) (十亿柬埔寨瑞尔) | 330.010 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
BI:DR:CR:税收 (十亿柬埔寨瑞尔) | 1,762.400 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
预算执行(BI):境内收入(DR) (十亿柬埔寨瑞尔) | 2,084.990 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
预算支出:经常支出(CE) (十亿柬埔寨瑞尔) | 1,540.150 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
预算执行(BI):预算支出(PE) (十亿柬埔寨瑞尔) | 1,870.170 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
BI:DR:CR:税收:DTR:消费税 (十亿柬埔寨瑞尔) | 152.580 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
BI:DR:当期收入(CR) (十亿柬埔寨瑞尔) | 2,030.540 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
预算执行(BI):融资 (十亿柬埔寨瑞尔) | -214.820 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
BI: DR: CR: Tax: DTR: Direct Tax (KHR bn) | 391.170 Dec 2018 | 月度 | Jan 2015 - Dec 2018 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 7.168 2028 | 年 | 1996 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -362.6 Jan 2025 | 月 | Jun 2013 - Jan 2025 |
出口总额 (百万美元) | 6,500.7 Dec 2024 | 季 | Sep 2013 - Dec 2024 |
出口总额增长 (%) | 8.6 Dec 2024 | 季 | Sep 2014 - Dec 2024 |
铝:出口 (千美元) | 29,229.097 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 4,359.299 2023 | 年 | 1996 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 6,622.187 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 7,445.0 Dec 2024 | 季 | Sep 2013 - Dec 2024 |
进口总额增长 (%) | 19.0 Dec 2024 | 季 | Sep 2014 - Dec 2024 |
进口:药剂 (千美元) | 222,176.190 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 126,176.647 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
对美国的总出口 (百万美元) | 829.030 Nov 2024 | 月 | Jan 1960 - Nov 2024 |
从美国进口总额 (百万美元) | 26.583 Nov 2024 | 月 | Mar 1993 - Nov 2024 |
对中国的总出口 (百万美元) | 180.004 Nov 2024 | 月 | Apr 1996 - Nov 2024 |
从中国进口总额 (百万美元) | 1,202.246 Nov 2024 | 月 | Feb 1992 - Nov 2024 |
进口:离岸价:共计 (十亿柬埔寨瑞尔) | 11,094.847 Jan 2025 | 月 | Jun 2013 - Jan 2025 |
进口:离岸价:香烟 (十亿柬埔寨瑞尔) | 36.080 Jan 2025 | 月 | Jun 2013 - Jan 2025 |
进口:离岸价:钢 (十亿柬埔寨瑞尔) | 283.352 Jan 2025 | 月 | Jun 2013 - Jan 2025 |
出口:离岸价:共计 (十亿柬埔寨瑞尔) | 9,633.792 Jan 2025 | 月 | Jun 2013 - Jan 2025 |
出口:离岸价:免税:服装 (十亿柬埔寨瑞尔) | 3,828.322 Jan 2025 | 月 | Jun 2013 - Jan 2025 |
出口:离岸价:橡胶 (十亿柬埔寨瑞尔) | 198.106 Jan 2025 | 月 | Jun 2013 - Jan 2025 |
出口:离岸价:免税:鞋类 (十亿柬埔寨瑞尔) | 677.886 Jan 2025 | 月 | Jun 2013 - Jan 2025 |
出口量指数 (2015=100) | 185.193 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
进口量指数 (2015=100) | 172.038 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
进口值指数 (2015=100) | 213.932 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
出口值指数 (2015=100) | 203.243 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 62.6 Sep 2024 | 季 | Mar 1998 - Sep 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | 991.3 Sep 2024 | 季 | Mar 1994 - Sep 2024 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 8.6 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 1,359.5 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 9.0 2022 | 年 | 2010 - 2022 |
境外投资组合 (百万美元) | 0.000 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 0.0 Dec 2018 | 季 | Mar 2010 - Dec 2018 |
外债 (百万美元) | 20,952.4 Sep 2024 | 季 | Mar 2010 - Sep 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 56.7 2022 | 年 | 2010 - 2022 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -2.164 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
国际投资头寸净值 (百万美元) | -35,886.965 Sep 2024 | 季 | Mar 2006 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万美元) | 3,958.792 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万美元) | 3,052.773 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:信贷 (百万美元) | 31,654.403 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万美元) | 349.979 2023 | 年 | 1993 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:借 (百万美元) | 31,102.057 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:信贷 (百万美元) | 488.451 2023 | 年 | 1993 - 2023 |
国际收支平衡表:资本账户 (百万美元) | 209.254 2022 | 年 | 1992 - 2022 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 2.1 2020 | 年 | 2009 - 2020 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 26.6 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
不良贷款 (百万美元) | 359.301 Mar 2017 | 季 | Mar 1996 - Mar 2017 |
货币供应M1 (百万美元) | 12,341.132 Dec 2024 | 月 | Jan 1995 - Dec 2024 |
货币供应M2 (百万美元) | 56,508.180 Dec 2024 | 月 | Jan 1995 - Dec 2024 |
M2增长 (%) | 17.5 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
存款准备金率 (%) | 7.0 Feb 2025 | 月 | Jan 2008 - Feb 2025 |
外汇储备 (百万美元) | 18,268.9 Jan 2025 | 月 | Dec 1993 - Jan 2025 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 6.6 Mar 2023 | 月 | Jun 2013 - Mar 2023 |
黄金储备 (百万美元) | 4,230.948 Jan 2025 | 月 | Dec 1993 - Jan 2025 |
总存款 (百万美元) | 54,675.110 Dec 2024 | 月 | Jan 1995 - Dec 2024 |
存款总额:同比增长 (%) | 17.0 Dec 2024 | 月 | Jan 1996 - Dec 2024 |
国内信贷 (百万美元) | 53,178.3 Dec 2024 | 月 | Dec 1994 - Dec 2024 |
国内信贷增长 (%) | 2.2 Dec 2024 | 月 | Dec 1995 - Dec 2024 |
家庭债务 (百万美元) | 12,185.5 Dec 2024 | 月 | Jul 2008 - Dec 2024 |
总贷款 (百万美元) | 56,619.524 Dec 2024 | 月 | Jul 2008 - Dec 2024 |
总贷款:同比增长 (%) | 3.02 Dec 2024 | 月 | Jul 2009 - Dec 2024 |
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 111.76 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
存款:存款货币银行:共计 (百万柬埔寨瑞尔) | 220,067,316.941 Dec 2024 | 月 | Jan 1995 - Dec 2024 |
已授出信贷:存款货币银行(DMB):总贷款 (百万柬埔寨瑞尔) | 227,893,586.056 Dec 2024 | 月 | Jul 2008 - Dec 2024 |
更多柬埔寨的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.