巴林 外汇储备
巴林的外汇储备在02-01-2024达4,077.4百万美元,相较于01-01-2024的4,126.6百万美元有所下降。巴林外汇储备数据按月更新,10-01-1965至02-01-2024期间平均值为1,347.6百万美元,共686份观测结果。该数据的历史最高值出现于11-01-2014,达5,961.7百万美元,而历史最低值则出现于09-01-1966,为12.4百万美元。CEIC提供的巴林外汇储备数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:外汇储备:美元:月度。
查看图表中 1965-10 到2024-02 期间的巴林 外汇储备
巴林2024-02的外汇储备是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
4,077.4 2024-02 | 4,126.6 2024-01 | 12.4 1966-09 | 5,961.7 2014-11 | 百万美元 | 月 | 1965-10 - 2024-02 |
外汇储备 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (百万美元) | 5,900.8 Nov 2024 | 月 | Dec 1993 - Nov 2024 |
阿尔及利亚 (百万美元) | 61,975.6 Jan 2025 | 月 | Jan 1968 - Jan 2025 |
阿根廷 (百万美元) | 22,050.9 Jan 2025 | 月 | Dec 1956 - Jan 2025 |
亚美尼亚 (百万美元) | 3,365.4 Feb 2025 | 月 | Dec 1993 - Feb 2025 |
澳大利亚 (百万美元) | 41,949.7 Feb 2025 | 月 | Jul 1969 - Feb 2025 |
奥地利 (百万美元) | 4,134.8 Feb 2025 | 月 | Jan 1957 - Feb 2025 |
阿塞拜疆 (百万美元) | 12,034.6 Dec 2024 | 月 | Dec 1992 - Dec 2024 |
巴林 (百万美元) | 4,077.4 Feb 2024 | 月 | Oct 1965 - Feb 2024 |
孟加拉国 (百万美元) | 26,152.4 May 2023 | 月 | Dec 1972 - May 2023 |
白俄罗斯 (百万美元) | 3,148.6 Feb 2025 | 月 | Dec 2002 - Feb 2025 |
比利时 (百万美元) | 5,200.0 Dec 2024 | 月 | Jan 1999 - Dec 2024 |
玻利维亚 (百万美元) | 153.1 Aug 2024 | 月 | Jan 1999 - Aug 2024 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | 8,854.1 Jan 2025 | 月 | Aug 1997 - Jan 2025 |
博茨瓦纳 (百万美元) | 5,165.9 Apr 2021 | 月 | Jan 1992 - Apr 2021 |
巴西 (百万美元) | 298,464.5 Feb 2025 | 月 | Nov 2000 - Feb 2025 |
文莱 (百万美元) | 3,211.1 Jul 2024 | 月 | Dec 1999 - Jul 2024 |
保加利亚 (百万美元) | 34,617.5 Feb 2025 | 月 | Sep 2003 - Feb 2025 |
柬埔寨 (百万美元) | 18,268.9 Jan 2025 | 月 | Dec 1993 - Jan 2025 |
加拿大 (百万美元) | 91,801.0 Feb 2025 | 月 | Jun 1999 - Feb 2025 |
智利 (百万美元) | 40,862.1 Feb 2025 | 月 | Jan 1982 - Feb 2025 |
中国 (百万美元) | 3,227,224.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1989 - Feb 2025 |
哥伦比亚 (百万美元) | 57,553.9 Dec 2024 | 月 | Dec 1956 - Dec 2024 |
克罗地亚 (百万美元) | 28,293.0 Dec 2022 | 月 | Dec 1992 - Dec 2022 |
塞浦路斯 (百万美元) | 245.7 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
捷克 (百万美元) | 139,581.4 Feb 2025 | 月 | Mar 2000 - Feb 2025 |
丹麦 (百万美元) | 79,109.1 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
厄瓜多尔 (百万美元) | 5,271.6 Feb 2025 | 月 | Dec 1956 - Feb 2025 |
埃及 (百万美元) | 32,939.7 Feb 2025 | 月 | Dec 2004 - Feb 2025 |
爱沙尼亚 (百万美元) | 1,612.3 Feb 2025 | 月 | Jan 2001 - Feb 2025 |
欧盟 (百万美元) | 297,453.5 Jan 2025 | 月 | Dec 1999 - Jan 2025 |
芬兰 (百万美元) | 9,200.9 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
法国 (百万美元) | 31,822.1 Jan 2025 | 月 | Feb 2004 - Jan 2025 |
格鲁吉亚 (百万美元) | 3,129.6 Feb 2025 | 月 | Oct 1995 - Feb 2025 |
德国 (百万美元) | 36,674.6 Jan 2025 | 月 | Jan 1957 - Jan 2025 |
加纳 (百万美元) | 3,368.9 Jan 2024 | 月 | Jan 1965 - Jan 2024 |
希腊 (百万美元) | 3,659.8 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
中国香港特别行政区 (百万美元) | 421,292.0 Jan 2025 | 月 | Apr 2000 - Jan 2025 |
匈牙利 (百万美元) | 36,633.4 Jan 2025 | 月 | Jan 1998 - Jan 2025 |
冰岛 (百万美元) | 5,560.1 Jan 2025 | 月 | Oct 2000 - Jan 2025 |
印度 (百万美元) | 537,684.0 Jan 2025 | 月 | Apr 1989 - Jan 2025 |
印度尼西亚 (百万美元) | 138,963.6 Feb 2025 | 月 | Apr 2000 - Feb 2025 |
爱尔兰 (百万美元) | 5,069.0 Dec 2024 | 月 | Jan 1999 - Dec 2024 |
以色列 (百万美元) | 211,710.5 Jan 2025 | 月 | Dec 2001 - Jan 2025 |
意大利 (百万美元) | 51,622.5 Feb 2025 | 月 | Dec 1999 - Feb 2025 |
象牙海岸 (百万美元) | 6.3 Dec 2024 | 月 | Jul 1962 - Dec 2024 |
日本 (百万美元) | 1,108,410.0 Feb 2025 | 月 | Apr 2000 - Feb 2025 |
约旦 (百万美元) | 15,162.3 Jan 2025 | 月 | Jan 1958 - Jan 2025 |
哈萨克斯坦 (百万美元) | 19,158.5 Jan 2025 | 月 | Dec 2002 - Jan 2025 |
肯尼亚 (百万美元) | 9,578.0 Nov 2024 | 月 | Dec 2000 - Nov 2024 |
韩国 (百万美元) | 387,316.3 Jan 2025 | 月 | Dec 1956 - Jan 2025 |
科索沃 (百万美元) | 1,176.8 Jan 2025 | 月 | Dec 2000 - Jan 2025 |
科威特 (百万美元) | 39,257.5 Dec 2024 | 月 | Jan 1964 - Dec 2024 |
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) | 1,665.7 Jan 2025 | 月 | Jul 1995 - Jan 2025 |
老挝 (百万美元) | 1,819.3 Jun 2024 | 月 | Dec 1988 - Jun 2024 |
拉脱维亚 (百万美元) | 3,942.4 Feb 2025 | 月 | Jan 1997 - Feb 2025 |
黎巴嫩 (百万美元) | 9,970.1 Jun 2024 | 月 | Jan 2024 - Jun 2024 |
立陶宛 (百万美元) | 4,325.3 Feb 2025 | 月 | Jun 1993 - Feb 2025 |
卢森堡 (百万美元) | 65.4 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
中国澳门特别行政区 (百万美元) | 29,970.1 Jan 2025 | 月 | Jun 1984 - Jan 2025 |
马其顿 (百万美元) | 4,425.6 Feb 2025 | 月 | Dec 1993 - Feb 2025 |
马拉维 (百万美元) | 413.8 Oct 2021 | 月 | Jun 1965 - Oct 2021 |
马来西亚 (百万美元) | 108,100.0 Feb 2025 | 月 | Apr 2000 - Feb 2025 |
马耳他 (百万美元) | 1,006.1 Jan 2025 | 月 | Jan 1960 - Jan 2025 |
毛里求斯 (百万美元) | 7,055.9 Jan 2025 | 月 | Mar 1960 - Jan 2025 |
墨西哥 (百万美元) | 211,268.8 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
摩尔多瓦 (百万美元) | 5,125.2 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
蒙古 (百万美元) | 4,118.2 Jan 2025 | 月 | Dec 1992 - Jan 2025 |
黑山 (百万美元) | 1,631.5 Dec 2024 | 月 | Dec 2002 - Dec 2024 |
摩洛哥 (百万美元) | 32,987.4 Feb 2025 | 月 | Dec 2001 - Feb 2025 |
莫桑比克 (百万美元) | 3,739.6 Dec 2024 | 月 | Mar 1984 - Dec 2024 |
缅甸 (百万美元) | 8,473.8 Mar 2024 | 季 | Dec 1950 - Mar 2024 |
尼泊尔 (百万美元) | 15,066.1 Jan 2025 | 月 | Jan 2002 - Jan 2025 |
荷兰 (百万美元) | 6,864.0 Jan 2025 | 月 | Sep 1999 - Jan 2025 |
新西兰 (百万美元) | 23,546.0 Jan 2025 | 月 | Sep 2005 - Jan 2025 |
尼日利亚 (百万美元) | 40,380.0 Nov 2024 | 月 | Jan 1960 - Nov 2024 |
挪威 (百万美元) | 78,999.1 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
阿曼 (百万美元) | 16,581.5 Dec 2024 | 月 | Apr 1970 - Dec 2024 |
巴基斯坦 (百万美元) | 15,598.8 Jan 2025 | 月 | Jan 1959 - Jan 2025 |
巴勒斯坦领土 (百万美元) | 652.2 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
巴拿马 (百万美元) | 5,610.8 Jan 2025 | 月 | Oct 1969 - Jan 2025 |
巴拉圭 (百万美元) | 8,439.2 Feb 2025 | 月 | Dec 1956 - Feb 2025 |
秘鲁 (百万美元) | 72,795.0 Dec 2024 | 月 | Dec 1956 - Dec 2024 |
菲律宾 (百万美元) | 90,922.5 Feb 2025 | 月 | Jan 1960 - Feb 2025 |
波兰 (百万美元) | 178,124.9 Feb 2025 | 月 | Jan 1998 - Feb 2025 |
葡萄牙 (百万美元) | 4,577.8 Jan 2025 | 月 | Dec 1999 - Jan 2025 |
卡塔尔 (百万美元) | 42,415.0 Jan 2025 | 月 | Dec 1966 - Jan 2025 |
罗马尼亚 (百万美元) | 61,523.2 Feb 2025 | 月 | Apr 2005 - Feb 2025 |
俄罗斯 (百万美元) | 387,128.0 Feb 2025 | 月 | Dec 1994 - Feb 2025 |
沙特阿拉伯 (百万美元) | 410,186.2 Jan 2025 | 月 | Jan 2001 - Jan 2025 |
塞尔维亚 (百万美元) | 25,733.8 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
新加坡 (百万美元) | 363,294.4 Jan 2025 | 月 | Apr 2000 - Jan 2025 |
斯洛伐克 (百万美元) | 9,543.0 Jan 2025 | 月 | Dec 1999 - Jan 2025 |
斯洛文尼亚 (百万美元) | 1,398.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1994 - Feb 2025 |
南非 (百万美元) | 47,911.0 Jan 2025 | 月 | Jan 2001 - Jan 2025 |
西班牙 (百万美元) | 62,234.8 Feb 2025 | 月 | Jan 1987 - Feb 2025 |
斯里兰卡 (百万美元) | 6,031.2 Feb 2025 | 月 | Dec 1956 - Feb 2025 |
苏丹 (百万美元) | 0.0 Dec 2017 | 月 | Jul 1960 - Dec 2017 |
瑞典 (百万美元) | 44,156.0 Jan 2025 | 月 | Mar 2000 - Jan 2025 |
瑞士 (百万美元) | 809,259.3 Jan 2025 | 月 | Jun 1999 - Jan 2025 |
叙利亚 (百万美元) | 16,221.1 Jun 2011 | 月 | Dec 1950 - Jun 2011 |
巴林重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -7.0 2021 | 年 | 1998 - 2021 |
综合财政结余 (百万美元) | -2,201.763 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
税收 (百万美元) | 2,448.343 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 5.3 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
国家政府债务 (百万美元) | 42,416.9 Dec 2024 | 月 | Mar 2001 - Dec 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 90.7 Sep 2024 | 季 | Dec 2007 - Sep 2024 |
预测:政府开支 (十亿巴林第纳尔) | 5.683 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿巴林第纳尔) | 31.644 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿巴林第纳尔) | 3.556 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
政府预算:盈余或赤字净值 (百万巴林第纳尔) | -828.041 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
政府预算:收入:非石油:税费和规费 (百万巴林第纳尔) | 920.775 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
净政府债务:未偿 (百万巴林第纳尔) | 17,888.799 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
境内公债工具:未偿 (百万巴林第纳尔) | 15,952.200 Dec 2024 | 月 | Mar 2001 - Dec 2024 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | -0.117 2028 | 年 | 1996 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | 4,501.7 2023 | 年 | 1966 - 2023 |
出口总额 (百万美元) | 5,857.0 Sep 2024 | 季 | Mar 2018 - Sep 2024 |
出口总额增长 (%) | -9.8 Sep 2024 | 季 | Mar 2019 - Sep 2024 |
铝:出口 (千美元) | 6,210,795.869 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 11,491.582 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 1,020.641 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 5,117.5 Sep 2024 | 季 | Mar 2018 - Sep 2024 |
进口总额增长 (%) | 0.5 Sep 2024 | 季 | Mar 2019 - Sep 2024 |
进口:药剂 (千美元) | 284,619.261 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 59,283.125 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
对美国的总出口 (百万美元) | 100.475 Nov 2024 | 月 | Jan 1976 - Nov 2024 |
从美国进口总额 (百万美元) | 78.122 Nov 2024 | 月 | Jan 1981 - Nov 2024 |
对中国的总出口 (百万美元) | 2.948 Nov 2024 | 月 | Nov 1994 - Nov 2024 |
从中国进口总额 (百万美元) | 194.279 Nov 2024 | 月 | Jan 1989 - Nov 2024 |
出口 (百万巴林第纳尔) | 2,202.700 Sep 2024 | 季 | Mar 2018 - Sep 2024 |
进口 (百万巴林第纳尔) | 1,924.600 Sep 2024 | 季 | Mar 2018 - Sep 2024 |
出口:HS:年度 (百万巴林第纳尔) | 9,329.900 2023 | 年 | 1966 - 2023 |
进口 (百万巴林第纳尔) | 7,636.900 2023 | 年 | 1966 - 2023 |
能源进口:值:原油:年度 (千美元) | 4,740,525.000 2021 | 年 | 1978 - 2021 |
能源出口:量:石油产品 (千桶) | 7,397.000 Dec 2021 | 月 | Jan 1990 - Dec 2021 |
出口值指数 (2015=100) | 135.241 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口值指数 (2015=100) | 114.347 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 1,112.8 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
经常帐户余额 (百万美元) | 395.1 Sep 2024 | 季 | Mar 2018 - Sep 2024 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 15.2 Dec 2022 | 季 | Mar 2018 - Dec 2022 |
外商直接投资 (百万美元) | 6,838.2 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | -2.5 Sep 2024 | 季 | Mar 2018 - Sep 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 1,505.261 Sep 2024 | 季 | Mar 2018 - Sep 2024 |
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 13.0 Sep 2024 | 季 | Mar 2018 - Sep 2024 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | 1.690 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
国际投资头寸净值 (百万美元) | 28,112.827 2023 | 年 | 1989 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万美元) | 1,113.032 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万美元) | 6,839.628 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:债券 (百万美元) | 4,163.231 2016 | 年 | 1975 - 2016 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万美元) | 6,119.415 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:贷 (百万美元) | 0.000 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万美元) | -5,726.596 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
国际收支平衡表:CF:金融账户:直接投资:境外 (百万巴林第纳尔) | -77.100 Sep 2024 | 季 | Mar 2018 - Sep 2024 |
国际收支(BOP):经常账户 (百万巴林第纳尔) | 1,015.000 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万巴林第纳尔) | 1,303.800 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万巴林第纳尔) | 1,693.000 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业:贷 (百万巴林第纳尔) | 5,841.500 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (百万巴林第纳尔) | -980.400 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业:借 (百万巴林第纳尔) | -4,537.700 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:信贷 (百万巴林第纳尔) | 1,859.800 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:借 (百万巴林第纳尔) | -2,840.200 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万巴林第纳尔) | -1,001.400 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:CF:资本账户 (百万巴林第纳尔) | 131.600 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:CF:金融账户:投资组合:净额 (百万巴林第纳尔) | 299.600 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:CF:金融账户 (百万巴林第纳尔) | -295.400 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:CF:金融账户:储备资产:净额 (百万巴林第纳尔) | -113.000 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:CF:金融账户:其他投资:净额 (百万巴林第纳尔) | -2,635.200 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万巴林第纳尔) | -851.200 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:CF:金融账户:投资组合:净额:资产 (百万巴林第纳尔) | -2,001.300 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:CF:金融账户:投资组合:净额:债务 (百万巴林第纳尔) | 2,300.900 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:CF:金融账户:其他投资:净额:债务 (百万巴林第纳尔) | 644.000 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:CF:金融账户:直接投资 (百万巴林第纳尔) | 2,153.200 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:CF:金融账户:其他投资:净额:资产 (百万巴林第纳尔) | -3,279.200 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:职工汇款 (百万巴林第纳尔) | -1,001.400 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
登记数量:新增企业 (个) | 11,913.000 2022 | 年 | 1997 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已收到 (百万美元) | 0.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 3.1 Sep 2023 | 半年 | Mar 2013 - Sep 2023 |
货币供应M1 (百万美元) | 8,133.886 Apr 2023 | 月 | Dec 1974 - Apr 2023 |
货币供应M2 (百万美元) | 39,293.059 Nov 2024 | 月 | Dec 1974 - Nov 2024 |
M2增长 (%) | 2.2 Nov 2024 | 月 | Dec 1975 - Nov 2024 |
存款准备金率 (%) | 5.0 Feb 2025 | 月 | Jan 2008 - Feb 2025 |
外汇储备 (百万美元) | 4,077.4 Feb 2024 | 月 | Oct 1965 - Feb 2024 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 8.711 Dec 2023 | 季 | Dec 2007 - Dec 2023 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 2.4 2023 | 年 | 1966 - 2023 |
黄金储备 (百万美元) | 6.648 Nov 2024 | 月 | Jan 1966 - Nov 2024 |
总存款 (百万美元) | 54,665.700 Dec 2024 | 月 | Jan 2001 - Dec 2024 |
存款总额:同比增长 (%) | 1.8 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
国内信贷 (百万美元) | 58,951.0 Nov 2024 | 月 | Sep 1991 - Nov 2024 |
国内信贷增长 (%) | 6.4 Nov 2024 | 月 | Sep 1992 - Nov 2024 |
总贷款 (百万美元) | 32,763.899 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
总贷款:同比增长 (%) | 4.61 Dec 2024 | 季 | Mar 2001 - Dec 2024 |
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 62.48 Sep 2023 | 季 | Mar 2008 - Sep 2023 |
货币供应:M3:M2:M1 (百万巴林第纳尔) | 2,877.276 Nov 2024 | 月 | Dec 1974 - Nov 2024 |
货币供应:M3 (百万巴林第纳尔) | 16,263.785 Nov 2024 | 月 | Sep 1991 - Nov 2024 |
货币供应:M3:M2:M1:银行外货币 (百万巴林第纳尔) | 535.600 Nov 2018 | 月 | Jan 1989 - Nov 2018 |
货币供应:M3:M2 (百万巴林第纳尔) | 14,777.373 Nov 2024 | 月 | Dec 1974 - Nov 2024 |
流通货币 (百万巴林第纳尔) | 670.800 Dec 2024 | 月 | Jan 2001 - Dec 2024 |
官方储备 (百万巴林第纳尔) | 1,708.300 Sep 2015 | 季 | Mar 2003 - Sep 2015 |
存款:零售银行 (百万巴林第纳尔) | 20,558.731 Dec 2024 | 月 | Jan 2001 - Dec 2024 |
更多巴林的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.