巴林 旅游业收入
巴林的旅游业收入在12-01-2020达724百万美元,相较于12-01-2019的3,860百万美元有所下降。巴林旅游业收入数据按年更新,12-01-1995至12-01-2020期间平均值为1,759百万美元,共26份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2017,达4,380百万美元,而历史最低值则出现于12-01-1997,为578百万美元。CEIC提供的巴林旅游业收入数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:旅游业收入:年度。
查看图表中 1995 到2020 期间的巴林 旅游业收入
巴林2020的旅游业收入是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
724 2020 | 3,860 2019 | 578 1997 | 4,380 2017 | 百万美元 | 年 | 1995 - 2020 |
旅游业收入 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (百万美元) | 1,243 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
阿尔及利亚 (百万美元) | 50 2020 | 年 | 2005 - 2020 |
阿根廷 (百万美元) | 1,702 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
亚美尼亚 (百万美元) | 303 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
澳大利亚 (百万美元) | 7,615 Sep 2019 | 季 | Sep 2005 - Sep 2019 |
奥地利 (百万美元) | 15,362 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
阿塞拜疆 (百万美元) | 340 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
巴林 (百万美元) | 724 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
孟加拉国 (百万美元) | 218 2020 | 年 | 2002 - 2020 |
白俄罗斯 (百万美元) | 542 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
比利时 (百万美元) | 7,447 2020 | 年 | 2001 - 2020 |
玻利维亚 (百万美元) | 243 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | 438 2020 | 年 | 1998 - 2020 |
博茨瓦纳 (百万美元) | 217 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
巴西 (百万美元) | 805 Jan 2025 | 月 | Jan 1990 - Jan 2025 |
文莱 (百万美元) | 190 2018 | 年 | 2001 - 2018 |
保加利亚 (百万美元) | 1,792 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
柬埔寨 (百万美元) | 3,637 2024 | 年 | 1995 - 2024 |
加拿大 (百万美元) | 21,978 2018 | 年 | 1995 - 2018 |
智利 (百万美元) | 1,034 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
中国 (百万美元) | 11,115 Dec 2018 | 月 | Jan 1995 - Dec 2018 |
哥伦比亚 (百万美元) | 1,959 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
克罗地亚 (百万美元) | 11,943 2018 | 年 | 1999 - 2018 |
塞浦路斯 (百万美元) | 91 Dec 2024 | 月 | Jan 2001 - Dec 2024 |
捷克 (百万美元) | 3,890 2020 | 年 | 2002 - 2020 |
丹麦 (百万美元) | 9,097 2018 | 年 | 1995 - 2018 |
厄瓜多尔 (百万美元) | 705 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
埃及 (百万美元) | 3,875 Dec 2024 | 季 | Dec 1993 - Dec 2024 |
爱沙尼亚 (百万美元) | 865 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
欧盟 (百万美元) | 432,150 2019 | 年 | 1999 - 2019 |
芬兰 (百万美元) | 1,757 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
法国 (百万美元) | 35,958 2020 | 年 | 1999 - 2020 |
格鲁吉亚 (百万美元) | 586 2020 | 年 | 1997 - 2020 |
德国 (百万美元) | 39,731 2024 | 年 | 1971 - 2024 |
加纳 (百万美元) | 191 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
希腊 (百万美元) | 1,780 Oct 2024 | 月 | Nov 2011 - Oct 2024 |
中国香港特别行政区 (百万美元) | 24,991 2024 | 年 | 1998 - 2024 |
匈牙利 (百万美元) | 4,224 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
冰岛 (百万美元) | 881 2008 | 年 | 1995 - 2008 |
印度 (百万美元) | 3,858 Dec 2024 | 月 | Jan 2001 - Dec 2024 |
印度尼西亚 (百万美元) | 3,533 2020 | 年 | 2002 - 2020 |
伊朗 (百万美元) | 5,252 2018 | 年 | 1995 - 2018 |
爱尔兰 (百万美元) | 1,526 Dec 2019 | 季 | Mar 2012 - Dec 2019 |
以色列 (百万美元) | 3,963 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
意大利 (百万美元) | 20,459 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
象牙海岸 (百万美元) | 199 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
日本 (百万美元) | 11,395 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
约旦 (百万美元) | 547 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
哈萨克斯坦 (百万美元) | 589 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
肯尼亚 (百万美元) | 1,762 2019 | 年 | 1995 - 2019 |
韩国 (百万美元) | 1,080 Jan 2025 | 月 | Jan 1975 - Jan 2025 |
科威特 (百万美元) | 524 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) | 195 2020 | 年 | 1998 - 2020 |
老挝 (百万美元) | 957 2023 | 年 | 1991 - 2023 |
拉脱维亚 (百万美元) | 1,057 2018 | 年 | 1995 - 2018 |
黎巴嫩 (百万美元) | 2,369 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
立陶宛 (百万美元) | 834 2004 | 年 | 1995 - 2004 |
卢森堡 (百万美元) | 4,454 2020 | 年 | 2002 - 2020 |
中国澳门特别行政区 (百万美元) | 9,442 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
马其顿 (百万美元) | 253 2020 | 年 | 1996 - 2020 |
马拉维 (百万美元) | 35 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
马来西亚 (百万美元) | 22,343 2024 | 年 | 1981 - 2024 |
马耳他 (百万美元) | 147 Dec 2024 | 月 | Jul 2003 - Dec 2024 |
毛里求斯 (百万美元) | 448 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
墨西哥 (百万美元) | 3,347 Jan 2025 | 月 | Jan 1980 - Jan 2025 |
摩尔多瓦 (百万美元) | 354 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
蒙古 (百万美元) | 49 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
黑山 (百万美元) | 180 2020 | 年 | 2007 - 2020 |
摩洛哥 (百万美元) | 875 Jan 2025 | 月 | Jan 1997 - Jan 2025 |
莫桑比克 (百万美元) | 113 2020 | 年 | 2002 - 2020 |
缅甸 (百万美元) | 249 2022 | 年 | 2006 - 2022 |
尼泊尔 (百万美元) | 66 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
荷兰 (百万美元) | 10,926 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
新西兰 (百万美元) | 6,836 2024 | 年 | 1998 - 2024 |
尼日利亚 (百万美元) | 321 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
挪威 (百万美元) | 2,196 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
阿曼 (百万美元) | 669 2020 | 年 | 1998 - 2020 |
巴基斯坦 (百万美元) | 765 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
巴勒斯坦领土 (百万美元) | 245 2018 | 年 | 1995 - 2018 |
巴拿马 (百万美元) | 1,841 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
巴拉圭 (百万美元) | 104 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
秘鲁 (百万美元) | 3,505 2024 | 年 | 1990 - 2024 |
菲律宾 (百万美元) | 3,835 2022 | 年 | 1970 - 2022 |
波兰 (百万美元) | 8,379 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
葡萄牙 (百万美元) | 545 Apr 2023 | 月 | Jul 2006 - Apr 2023 |
卡塔尔 (百万美元) | 14,318 2020 | 年 | 2011 - 2020 |
罗马尼亚 (百万美元) | 1,611 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
俄罗斯 (百万美元) | 4,961 2020 | 年 | 2001 - 2020 |
沙特阿拉伯 (百万美元) | 37,661 2023 | 年 | 2004 - 2023 |
塞尔维亚 (百万美元) | 1,422 2020 | 年 | 2002 - 2020 |
新加坡 (百万美元) | 5,676 Sep 2024 | 季 | Mar 2007 - Sep 2024 |
斯洛伐克 (百万美元) | 1,303 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
斯洛文尼亚 (百万美元) | 1,418 2020 | 年 | 1995 - 2020 |
南非 (百万美元) | 303 Dec 2024 | 月 | Sep 2004 - Dec 2024 |
西班牙 (百万美元) | 6,412 Dec 2024 | 月 | Jan 1993 - Dec 2024 |
斯里兰卡 (百万美元) | 3,169 2024 | 年 | 1966 - 2024 |
苏丹 (百万美元) | 1,056,800 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
瑞典 (百万美元) | 14,926 2018 | 年 | 1995 - 2018 |
瑞士 (百万美元) | 38,700 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
叙利亚 (百万美元) | 1,816 2011 | 年 | 2003 - 2011 |
巴林重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -7.0 2021 | 年 | 1998 - 2021 |
综合财政结余 (百万美元) | -2,201.763 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
税收 (百万美元) | 2,448.343 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 5.3 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
国家政府债务 (百万美元) | 42,416.9 Dec 2024 | 月 | Mar 2001 - Dec 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 90.7 Sep 2024 | 季 | Dec 2007 - Sep 2024 |
预测:政府开支 (十亿巴林第纳尔) | 5.683 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿巴林第纳尔) | 31.644 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿巴林第纳尔) | 3.556 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
政府预算:盈余或赤字净值 (百万巴林第纳尔) | -828.041 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
政府预算:收入:非石油:税费和规费 (百万巴林第纳尔) | 920.775 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
净政府债务:未偿 (百万巴林第纳尔) | 17,888.799 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
境内公债工具:未偿 (百万巴林第纳尔) | 15,952.200 Dec 2024 | 月 | Mar 2001 - Dec 2024 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | -0.117 2028 | 年 | 1996 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | 4,501.7 2023 | 年 | 1966 - 2023 |
出口总额 (百万美元) | 5,857.0 Sep 2024 | 季 | Mar 2018 - Sep 2024 |
出口总额增长 (%) | -9.8 Sep 2024 | 季 | Mar 2019 - Sep 2024 |
铝:出口 (千美元) | 6,210,795.869 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 11,491.582 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 1,020.641 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 5,117.5 Sep 2024 | 季 | Mar 2018 - Sep 2024 |
进口总额增长 (%) | 0.5 Sep 2024 | 季 | Mar 2019 - Sep 2024 |
进口:药剂 (千美元) | 284,619.261 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 59,283.125 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
对美国的总出口 (百万美元) | 100.475 Nov 2024 | 月 | Jan 1976 - Nov 2024 |
从美国进口总额 (百万美元) | 78.122 Nov 2024 | 月 | Jan 1981 - Nov 2024 |
对中国的总出口 (百万美元) | 2.948 Nov 2024 | 月 | Nov 1994 - Nov 2024 |
从中国进口总额 (百万美元) | 194.279 Nov 2024 | 月 | Jan 1989 - Nov 2024 |
出口 (百万巴林第纳尔) | 2,202.700 Sep 2024 | 季 | Mar 2018 - Sep 2024 |
进口 (百万巴林第纳尔) | 1,924.600 Sep 2024 | 季 | Mar 2018 - Sep 2024 |
出口:HS:年度 (百万巴林第纳尔) | 9,329.900 2023 | 年 | 1966 - 2023 |
进口 (百万巴林第纳尔) | 7,636.900 2023 | 年 | 1966 - 2023 |
能源进口:值:原油:年度 (千美元) | 4,740,525.000 2021 | 年 | 1978 - 2021 |
能源出口:量:石油产品 (千桶) | 7,397.000 Dec 2021 | 月 | Jan 1990 - Dec 2021 |
出口值指数 (2015=100) | 135.241 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口值指数 (2015=100) | 114.347 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 1,112.8 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
经常帐户余额 (百万美元) | 395.1 Sep 2024 | 季 | Mar 2018 - Sep 2024 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 15.2 Dec 2022 | 季 | Mar 2018 - Dec 2022 |
外商直接投资 (百万美元) | 6,838.2 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | -2.5 Sep 2024 | 季 | Mar 2018 - Sep 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 1,505.261 Sep 2024 | 季 | Mar 2018 - Sep 2024 |
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 13.0 Sep 2024 | 季 | Mar 2018 - Sep 2024 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | 1.690 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
国际投资头寸净值 (百万美元) | 28,112.827 2023 | 年 | 1989 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万美元) | 1,113.032 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:债券 (百万美元) | 4,163.231 2016 | 年 | 1975 - 2016 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万美元) | 6,839.628 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万美元) | 6,119.415 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:贷 (百万美元) | 0.000 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万美元) | -5,726.596 2023 | 年 | 1975 - 2023 |
国际收支平衡表:CF:金融账户:直接投资:境外 (百万巴林第纳尔) | -77.100 Sep 2024 | 季 | Mar 2018 - Sep 2024 |
国际收支(BOP):经常账户 (百万巴林第纳尔) | 1,015.000 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万巴林第纳尔) | 1,693.000 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业:借 (百万巴林第纳尔) | -4,537.700 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业:贷 (百万巴林第纳尔) | 5,841.500 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:CF:金融账户:直接投资 (百万巴林第纳尔) | 2,153.200 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:CF:金融账户 (百万巴林第纳尔) | -295.400 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (百万巴林第纳尔) | -980.400 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:CF:金融账户:其他投资:净额 (百万巴林第纳尔) | -2,635.200 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万巴林第纳尔) | 1,303.800 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万巴林第纳尔) | -1,001.400 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:CF:金融账户:投资组合:净额 (百万巴林第纳尔) | 299.600 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:信贷 (百万巴林第纳尔) | 1,859.800 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:CF:资本账户 (百万巴林第纳尔) | 131.600 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:借 (百万巴林第纳尔) | -2,840.200 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万巴林第纳尔) | -851.200 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:CF:金融账户:投资组合:净额:债务 (百万巴林第纳尔) | 2,300.900 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:CF:金融账户:其他投资:净额:资产 (百万巴林第纳尔) | -3,279.200 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:职工汇款 (百万巴林第纳尔) | -1,001.400 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:CF:金融账户:投资组合:净额:资产 (百万巴林第纳尔) | -2,001.300 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:CF:金融账户:其他投资:净额:债务 (百万巴林第纳尔) | 644.000 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
国际收支平衡表:CF:金融账户:储备资产:净额 (百万巴林第纳尔) | -113.000 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
登记数量:新增企业 (个) | 11,913.000 2022 | 年 | 1997 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已收到 (百万美元) | 0.000 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 3.1 Sep 2023 | 半年 | Mar 2013 - Sep 2023 |
货币供应M1 (百万美元) | 8,133.886 Apr 2023 | 月 | Dec 1974 - Apr 2023 |
货币供应M2 (百万美元) | 39,293.059 Nov 2024 | 月 | Dec 1974 - Nov 2024 |
M2增长 (%) | 2.2 Nov 2024 | 月 | Dec 1975 - Nov 2024 |
存款准备金率 (%) | 5.0 Feb 2025 | 月 | Jan 2008 - Feb 2025 |
外汇储备 (百万美元) | 4,077.4 Feb 2024 | 月 | Oct 1965 - Feb 2024 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 8.711 Dec 2023 | 季 | Dec 2007 - Dec 2023 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 2.4 2023 | 年 | 1966 - 2023 |
黄金储备 (百万美元) | 6.648 Nov 2024 | 月 | Jan 1966 - Nov 2024 |
总存款 (百万美元) | 54,665.700 Dec 2024 | 月 | Jan 2001 - Dec 2024 |
存款总额:同比增长 (%) | 1.8 Dec 2024 | 月 | Jan 2002 - Dec 2024 |
国内信贷 (百万美元) | 58,951.0 Nov 2024 | 月 | Sep 1991 - Nov 2024 |
国内信贷增长 (%) | 6.4 Nov 2024 | 月 | Sep 1992 - Nov 2024 |
总贷款 (百万美元) | 32,763.899 Dec 2024 | 季 | Mar 2000 - Dec 2024 |
总贷款:同比增长 (%) | 4.61 Dec 2024 | 季 | Mar 2001 - Dec 2024 |
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 62.48 Sep 2023 | 季 | Mar 2008 - Sep 2023 |
货币供应:M3:M2:M1 (百万巴林第纳尔) | 2,877.276 Nov 2024 | 月 | Dec 1974 - Nov 2024 |
货币供应:M3:M2:M1:银行外货币 (百万巴林第纳尔) | 535.600 Nov 2018 | 月 | Jan 1989 - Nov 2018 |
货币供应:M3:M2 (百万巴林第纳尔) | 14,777.373 Nov 2024 | 月 | Dec 1974 - Nov 2024 |
货币供应:M3 (百万巴林第纳尔) | 16,263.785 Nov 2024 | 月 | Sep 1991 - Nov 2024 |
流通货币 (百万巴林第纳尔) | 670.800 Dec 2024 | 月 | Jan 2001 - Dec 2024 |
官方储备 (百万巴林第纳尔) | 1,708.300 Sep 2015 | 季 | Mar 2003 - Sep 2015 |
存款:零售银行 (百万巴林第纳尔) | 20,558.731 Dec 2024 | 月 | Jan 2001 - Dec 2024 |
更多巴林的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.