lynx   »   [go: up one dir, main page]

玻利维亚 居民消费价格指数(CPI)增长

1938 - 2025 | 月 | % | CEIC Data

玻利维亚的居民消费价格指数(CPI)增长在02-01-2025达13.2%,相较于01-01-2025的12.0%有所增长。玻利维亚居民消费价格指数(CPI)增长数据按月更新,01-01-1938至02-01-2025期间平均值为8.6%,共1046份观测结果。该数据的历史最高值出现于09-01-1985,达23,447.0%,而历史最低值则出现于01-01-1958,为-13.8%。CEIC提供的玻利维亚居民消费价格指数(CPI)增长数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:居民消费价格指数:同比增长:月度。

查看图表中 1938-01 到2025-02 期间的玻利维亚 居民消费价格指数(CPI)增长

玻利维亚 居民消费价格指数(CPI)增长

玻利维亚2025-02的居民消费价格指数(CPI)增长是多少?

数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
13.2 2025-02 12.0 2025-01 -13.8 1958-01 23,447.0 1985-09 % 1938-01 - 2025-02

居民消费价格指数(CPI)增长 各个国家比较

国家/地区 数值 频率 范围
阿尔巴尼亚 (%) 4.2 Jul 2023 Jan 1992 - Jul 2023
阿尔及利亚 (%) 3.7 Jan 2025 Jan 1975 - Jan 2025
阿根廷 (%) 84.5 Jan 2025 Dec 2017 - Jan 2025
亚美尼亚 (%) 2.5 Feb 2025 Dec 1993 - Feb 2025
澳大利亚 (%) 2.4 Dec 2024 Dec 1987 - Dec 2024
奥地利 (%) 3.2 Feb 2025 Jan 1949 - Feb 2025
阿塞拜疆 (%) 9.4 Jul 2023 Jan 1992 - Jul 2023
巴林 (%) 0.4 Jun 2023 Aug 2008 - Jun 2023
孟加拉国 (%) 9.3 Mar 2023 Jul 1994 - Mar 2023
白俄罗斯 (%) 3.5 May 2023 Jan 1992 - May 2023
比利时 (%) 5.6 Apr 2023 Jan 1921 - Apr 2023
玻利维亚 (%) 13.2 Feb 2025 Jan 1938 - Feb 2025
波斯尼亚和黑塞哥维那 (%) 10.3 Mar 2023 Jan 2006 - Mar 2023
博茨瓦纳 (%) 2.6 Feb 2025 Jun 1975 - Feb 2025
巴西 (%) 5.1 Feb 2025 Dec 1980 - Feb 2025
文莱 (%) 0.8 May 2023 Jan 2001 - May 2023
保加利亚 (%) 4.0 Feb 2025 May 1991 - Feb 2025
柬埔寨 (%) 4.7 Feb 2025 Oct 1995 - Feb 2025
加拿大 (%) 2.6 Feb 2025 Jan 1993 - Feb 2025
智利 (%) 6.5 Jul 2023 Jan 1971 - Jul 2023
中国 (%) -0.7 Feb 2025 Jan 1985 - Feb 2025
哥伦比亚 (%) 5.3 Feb 2025 Jul 1955 - Feb 2025
克罗地亚 (%) 3.7 Feb 2025 Jan 1987 - Feb 2025
塞浦路斯 (%) 1.5 Jul 2023 Jan 1958 - Jul 2023
捷克 (%) 8.8 Jul 2023 Jan 1994 - Jul 2023
丹麦 (%) 3.1 Jul 2023 Jan 1968 - Jul 2023
厄瓜多尔 (%) 2.1 Jul 2023 Jan 1958 - Jul 2023
埃及 (%) 12.8 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
爱沙尼亚 (%) 5.3 Feb 2025 Jan 1993 - Feb 2025
欧盟 (%) 2.7 Feb 2025 Jan 1997 - Feb 2025
芬兰 (%) 6.5 Jul 2023 Jan 1980 - Jul 2023
法国 (%) 0.8 Feb 2025 Jan 1991 - Feb 2025
格鲁吉亚 (%) 0.3 Jul 2023 Jan 1995 - Jul 2023
德国 (%) 2.2 Feb 2025 Jun 1949 - Feb 2025
加纳 (%) 23.1 Feb 2025 Mar 1964 - Feb 2025
希腊 (%) 2.5 Feb 2025 Jan 1956 - Feb 2025
中国香港特别行政区 (%) 1.7 Feb 2025 Oct 2000 - Feb 2025
匈牙利 (%) 5.6 Feb 2025 Jan 1977 - Feb 2025
冰岛 (%) 4.2 Feb 2025 Jan 1977 - Feb 2025
印度 (%) 3.6 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
印度尼西亚 (%) 3.1 Jul 2023 Jan 1969 - Jul 2023
伊朗 (%) 35.4 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
爱尔兰 (%) 1.7 Feb 2025 Nov 1976 - Feb 2025
以色列 (%) 3.5 Feb 2025 Jan 1993 - Feb 2025
意大利 (%) 1.6 Feb 2025 Jan 1956 - Feb 2025
象牙海岸 (%) 2.6 Nov 2024 Jan 1961 - Nov 2024
日本 (%) 3.6 Feb 2025 Jan 1996 - Feb 2025
约旦 (%) 0.9 Jul 2023 Jan 1999 - Jul 2023
哈萨克斯坦 (%) 14.0 Jul 2023 Jan 1994 - Jul 2023
肯尼亚 (%) 3.0 Dec 2024 Mar 1963 - Dec 2024
韩国 (%) 2.3 Jul 2023 Aug 1952 - Jul 2023
科索沃 (%) 1.7 Feb 2025 May 2003 - Feb 2025
科威特 (%) 2.5 Jan 2025 Jul 1992 - Jan 2025
吉尔吉斯斯坦 (%) 7.0 Feb 2025 Jan 1996 - Feb 2025
老挝 (%) 12.7 Feb 2025 May 1994 - Feb 2025
拉脱维亚 (%) 3.7 Feb 2025 Jan 1992 - Feb 2025
黎巴嫩 (%) 268.8 Apr 2023 Dec 2008 - Apr 2023
立陶宛 (%) 7.4 Jul 2023 Dec 1991 - Jul 2023
卢森堡 (%) 1.7 Feb 2025 Jan 1956 - Feb 2025
中国澳门特别行政区 (%) 0.6 Jan 2025 Jan 1989 - Jan 2025
马其顿 (%) 5.0 Feb 2025 Jan 1994 - Feb 2025
马拉维 (%) 28.5 Jan 2025 Jan 1981 - Jan 2025
马来西亚 (%) 1.7 Jan 2025 Jan 1958 - Jan 2025
马耳他 (%) 2.0 Feb 2025 Jan 1997 - Feb 2025
毛里求斯 (%) 0.1 Feb 2025 Jul 1963 - Feb 2025
墨西哥 (%) 3.8 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
摩尔多瓦 (%) 10.8 Jul 2023 Jan 1992 - Jul 2023
蒙古 (%) 9.6 Jan 2025 Oct 1992 - Jan 2025
黑山 (%) 6.9 Jul 2023 Jan 2008 - Jul 2023
摩洛哥 (%) 2.0 Jan 2025 Jan 1958 - Jan 2025
莫桑比克 (%) 9.6 Apr 2023 Dec 1996 - Apr 2023
缅甸 (%) 25.3 Mar 2024 Oct 2008 - Mar 2024
尼泊尔 (%) 4.2 Feb 2025 Jul 1964 - Feb 2025
荷兰 (%) 3.8 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
新西兰 (%) 6.7 Mar 2023 Jun 1915 - Mar 2023
尼日利亚 (%) 23.2 Feb 2025 Jan 1961 - Feb 2025
挪威 (%) 3.5 Feb 2025 Jan 1986 - Feb 2025
阿曼 (%) 1.6 Mar 2023 Jan 2002 - Mar 2023
巴基斯坦 (%) 1.5 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
巴勒斯坦领土 (%) 3.9 May 2023 Jan 1997 - May 2023
巴拿马 (%) -0.2 Jan 2025 Jul 1975 - Jan 2025
巴拉圭 (%) 4.3 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
秘鲁 (%) 1.5 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
菲律宾 (%) 2.1 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
波兰 (%) 4.9 Feb 2025 Jan 1989 - Feb 2025
葡萄牙 (%) 2.4 Feb 2025 Jan 1949 - Feb 2025
卡塔尔 (%) -1.1 Jan 2025 Mar 2015 - Jan 2025
罗马尼亚 (%) 9.4 Jul 2023 Oct 1991 - Jul 2023
俄罗斯 (%) 4.3 Jul 2023 Jan 1993 - Jul 2023
沙特阿拉伯 (%) 2.0 Jan 2025 Feb 1981 - Jan 2025
塞尔维亚 (%) 12.5 Jul 2023 Feb 1995 - Jul 2023
新加坡 (%) 5.7 Apr 2023 Jan 1962 - Apr 2023
斯洛伐克 (%) 9.7 Jul 2023 Jan 1992 - Jul 2023
斯洛文尼亚 (%) 1.6 Feb 2025 Jan 1981 - Feb 2025
南非 (%) 6.8 Apr 2023 Jan 1958 - Apr 2023
西班牙 (%) 3.0 Feb 2025 Mar 1955 - Feb 2025
斯里兰卡 (%) -4.0 Jan 2025 Jan 1960 - Jan 2025
苏丹 (%) 63.3 Feb 2023 Jan 1958 - Feb 2023
瑞典 (%) 9.3 Jul 2023 Jan 1956 - Jul 2023
瑞士 (%) -0.5 Jan 2021 Jan 1922 - Jan 2021

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

玻利维亚重点数据

政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -9.7 2023 1990 - 2023
综合财政结余 (百万美元) -4,372.649 2023 1990 - 2023
税收 (百万美元) 8,126.468 2023 1990 - 2023
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 18.0 2023 1990 - 2023
国家政府债务 (百万美元) 8,960.7 2014 1998 - 2014
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 27.2 2014 1998 - 2014
预测:政府开支 (十亿玻利维亚诺) 154.661 2029 1984 - 2029
预测:政府净负债 (十亿玻利维亚诺) 478.723 2029 2000 - 2029
预测:政府收入 (十亿玻利维亚诺) 120.040 2029 1984 - 2029
一般政府:收入:经常账户 (百万玻利维亚诺) 79,105.425 2023 1990 - 2023
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 3.393 2028 1980 - 2028
贸易差额 (百万美元) -185.6 Jan 2025 Oct 1994 - Jan 2025
出口总额 (百万美元) 595.5 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
出口总额增长 (%) -3.4 Jan 2025 Jan 2001 - Jan 2025
铝:出口 (千美元) 136.183 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 1,351.999 2023 1995 - 2023
出口:医药产品 (千美元) 1,866.250 2023 1995 - 2023
进口总额 (百万美元) 781.1 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
进口总额增长 (%) -6.6 Jan 2025 Jan 2001 - Jan 2025
进口:药剂 (千美元) 182,570.848 2023 1995 - 2023
进口:药用和药品 (千美元) 88,256.470 2023 1995 - 2023
对美国的总出口 (百万美元) 20.915 Jan 2025 Jan 1981 - Jan 2025
从美国进口总额 (百万美元) 46.426 Jan 2025 Jan 1981 - Jan 2025
对中国的总出口 (百万美元) 118.206 Jan 2025 Jan 1999 - Jan 2025
从中国进口总额 (百万美元) 196.538 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
出口:离岸价:非传统:大豆 (百万美元) 37.473 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
出口:离岸价:非传统:栗子 (百万美元) 6.951 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
出口:离岸价:传统:矿物:锡 (百万美元) 37.138 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
出口:离岸价:传统:矿物:锌 (百万美元) 124.620 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
出口:离岸价:传统:碳氢化合物:天然气 (百万美元) 73.584 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
出口:离岸价:哥伦比亚 (百万美元) 29.004 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
出口:离岸价:阿根廷 (百万美元) 12.519 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
出口:离岸价:秘鲁 (百万美元) 36.810 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
出口:离岸价:美国 (百万美元) 20.915 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
出口:离岸价:巴西 (百万美元) 92.643 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
进口:CIF(到岸价):阿根廷 (百万美元) 51.680 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
进口:CIF(到岸价):中国 (百万美元) 196.538 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
进口:CIF(到岸价):美国 (百万美元) 46.426 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
进口:CIF(到岸价):秘鲁 (百万美元) 116.094 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
进口:CIF(到岸价):巴西 (百万美元) 108.845 Jan 2025 Jan 2000 - Jan 2025
出口值指数 (2015=100) 126.405 2021 1980 - 2021
进口值指数 (2015=100) 97.877 2021 1980 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 71.0 Sep 2024 Mar 2014 - Sep 2024
经常帐户余额 (百万美元) -175.3 Sep 2024 Mar 1988 - Sep 2024
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -1.5 Sep 2024 Mar 1990 - Sep 2024
外商直接投资 (百万美元) 132.1 Sep 2024 Mar 1977 - Sep 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 1.2 Sep 2024 Mar 1990 - Sep 2024
境外投资组合 (百万美元) 2.187 Sep 2024 Mar 2014 - Sep 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 0.0 Sep 2024 Mar 2014 - Sep 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 2.2 Sep 2024 Mar 1977 - Sep 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) 0.000 Sep 2024 Mar 1977 - Sep 2024
外债 (百万美元) 15,262.4 Sep 2024 Mar 2006 - Sep 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 35.0 2023 2006 - 2023
外债:短期 (百万美元) 0.0 2019 2000 - 2019
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 0.0 2019 2000 - 2019
预测:经常账户余额 (十亿美元) -3.985 2029 1980 - 2029
国际投资头寸净值 (百万美元) -11,223.917 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
国际收支平衡表:经常账户:货物:信贷 (百万美元) 10,793.376 2023 1976 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万美元) 256.544 2023 1976 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:官方储备资产 (百万美元) -2,401.417 2023 1976 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万美元) -169.335 2023 1976 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:借 (百万美元) 345.811 2023 1976 - 2023
国际收支平衡表:资本账户 (百万美元) 4.026 2023 1976 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:服务业:信贷 (百万美元) 1,111.451 2023 1976 - 2023
国际收支平衡表:CA:GS:货物 (百万美元) 122.947 Sep 2024 Mar 2014 - Sep 2024
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万美元) 0.197 Sep 2024 Mar 2014 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:次要收入(SI) (百万美元) 288.290 Sep 2024 Mar 2014 - Sep 2024
国际收支平衡表:经常账户(CA) (百万美元) -175.338 Sep 2024 Mar 2014 - Sep 2024
国际收支平衡表:资本账户 (百万美元) 1.037 Sep 2024 Mar 2014 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:借 (百万美元) 3,214.820 Sep 2024 Mar 2014 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:主要收入(PI) (百万美元) -314.250 Sep 2024 Mar 2014 - Sep 2024
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万美元) 1.233 Sep 2024 Mar 2014 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:信贷 (百万美元) 3,039.482 Sep 2024 Mar 2014 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:GS:服务业 (百万美元) -272.324 Sep 2024 Mar 2014 - Sep 2024
国际收支平衡表:金融账(FA) (百万美元) -326.944 Sep 2024 Mar 2014 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:GS:货物:进口 (百万美元) 2,215.147 Sep 2024 Mar 2014 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:GS:服务业:出口 (百万美元) 294.515 Sep 2024 Mar 2014 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:GS:货物:出口 (百万美元) 2,338.094 Sep 2024 Mar 2014 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:GS:服务业:进口 (百万美元) 566.840 Sep 2024 Mar 2014 - Sep 2024
国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万美元) -152.643 Sep 2024 Mar 2014 - Sep 2024
IIP:资产 (百万美元) 13,921.812 Sep 2024 Dec 2013 - Sep 2024
IIP:债务 (百万美元) 25,145.729 Sep 2024 Dec 2013 - Sep 2024
国际投资头寸(IIP):净额 (百万美元) -11,223.917 Sep 2024 Dec 2013 - Sep 2024
外商直接投资:建筑业 (千美元) 98,433.238 2017 1996 - 2017
外商直接投资:运输、仓储和通讯 (千美元) 68,350.620 2017 1996 - 2017
外商直接投资:采矿业和采石业 (千美元) -2,491.837 2023 1996 - 2023
外商直接投资:制造业 (千美元) 70,133.971 2023 1996 - 2023
外商直接投资:原油和天然气开采和勘探 (千美元) 335,118.971 2023 1996 - 2023
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 3.2 Jan 2025 Aug 2014 - Jan 2025
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 11.3 Dec 2022 Sep 2010 - Dec 2022
货币供应M1 (百万美元) 13,842.667 Jun 2024 Dec 1987 - Jun 2024
货币供应M2 (百万美元) 22,468.595 Jun 2024 Dec 1987 - Jun 2024
M2增长 (%) 15.3 Jun 2024 Dec 1988 - Jun 2024
存款准备金率 (%) 8.5 Dec 2024 Jan 2000 - Dec 2024
外汇储备 (百万美元) 153.1 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 0.459 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 0.2 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
黄金储备 (百万美元) 1,815.100 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
总存款 (百万美元) 26,540.716 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
存款总额:同比增长 (%) 76.1 Sep 2024 Sep 2015 - Sep 2024
国内信贷 (百万美元) 48,098.3 Oct 2023 Dec 2001 - Oct 2023
国内信贷增长 (%) 6.3 Oct 2023 Dec 2002 - Oct 2023
家庭债务 (百万美元) 5,316.9 Dec 2024 Jun 1999 - Dec 2024
总贷款 (百万美元) 5,316.913 Dec 2024 Sep 2014 - Dec 2024
总贷款:同比增长 (%) 4.30 Dec 2024 Sep 2015 - Dec 2024
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 68.36 Jun 2024 Dec 1997 - Jun 2024
货币供应:M3 (千玻利维亚诺) 262,383,333.039 Jun 2024 Jan 1998 - Jun 2024
货币供应:M4 (千玻利维亚诺) 200,451,997.351 Jan 2019 Jan 1998 - Jan 2019
商业银行:抵押贷款 (千玻利维亚诺) 20,088,848.805 Dec 2024 Sep 2014 - Dec 2024
商业银行:消费者贷款 (千玻利维亚诺) 13,195,468.481 Dec 2024 Sep 2014 - Dec 2024

更多玻利维亚的指标

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

产品演示
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data
Лучший частный хостинг