泰国 总存款
泰国的总存款在01-01-2025达525,871.042百万美元,相较于12-01-2024的513,388.607百万美元有所增长。泰国总存款数据按月更新,12-01-2000至01-01-2025期间平均值为332,935.158百万美元,共290份观测结果。该数据的历史最高值出现于09-01-2024,达533,812.589百万美元,而历史最低值则出现于07-01-2001,为109,502.186百万美元。CEIC提供的泰国总存款数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:存款总额:美元:月度。
查看图表中 2000-12 到2025-01 期间的泰国 总存款
泰国2025-01的总存款是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
525,871.042 2025-01 | 513,388.607 2024-12 | 109,502.186 2001-07 | 533,812.589 2024-09 | 百万美元 | 月 | 2000-12 - 2025-01 |
总存款 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (百万美元) | 17,811.916 Nov 2024 | 月 | Jul 2007 - Nov 2024 |
阿尔及利亚 (百万美元) | 124,118.517 Mar 2024 | 月 | Jun 2006 - Mar 2024 |
阿根廷 (百万美元) | 95,508.295 Feb 2025 | 月 | Jul 2002 - Feb 2025 |
亚美尼亚 (百万美元) | 15,970.145 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
澳大利亚 (百万美元) | 2,614,643.998 Mar 2023 | 季 | Sep 2004 - Mar 2023 |
奥地利 (百万美元) | 513,350.241 Jan 2025 | 月 | Sep 1997 - Jan 2025 |
阿塞拜疆 (百万美元) | 17,809.922 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
巴林 (百万美元) | 54,665.700 Dec 2024 | 月 | Jan 2001 - Dec 2024 |
孟加拉国 (百万美元) | 157,963.083 Dec 2024 | 月 | Dec 1986 - Dec 2024 |
白俄罗斯 (百万美元) | 21,457.257 Jan 2025 | 月 | Dec 2002 - Jan 2025 |
比利时 (百万美元) | 1,454,243.442 Jan 2025 | 月 | Dec 1996 - Jan 2025 |
玻利维亚 (百万美元) | 26,540.716 Sep 2024 | 季 | Mar 2004 - Sep 2024 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | 18,009.271 Jan 2025 | 月 | Aug 1997 - Jan 2025 |
博茨瓦纳 (百万美元) | 7,689.039 Dec 2024 | 月 | Dec 2002 - Dec 2024 |
巴西 (百万美元) | 1,061,084.862 Sep 2024 | 季 | Mar 2000 - Sep 2024 |
文莱 (百万美元) | 12,312.444 Sep 2024 | 月 | Jan 2011 - Sep 2024 |
保加利亚 (百万美元) | 74,590.210 Dec 2024 | 季 | Dec 2005 - Dec 2024 |
柬埔寨 (百万美元) | 55,304.719 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
加拿大 (百万美元) | 4,370,496.703 Dec 2024 | 月 | Jan 2009 - Dec 2024 |
智利 (百万美元) | 208,742.930 Jan 2025 | 月 | Jan 2009 - Jan 2025 |
中国 (百万美元) | 42,328,470.216 Jan 2025 | 月 | Jan 1997 - Jan 2025 |
克罗地亚 (百万美元) | 62,768.364 Jan 2025 | 月 | Dec 1993 - Jan 2025 |
塞浦路斯 (百万美元) | 57,902.626 Jan 2025 | 月 | Nov 2005 - Jan 2025 |
捷克 (百万美元) | 308,785.180 Jan 2025 | 月 | Jan 1997 - Jan 2025 |
丹麦 (百万美元) | 295,313.499 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
厄瓜多尔 (百万美元) | 68,663.123 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
埃及 (百万美元) | 264,543.915 Sep 2024 | 月 | Jun 2004 - Sep 2024 |
爱沙尼亚 (百万美元) | 32,408.064 Jan 2025 | 月 | Jan 1997 - Jan 2025 |
欧盟 (百万美元) | 16,266,572.037 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
芬兰 (百万美元) | 212,831.634 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
法国 (百万美元) | 8,909,520.894 Jan 2025 | 月 | Jan 1980 - Jan 2025 |
格鲁吉亚 (百万美元) | 21,049.446 Jan 2025 | 月 | Oct 1995 - Jan 2025 |
德国 (百万美元) | 6,280,471.610 Jan 2025 | 月 | Sep 1997 - Jan 2025 |
加纳 (百万美元) | 18,559.627 Dec 2024 | 月 | Jan 1999 - Dec 2024 |
希腊 (百万美元) | 240,787.046 Jan 2025 | 月 | Jan 2001 - Jan 2025 |
中国香港特别行政区 (百万美元) | 2,260,480.892 Jan 2025 | 月 | Jan 1991 - Jan 2025 |
匈牙利 (百万美元) | 104,647.122 Jan 2025 | 月 | Jan 1998 - Jan 2025 |
冰岛 (百万美元) | 23,599.247 Jan 2025 | 月 | Sep 1993 - Jan 2025 |
印度 (百万美元) | 2,544,195.894 Dec 2024 | 季 | Dec 1998 - Dec 2024 |
印度尼西亚 (百万美元) | 500,228.111 Jan 2025 | 月 | Jan 1999 - Jan 2025 |
伊朗 (百万美元) | 422,314.955 2023 | 年 | 1973 - 2023 |
爱尔兰 (百万美元) | 333,886.801 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
以色列 (百万美元) | 537,781.972 Sep 2022 | 月 | Dec 2007 - Sep 2022 |
意大利 (百万美元) | 2,025,697.613 Sep 2024 | 季 | Mar 1998 - Sep 2024 |
象牙海岸 (百万美元) | 25,020.443 Dec 2024 | 月 | Sep 2016 - Dec 2024 |
日本 (百万美元) | 8,633,662.772 Jan 2025 | 月 | Apr 1998 - Jan 2025 |
约旦 (百万美元) | 66,295.458 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
哈萨克斯坦 (百万美元) | 75,408.574 Nov 2024 | 月 | Dec 1997 - Nov 2024 |
肯尼亚 (百万美元) | 40,815.259 Jun 2024 | 月 | Jan 1999 - Jun 2024 |
韩国 (百万美元) | 1,802,817.858 Dec 2024 | 月 | Sep 1992 - Dec 2024 |
科索沃 (百万美元) | 7,314.098 Dec 2024 | 月 | Jun 2004 - Dec 2024 |
科威特 (百万美元) | 176,710.462 Jan 2025 | 月 | Jan 1994 - Jan 2025 |
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) | 6,990.668 Jan 2025 | 月 | Jan 1996 - Jan 2025 |
老挝 (百万美元) | 15,027.306 Jun 2024 | 季 | Dec 2004 - Jun 2024 |
拉脱维亚 (百万美元) | 20,147.296 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
黎巴嫩 (百万美元) | 96,540.180 Apr 2023 | 月 | Dec 2017 - Apr 2023 |
立陶宛 (百万美元) | 45,430.216 Jan 2025 | 月 | Mar 2004 - Jan 2025 |
卢森堡 (百万美元) | 808,125.655 Dec 2024 | 季 | Mar 2003 - Dec 2024 |
中国澳门特别行政区 (百万美元) | 160,823.403 Jan 2025 | 月 | Jun 1984 - Jan 2025 |
马其顿 (百万美元) | 10,027.325 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
马拉维 (百万美元) | 352.158 Jan 2025 | 月 | Feb 2005 - Jan 2025 |
马来西亚 (百万美元) | 574,874.064 Jan 2025 | 月 | Jan 2007 - Jan 2025 |
马耳他 (百万美元) | 40,823.441 Jan 2025 | 月 | Oct 2003 - Jan 2025 |
毛里求斯 (百万美元) | 43,225.407 Jan 2025 | 月 | Jun 2005 - Jan 2025 |
墨西哥 (百万美元) | 444,009.307 Jan 2025 | 月 | Jan 1998 - Jan 2025 |
摩尔多瓦 (百万美元) | 6,764.215 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
蒙古 (百万美元) | 7,685.080 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
黑山 (百万美元) | 5,942.815 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
摩洛哥 (百万美元) | 142,354.112 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
莫桑比克 (百万美元) | 6,466.743 May 2020 | 月 | Jan 2007 - May 2020 |
缅甸 (百万美元) | 65,509.819 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
尼泊尔 (百万美元) | 39,987.497 Feb 2025 | 月 | Jan 2001 - Feb 2025 |
荷兰 (百万美元) | 1,242,137.522 Jan 2025 | 月 | Dec 1990 - Jan 2025 |
新西兰 (百万美元) | 265,858.106 Jan 2025 | 月 | Dec 2016 - Jan 2025 |
尼日利亚 (百万美元) | 84,213.801 Dec 2019 | 月 | Nov 1992 - Dec 2019 |
挪威 (百万美元) | 451,956.880 Jan 2025 | 月 | May 2009 - Jan 2025 |
阿曼 (百万美元) | 65,184.718 Dec 2024 | 月 | Jan 2000 - Dec 2024 |
巴基斯坦 (百万美元) | 96,876.180 2023 | 年 | 1997 - 2023 |
巴勒斯坦领土 (百万美元) | 19,006.837 Jan 2025 | 月 | Jan 2000 - Jan 2025 |
巴拿马 (百万美元) | 110,484.526 Dec 2024 | 月 | Dec 1998 - Dec 2024 |
巴拉圭 (百万美元) | 21,223.395 Jan 2025 | 月 | Jan 1994 - Jan 2025 |
秘鲁 (百万美元) | 100,802.438 Jan 2025 | 月 | Jan 1998 - Jan 2025 |
菲律宾 (百万美元) | 351,189.405 Dec 2024 | 季 | Mar 2008 - Dec 2024 |
波兰 (百万美元) | 584,631.271 Jan 2025 | 月 | Dec 1996 - Jan 2025 |
葡萄牙 (百万美元) | 296,816.104 Jan 2025 | 月 | Dec 1979 - Jan 2025 |
卡塔尔 (百万美元) | 285,714.478 Jan 2025 | 月 | Dec 2001 - Jan 2025 |
罗马尼亚 (百万美元) | 164,292.268 Jan 2025 | 月 | Jan 2007 - Jan 2025 |
俄罗斯 (百万美元) | 972,721.967 Jan 2022 | 月 | Jan 1998 - Jan 2022 |
沙特阿拉伯 (百万美元) | 728,646.914 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
塞尔维亚 (百万美元) | 41,251.099 Jan 2025 | 月 | Aug 2001 - Jan 2025 |
新加坡 (百万美元) | 1,423,704.045 Jan 2025 | 月 | Jan 1991 - Jan 2025 |
斯洛伐克 (百万美元) | 93,561.160 Jan 2025 | 月 | Jan 2015 - Jan 2025 |
斯洛文尼亚 (百万美元) | 44,043.255 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
南非 (百万美元) | 352,613.690 Sep 2024 | 月 | Dec 1986 - Sep 2024 |
西班牙 (百万美元) | 1,435,281.122 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
斯里兰卡 (百万美元) | 54,715.402 Sep 2024 | 月 | Dec 2002 - Sep 2024 |
苏丹 (百万美元) | 5,389.131 Mar 2022 | 月 | Jun 2002 - Mar 2022 |
瑞典 (百万美元) | 977,411.166 Jan 2025 | 月 | Dec 1975 - Jan 2025 |
瑞士 (百万美元) | 2,128,181.634 Dec 2024 | 月 | Dec 1987 - Dec 2024 |
叙利亚 (百万美元) | 20,275.678 2011 | 年 | 1998 - 2011 |
泰国重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -5.7 Dec 2024 | 季 | Sep 2002 - Dec 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | -1,579.976 Jan 2025 | 月 | Oct 2001 - Jan 2025 |
税收 (百万美元) | 67,624.756 2023 | 年 | 1984 - 2023 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 13.2 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
国家政府债务 (百万美元) | 316,226.8 Jan 2025 | 月 | Oct 1997 - Jan 2025 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 56.6 Dec 2024 | 季 | Dec 1997 - Dec 2024 |
预测:政府开支 (十亿泰铢) | 5,366.801 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿泰铢) | 14,934.651 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿泰铢) | 4,743.913 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
政府收入:总额:海关部门 (百万泰铢) | 47,541.47 Jun 2018 | 月 | Oct 1989 - Jun 2018 |
政府收入:总额:税务局:增值税 (百万泰铢) | 68,616.81 Jun 2018 | 月 | Oct 1989 - Jun 2018 |
公共债务总额占国内生产总值百分比 (%) | 64.130 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 3.640 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -1,880.2 Jan 2025 | 月 | Jan 1957 - Jan 2025 |
出口总额 (百万美元) | 25,277.0 Jan 2025 | 月 | Oct 1990 - Jan 2025 |
出口总额增长 (%) | 11.8 Jan 2025 | 月 | Oct 1991 - Jan 2025 |
铝:出口 (千美元) | 1,474,770.435 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 425,949.614 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 187,991.703 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 27,157.2 Jan 2025 | 月 | Jan 1991 - Jan 2025 |
进口总额增长 (%) | 6.3 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
进口:药剂 (千美元) | 1,944,018.232 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 2,208,010.738 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
对美国的总出口 (百万美元) | 4,777.942 Jan 2025 | 月 | Jan 1971 - Jan 2025 |
从美国进口总额 (百万美元) | 1,745.124 Jan 2025 | 月 | Jan 1971 - Jan 2025 |
对中国的总出口 (百万美元) | 2,531.405 Jan 2025 | 月 | Sep 1978 - Jan 2025 |
从中国进口总额 (百万美元) | 8,223.661 Jan 2025 | 月 | Apr 1974 - Jan 2025 |
MoC:贸易差额:基于海关数据 (百万泰铢) | -75,745.450 Jan 2025 | 月 | Jan 1991 - Jan 2025 |
MoC:进口:基于海关数据 (百万泰铢) | 938,112.013 Jan 2025 | 月 | Jan 1991 - Jan 2025 |
MoC:出口:基于海关数据 (百万泰铢) | 862,366.563 Jan 2025 | 月 | Oct 1990 - Jan 2025 |
进口量:液化天然气 (百万立方英尺) | 36,790.499 Dec 2024 | 月 | Jan 2010 - Dec 2024 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 2,287.7 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | 2,656.8 Jan 2025 | 月 | Jan 1985 - Jan 2025 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 4.0 Dec 2024 | 季 | Mar 1993 - Dec 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | -517.0 Jul 2020 | 月 | Jan 2005 - Jul 2020 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 1.4 Sep 2024 | 季 | Mar 1993 - Sep 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 2,765.600 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 2.1 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 1,315.3 Sep 2024 | 季 | Mar 1976 - Sep 2024 |
境外投资组合:债券 (百万美元) | 1,450.320 Sep 2024 | 季 | Mar 1976 - Sep 2024 |
外债 (百万美元) | 200,924.7 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 38.0 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
外债:短期 (百万美元) | 87,533.6 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 15.7 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | 18.156 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
国际投资头寸净值 (百万美元) | 42,929.370 Sep 2024 | 季 | Mar 2012 - Sep 2024 |
国际收支平衡表:美元:经常账户结余 (百万美元) | 2,656.850 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
私人投资指数(PII):季节性调整后(sa) (2010=100) | 139.20 Jun 2018 | 月 | Jan 2010 - Jun 2018 |
外商直接投资(FDI):农业、林业和渔业 (百万泰铢) | -17.370 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
外商直接投资:制造业 (百万泰铢) | 19,572.550 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
外商直接投资:金融和保险活动 (百万泰铢) | -3,517.230 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
外商直接投资:建筑业 (百万泰铢) | 1,520.740 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
外商直接投资:采矿业和采石业 (百万泰铢) | 53.250 Sep 2024 | 季 | Mar 2005 - Sep 2024 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 3.0 Dec 2019 | 季 | Mar 1998 - Dec 2019 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 88.8 Sep 2024 | 季 | Mar 2003 - Sep 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 14,453.992 Dec 2024 | 季 | Mar 1998 - Dec 2024 |
货币供应M1 (百万美元) | 96,163.304 Jan 2025 | 月 | Dec 1975 - Jan 2025 |
货币供应M2 (百万美元) | 788,311.637 Jan 2025 | 月 | Jan 1997 - Jan 2025 |
M2增长 (%) | 3.6 Jan 2025 | 月 | Jan 1998 - Jan 2025 |
存款准备金率 (%) | 1.0 Feb 2025 | 月 | Sep 1997 - Feb 2025 |
外汇储备 (百万美元) | 216,711.1 Feb 2025 | 月 | Jan 1993 - Feb 2025 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 7.9 Jan 2025 | 月 | Jan 1991 - Jan 2025 |
黄金储备 (百万美元) | 21,558.150 Feb 2025 | 月 | Dec 1956 - Feb 2025 |
总存款 (百万美元) | 525,871.042 Jan 2025 | 月 | Dec 2000 - Jan 2025 |
存款总额:同比增长 (%) | 2.2 Jan 2025 | 月 | Dec 2001 - Jan 2025 |
国内信贷 (百万美元) | 802,561.5 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
国内信贷增长 (%) | 2.2 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
债务比率:私人非金融部门 (%) | 15.300 Sep 2024 | 季 | Mar 1999 - Sep 2024 |
家庭信贷 (十亿美元) | 511.678 Sep 2024 | 季 | Dec 1991 - Sep 2024 |
私人非金融部门信贷 (十亿美元) | 982.668 Sep 2024 | 季 | Mar 1957 - Sep 2024 |
家庭债务 (百万美元) | 436,311.8 Dec 2022 | 季 | Mar 2003 - Dec 2022 |
总贷款 (百万美元) | 512,098.834 Dec 2024 | 月 | Jan 2007 - Dec 2024 |
总贷款:同比增长 (%) | -0.33 Dec 2024 | 月 | Jan 2008 - Dec 2024 |
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 166.09 Dec 2024 | 季 | Mar 2011 - Dec 2024 |
货币总量(MA):广义货币 (百万泰铢) | 26,487,271.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1997 - Jan 2025 |
MA:准货币 (百万泰铢) | 23,256,185.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1997 - Jan 2025 |
MA:狭义货币(NM) (百万泰铢) | 3,231,087.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1997 - Jan 2025 |
私人信贷 (百万泰铢) | 30,699,864.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2011 - Jan 2025 |
信贷:未偿:认证机构:商业 (百万泰铢) | 6,918,435.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
信贷:未偿:认证机构:个人 (百万泰铢) | 6,181,675.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2004 - Jan 2025 |
存款:未偿:认证机构:个人 (百万泰铢) | 9,063,917.000 Jan 2025 | 月 | Oct 2003 - Jan 2025 |
存款:未偿:认证机构:商业 (百万泰铢) | 5,531,867.000 Jan 2025 | 月 | Oct 2003 - Jan 2025 |
商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
全球竞争力指数 (分) | 68.112 2019 | 年 | 2017 - 2019 |
商业信心:同比增长 (百分点) | 0.2 Feb 2025 | 月 | Feb 2000 - Feb 2025 |
领先经济指数(LEI):BOT:季节性调整后 (2000年=100) | 150.37 Jun 2018 | 月 | Jan 1993 - Jun 2018 |
贸易和服务业景气指数(TSSI):MSME:当前 (NA) | 53.100 Jan 2025 | 月 | Jan 2013 - Jan 2025 |
更多泰国的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.