土耳其 白银生产
。
查看图表中 1986 到2021 期间的土耳其 白银生产
土耳其2021的白银生产是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
98.296 2021 | 98.300 2020 | 7.000 1986 | 376.640 2016 | 公吨 | 年 | 1986 - 2021 |
白银生产 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔及利亚 (公吨) | 0.012 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
阿根廷 (公吨) | 800.000 2024 | 年 | 1986 - 2024 |
亚美尼亚 (公吨) | 22.200 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
澳大利亚 (公吨) | 1,000.000 2024 | 年 | 1986 - 2024 |
奥地利 (公吨) | 2.000 1995 | 年 | 1991 - 1995 |
阿塞拜疆 (公吨) | 3.860 2021 | 年 | 2008 - 2021 |
玻利维亚 (公吨) | 1,300.000 2024 | 年 | 1986 - 2024 |
博茨瓦纳 (公吨) | 10.383 2021 | 年 | 2010 - 2021 |
巴西 (公吨) | 80.000 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
保加利亚 (公吨) | 31.816 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
布基纳法索 (公吨) | 15.500 2021 | 年 | 2010 - 2021 |
加拿大 (公吨) | 325.026 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
智利 (公吨) | 1,200.000 2024 | 年 | 1986 - 2024 |
中国 (公吨) | 3,300.000 2024 | 年 | 1986 - 2024 |
哥伦比亚 (公吨) | 29.000 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
哥斯达黎加 (公吨) | 0.000 2003 | 年 | 1990 - 2003 |
克罗地亚 (公吨) | 1.000 1994 | 年 | 1992 - 1994 |
捷克 (公吨) | 0.000 1994 | 年 | 1993 - 1994 |
刚果民主共和国 (公吨) | 0.000 2020 | 年 | 1993 - 2020 |
多明尼加共和国 (公吨) | 72.000 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
厄瓜多尔 (公吨) | 1.500 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
萨尔瓦多 (公吨) | 0.000 1999 | 年 | 1991 - 1999 |
厄立特里亚 (公吨) | 68.624 2021 | 年 | 2009 - 2021 |
埃塞俄比亚 (公吨) | 2.800 2021 | 年 | 1999 - 2021 |
斐济 (公吨) | 0.360 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
芬兰 (公吨) | 43.265 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
法国 (公吨) | 0.000 2013 | 年 | 1986 - 2013 |
格鲁吉亚 (公吨) | 12.674 2021 | 年 | 2010 - 2021 |
德国 (公吨) | 6.000 1990 | 年 | 1986 - 1990 |
加纳 (公吨) | 1.800 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
希腊 (公吨) | 29.281 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
格陵兰岛 (公吨) | 9.000 1990 | 年 | 1986 - 1990 |
危地马拉 (公吨) | 0.000 2021 | 年 | 2002 - 2021 |
洪都拉斯 (公吨) | 46.524 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
印度 (公吨) | 610.000 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
印度尼西亚 (公吨) | 335.000 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
伊朗 (公吨) | 50.000 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
爱尔兰 (公吨) | 1.342 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
意大利 (公吨) | 0.000 2004 | 年 | 1986 - 2004 |
象牙海岸 (公吨) | 2.000 2021 | 年 | 2010 - 2021 |
牙买加 (公吨) | 0.000 2003 | 年 | 1998 - 2003 |
日本 (公吨) | 1.746 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
哈萨克斯坦 (公吨) | 1,000.000 2024 | 年 | 1992 - 2024 |
韩国 (公吨) | 5.800 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
吉尔吉斯斯坦 (公吨) | 6.000 2021 | 年 | 2011 - 2021 |
老挝 (公吨) | 25.797 2021 | 年 | 2008 - 2021 |
马其顿 (公吨) | 11.000 2015 | 年 | 1992 - 2015 |
马来西亚 (公吨) | 0.440 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
马里 (公吨) | 3.110 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
墨西哥 (公吨) | 6,300.000 2024 | 年 | 1986 - 2024 |
蒙古 (公吨) | 59.000 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
摩洛哥 (公吨) | 288.000 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
缅甸 (公吨) | 0.000 2011 | 年 | 1986 - 2011 |
纳米比亚 (公吨) | 5.847 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
新西兰 (公吨) | 2.893 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
尼加拉瓜 (公吨) | 23.160 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
尼日尔 (公吨) | 0.000 2021 | 年 | 2012 - 2021 |
朝鲜 (公吨) | 20.000 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
阿曼 (公吨) | 0.000 2021 | 年 | 1996 - 2021 |
巴基斯坦 (公吨) | 0.000 2021 | 年 | 2008 - 2021 |
巴拿马 (公吨) | 78.419 2021 | 年 | 1993 - 2021 |
巴布亚新几内亚 (公吨) | 94.000 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
秘鲁 (公吨) | 3,100.000 2024 | 年 | 1986 - 2024 |
菲律宾 (公吨) | 30.856 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
波兰 (公吨) | 1,300.000 2024 | 年 | 1986 - 2024 |
葡萄牙 (公吨) | 46.048 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
罗马尼亚 (公吨) | 3.000 2015 | 年 | 1986 - 2015 |
俄罗斯 (公吨) | 1,200.000 2024 | 年 | 1992 - 2024 |
沙特阿拉伯 (公吨) | 9.720 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
塞尔维亚 (公吨) | 8.400 2016 | 年 | 2003 - 2016 |
斯洛伐克 (公吨) | 0.250 2021 | 年 | 2012 - 2021 |
斯洛文尼亚 (公吨) | 0.000 1992 | 年 | 1992 - 1992 |
所罗门群岛 (公吨) | 0.000 2018 | 年 | 1990 - 2018 |
南非 (公吨) | 37.747 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
西班牙 (公吨) | 92.000 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
苏丹 (公吨) | 12.000 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
瑞典 (公吨) | 468.093 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
瑞士 (公吨) | 2.500 2014 | 年 | 2010 - 2014 |
中国台湾地区 (公吨) | 4.000 1990 | 年 | 1990 - 1990 |
塔吉克斯坦 (公吨) | 11.100 2021 | 年 | 1998 - 2021 |
坦桑尼亚 (公吨) | 13.000 2021 | 年 | 1997 - 2021 |
泰国 (公吨) | 0.000 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
突尼斯 (公吨) | 1.200 2005 | 年 | 1990 - 2005 |
土耳其 (公吨) | 98.296 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
英国 (公吨) | 0.250 2021 | 年 | 2011 - 2021 |
美国 (公吨) | 1,100.000 2024 | 年 | 1900 - 2024 |
乌拉圭 (公吨) | 0.000 2012 | 年 | 2008 - 2012 |
乌兹别克斯坦 (公吨) | 237.000 2021 | 年 | 1992 - 2021 |
赞比亚 (公吨) | 1.300 2019 | 年 | 1986 - 2019 |
津巴布韦 (公吨) | 1.500 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
土耳其重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -5.2 Dec 2024 | 季 | Dec 2006 - Dec 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | -4,181.821 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
税收 (百万美元) | 22,336.268 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 17.1 Dec 2024 | 季 | Mar 2006 - Dec 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 254,513.1 2022 | 年 | 2001 - 2022 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 25.6 Sep 2024 | 季 | Dec 2001 - Sep 2024 |
预测:政府开支 (十亿土耳其里拉) | 40,421.476 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿土耳其里拉) | 32,432.832 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿土耳其里拉) | 36,604.966 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
总体预算:收入 (百万土耳其里拉) | 693,186.610 Feb 2025 | 月 | Jan 2005 - Feb 2025 |
总体预算:支出 (百万土耳其里拉) | 1,097,288.860 Feb 2025 | 月 | Jan 2005 - Feb 2025 |
总体预算:现金结余 (百万土耳其里拉) | -397,602.250 Feb 2025 | 月 | Jan 2005 - Feb 2025 |
总体预算:年初至今:收入 (千土耳其里拉) | 902,661,814.890 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
总体预算:年初至今:收入:税收:直接 (千土耳其里拉) | 241,582,447.800 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
总体预算:年初至今:出口:主要:资本支出 (千土耳其里拉) | 20,491,041.868 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
总体预算:年初至今:结余 (千土耳其里拉) | -148,404,035.193 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
总体预算:年初至今:支出(EX) (千土耳其里拉) | 1,051,065,850.083 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
总体预算:年初至今:收入:税收 (千土耳其里拉) | 792,667,161.286 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
总体预算:年初至今:出口:主要:经常转移(CT) (千土耳其里拉) | 458,493,370.568 Jan 2025 | 月 | Jan 2006 - Jan 2025 |
Central Government Debt: External (TRY mn) | 538,505.357 Mar 2019 | 月度 | Jan 2002 - Mar 2019 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 7.230 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -8,483.7 Apr 2023 | 月 | Jan 2013 - Apr 2023 |
出口总额 (百万美元) | 14,265.9 Dec 2019 | 月 | Jan 1997 - Dec 2019 |
出口总额增长 (%) | 0.9 May 2023 | 月 | Jan 2014 - May 2023 |
铝:出口 (千美元) | 3,832,265.952 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 1,443,044.753 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 806,223.291 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 17,684.5 Dec 2019 | 月 | Jan 1997 - Dec 2019 |
进口总额增长 (%) | 6.5 May 2023 | 月 | Jan 2014 - May 2023 |
进口:药剂 (千美元) | 2,460,947.731 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 2,964,157.172 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
对美国的总出口 (百万美元) | 1,370.597 Jan 2025 | 月 | Apr 1964 - Jan 2025 |
从美国进口总额 (百万美元) | 1,430.275 Jan 2025 | 月 | Apr 1964 - Jan 2025 |
对中国的总出口 (百万美元) | 254.677 Jan 2025 | 月 | Jan 2013 - Jan 2025 |
从中国进口总额 (百万美元) | 4,086.266 Jan 2025 | 月 | Sep 1992 - Jan 2025 |
贸易差额:美元 (百万美元) | -2,136.727 Mar 2019 | 月 | Jan 1969 - Mar 2019 |
天然气:年度:生产 (百万立方米) | 851.970 2023 | 年 | 1976 - 2023 |
出口值指数 (2015=100) | 149.169 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口值指数 (2015=100) | 127.060 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 834.0 Dec 2024 | 月 | Jan 1992 - Dec 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | -3,795.0 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -1.4 Dec 2024 | 季 | Mar 1998 - Dec 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 1,414.0 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 1.0 Dec 2024 | 季 | Mar 1998 - Dec 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 4,413.000 Dec 2024 | 季 | Mar 1992 - Dec 2024 |
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 1.2 Dec 2024 | 季 | Mar 1998 - Dec 2024 |
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | -526.0 Dec 2024 | 季 | Mar 1992 - Dec 2024 |
境外投资组合:债券 (百万美元) | 4,939.000 Dec 2024 | 季 | Mar 1992 - Dec 2024 |
外债 (百万美元) | 525,799.9 Sep 2024 | 季 | Dec 1989 - Sep 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 45.1 2023 | 年 | 1989 - 2023 |
外债:短期 (百万美元) | 177,860.0 Sep 2024 | 季 | Dec 1989 - Sep 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 15.9 2023 | 年 | 1989 - 2023 |
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 253.0 Sep 2024 | 季 | Dec 2014 - Sep 2024 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -33.267 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
国际投资头寸净值 (百万美元) | -294,725.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2006 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:GP:GS:服务业:信贷 (百万美元) | 7,503.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:GP:GS:服务业:借 (百万美元) | 4,421.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:GP:主要收入:信贷 (百万美元) | 1,097.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:GP:主要收入:借 (百万美元) | 2,288.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万美元) | -128.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:FA:直接投资:金融资产收购净额 (百万美元) | 910.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:FA:投资组合:金融资产收购净额 (百万美元) | 173.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:FA:投资组合:产生负债净值(NI) (百万美元) | 2,355.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:FA:其他投资:金融资产收购净额(NA) (百万美元) | 359.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:FA:其他投资:产生负债净值(NI) (百万美元) | 9,441.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账、资本账与金融账 (百万美元) | 8,021.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) | -1,591.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:资本账户 (百万美元) | 48.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:GP:GS:货物:出口:离岸价 (百万美元) | 21,112.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:GP:GS:货物:进口:离岸价 (百万美元) | 26,670.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:经常账户:GP:GS:货物 (百万美元) | -5,558.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:CA:服务业 (百万美元) | 3,148.000 Dec 2024 | 月 | Jan 1992 - Dec 2024 |
国际收支平衡表:CA:主要收入(PI) (百万美元) | -1,191.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:FA:直接投资(DI) (百万美元) | -504.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:FA:组合投资(PI) (百万美元) | -2,182.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
国际收支平衡表:FA:其他投资(OI) (百万美元) | -9,082.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1992 - Jan 2025 |
国际投资头寸(IIP) (百万美元) | -294,725.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2006 - Dec 2024 |
IIP:资产 (百万美元) | 366,197.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2006 - Dec 2024 |
IIP:债务 (百万美元) | 660,922.000 Dec 2024 | 季 | Mar 2006 - Dec 2024 |
外债存量:净额 (百万美元) | 261,127.844 2023 | 年 | 1989 - 2023 |
外债:贷款人:长期(LT) (百万美元) | 347,939.935 Sep 2024 | 季 | Dec 1989 - Sep 2024 |
外商直接投资:流量:NACE第2版:SE:金融和保险业(FI) (百万美元) | 83.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
外商直接投资:流量:NACE第2版:服务业(SE) (百万美元) | 858.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
外商直接投资:流量:NACE第2版:IS:电力、燃气、蒸汽和空调 (百万美元) | 0.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
外商直接投资:流量:NACE第2版:IS:制造业(Mfg) (百万美元) | 392.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2005 - Dec 2024 |
外商直接投资(FDI):流量:NACE第2版 (百万美元) | 1,221.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2005 - Dec 2024 |
外商直接投资:流量:NACE第2版:工业领域(IS) (百万美元) | 418.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2005 - Dec 2024 |
外商直接投资:流量:欧洲:西班牙 (百万美元) | 0.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
外商直接投资:流量:欧洲:奥地利 (百万美元) | 16.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
外商直接投资:流量:亚洲:NM:GA:卡塔尔 (百万美元) | 0.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
外商直接投资:流量:欧洲:德国 (百万美元) | 42.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
外商直接投资:流量:欧洲:荷兰 (百万美元) | 35.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
境外投资:DI:佛罗里达州:RE:工业领域(IS) (百万美元) | 443.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
境外投资:直接(DI):流量(FL):居民(RE) (百万美元) | 854.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
境外投资:DI:佛罗里达州:RE:SE:金融和保险业(FI) (百万美元) | 38.000 Dec 2024 | 月 | Jan 2005 - Dec 2024 |
境外投资:DI:佛罗里达州:RE:IS:制造业(Mfg) (百万美元) | 296.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
境外投资:DI:佛罗里达州:RE:IS:采矿业和采石业 (百万美元) | 71.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
境外投资:DI:佛罗里达州:RE:服务业(SE) (百万美元) | 407.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
直接境外投资:流量:RE:欧洲:英国 (百万美元) | 149.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
直接境外投资:流量:RE:欧洲:OT公司:俄罗斯 (百万美元) | 2.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
直接境外投资:流量:RE:欧洲:荷兰 (百万美元) | 117.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
直接境外投资:流量:RE:美洲:北部:美国 (百万美元) | 345.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
直接境外投资:流量:RE:亚洲:NM:OT公司:阿塞拜疆 (百万美元) | 4.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2005 - Jan 2025 |
公司数量:新增成立 (家) | 11,202.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
公司数量:已清盘 (家) | 2,037.000 Jan 2025 | 月 | Jan 1995 - Jan 2025 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 1.9 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 10.0 Sep 2024 | 季 | Dec 2014 - Sep 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 8,808.908 Jan 2025 | 月 | Dec 2002 - Jan 2025 |
货币供应M1 (百万美元) | 176,177.300 Jan 2025 | 月 | Dec 1963 - Jan 2025 |
货币供应M2 (百万美元) | 495,412.375 Jan 2025 | 月 | Dec 1976 - Jan 2025 |
M2增长 (%) | 29.3 Jan 2025 | 月 | Dec 1977 - Jan 2025 |
存款准备金率 (%) | 8.0 Feb 2025 | 月 | Jan 2011 - Feb 2025 |
外汇储备 (百万美元) | 83,523.0 Dec 2024 | 月 | Apr 2000 - Dec 2024 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 6.338 Dec 2024 | 季 | Jun 2000 - Dec 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 3.1 Jan 2025 | 月 | Apr 2000 - Jan 2025 |
黄金储备 (百万美元) | 64,283.000 Dec 2024 | 月 | Dec 1956 - Dec 2024 |
总存款 (百万美元) | 532,699.270 Jan 2025 | 月 | Dec 2002 - Jan 2025 |
存款总额:同比增长 (%) | 27.4 Jan 2025 | 月 | Dec 2003 - Jan 2025 |
国内信贷 (百万美元) | 589,056.4 Jan 2025 | 月 | Jan 1986 - Jan 2025 |
国内信贷增长 (%) | 36.1 Jan 2025 | 月 | Jan 1987 - Jan 2025 |
债务比率:私人非金融部门 (%) | 32.300 Sep 2024 | 季 | Mar 2002 - Sep 2024 |
家庭信贷 (十亿美元) | 110.002 Sep 2024 | 季 | Mar 1986 - Sep 2024 |
私人非金融部门信贷 (十亿美元) | 580.644 Sep 2024 | 季 | Mar 1986 - Sep 2024 |
家庭债务 (百万美元) | 107,769.6 Jan 2025 | 月 | Jan 1986 - Jan 2025 |
总贷款 (百万美元) | 377,177.083 Jan 2025 | 月 | Jan 1986 - Jan 2025 |
总贷款:同比增长 (%) | 38.64 Jan 2025 | 月 | Jan 1987 - Jan 2025 |
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 28.53 Dec 2024 | 季 | Dec 1998 - Dec 2024 |
货币供应:M3 (千土耳其里拉) | 20,088,996,565.000 Jan 2025 | 月 | Dec 2005 - Jan 2025 |
消费者贷款:银行业(BS):贷款 (百万土耳其里拉) | 2,062,487.848 Jan 2025 | 月 | Dec 2002 - Jan 2025 |
消费者贷款:BS:贷款:住房 (百万土耳其里拉) | 523,455.255 Jan 2025 | 月 | Dec 2002 - Jan 2025 |
消费者贷款:BS:不良贷款:贷款 (百万土耳其里拉) | 65,604.353 Jan 2025 | 月 | Dec 2002 - Jan 2025 |
资产质量:银行业:不良贷款占贷款总额 (%) | 1.871 Jan 2025 | 月 | Jan 2003 - Jan 2025 |
商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
商业信心:同比增长 (百分点) | 0.8 Feb 2025 | 月 | Jan 2008 - Feb 2025 |
综合领先指标指数:恢复趋势 (NA) | 403.320 Feb 2025 | 月 | Dec 1987 - Feb 2025 |
实际领域信心指数:NACE第2版:季节性调整后(sa) (点) | 102.800 Feb 2025 | 月 | Jan 2007 - Feb 2025 |
建筑业信心指数(CCI):季节性调整后(sa) (点) | 89.287 Feb 2025 | 月 | Jan 2011 - Feb 2025 |
零售贸易信心指数(RCI):季节性调整后(sa) (点) | 116.330 Feb 2025 | 月 | Jan 2011 - Feb 2025 |
服务领域信心指数(SCI):季节性调整后(sa) (点) | 114.233 Feb 2025 | 月 | Jan 2011 - Feb 2025 |
更多土耳其的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.