突尼斯 股票市场指数
突尼斯的股票市场指数在02-01-2025达10,627.51997年12月31日=1000,相较于01-01-2025的10,221.61997年12月31日=1000有所增长。突尼斯股票市场指数数据按月更新,12-01-1997至02-01-2025期间平均值为4,580.31997年12月31日=1000,共327份观测结果。该数据的历史最高值出现于02-01-2025,达10,627.51997年12月31日=1000,而历史最低值则出现于11-01-1998,为916.81997年12月31日=1000。CEIC提供的突尼斯股票市场指数数据处于定期更新的状态,数据来源于Bourse de Tunis,数据归类于全球数据库的突尼斯 – 表 TN.Z001:突尼斯证券交易所:指数。
查看图表中 1997-12 到2025-02 期间的突尼斯 股票市场指数
突尼斯2025-02的股票市场指数是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
10,627.5 2025-02 | 10,221.6 2025-01 | 916.8 1998-11 | 10,627.5 2025-02 | 1997年12月31日=1000 | 月 | 1997-12 - 2025-02 |
股票市场指数 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔及利亚 (2008年1月2日=1000) | 3,598.4 Feb 2025 | 月 | Sep 1999 - Feb 2025 |
阿根廷 (1986年6月30日=0.01) | 2,205,800.5 Feb 2025 | 月 | Jun 1986 - Feb 2025 |
澳大利亚 (1996年1月1日=100) | 8,172.4 Feb 2025 | 月 | May 1992 - Feb 2025 |
奥地利 (1991年1月2日=1000) | 4,148.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1991 - Feb 2025 |
巴林 (2004年7月1日=1000) | 1,960.2 Feb 2025 | 月 | Jan 2003 - Feb 2025 |
孟加拉国 (2008年1月17日=2951.91) | 5,247.3 Feb 2025 | 月 | Jan 2013 - Feb 2025 |
白俄罗斯 (2005年9月1日=100) | 17.1 Feb 2022 | 月 | Sep 2005 - Feb 2022 |
比利时 (1990年12月30日=1000) | 4,420.5 Feb 2025 | 月 | Dec 2000 - Feb 2025 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (2004年12月31日=1000) | 1,303.3 Feb 2025 | 月 | Jan 2006 - Feb 2025 |
博茨瓦纳 (1989年6月19日=100) | 10,108.6 Feb 2025 | 月 | Jan 2003 - Feb 2025 |
巴西 (1968年1月2日=100) | 122,799.1 Feb 2025 | 月 | Jan 1983 - Feb 2025 |
保加利亚 (2000年10月20日=100) | 904.3 Feb 2025 | 月 | Oct 2000 - Feb 2025 |
柬埔寨 (18Apr2012=1000) | 413.4 Feb 2025 | 月 | Apr 2012 - Feb 2025 |
加拿大 (1976年12月31日=1000) | 25,393.5 Feb 2025 | 月 | May 2002 - Feb 2025 |
智利 (2002年12月30日=1000) | 7,332.1 Feb 2025 | 月 | Jan 2003 - Feb 2025 |
中国 (2004年12月31日=1000) | 3,890.1 Feb 2025 | 月 | Apr 2005 - Feb 2025 |
哥伦比亚 (2008年1月15日=1000) | 1,607.6 Feb 2025 | 月 | Dec 2007 - Feb 2025 |
克罗地亚 (1997年7月1日=1000) | 3,333.8 Feb 2025 | 月 | Jan 1997 - Feb 2025 |
塞浦路斯 (2004年9月3日=1000) | 227.9 Feb 2025 | 月 | Sep 2004 - Feb 2025 |
捷克 (1994年4月5日=1000) | 1,975.8 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
丹麦 (1989年7月3日=100) | 2,177.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1994 - Feb 2025 |
厄瓜多尔 (1993年8月2日=1000) | 1,242.1 Feb 2025 | 月 | Jan 2012 - Feb 2025 |
埃及 (1998年1月1日=1000) | 30,610.4 Feb 2025 | 月 | Jan 1998 - Feb 2025 |
爱沙尼亚 (1996年6月3日=100) | 1,902.3 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
欧盟 (1991年12月31日=100) | 559.6 Feb 2025 | 月 | Dec 1986 - Feb 2025 |
芬兰 (1990年12月28日=1000) | 10,391.3 Feb 2025 | 月 | Jan 1996 - Feb 2025 |
法国 (1987年12月31日=1000) | 8,111.6 Feb 2025 | 月 | Dec 1987 - Feb 2025 |
格鲁吉亚 (2006年8月31日=100) | 291.4 Feb 2025 | 月 | Aug 2006 - Feb 2025 |
德国 (1987年12月30日=1000) | 22,551.4 Feb 2025 | 月 | Oct 1959 - Feb 2025 |
加纳 (31Dec2010=1000) | 5,659.8 Feb 2025 | 月 | Jan 2011 - Feb 2025 |
希腊 (1980年12月31日=100) | 1,607.8 Feb 2025 | 月 | Jan 2006 - Feb 2025 |
中国香港特别行政区 (1964年7月31日=100) | 22,941.3 Feb 2025 | 月 | Jul 1964 - Feb 2025 |
匈牙利 (1991年1月2日=1000) | 87,986.3 Feb 2025 | 月 | Apr 1997 - Feb 2025 |
冰岛 (1997年12月31日=1000) | 2,334.7 Feb 2025 | 月 | Jan 2001 - Feb 2025 |
印度 (1978-1979=100) | 73,198.1 Feb 2025 | 月 | Apr 1979 - Feb 2025 |
印度尼西亚 (1982年8月10日=100) | 6,270.6 Feb 2025 | 月 | Apr 1983 - Feb 2025 |
伊朗 (1998年3月21日=1653.08) | 2,084,535.0 Sep 2023 | 月 | Sep 1997 - Sep 2023 |
爱尔兰 (1988年1月4日=1000) | 10,983.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1983 - Feb 2025 |
以色列 (1991年12月31日=100) | 1,749.2 Jun 2023 | 月 | Jan 2000 - Jun 2023 |
意大利 (1997年12月31日=24402) | 38,655.1 Feb 2025 | 月 | Sep 2003 - Feb 2025 |
象牙海岸 (1998年9月15日=100) | 292.5 Feb 2025 | 月 | Sep 1998 - Feb 2025 |
日本 (1949年5月16日=176.21) | 33,189.0 Jun 2023 | 月 | May 1949 - Jun 2023 |
约旦 (1999年12月=1000) | 2,592.5 Feb 2025 | 月 | Dec 1999 - Feb 2025 |
哈萨克斯坦 (2000年7月12日=100) | 5,620.3 Feb 2025 | 月 | Jul 2000 - Feb 2025 |
肯尼亚 (1966年1月=100) | 2,300.2 Feb 2025 | 月 | Jan 1996 - Feb 2025 |
韩国 (1980年1月4日=100) | 2,532.8 Feb 2025 | 月 | Jan 1976 - Feb 2025 |
科威特 (29Mar2018=1000) | 8,101.2 Feb 2025 | 月 | Apr 2018 - Feb 2025 |
吉尔吉斯斯坦 (NA) | 4,636.1 Feb 2025 | 月 | Jan 2009 - Feb 2025 |
老挝 (2011年1月11日=1000) | 1,150.3 Feb 2025 | 月 | Jan 2011 - Feb 2025 |
拉脱维亚 (1999年12月31日=100) | 880.6 Feb 2025 | 月 | Dec 1999 - Feb 2025 |
黎巴嫩 (1996年1月=100) | 4,636.0 Apr 2023 | 月 | Jan 1996 - Apr 2023 |
立陶宛 (1999年12月31日=100) | 1,159.1 Feb 2025 | 月 | Jan 2000 - Feb 2025 |
卢森堡 (1999年1月4日=1000) | 1,496.3 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
马其顿 (2004年12月30日=1000) | 10,660.6 Feb 2025 | 月 | Dec 2004 - Feb 2025 |
马拉维 (1996年11月11日=100) | 283,722.2 Feb 2025 | 月 | Jan 2004 - Feb 2025 |
马来西亚 (1977年1月1日=100) | 1,574.7 Feb 2025 | 月 | Jan 1974 - Feb 2025 |
马耳他 (1995年12月27日=1000) | 3,915.4 Feb 2025 | 月 | Dec 1995 - Feb 2025 |
毛里求斯 (1989年7月5日=100) | 2,529.7 Feb 2025 | 月 | Nov 1997 - Feb 2025 |
墨西哥 (1978年10月30日=0.78) | 52,325.7 Feb 2025 | 月 | Jan 1981 - Feb 2025 |
摩尔多瓦 (2000年=100) | 431.1 Mar 2015 | 月 | Jan 2010 - Mar 2015 |
蒙古 (2009年9月23日=7479.18) | 52,433.3 Feb 2025 | 月 | May 1998 - Feb 2025 |
黑山 (2003年3月1日=1000) | 17,981.3 Feb 2025 | 月 | Mar 2003 - Feb 2025 |
摩洛哥 (1991年12月31日=1000) | 16,723.8 Feb 2025 | 月 | Jan 1993 - Feb 2025 |
尼泊尔 (1994年2月12日=100) | 2,815.0 Feb 2025 | 月 | Jul 2003 - Feb 2025 |
荷兰 (1983年1月3日=45.38) | 921.9 Feb 2025 | 月 | Nov 2002 - Feb 2025 |
新西兰 (1986年6月30日=1000) | 13,653.9 Feb 2025 | 月 | Aug 1996 - Feb 2025 |
尼日利亚 (1984年1月3日=100) | 107,821.4 Feb 2025 | 月 | Jan 1985 - Feb 2025 |
挪威 (1995年12月29日=100) | 1,489.7 Feb 2025 | 月 | Aug 2001 - Feb 2025 |
阿曼 (2004年6月=1000) | 4,435.9 Feb 2025 | 月 | Jan 2003 - Feb 2025 |
巴基斯坦 (1991年11月1日=1000) | 41,452.7 Jun 2023 | 月 | Sep 1996 - Jun 2023 |
巴勒斯坦领土 (07Jul1997=100) | 490.6 Feb 2025 | 月 | May 1999 - Feb 2025 |
巴拿马 (2002年12月=100) | 479.2 Feb 2025 | 月 | Jan 1999 - Feb 2025 |
巴拉圭 (1993年10月=100) | 1,170.7 Mar 2024 | 月 | Jan 2000 - Mar 2024 |
秘鲁 (1991年12月30日=100) | 28,546.8 Feb 2025 | 月 | Jan 1992 - Feb 2025 |
菲律宾 (1990年2月28日=1022) | 5,998.0 Feb 2025 | 月 | Jan 1987 - Feb 2025 |
波兰 (1994年4月16日=1000) | 2,579.5 Feb 2025 | 月 | Dec 1996 - Feb 2025 |
葡萄牙 (1992年12月31日=3000) | 6,800.1 Feb 2025 | 月 | Dec 1992 - Feb 2025 |
卡塔尔 (1998年1月1日=1000) | 10,445.7 Feb 2025 | 月 | Oct 2003 - Feb 2025 |
罗马尼亚 (1997年9月19日=1000) | 17,520.8 Feb 2025 | 月 | Sep 1997 - Feb 2025 |
俄罗斯 (1995年9月1日=100) | 1,142.4 Feb 2025 | 月 | Sep 1995 - Feb 2025 |
沙特阿拉伯 (05Jan2017=5000) | 12,111.9 Feb 2025 | 月 | Jan 2007 - Feb 2025 |
塞尔维亚 (2005年10月1日=1000) | 1,135.0 Feb 2025 | 月 | Oct 2005 - Feb 2025 |
新加坡 (2008年1月9日=3344.53) | 3,895.7 Feb 2025 | 月 | Jan 1985 - Feb 2025 |
斯洛伐克 (1993年9月14日=100) | 286.2 Feb 2025 | 月 | Jul 1995 - Feb 2025 |
斯洛文尼亚 (2006年3月31日=1000) | 2,048.9 Feb 2025 | 月 | Apr 2003 - Feb 2025 |
南非 (2002年1月2日=100) | 75,534.4 Nov 2023 | 月 | Mar 2021 - Nov 2023 |
西班牙 (1989年12月31日=3000) | 13,347.3 Feb 2025 | 月 | Dec 1989 - Feb 2025 |
斯里兰卡 (1985=100) | 16,478.7 Feb 2025 | 月 | Jan 1987 - Feb 2025 |
苏丹 (2004年6月=1000) | 57,793.4 Mar 2023 | 月 | Sep 2009 - Mar 2023 |
瑞典 (1995年12月31日=100) | 1,032.8 Feb 2025 | 月 | Jan 1996 - Feb 2025 |
瑞士 (1988年6月30日=1500) | 13,004.5 Feb 2025 | 月 | Jan 1988 - Feb 2025 |
叙利亚 (2009年12月31日=1000) | 107,946.3 Nov 2024 | 月 | Dec 2009 - Nov 2024 |
中国台湾地区 (1966=100) | 23,053.2 Feb 2025 | 月 | Jan 1967 - Feb 2025 |
泰国 (1975年4月30日=100) | 1,203.7 Feb 2025 | 月 | Apr 1975 - Feb 2025 |
突尼斯 (1997年12月31日=1000) | 10,627.5 Feb 2025 | 月 | Dec 1997 - Feb 2025 |
土耳其 (1986年1月1日=1) | 116,524.8 Jun 2020 | 月 | Jan 1986 - Jun 2020 |
乌克兰 (1997年10月1日=100) | 502.6 Feb 2025 | 月 | Nov 1997 - Feb 2025 |
阿拉伯联合酋长国 (31Dec2003=1000) | 3,336.1 Dec 2022 | 月度 | Nov 2022 - Dec 2022 |
英国 (30Dec1983=100) | 8,809.7 Feb 2025 | 月 | Jan 1984 - Feb 2025 |
美国 (2002年12月31日=5000) | 15,875.9 Jun 2023 | 月 | Dec 1965 - Jun 2023 |
突尼斯重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -7.6 2023 | 年 | 1991 - 2023 |
综合财政结余 (百万美元) | -3,228.375 2024 | 年 | 1991 - 2024 |
税收 (百万美元) | 13,415.759 2024 | 年 | 1991 - 2024 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 25.4 2023 | 年 | 1991 - 2023 |
国家政府债务 (百万美元) | 42,403.0 Dec 2024 | 月 | Apr 2011 - Dec 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 79.8 2024 | 年 | 2016 - 2024 |
预测:政府开支 (十亿突尼斯第纳尔) | 85.114 2029 | 年 | 1991 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿突尼斯第纳尔) | 228.792 2029 | 年 | 1991 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿突尼斯第纳尔) | 69.765 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
政府:预算:收入:补助 (百万突尼斯第纳尔) | 625.000 2024 | 年 | 2019 - 2024 |
政府:预算:支出:转移 (百万突尼斯第纳尔) | 19,004.200 2024 | 年 | 2019 - 2024 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 3.800 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -551.7 Jan 2025 | 月 | Jan 1959 - Jan 2025 |
出口总额 (百万美元) | 1,570.6 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
出口总额增长 (%) | -2.4 Jan 2025 | 月 | Jan 1994 - Jan 2025 |
铝:出口 (千美元) | 36,268.667 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 95,727.851 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:医药产品 (千美元) | 6,569.042 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口总额 (百万美元) | 2,122.3 Jan 2025 | 月 | Jan 1993 - Jan 2025 |
进口总额增长 (%) | 18.6 Jan 2025 | 月 | Jan 1994 - Jan 2025 |
进口:药剂 (千美元) | 426,896.232 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
进口:药用和药品 (千美元) | 223,083.137 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
对美国的总出口 (百万美元) | 57.352 Sep 2024 | 月 | Jan 2002 - Sep 2024 |
从美国进口总额 (百万美元) | 36.514 Sep 2024 | 月 | Jan 2002 - Sep 2024 |
对中国的总出口 (百万美元) | 1.503 Nov 2024 | 月 | May 2002 - Nov 2024 |
从中国进口总额 (百万美元) | 218.425 Nov 2024 | 月 | May 1995 - Nov 2024 |
出口:年初至今:利比亚 (百万突尼斯第纳尔) | 1,676.600 Sep 2024 | 月 | Jan 1997 - Sep 2024 |
出口:年初至今:法国 (百万突尼斯第纳尔) | 9,997.900 Sep 2024 | 月 | Jan 1997 - Sep 2024 |
出口:年初至今:意大利 (百万突尼斯第纳尔) | 8,836.900 Sep 2024 | 月 | Jan 1997 - Sep 2024 |
出口:年初至今:德国 (百万突尼斯第纳尔) | 6,097.800 Sep 2024 | 月 | Jan 1997 - Sep 2024 |
出口:年初至今:西班牙 (百万突尼斯第纳尔) | 2,658.600 Sep 2024 | 月 | Jan 1997 - Sep 2024 |
进口:年初至今:前苏维埃社会主义共和国联盟 (百万突尼斯第纳尔) | 7,335.700 Sep 2024 | 月 | Dec 1997 - Sep 2024 |
进口:年初至今:美国 (百万突尼斯第纳尔) | 1,347.800 Sep 2024 | 月 | Dec 1997 - Sep 2024 |
进口:年初至今:德国 (百万突尼斯第纳尔) | 4,416.600 Sep 2024 | 月 | Dec 1997 - Sep 2024 |
进口:年初至今:法国 (百万突尼斯第纳尔) | 6,095.700 Sep 2024 | 月 | Dec 1997 - Sep 2024 |
进口:年初至今:意大利 (百万突尼斯第纳尔) | 7,279.200 Sep 2024 | 月 | Dec 1997 - Sep 2024 |
出口值指数 (2015=100) | 118.585 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口值指数 (2015=100) | 111.209 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
经常帐户余额 (百万美元) | -814.9 Dec 2022 | 季 | Dec 2003 - Dec 2022 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -2.3 2023 | 年 | 1976 - 2023 |
外商直接投资 (百万美元) | 219.4 Dec 2024 | 季 | Dec 2003 - Dec 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 0.0 Sep 2024 | 季 | Dec 2003 - Sep 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | -1,286.074 2024 | 年 | 1976 - 2024 |
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | -1.4 2023 | 年 | 1976 - 2023 |
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 20.8 2023 | 年 | 1976 - 2023 |
境外投资组合:债券 (百万美元) | -667.990 2023 | 年 | 1976 - 2023 |
外债 (百万美元) | 42,561.7 Sep 2024 | 季 | Dec 2009 - Sep 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 90.4 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
外债:短期 (百万美元) | 15,604.9 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 32.0 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -2.494 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
国际投资头寸净值 (百万美元) | -77,158.202 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
国际收支(BOP) (百万突尼斯第纳尔) | 3,802.300 Sep 2023 | 季 | Dec 2003 - Sep 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万突尼斯第纳尔) | 3,275.500 Sep 2023 | 季 | Dec 2003 - Sep 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:商品:离岸价 (百万突尼斯第纳尔) | -4,607.800 Sep 2023 | 季 | Dec 2003 - Sep 2023 |
国际收支平衡表:经常账户 (百万突尼斯第纳尔) | -783.300 Sep 2023 | 季 | Dec 2003 - Sep 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:生产要素收入 (百万突尼斯第纳尔) | 401.200 Sep 2023 | 季 | Dec 2003 - Sep 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:经常转移 (百万突尼斯第纳尔) | 147.800 Sep 2023 | 季 | Dec 2003 - Sep 2023 |
外商直接投资:其他 (百万突尼斯第纳尔) | 423.900 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
外商直接投资:能源 (百万突尼斯第纳尔) | 479.000 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
外商直接投资(FDI) (百万突尼斯第纳尔) | 2,396.500 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
外商直接投资:旅游和房地产 (百万突尼斯第纳尔) | 12.100 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
外商直接投资:制造业 (百万突尼斯第纳尔) | 1,481.500 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 15.6 2023 | 年 | 2006 - 2023 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 0.0 2020 | 年 | 2007 - 2020 |
不良贷款 (百万美元) | 4,420.198 2023 | 年 | 2006 - 2023 |
货币供应M1 (百万美元) | 17,731.208 Jan 2025 | 月 | Feb 1994 - Jan 2025 |
货币供应M2 (百万美元) | 38,708.746 Jan 2025 | 月 | Feb 1994 - Jan 2025 |
M2增长 (%) | 9.9 Jan 2025 | 月 | Feb 1995 - Jan 2025 |
存款准备金率 (%) | 1.0 Jan 2025 | 月 | Oct 1964 - Jan 2025 |
外汇储备 (百万美元) | 8,456.6 Sep 2024 | 月 | Jan 1964 - Sep 2024 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 16.345 Sep 2024 | 季 | Dec 2000 - Sep 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 4.0 Sep 2024 | 月 | Feb 1994 - Sep 2024 |
黄金储备 (百万美元) | 353.331 Sep 2024 | 月 | Nov 1958 - Sep 2024 |
总存款 (百万美元) | 10,773.642 Jan 2025 | 月 | Jan 1979 - Jan 2025 |
存款总额:同比增长 (%) | 10.2 Jan 2025 | 月 | Jan 1980 - Jan 2025 |
国内信贷 (百万美元) | 55,002.2 Jan 2025 | 月 | Feb 1994 - Jan 2025 |
国内信贷增长 (%) | 11.9 Jan 2025 | 月 | Feb 1995 - Jan 2025 |
家庭债务 (百万美元) | 14.4 Mar 2021 | 月 | Jan 2007 - Mar 2021 |
总贷款 (百万美元) | 29,196.281 Sep 2024 | 月 | Feb 1995 - Sep 2024 |
总贷款:同比增长 (%) | 4.07 Sep 2024 | 月 | Feb 1996 - Sep 2024 |
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 62.26 2023 | 年 | 1961 - 2023 |
银行系统资源:M4:M3 (千突尼斯第纳尔) | 114,269,000.000 Dec 2023 | 月 | Feb 1994 - Dec 2023 |
货币总量:M3 (千突尼斯第纳尔) | 132,826,000.000 Jan 2025 | 月 | Dec 2001 - Jan 2025 |
银行系统资源:M4:M3:M2 (千突尼斯第纳尔) | 111,516,000.000 Dec 2023 | 月 | Feb 1994 - Dec 2023 |
货币总量:副本:直流电:对中央政府的净债权 (千突尼斯第纳尔) | 56,005,000.000 Jan 2025 | 月 | Dec 2001 - Jan 2025 |
货币总量:M3:M2:M1 (千突尼斯第纳尔) | 56,520,000.000 Jan 2025 | 月 | Dec 2001 - Jan 2025 |
货币总量:副本:直流电:对经济体的债权 (千突尼斯第纳尔) | 119,320,000.000 Jan 2025 | 月 | Dec 2001 - Jan 2025 |
货币总量:M3:M2 (千突尼斯第纳尔) | 123,388,000.000 Jan 2025 | 月 | Dec 2001 - Jan 2025 |
货币总量:M3:M2:M1:流通货币 (千突尼斯第纳尔) | 22,139,000.000 Jan 2025 | 月 | Dec 2001 - Jan 2025 |
银行系统资源:M4:M3:M2:M1 (千突尼斯第纳尔) | 49,382,873.000 Aug 2023 | 月 | Feb 1994 - Aug 2023 |
国际储备总额:黄金 (千突尼斯第纳尔) | 533,430.000 Feb 2019 | 月 | Feb 1994 - Feb 2019 |
储蓄存款:其他存款企业 (千突尼斯第纳尔) | 34,342,062.000 Jan 2025 | 月 | Jan 2011 - Jan 2025 |
更多突尼斯的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.