lynx   »   [go: up one dir, main page]

斯洛伐克 家庭人均收入

2004 - 2023 | 年 | 美元 | CEIC Data

斯洛伐克的家庭人均收入在12-01-2023达7,721.980美元,相较于12-01-2022的7,306.082美元有所增长。斯洛伐克家庭人均收入数据按年更新,12-01-2004至12-01-2023期间平均值为6,850.165美元,共20份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2020,达8,274.129美元,而历史最低值则出现于12-01-2004,为3,052.861美元。CEIC提供的斯洛伐克家庭人均收入数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:家庭人均年收入:美元。

查看图表中 2004 到2023 期间的斯洛伐克 家庭人均收入

斯洛伐克 家庭人均收入

斯洛伐克2023的家庭人均收入是多少?

数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
7,721.980 2023 7,306.082 2022 3,052.861 2004 8,274.129 2020 美元 2004 - 2023

家庭人均收入 各个国家比较

国家/地区 数值 频率 范围
阿根廷 (美元) 4,522.736 2023 2004 - 2023
亚美尼亚 (美元) 2,554.749 2023 1996 - 2023
澳大利亚 (美元) 30,914.027 2020 1995 - 2020
奥地利 (美元) 24,991.811 2021 2005 - 2021
阿塞拜疆 (美元) 4,509.654 2023 2000 - 2023
孟加拉国 (美元) 995.873 2022 2000 - 2022
白俄罗斯 (美元) 4,686.518 2023 1995 - 2023
比利时 (美元) 22,898.237 2010 1999 - 2010
博茨瓦纳 (美元) 1,564.722 2003 1994 - 2003
巴西 (美元) 4,779.705 2017 2016 - 2017
文莱 (美元) 9,871.186 2015 2005 - 2015
保加利亚 (美元) 4,842.642 2022 1999 - 2022
柬埔寨 (美元) 1,591.880 2021 2009 - 2021
智利 (美元) 7,633.224 2022 2012 - 2022
中国 (美元) 4,805.935 2013 1985 - 2013
克罗地亚 (美元) 5,924.320 2019 2010 - 2019
捷克 (美元) 11,704.704 2023 2001 - 2023
丹麦 (美元) 47,692.897 2023 2000 - 2023
爱沙尼亚 (美元) 14,235.697 2023 2008 - 2023
芬兰 (美元) 28,344.783 2023 1987 - 2023
法国 (美元) 28,072.224 2023 1957 - 2023
格鲁吉亚 (美元) 2,228.200 2023 2001 - 2023
德国 (美元) 33,631.824 2018 1998 - 2018
匈牙利 (美元) 10,266.736 2023 2000 - 2023
冰岛 (美元) 61,901.130 2022 1990 - 2022
爱尔兰 (美元) 40,112.159 2023 2003 - 2023
以色列 (美元) 24,647.808 2022 2005 - 2022
意大利 (美元) 15,321.940 2017 2011 - 2017
日本 (美元) 15,561.853 2024 2000 - 2024
约旦 (美元) 3,353.738 2016 2016 - 2016
哈萨克斯坦 (美元) 4,783.927 2023 2000 - 2023
韩国 (美元) 19,208.928 2024 2003 - 2024
吉尔吉斯斯坦 (美元) 1,327.085 2023 1994 - 2023
拉脱维亚 (美元) 11,002.199 2023 2004 - 2023
立陶宛 (美元) 10,849.706 2023 2005 - 2023
中国澳门特别行政区 (美元) 30,968.238 2023 2003 - 2023
马其顿 (美元) 3,179.507 2023 2002 - 2023
马来西亚 (美元) 5,731.680 2022 2002 - 2022
马耳他 (美元) 17,454.490 2020 2005 - 2020
毛里求斯 (美元) 4,760.101 2023 2002 - 2023
墨西哥 (美元) 3,690.156 2022 2006 - 2022
摩尔多瓦 (美元) 3,247.325 2023 2006 - 2023
蒙古 (美元) 2,139.143 2023 1997 - 2023
黑山 (美元) 2,678.254 2015 2005 - 2015
尼泊尔 (美元) 811.626 2015 2006 - 2015
荷兰 (美元) 40,722.274 2022 2000 - 2022
新西兰 (美元) 30,529.095 2024 2007 - 2024
挪威 (美元) 46,675.159 2022 2005 - 2022
阿曼 (美元) 4,964.629 2011 2007 - 2011
巴基斯坦 (美元) 587.069 2019 2005 - 2019
波兰 (美元) 7,645.611 2023 1995 - 2023
葡萄牙 (美元) 17,108.254 2021 1995 - 2021
卡塔尔 (美元) 24,999.462 2013 1988 - 2013
罗马尼亚 (美元) 7,531.947 2023 2001 - 2023
俄罗斯 (美元) 8,179.123 2024 1992 - 2024
塞尔维亚 (美元) 3,753.131 2023 2003 - 2023
新加坡 (美元) 38,976.554 2022 2000 - 2022
斯洛伐克 (美元) 7,721.980 2023 2004 - 2023
斯洛文尼亚 (美元) 13,884.423 2023 2000 - 2023
西班牙 (美元) 14,807.750 2022 2007 - 2022
斯里兰卡 (美元) 1,422.182 2019 1981 - 2019
瑞士 (美元) 60,075.602 2022 2006 - 2022
中国台湾地区 (美元) 16,605.530 2023 1984 - 2023
塔吉克斯坦 (美元) 863.915 2022 1998 - 2022
泰国 (美元) 3,756.344 2023 1981 - 2023
土耳其 (美元) 2,382.158 2023 2007 - 2023
乌克兰 (美元) 2,470.046 2021 1999 - 2021
英国 (美元) 34,805.008 2023 1996 - 2023
美国 (美元) 40,722.000 2023 1984 - 2023
乌拉圭 (美元) 6,926.762 2020 2006 - 2020
乌兹别克斯坦 (美元) 1,705.680 2023 2000 - 2023
越南 (美元) 2,502.524 2023 1994 - 2023

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

斯洛伐克重点数据

政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -6.2 2020 1995 - 2020
综合财政结余 (百万美元) -167.767 Jan 2025 Jan 2005 - Jan 2025
税收 (百万美元) 1,871.536 Jan 2025 Jan 2005 - Jan 2025
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 14.9 Dec 2024 Mar 2005 - Dec 2024
国家政府债务 (百万美元) 82,374.1 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 60.4 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
预测:政府开支 (十亿欧元) 75.142 2029 1995 - 2029
预测:政府净负债 (十亿欧元) 114.320 2029 1995 - 2029
预测:政府收入 (十亿欧元) 67.106 2029 1995 - 2029
国家预算:收入 (百万欧元) 1,923.100 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025
国家预算:支出:年初至今:经常账户 (百万欧元) 2,033.700 Jan 2025 Jan 2005 - Jan 2025
国家预算:支出:年初至今:资本 (百万欧元) 53.000 Jan 2025 Jan 2005 - Jan 2025
国家预算:收入:年初至今:税收:GS:消费税 (百万欧元) 242.400 Jan 2025 Jan 2005 - Jan 2025
国家预算:支出 (百万欧元) 2,074.800 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025
国家预算:赤字或盈余 (百万欧元) -162.000 Jan 2025 Jan 2005 - Jan 2025
国家预算:收入:年初至今:税收:GS:增加值 (百万欧元) 1,090.000 Jan 2025 Jan 2005 - Jan 2025
中央政府债务:累积:欧元:本土 (百万欧元) 31,685.271 Sep 2024 Dec 1998 - Sep 2024
中央政府债务:累积:欧元:国外 (百万欧元) 43,491.264 Sep 2024 Dec 1998 - Sep 2024
中央政府债务:累积:欧元 (百万欧元) 75,176.535 Sep 2024 Dec 1998 - Sep 2024
一般政府债务:综合 (千欧元) 76,906,082.000 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
一般政府债务:综合:本土 (千欧元) 33,823,666.000 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
一般政府债务:综合:本土:短期 (千欧元) 438,489.000 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
一般政府债务:综合:本土:长期 (千欧元) 33,385,177.000 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
一般政府债务:综合:国外 (千欧元) 43,082,416.000 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
一般政府债务:综合:国外:短期 (千欧元) 930.000 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
一般政府债务:综合:国外:长期 (千欧元) 43,081,486.000 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 3.355 2029 1994 - 2029
贸易差额 (百万美元) -407.5 Jan 2025 Jan 2004 - Jan 2025
出口总额 (百万美元) 8,902.0 Jan 2025 Jan 2004 - Jan 2025
出口总额增长 (%) 1.2 Jan 2025 Jan 2005 - Jan 2025
铝:出口 (千美元) 530,472.736 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 626,032.068 2023 1995 - 2023
出口:医药产品 (千美元) 161,875.703 2023 1995 - 2023
进口总额 (百万美元) 9,309.5 Jan 2025 Jan 2004 - Jan 2025
进口总额增长 (%) 12.8 Jan 2025 Jan 2005 - Jan 2025
进口:药剂 (千美元) 2,113,206.490 2023 1995 - 2023
进口:药用和药品 (千美元) 715,448.621 2023 1995 - 2023
对美国的总出口 (百万美元) 341.122 Dec 2024 Sep 1995 - Dec 2024
从美国进口总额 (百万美元) 191.878 Dec 2024 Jan 2004 - Dec 2024
对中国的总出口 (百万美元) 224.262 Dec 2024 Jan 1993 - Dec 2024
从中国进口总额 (百万美元) 603.909 Dec 2024 Jan 2004 - Dec 2024
进口:欧元 (百万欧元) 8,989.466 Jan 2025 Jan 2004 - Jan 2025
出口:欧元 (百万欧元) 8,595.949 Jan 2025 Jan 2004 - Jan 2025
贸易差额:欧元 (百万欧元) -393.517 Jan 2025 Jan 2004 - Jan 2025
进口:欧元:SA (百万欧元) 9,235.181 Jan 2025 Jan 2023 - Jan 2025
贸易差额:欧元:SA (百万欧元) -300.937 Jan 2025 Jan 2023 - Jan 2025
出口:欧元:SA (百万欧元) 8,934.244 Jan 2025 Jan 2023 - Jan 2025
出口:欧元:年初至今:矿物产品 (千欧元) 4,863,171.538 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
出口:欧元:年初至今:车辆和运输设备 (千欧元) 37,637,538.381 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
出口:欧元:年初至今:基本金属及基本金属产品 (千欧元) 9,015,577.106 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
出口:欧元:年初至今:机械和电子设备 (千欧元) 29,047,139.524 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
出口:欧元:活畜和动物产品 (千欧元) 65,630.108 Dec 2024 Jan 2018 - Dec 2024
出口:欧元:矿物产品 (千欧元) 593,674.354 Dec 2024 Jan 2018 - Dec 2024
出口:欧元:基本金属及基本金属产品 (千欧元) 545,400.115 Dec 2024 Jan 2018 - Dec 2024
出口:欧元:机械和电子设备 (千欧元) 1,953,848.917 Dec 2024 Jan 2018 - Dec 2024
出口:欧元:车辆和运输设备 (千欧元) 2,607,289.424 Dec 2024 Jan 2018 - Dec 2024
出口:欧元:俄罗斯联邦 (百万欧元) 15.312 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
出口:欧元:中国 (百万欧元) 214.154 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
进口:欧元:年初至今:基本金属及基本金属产品 (千欧元) 8,716,361.024 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
进口:欧元:年初至今:机械和电子设备 (千欧元) 32,772,851.018 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
进口:欧元:年初至今:矿物产品 (千欧元) 9,229,052.410 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
进口:欧元:年初至今:车辆和运输设备 (千欧元) 18,900,763.866 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
进口:欧元:活畜和动物产品 (千欧元) 162,635.798 Dec 2024 Jan 2018 - Dec 2024
进口:欧元:矿物产品 (千欧元) 1,082,493.973 Dec 2024 Jan 2018 - Dec 2024
进口:欧元:基本金属及基本金属产品 (千欧元) 524,643.979 Dec 2024 Jan 2018 - Dec 2024
进口:欧元:机械和电子设备 (千欧元) 2,476,429.484 Dec 2024 Jan 2018 - Dec 2024
进口:欧元:车辆和运输设备 (千欧元) 1,431,439.208 Dec 2024 Jan 2018 - Dec 2024
进口:欧元:美国 (百万欧元) 183.229 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
进口:欧元:俄罗斯联邦 (百万欧元) 644.423 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
出口量指数:车辆(不包括铁路或电车道车辆)和零部件 (上年=100) 96.700 2024 1998 - 2024
出口量指数:矿物燃料、矿物油、沥青和蜡 (上年=100) 114.500 2024 1998 - 2024
出口量指数:电气机械和设备 (上年=100) 99.800 2024 1998 - 2024
出口量指数 (上年=100) 98.305 2024 1998 - 2024
进口量指数 (上年=100) 99.395 2024 1998 - 2024
进口量指数:车辆(不包括铁路或电车道车辆)和零部件 (上年=100) 96.000 2024 1998 - 2024
进口量指数:电气机械和设备 (上年=100) 99.200 2024 1998 - 2024
进口量指数:核反应堆、锅炉、机械和机械设备 (上年=100) 98.900 2024 1998 - 2024
进口量指数:矿物燃料、矿物油、沥青和蜡 (上年=100) 94.500 2024 1998 - 2024
进口量指数:医药产品 (上年=100) 116.000 2024 1998 - 2024
进口值指数 (2015=100) 142.097 2021 1995 - 2021
出口值指数 (2015=100) 137.808 2021 1995 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) -1,276.3 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
经常帐户余额 (百万美元) -1,303.9 Dec 2024 Jan 1997 - Dec 2024
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -6.7 Dec 2024 Mar 1997 - Dec 2024
外商直接投资 (百万美元) -42.2 Apr 2023 Jan 2008 - Apr 2023
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 2.5 Dec 2024 Mar 2008 - Dec 2024
境外投资组合 (百万美元) 1,544.302 Dec 2024 Mar 1997 - Dec 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 4.2 Dec 2024 Mar 1997 - Dec 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 0.0 Sep 2024 Mar 1993 - Sep 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) 966.105 Sep 2024 Mar 1994 - Sep 2024
外债 (百万美元) 144,870.4 Sep 2024 Mar 1993 - Sep 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 96.0 2023 1995 - 2023
外债:短期 (百万美元) 62,163.4 Sep 2024 Mar 2006 - Sep 2024
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 42.9 2023 2006 - 2023
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 373.4 Sep 2024 Dec 2012 - Sep 2024
预测:经常账户余额 (十亿美元) -0.786 2029 1993 - 2029
国际投资头寸净值 (百万美元) -73,059.526 Sep 2024 Jun 2001 - Sep 2024
国际收支(BOP):年初至今(ytd):经常账户(CA) (百万欧元) -3,516.080 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
国际收支平衡表:年初至今:CA:货物 (百万欧元) -18.810 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
国际收支平衡表:年初至今:CA:服务业 (百万欧元) 518.522 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
国际收支平衡表:年初至今:CA:主要收入 (百万欧元) -3,164.737 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
国际收支平衡表:年初至今:资本账户 (百万欧元) 939.800 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
国际收支平衡表:年初至今:金融账(FA) (百万欧元) -1,959.186 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
国际收支平衡表:年初至今:FA:直接投资 (百万欧元) -635.913 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
国际收支平衡表:年初至今:FA:投资组合 (百万欧元) -3,856.600 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
国际收支平衡表:年初至今:FA:金融衍生品 (百万欧元) 24.707 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
国际收支平衡表:年初至今:FA:其他投资 (百万欧元) -189.280 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
国际收支平衡表:年初至今:误差和遗漏 (百万欧元) 617.094 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
国际收支平衡表:年初至今:CA:信贷 (百万欧元) 117,559.648 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
国际收支平衡表:年初至今:CA:货物:信贷 (百万欧元) 99,402.081 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
国际收支平衡表:年初至今:CA:服务业:信贷 (百万欧元) 12,530.319 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
国际收支平衡表:年初至今:CA:主要收入:信贷 (百万欧元) 4,294.452 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
国际收支平衡表:年初至今:资本账户:信贷 (百万欧元) 2,004.500 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
国际收支平衡表:年初至今:FA:资产 (百万欧元) 12,427.991 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
国际收支平衡表:年初至今:FA:直接投资:资产 (百万欧元) 2,489.864 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
国际收支平衡表:年初至今:FA:投资组合:资产 (百万欧元) 6,049.400 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
国际收支平衡表:年初至今:FA:其他投资:资产 (百万欧元) 1,166.120 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
国际收支平衡表:年初至今:CA:借 (百万欧元) 121,075.728 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
国际收支平衡表:年初至今:CA:货物:借 (百万欧元) 99,420.891 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
国际收支平衡表:年初至今:CA:服务业:借 (百万欧元) 12,011.797 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
国际收支平衡表:年初至今:CA:主要收入:借 (百万欧元) 7,459.189 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
国际收支平衡表:年初至今:资本账户:借 (百万欧元) 1,064.700 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
国际收支平衡表:年初至今:FA:债务 (百万欧元) 14,387.177 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
国际收支平衡表:年初至今:FA:直接投资:债务 (百万欧元) 3,125.777 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
国际收支平衡表:年初至今:FA:投资组合:债务 (百万欧元) 9,906.000 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
国际收支平衡表:年初至今:FA:其他投资:债务 (百万欧元) 1,355.400 Dec 2024 Jan 2008 - Dec 2024
国际投资头寸(IIP) (百万欧元) -65,553.635 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
IIP:资产 (百万欧元) 120,118.159 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
IIP:债务 (百万欧元) 185,671.794 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
外债总额 (百万欧元) 129,986.876 Sep 2024 Mar 2008 - Sep 2024
外债总额:一般政府(GG) (百万欧元) 41,455.774 Sep 2024 Mar 2008 - Sep 2024
外商直接投资:其中奥地利 (千欧元) 7,528,963.419 2023 2009 - 2023
外商直接投资:其中捷克共和国 (千欧元) 8,104,594.570 2023 2009 - 2023
外商直接投资:其中荷兰 (千欧元) 13,261,809.513 2023 2009 - 2023
外商直接投资:其中德国 (千欧元) 3,725,329.904 2023 2009 - 2023
外商直接投资:其中意大利 (千欧元) 3,174,859.022 2023 2009 - 2023
外商直接投资:其中制造业 (千欧元) 17,891,655.328 2021 2009 - 2021
外商直接投资:其中房地产活动 (千欧元) 4,285,697.500 2021 2009 - 2021
外商直接投资:其中金融和保险活动 (千欧元) 13,849,477.228 2021 2009 - 2021
外商直接投资:其中批发及零售贸易,机动车维修 (千欧元) 4,359,855.677 2021 2009 - 2021
外商直接投资:其中电力、燃气、蒸汽和空调供应 (千欧元) 2,492,323.662 2021 2009 - 2021
直接境外投资:其中塞浦路斯 (千欧元) 181,199.000 2022 2009 - 2022
直接境外投资:其中奥地利 (千欧元) 190,243.246 2023 2009 - 2023
直接境外投资:其中卢森堡 (千欧元) 26,671.000 2021 2009 - 2021
直接境外投资:其中波兰 (千欧元) 348,764.000 2023 2009 - 2023
直接境外投资:其中捷克共和国 (千欧元) 2,795,238.805 2023 2009 - 2023
直接境外投资:其中金融和保险活动 (千欧元) 397,392.456 2021 2010 - 2021
直接境外投资:其中制造业 (千欧元) 663,773.000 2021 2010 - 2021
直接境外投资:其中专业科技活动 (千欧元) 635,379.000 2021 2010 - 2021
直接境外投资:其中批发及零售贸易,机动车维修 (千欧元) 989,765.000 2021 2010 - 2021
直接境外投资:其中房地产活动 (千欧元) 488,685.000 2021 2010 - 2021
企业实体数量:法定形式(LF) (单位) 724,352.000 Dec 2024 Dec 2015 - Dec 2024
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 2.0 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 44.7 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
不良贷款 (百万美元) 1,754.241 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
货币供应M1 (百万美元) 73,539.003 Jan 2025 Jan 2003 - Jan 2025
货币供应M2 (百万美元) 93,533.617 Jan 2025 Dec 2000 - Jan 2025
M2增长 (%) 5.1 Jan 2025 Dec 2001 - Jan 2025
存款准备金率 (%) 1.0 Jul 2021 Jan 1999 - Jul 2021
外汇储备 (百万美元) 9,543.0 Jan 2025 Dec 1999 - Jan 2025
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 7.216 Dec 2024 Dec 1999 - Dec 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 1.0 Jan 2025 Jan 2004 - Jan 2025
黄金储备 (百万美元) 2,874.872 Jan 2025 Jan 1993 - Jan 2025
总存款 (百万美元) 93,561.160 Jan 2025 Jan 2015 - Jan 2025
存款总额:同比增长 (%) 1.1 Jan 2025 Jan 2016 - Jan 2025
国内信贷 (百万美元) 112,264.6 Dec 2024 Jan 2006 - Dec 2024
国内信贷增长 (%) 1.0 Dec 2024 Jan 2007 - Dec 2024
家庭债务 (百万美元) 64,005.3 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
总贷款 (百万美元) 100,186.268 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025
总贷款:同比增长 (%) -0.26 Jan 2025 Jan 2007 - Jan 2025
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 59.53 Dec 2024 Mar 2009 - Dec 2024
欧元区货币总量:斯洛伐克占比(SC):M3 (百万欧元) 91,117.620 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025
欧元区货币总量:SC:M3:M2 (百万欧元) 89,936.170 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025
欧元区货币总量:SC:M3:M2:M1 (百万欧元) 70,710.580 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025
官方储备资产:外汇(FC):可兑换 (百万欧元) 9,176.000 Jan 2025 Dec 1999 - Jan 2025
官方储备资产 (百万欧元) 13,920.800 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
官方储备资产:黄金:包括黄金存储及黄金交换(GD) (百万欧元) 1,178.400 Mar 2019 Jan 2009 - Mar 2019
小额信贷机构:已授出贷款:OA:本土:其他行业:HN:个体户(IH) (千欧元) 52,699,058.000 Jan 2025 Jan 2015 - Jan 2025
银行存款:新增业务:隔夜 (千欧元) 54,116,180.000 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
银行贷款:本土:新增业务 (千欧元) 4,288,581.000 Jan 2025 Jan 2009 - Jan 2025
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) 7.3 Feb 2025 Jan 1994 - Feb 2025
建筑业信心指数:季节性调整后(sa) (百分点) -11.000 Feb 2025 Jan 1993 - Feb 2025
零售贸易信心指数:季节性调整后(sa) (百分点) 14.300 Feb 2025 Jan 1994 - Feb 2025
服务业信心指数:季节性调整后(sa) (百分点) 16.000 Feb 2025 Jan 1997 - Feb 2025

更多斯洛伐克的指标

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

产品演示
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data
Лучший частный хостинг
SunMonTueWedThuFriSat
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
SunMonTueWedThuFriSat
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
SunMonTueWedThuFriSat
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
SunMonTueWedThuFriSat
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456