lynx   »   [go: up one dir, main page]

菲律宾 居民消费价格指数(CPI)增长

1958 - 2025 | 月 | % | CEIC Data

菲律宾的居民消费价格指数(CPI)增长在02-01-2025达2.1%,相较于01-01-2025的2.9%有所下降。菲律宾居民消费价格指数(CPI)增长数据按月更新,01-01-1958至02-01-2025期间平均值为5.9%,共806份观测结果。该数据的历史最高值出现于10-01-1984,达63.3%,而历史最低值则出现于06-01-1959,为-2.2%。CEIC提供的菲律宾居民消费价格指数(CPI)增长数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:居民消费价格指数:同比增长:月度。

查看图表中 1958-01 到2025-02 期间的菲律宾 居民消费价格指数(CPI)增长

菲律宾 居民消费价格指数(CPI)增长

菲律宾2025-02的居民消费价格指数(CPI)增长是多少?

数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
2.1 2025-02 2.9 2025-01 -2.2 1959-06 63.3 1984-10 % 1958-01 - 2025-02

居民消费价格指数(CPI)增长 各个国家比较

国家/地区 数值 频率 范围
阿尔巴尼亚 (%) 4.2 Jul 2023 Jan 1992 - Jul 2023
阿尔及利亚 (%) 3.7 Jan 2025 Jan 1975 - Jan 2025
阿根廷 (%) 84.5 Jan 2025 Dec 2017 - Jan 2025
亚美尼亚 (%) 2.5 Feb 2025 Dec 1993 - Feb 2025
澳大利亚 (%) 2.4 Dec 2024 Dec 1987 - Dec 2024
奥地利 (%) 3.2 Feb 2025 Jan 1949 - Feb 2025
阿塞拜疆 (%) 9.4 Jul 2023 Jan 1992 - Jul 2023
巴林 (%) 0.4 Jun 2023 Aug 2008 - Jun 2023
孟加拉国 (%) 9.3 Mar 2023 Jul 1994 - Mar 2023
白俄罗斯 (%) 3.5 May 2023 Jan 1992 - May 2023
比利时 (%) 5.6 Apr 2023 Jan 1921 - Apr 2023
玻利维亚 (%) 13.2 Feb 2025 Jan 1938 - Feb 2025
波斯尼亚和黑塞哥维那 (%) 10.3 Mar 2023 Jan 2006 - Mar 2023
博茨瓦纳 (%) 2.6 Feb 2025 Jun 1975 - Feb 2025
巴西 (%) 5.1 Feb 2025 Dec 1980 - Feb 2025
文莱 (%) 0.8 May 2023 Jan 2001 - May 2023
保加利亚 (%) 4.0 Feb 2025 May 1991 - Feb 2025
柬埔寨 (%) 4.7 Feb 2025 Oct 1995 - Feb 2025
加拿大 (%) 2.6 Feb 2025 Jan 1993 - Feb 2025
智利 (%) 6.5 Jul 2023 Jan 1971 - Jul 2023
中国 (%) -0.7 Feb 2025 Jan 1985 - Feb 2025
哥伦比亚 (%) 5.3 Feb 2025 Jul 1955 - Feb 2025
克罗地亚 (%) 3.7 Feb 2025 Jan 1987 - Feb 2025
塞浦路斯 (%) 1.5 Jul 2023 Jan 1958 - Jul 2023
捷克 (%) 8.8 Jul 2023 Jan 1994 - Jul 2023
丹麦 (%) 3.1 Jul 2023 Jan 1968 - Jul 2023
厄瓜多尔 (%) 2.1 Jul 2023 Jan 1958 - Jul 2023
埃及 (%) 12.8 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
爱沙尼亚 (%) 5.3 Feb 2025 Jan 1993 - Feb 2025
欧盟 (%) 2.7 Feb 2025 Jan 1997 - Feb 2025
芬兰 (%) 6.5 Jul 2023 Jan 1980 - Jul 2023
法国 (%) 0.8 Feb 2025 Jan 1991 - Feb 2025
格鲁吉亚 (%) 0.3 Jul 2023 Jan 1995 - Jul 2023
德国 (%) 2.2 Feb 2025 Jun 1949 - Feb 2025
加纳 (%) 23.1 Feb 2025 Mar 1964 - Feb 2025
希腊 (%) 2.5 Feb 2025 Jan 1956 - Feb 2025
中国香港特别行政区 (%) 1.7 Feb 2025 Oct 2000 - Feb 2025
匈牙利 (%) 5.6 Feb 2025 Jan 1977 - Feb 2025
冰岛 (%) 4.2 Feb 2025 Jan 1977 - Feb 2025
印度 (%) 3.6 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
印度尼西亚 (%) 3.1 Jul 2023 Jan 1969 - Jul 2023
伊朗 (%) 35.4 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
爱尔兰 (%) 1.7 Feb 2025 Nov 1976 - Feb 2025
以色列 (%) 3.5 Feb 2025 Jan 1993 - Feb 2025
意大利 (%) 1.6 Feb 2025 Jan 1956 - Feb 2025
象牙海岸 (%) 2.6 Nov 2024 Jan 1961 - Nov 2024
日本 (%) 3.6 Feb 2025 Jan 1996 - Feb 2025
约旦 (%) 0.9 Jul 2023 Jan 1999 - Jul 2023
哈萨克斯坦 (%) 14.0 Jul 2023 Jan 1994 - Jul 2023
肯尼亚 (%) 3.0 Dec 2024 Mar 1963 - Dec 2024
韩国 (%) 2.3 Jul 2023 Aug 1952 - Jul 2023
科索沃 (%) 1.7 Feb 2025 May 2003 - Feb 2025
科威特 (%) 2.5 Jan 2025 Jul 1992 - Jan 2025
吉尔吉斯斯坦 (%) 7.0 Feb 2025 Jan 1996 - Feb 2025
老挝 (%) 12.7 Feb 2025 May 1994 - Feb 2025
拉脱维亚 (%) 3.7 Feb 2025 Jan 1992 - Feb 2025
黎巴嫩 (%) 268.8 Apr 2023 Dec 2008 - Apr 2023
立陶宛 (%) 7.4 Jul 2023 Dec 1991 - Jul 2023
卢森堡 (%) 1.7 Feb 2025 Jan 1956 - Feb 2025
中国澳门特别行政区 (%) 0.6 Jan 2025 Jan 1989 - Jan 2025
马其顿 (%) 5.0 Feb 2025 Jan 1994 - Feb 2025
马拉维 (%) 28.5 Jan 2025 Jan 1981 - Jan 2025
马来西亚 (%) 1.7 Jan 2025 Jan 1958 - Jan 2025
马耳他 (%) 2.0 Feb 2025 Jan 1997 - Feb 2025
毛里求斯 (%) 0.1 Feb 2025 Jul 1963 - Feb 2025
墨西哥 (%) 3.8 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
摩尔多瓦 (%) 10.8 Jul 2023 Jan 1992 - Jul 2023
蒙古 (%) 9.6 Jan 2025 Oct 1992 - Jan 2025
黑山 (%) 6.9 Jul 2023 Jan 2008 - Jul 2023
摩洛哥 (%) 2.0 Jan 2025 Jan 1958 - Jan 2025
莫桑比克 (%) 9.6 Apr 2023 Dec 1996 - Apr 2023
缅甸 (%) 25.3 Mar 2024 Oct 2008 - Mar 2024
尼泊尔 (%) 4.2 Feb 2025 Jul 1964 - Feb 2025
荷兰 (%) 3.8 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
新西兰 (%) 6.7 Mar 2023 Jun 1915 - Mar 2023
尼日利亚 (%) 23.2 Feb 2025 Jan 1961 - Feb 2025
挪威 (%) 3.5 Feb 2025 Jan 1986 - Feb 2025
阿曼 (%) 1.6 Mar 2023 Jan 2002 - Mar 2023
巴基斯坦 (%) 1.5 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
巴勒斯坦领土 (%) 3.9 May 2023 Jan 1997 - May 2023
巴拿马 (%) -0.2 Jan 2025 Jul 1975 - Jan 2025
巴拉圭 (%) 4.3 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
秘鲁 (%) 1.5 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
菲律宾 (%) 2.1 Feb 2025 Jan 1958 - Feb 2025
波兰 (%) 4.9 Feb 2025 Jan 1989 - Feb 2025
葡萄牙 (%) 2.4 Feb 2025 Jan 1949 - Feb 2025
卡塔尔 (%) -1.1 Jan 2025 Mar 2015 - Jan 2025
罗马尼亚 (%) 9.4 Jul 2023 Oct 1991 - Jul 2023
俄罗斯 (%) 4.3 Jul 2023 Jan 1993 - Jul 2023
沙特阿拉伯 (%) 2.0 Jan 2025 Feb 1981 - Jan 2025
塞尔维亚 (%) 12.5 Jul 2023 Feb 1995 - Jul 2023
新加坡 (%) 5.7 Apr 2023 Jan 1962 - Apr 2023
斯洛伐克 (%) 9.7 Jul 2023 Jan 1992 - Jul 2023
斯洛文尼亚 (%) 1.6 Feb 2025 Jan 1981 - Feb 2025
南非 (%) 6.8 Apr 2023 Jan 1958 - Apr 2023
西班牙 (%) 3.0 Feb 2025 Mar 1955 - Feb 2025
斯里兰卡 (%) -4.0 Jan 2025 Jan 1960 - Jan 2025
苏丹 (%) 63.3 Feb 2023 Jan 1958 - Feb 2023
瑞典 (%) 9.3 Jul 2023 Jan 1956 - Jul 2023
瑞士 (%) -0.5 Jan 2021 Jan 1922 - Jan 2021

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

菲律宾重点数据

政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -5.7 Dec 2024 Dec 1985 - Dec 2024
综合财政结余 (百万美元) -5,637.507 Dec 2024 Jan 1985 - Dec 2024
税收 (百万美元) 4,304.459 Dec 2024 Jan 1985 - Dec 2024
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 13.1 Dec 2024 Mar 1985 - Dec 2024
国家政府债务 (百万美元) 279,510.2 Jan 2025 Jan 1993 - Jan 2025
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 60.7 Dec 2024 Mar 1993 - Dec 2024
预测:政府开支 (十亿菲律宾比索) 8,856.329 2029 1989 - 2029
预测:政府净负债 (十亿菲律宾比索) 22,005.550 2029 1993 - 2029
预测:政府收入 (十亿菲律宾比索) 8,175.786 2029 1989 - 2029
政府债务:未偿:短期 (百万菲律宾比索) 766,368.300 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025
政府债务:未偿:长期 (百万菲律宾比索) 13,220,466.360 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 5.556 2028 1980 - 2028
贸易差额 (百万美元) -5,089.0 Jan 2025 Jan 1957 - Jan 2025
出口总额 (百万美元) 6,363.9 Jan 2025 Jan 1979 - Jan 2025
出口总额增长 (%) 6.3 Jan 2025 Jan 1980 - Jan 2025
铝:出口 (千美元) 172,934.333 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 50,061.591 2023 1995 - 2023
出口:医药产品 (千美元) 7,078.928 2023 1995 - 2023
进口总额 (百万美元) 11,452.9 Jan 2025 Jan 1979 - Jan 2025
进口总额增长 (%) 10.8 Jan 2025 Jan 1980 - Jan 2025
进口:药剂 (千美元) 1,767,963.325 2023 1995 - 2023
进口:药用和药品 (千美元) 693,891.948 2023 1995 - 2023
对美国的总出口 (百万美元) 1,127.533 Jan 2025 Jan 1978 - Jan 2025
从美国进口总额 (百万美元) 690.808 Jan 2025 Jan 1986 - Jan 2025
对中国的总出口 (百万美元) 645.572 Jan 2025 Jan 1984 - Jan 2025
从中国进口总额 (百万美元) 3,305.648 Jan 2025 Jan 1986 - Jan 2025
进口:钢铁 (百万美元) 382.669 Dec 2018 Jan 2006 - Dec 2018
进口:医药产品 (百万美元) 108.103 Dec 2018 Jan 2006 - Dec 2018
进口:金属矿砂和金属废料 (百万美元) 83.443 Dec 2018 Jan 2006 - Dec 2018
出口值指数 (2015=100) 126.842 2021 1980 - 2021
进口值指数 (2015=100) 166.404 2021 1980 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) -56.0 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
经常帐户余额 (百万美元) -2,198.3 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -4.3 Mar 2023 Mar 1981 - Mar 2023
外商直接投资 (百万美元) 109.8 Dec 2024 Jan 2005 - Dec 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 1.6 Dec 2024 Mar 2005 - Dec 2024
境外投资组合 (百万美元) 4,331.839 Sep 2024 Mar 2005 - Sep 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 4.0 Sep 2024 Mar 1981 - Sep 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 632.6 Sep 2024 Mar 1996 - Sep 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) 3,699.289 Sep 2024 Mar 1977 - Sep 2024
外债 (百万美元) 139,643.3 Sep 2024 Mar 2005 - Sep 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 28.7 2023 1990 - 2023
外债:短期 (百万美元) 17,352.9 Mar 2023 Mar 2005 - Mar 2023
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 3.9 2023 2005 - 2023
预测:经常账户余额 (十亿美元) -8.070 2029 1980 - 2029
国际投资头寸净值 (百万美元) -74,249.007 Sep 2024 Dec 2012 - Sep 2024
国际收支平衡表:FA:DI:金融资产收购净额 (百万美元) -56.003 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:FA:DI:产生负债净值 (百万美元) 109.782 Dec 2024 Jan 2005 - Dec 2024
国际收支平衡表:CA:货物:借:进口 (百万美元) 10,973.729 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:进口 (百万美元) 15,398.524 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:FA:OI:产生负债净值 (百万美元) 5,213.863 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:货物:信贷:出口 (百万美元) 4,544.863 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:主要收入:信贷:收款 (百万美元) 1,503.036 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:主要收入:借:支款 (百万美元) 1,088.860 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:服务业 (百万美元) 1,103.388 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:出口 (百万美元) 13,200.174 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:服务业:信贷:出口 (百万美元) 4,345.739 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:FA:PI:产生负债净值 (百万美元) 2,863.171 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:次要收入:信贷:收款 (百万美元) 2,806.536 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:FA:PI:金融资产收购净额 (百万美元) 2,750.794 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:金融账(FA) (百万美元) -6,468.764 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:货物 (百万美元) -6,428.866 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:次要收入 (百万美元) 2,712.952 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:CP:借:支款 (百万美元) 0.463 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:FA:组合投资(PI) (百万美元) -112.376 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:经常账户(CA) (百万美元) -2,198.350 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:CP:信贷:收款 (百万美元) 7.553 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:FA:FD:金融资产收购净额 (百万美元) -106.020 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:资本账户(CP) (百万美元) 7.090 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:FA:FD:产生负债净值 (百万美元) -109.359 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:FA:直接投资(DI) (百万美元) -424.122 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:储备资产变化:借 (百万美元) 3,540.703 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:FA:金融衍生品(FD) (百万美元) 3.339 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:FA:OI:金融资产收购净额 (百万美元) -721.743 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:FA:产生负债净值 (百万美元) 8,335.793 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:主要收入 (百万美元) 414.176 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:服务业:借:进口 (百万美元) 3,242.350 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:FA:金融资产收购净额 (百万美元) 1,867.029 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:FA:其他投资(OI) (百万美元) -5,935.605 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
国际收支平衡表:CA:次要收入:借:支款 (百万美元) 93.584 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
外债:按地区概况分类:国家或地区:德国 (百万美元) 1,601.742 Sep 2024 Mar 2005 - Sep 2024
外债:按地区概况分类:国家或地区:英国 (百万美元) 4,510.353 Sep 2024 Mar 2005 - Sep 2024
外债:按地区概况分类:国家或地区:美国 (百万美元) 3,119.277 Sep 2024 Mar 2005 - Sep 2024
外债:中长期 (百万美元) 118,527.393 Sep 2024 Mar 2005 - Sep 2024
外债:按地区概况分类:国家或地区:法国 (百万美元) 1,223.412 Sep 2024 Mar 2005 - Sep 2024
外债:按地区概况分类:国家或地区:日本 (百万美元) 15,383.270 Sep 2024 Mar 2005 - Sep 2024
外商直接投资:已获批:制造业 (百万菲律宾比索) 30,550.029 Dec 2024 Mar 2010 - Dec 2024
外商直接投资:已获批:交通运输和仓储 (百万菲律宾比索) 11,869.695 Dec 2024 Mar 2010 - Dec 2024
外商直接投资:已获批:行政和支援服务 (百万菲律宾比索) 3,327.175 Dec 2024 Mar 2010 - Dec 2024
外商直接投资:已获批:信息和通信 (百万菲律宾比索) 265.529 Dec 2024 Mar 2010 - Dec 2024
外商直接投资:已获批:房地产活动 (百万菲律宾比索) 2,515.437 Dec 2024 Mar 2010 - Dec 2024
企业倒闭(BC) (宗) 3,294.000 2017 1995 - 2017
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 3.3 Dec 2024 Mar 2008 - Dec 2024
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 11.7 Dec 2024 Mar 2009 - Dec 2024
不良贷款 (百万美元) 8,626.092 Dec 2024 Mar 2008 - Dec 2024
货币供应M1 (百万美元) 122,549.846 Jan 2025 Dec 1988 - Jan 2025
货币供应M2 (百万美元) 303,607.786 Jan 2025 Dec 1988 - Jan 2025
M2增长 (%) 7.2 Jan 2025 Dec 1989 - Jan 2025
存款准备金率 (%) 7.0 Feb 2025 May 1986 - Feb 2025
外汇储备 (百万美元) 90,922.5 Feb 2025 Jan 1960 - Feb 2025
外汇储备:进口月份 (NA) 7.6 Jan 2025 Jan 1979 - Jan 2025
黄金储备 (百万美元) 12,049.890 Feb 2025 Dec 1956 - Feb 2025
总存款 (百万美元) 351,189.405 Dec 2024 Mar 2008 - Dec 2024
存款总额:同比增长 (%) 7.0 Dec 2024 Mar 2009 - Dec 2024
国内信贷 (百万美元) 347,323.4 Jan 2025 Dec 2001 - Jan 2025
国内信贷增长 (%) 10.9 Jan 2025 Dec 2002 - Jan 2025
家庭债务 (百万美元) 53,181.6 Dec 2024 Mar 2009 - Dec 2024
总贷款 (百万美元) 243,635.782 Jan 2025 Mar 2008 - Jan 2025
总贷款:同比增长 (%) 12.62 Dec 2024 Mar 2009 - Dec 2024
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 49.83 Dec 2024 Dec 2001 - Dec 2024
DCS:LA:M4:M3 (百万菲律宾比索) 18,149,334.043 Jan 2025 Dec 2001 - Jan 2025
DCS:LA:M4:M3:M2 (百万菲律宾比索) 17,719,157.606 Jan 2025 Dec 2001 - Jan 2025
DCS:LA:M4:M3:M2:M1 (百万菲律宾比索) 7,152,254.131 Jan 2025 Dec 2001 - Jan 2025
DCS:境内债权(DO) (百万菲律宾比索) 20,270,486.311 Jan 2025 Dec 2001 - Jan 2025
ORA:其他储备资产 (百万美元) 1,552.07 Jun 2018 Apr 2000 - Jun 2018
存款准备金率:商业银行:本币存款 (%) 7.000 Feb 2025 May 1986 - Feb 2025
消费者贷款(CL):菲律宾银行系统(PBS) (十亿菲律宾比索) 3,085.276 Dec 2024 Mar 2009 - Dec 2024
CL:PBS:房地产:住宅 (十亿菲律宾比索) 1,099.416 Dec 2024 Mar 2009 - Dec 2024
商业和经济调查 数值 频率 范围
全球竞争力指数 (分) 61.869 2019 2017 - 2019
商业信心:同比增长 (百分点) -1.9 Dec 2024 Jun 2002 - Dec 2024
BO:指数:服务业:当前季度 (点) 52.860 Dec 2024 Jun 2001 - Dec 2024
BO:指数:工业:当前季度 (点) 34.545 Dec 2024 Jun 2001 - Dec 2024
PH: Ease of Doing Business Rank: 1=Most Business-friendly Regulations (NA) 95.000 2019 每年 2019 - 2019

更多菲律宾的指标

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

产品演示
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data
Лучший частный хостинг