lynx   »   [go: up one dir, main page]

巴拉圭 旅客入境

1999 - 2022 | 月 | 人 | CEIC Data

巴拉圭的旅客入境在12-01-2022达95,450人,相较于11-01-2022的54,071人有所增长。巴拉圭旅客入境数据按月更新,01-01-1999至12-01-2022期间平均值为34,860人,共288份观测结果。该数据的历史最高值出现于01-01-2017,达244,806人,而历史最低值则出现于09-01-2020,为0人。CEIC提供的巴拉圭旅客入境数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:旅客入境:月度。

查看图表中 1999-01 到2022-12 期间的巴拉圭 旅客入境

巴拉圭 旅客入境

巴拉圭2022-12的旅客入境是多少?

数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
95,450 2022-12 54,071 2022-11 0 2020-09 244,806 2017-01 1999-01 - 2022-12

旅客入境 各个国家比较

国家/地区 数值 频率 范围
阿尔巴尼亚 (人) 1,945,637 Dec 2024 Mar 2005 - Dec 2024
阿尔及利亚 (人) 493,533 2016 2003 - 2016
阿根廷 (人) 714,271 Dec 2024 Mar 2016 - Dec 2024
亚美尼亚 (人) 2,316,666 2023 1995 - 2023
澳大利亚 (人) 945,280 Dec 2024 Jan 1976 - Dec 2024
奥地利 (人) 3,045,214 Feb 2025 Jan 1974 - Feb 2025
阿塞拜疆 (人) 796,000 2020 1995 - 2020
巴林 (人) 1,909,000 2020 1995 - 2020
孟加拉国 (人) 135,186 2021 1981 - 2021
白俄罗斯 (人) 3,598,000 2020 2000 - 2020
比利时 (人) 9,279,571 2023 1992 - 2023
玻利维亚 (人) 323,300 2020 1995 - 2020
波斯尼亚和黑塞哥维那 (人) 62,879 Jan 2025 Jan 2007 - Jan 2025
博茨瓦纳 (人) 1,830,000 2018 1995 - 2018
巴西 (人) 745,871 2021 1989 - 2021
文莱 (人) 1,071,000 2020 1995 - 2020
保加利亚 (人) 739,038 Jan 2025 Jan 2002 - Jan 2025
柬埔寨 (人) 472,952 May 2019 Jan 1998 - May 2019
加拿大 (人) 1,118,293 Nov 2024 Jan 1972 - Nov 2024
智利 (人) 163,447 Mar 2020 Jul 2016 - Mar 2020
中国 (人) 4,096,200 Feb 2016 Jan 2000 - Feb 2016
哥伦比亚 (人) 568,282 Jan 2025 Jan 2007 - Jan 2025
克罗地亚 (人) 238,348 Dec 2024 Nov 1999 - Dec 2024
塞浦路斯 (人) 112,100 Jan 2025 Jan 2002 - Jan 2025
捷克 (人) 37,202,000 2019 2003 - 2019
丹麦 (人) 15,595,000 2020 2003 - 2020
厄瓜多尔 (人) 1,423,432 2023 1997 - 2023
埃及 (人) 12,199,600 2022 1982 - 2022
爱沙尼亚 (人) 1,855,063 2024 1996 - 2024
欧盟 (人) 428,483,244 2024 2008 - 2024
芬兰 (人) 272,313 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
法国 (人) 117,109,000 2020 2004 - 2020
格鲁吉亚 (人) 1,513,000 2020 1995 - 2020
德国 (人) 1,882,521 Jan 2025 Jan 1992 - Jan 2025
希腊 (人) 1,280,995 Nov 2024 Jan 2005 - Nov 2024
中国香港特别行政区 (人) 2,232,654 Jan 2025 Mar 2006 - Jan 2025
匈牙利 (人) 2,912,000 Dec 2024 Mar 2004 - Dec 2024
冰岛 (人) 488,000 2020 1995 - 2020
印度 (人) 1,028,765 Dec 2024 Mar 1987 - Dec 2024
印度尼西亚 (人) 1,244,372 Dec 2024 Jan 1979 - Dec 2024
伊朗 (人) 1,550,000 2020 1995 - 2020
爱尔兰 (人) 10,951,000 2019 1995 - 2019
以色列 (人) 88,200 Feb 2025 Jan 2003 - Feb 2025
意大利 (人) 68,487,423 2024 1990 - 2024
象牙海岸 (人) 668,000 2020 1995 - 2020
日本 (人) 3,781,200 Jan 2025 Jan 1962 - Jan 2025
约旦 (人) 3,750,683 2023 2002 - 2023
哈萨克斯坦 (人) 2,035,000 2020 1996 - 2020
肯尼亚 (人) 1,985,100 2023 1991 - 2023
韩国 (人) 1,268,262 Jan 2025 Jan 1975 - Jan 2025
科索沃 (人) 78,532 Mar 2023 Mar 2016 - Mar 2023
科威特 (人) 7,410 Dec 2022 Jan 1997 - Dec 2022
吉尔吉斯斯坦 (人) 7,063,000 2022 1998 - 2022
老挝 (人) 3,417,629 2023 1995 - 2023
拉脱维亚 (人) 333,549 Dec 2024 Mar 2002 - Dec 2024
黎巴嫩 (人) 2,796,991 2024 1996 - 2024
立陶宛 (人) 5,034,600 2024 1995 - 2024
卢森堡 (人) 525,000 2020 1995 - 2020
中国澳门特别行政区 (人) 1,491,282 Jan 2025 Jan 2008 - Jan 2025
马其顿 (人) 45,656 Nov 2024 Jan 1995 - Nov 2024
马拉维 (人) 871,000 2018 1995 - 2018
马来西亚 (人) 2,552,087 Dec 2024 Jan 1989 - Dec 2024
马耳他 (人) 192,370 Dec 2024 Jan 2001 - Dec 2024
毛里求斯 (人) 95,991 Feb 2025 Jan 1998 - Feb 2025
墨西哥 (人) 3,947,959 Jan 2025 Jan 1980 - Jan 2025
摩尔多瓦 (人) 67,631 2024 1992 - 2024
蒙古 (人) 727,386 2024 1995 - 2024
黑山 (人) 27,274 Jan 2025 Jan 2010 - Jan 2025
摩洛哥 (人) 541,643 Feb 2023 Jan 2005 - Feb 2023
缅甸 (人) 1,284,731 2023 1995 - 2023
尼泊尔 (人) 96,880 Feb 2025 Jan 1991 - Feb 2025
荷兰 (人) 2,012,000 Oct 2024 Jan 2012 - Oct 2024
新西兰 (人) 355,360 Jan 2025 Apr 1978 - Jan 2025
尼日利亚 (人) 5,265,000 2016 1995 - 2016
挪威 (人) 1,397,000 2020 1995 - 2020
阿曼 (人) 869,000 2020 2001 - 2020
巴拿马 (人) 173,740 Nov 2024 Jan 2005 - Nov 2024
巴拉圭 (人) 95,450 Dec 2022 Jan 1999 - Dec 2022
秘鲁 (人) 280,542 Dec 2024 Jan 2002 - Dec 2024
菲律宾 (人) 505,178 Feb 2025 Jan 1988 - Feb 2025
波兰 (人) 18,986,700 2023 1995 - 2023
葡萄牙 (人) 4,208,000 2020 1995 - 2020
卡塔尔 (人) 5,074,150 2024 2009 - 2024
罗马尼亚 (人) 916,132 Dec 2024 Jan 2004 - Dec 2024
俄罗斯 (人) 8,210,405 2023 1995 - 2023
沙特阿拉伯 (人) 2,073,000 Sep 2015 Jan 2004 - Sep 2015
塞尔维亚 (人) 142,500 Jan 2025 Feb 2005 - Jan 2025
新加坡 (人) 1,191,482 Jan 2025 Jan 2008 - Jan 2025
斯洛伐克 (人) 2,165,345 2024 1998 - 2024
斯洛文尼亚 (人) 199,159 Jan 2025 Jan 1997 - Jan 2025
南非 (人) 11,729,224 2024 1975 - 2024
西班牙 (人) 5,065,094 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
斯里兰卡 (人) 240,217 Feb 2025 Jan 1979 - Feb 2025
苏丹 (人) 824,169 2021 1990 - 2021
瑞典 (人) 1,957,000 2020 1995 - 2020
瑞士 (人) 665,674 Jan 2025 Jan 1996 - Jan 2025
叙利亚 (人) 2,424,000 2019 1995 - 2019
中国台湾地区 (人) 747,800 Nov 2024 Jan 1983 - Nov 2024
塔吉克斯坦 (人) 1,035,000 2018 1996 - 2018
泰国 (人) 3,119,445 Feb 2025 Jan 1981 - Feb 2025

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

巴拉圭重点数据

政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -1.0 Sep 2024 Dec 2003 - Sep 2024
综合财政结余 (百万美元) 19.762 Jan 2025 Jan 2003 - Jan 2025
税收 (百万美元) 406.928 Jan 2025 Jan 1998 - Jan 2025
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 12.1 Sep 2024 Mar 1998 - Sep 2024
国家政府债务 (百万美元) 13,433.8 2022 2003 - 2022
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 36.6 Sep 2024 Dec 2014 - Sep 2024
预测:政府开支 (十亿巴拉圭瓜拉尼) 96,759.226 2029 1980 - 2029
预测:政府净负债 (十亿巴拉圭瓜拉尼) 183,676.977 2029 1990 - 2029
预测:政府收入 (十亿巴拉圭瓜拉尼) 89,305.091 2029 1980 - 2029
中央政府:支出 (百万巴拉圭瓜拉尼) 3,974,175.413 Jan 2025 Jan 2003 - Jan 2025
中央政府:经营结余 (百万巴拉圭瓜拉尼) 153,964.906 Jan 2025 Jan 2003 - Jan 2025
中央政府:收入 (百万巴拉圭瓜拉尼) 4,128,140.319 Jan 2025 Jan 2003 - Jan 2025
中央政府:贷款净值/债务净值 (百万巴拉圭瓜拉尼) -226,037.816 Jan 2025 Jan 2003 - Jan 2025
中央政府:非金融资产净收购(NA) (百万巴拉圭瓜拉尼) 380,002.722 Jan 2025 Jan 2003 - Jan 2025
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 2.724 2028 1980 - 2028
贸易差额 (百万美元) -104.9 Jan 2025 Jan 1994 - Jan 2025
出口总额 (百万美元) 1,318.1 Jan 2025 Jan 1994 - Jan 2025
出口总额增长 (%) -0.0 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
铝:出口 (千美元) 8,993.137 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 69,933.739 2023 1995 - 2023
出口:医药产品 (千美元) 12,879.731 2023 1995 - 2023
进口总额 (百万美元) 1,423.0 Jan 2025 Jan 1994 - Jan 2025
进口总额增长 (%) -0.6 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
进口:药剂 (千美元) 237,405.497 2023 1995 - 2023
进口:药用和药品 (千美元) 272,779.986 2023 1995 - 2023
对美国的总出口 (百万美元) 40.826 Nov 2024 Nov 1978 - Nov 2024
从美国进口总额 (百万美元) 234.800 Dec 2024 Mar 1994 - Dec 2024
对中国的总出口 (百万美元) 25.070 2024 2000 - 2024
从中国进口总额 (百万美元) 1,341.779 Dec 2024 Mar 2000 - Dec 2024
贸易差额 (千美元) 121,649.260 Feb 2025 Jan 1994 - Feb 2025
出口:已注册登记:AP:牛肉 (千美元) 145,560.777 Jan 2025 Jan 1994 - Jan 2025
出口:已注册登记:PP:大豆 (千美元) 306,680.912 Jan 2025 Jan 1994 - Jan 2025
出口:已注册登记:AP:大豆油 (千美元) 24,243.593 Jan 2025 Jan 1994 - Jan 2025
出口:已注册登记:燃料和能源:电力 (千美元) 104,566.023 Jan 2025 Jan 1994 - Jan 2025
出口:已注册登记:AP:蛋糕、大豆粉和丸子 (千美元) 15,305.426 Jan 2025 Jan 1994 - Jan 2025
出口:已注册登记:巴西 (千美元) 848,679.972 Dec 2024 Mar 1994 - Dec 2024
出口:已注册登记:俄罗斯 (千美元) 22,406.315 Dec 2024 Mar 1994 - Dec 2024
出口:已注册登记:阿根廷 (千美元) 352,590.653 Dec 2024 Mar 1994 - Dec 2024
出口:已注册登记:智利 (千美元) 220,269.690 Dec 2024 Mar 1994 - Dec 2024
出口:已注册登记:乌拉圭 (千美元) 42,840.280 Dec 2024 Mar 1994 - Dec 2024
进口:已注册登记:IG:燃料和润滑油:汽油 (千美元) 93,741.769 Jan 2025 Jan 1994 - Jan 2025
进口:已注册登记:CA:MA:台式机 (千美元) 11,358.526 Jan 2025 Jan 1994 - Jan 2025
进口:已注册登记:CA:MA:机器,发动机和设备备件和配件 (千美元) 77,404.488 Jan 2025 Jan 1994 - Jan 2025
进口:已注册登记:IG:化学品 (千美元) 95,920.832 Jan 2025 Jan 1994 - Jan 2025
进口:已注册登记:CA:MA:其他发动机和设备 (千美元) 108,995.477 Jan 2025 Jan 1994 - Jan 2025
进口:已注册登记:中国 (千美元) 1,341,778.805 Dec 2024 Mar 1994 - Dec 2024
进口:已注册登记:美国 (千美元) 234,800.374 Dec 2024 Mar 1994 - Dec 2024
进口:已注册登记:日本 (千美元) 68,597.410 Dec 2024 Mar 1994 - Dec 2024
进口:已注册登记:巴西 (千美元) 1,086,881.446 Dec 2024 Mar 1994 - Dec 2024
进口:已注册登记:阿根廷 (千美元) 283,073.669 Dec 2024 Mar 1994 - Dec 2024
进口值指数 (2015=100) 131.760 2021 1980 - 2021
出口值指数 (2015=100) 126.216 2021 1980 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 157.0 Mar 2022 Mar 2008 - Mar 2022
经常帐户余额 (百万美元) -388.1 Sep 2024 Mar 2008 - Sep 2024
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -3.6 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
外商直接投资 (美元 百万) 172.2 Mar 2022 季度 Mar 2008 - Mar 2022
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 0.3 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
境外投资组合 (百万美元) 0.000 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 0.0 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 0.0 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) 0.000 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
外债 (百万美元) 21,762.3 Sep 2022 Mar 2008 - Sep 2022
外债:占国内生产总值百分比 (%) 56.2 2023 2000 - 2023
外债:短期 (百万美元) 4,654.1 Dec 2021 Dec 2002 - Dec 2021
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 11.6 2021 2002 - 2021
预测:经常账户余额 (十亿美元) -0.121 2029 1980 - 2029
国际投资头寸净值 (百万美元) -16,063.476 Sep 2024 Mar 2001 - Sep 2024
国际收支平衡表:经常账户:货物:进口 (百万美元) -3,361.324 Sep 2018 Mar 2000 - Sep 2018
国际收支平衡表:经常账户:服务业:出口 (百万美元) 245.177 Sep 2018 Mar 2000 - Sep 2018
国际收支平衡表:经常账户:服务业:进口 (百万美元) -318.600 Sep 2018 Mar 2000 - Sep 2018
外债:银行:短期 (百万美元) 514.311 Dec 2018 Dec 2002 - Dec 2018
外债:其他:短期 (百万美元) 4,126.020 Dec 2018 Dec 2002 - Dec 2018
外债:金融管理局:短期 (百万美元) 0.000 Dec 2018 Dec 2002 - Dec 2018
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 2.3 Jan 2025 Jan 1999 - Jan 2025
货币供应M1 (百万美元) 5,701.154 Jan 2025 Dec 1988 - Jan 2025
货币供应M2 (百万美元) 10,733.041 Jan 2025 Dec 1988 - Jan 2025
M2增长 (%) 12.5 Jan 2025 Dec 1989 - Jan 2025
外汇储备 (百万美元) 8,439.2 Feb 2025 Dec 1956 - Feb 2025
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 19.403 Sep 2024 Dec 1994 - Sep 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 6.1 Jan 2025 Jan 1994 - Jan 2025
黄金储备 (百万美元) 747.021 Feb 2025 Dec 1956 - Feb 2025
总存款 (百万美元) 21,223.395 Jan 2025 Jan 1994 - Jan 2025
存款总额:同比增长 (%) 13.7 Jan 2025 Jan 1995 - Jan 2025
国内信贷 (百万美元) 21,318.9 Oct 2024 Dec 2001 - Oct 2024
国内信贷增长 (%) 16.7 Oct 2024 Dec 2002 - Oct 2024
总贷款 (百万美元) 22,011.545 Jan 2025 Jan 2006 - Jan 2025
总贷款:同比增长 (%) 20.98 Jan 2025 Jan 2007 - Jan 2025
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 40.81 Sep 2023 Dec 1994 - Sep 2023
货币总量:M2 (百万巴拉圭瓜拉尼) 84,510,458.603 Jan 2025 Jan 1994 - Jan 2025
货币总量:货币基础 (百万巴拉圭瓜拉尼) 29,173,547.988 Jan 2025 Jan 1994 - Jan 2025
货币总量:M1 (百万巴拉圭瓜拉尼) 44,890,091.102 Jan 2025 Jan 1994 - Jan 2025
货币总量:M3 (百万巴拉圭瓜拉尼) 154,279,116.421 Jan 2025 Jan 1994 - Jan 2025
国际储备 (百万美元) 9,684.607 Feb 2025 Jan 1994 - Feb 2025
国际储备:美元 (百万美元) 6,783.55 Aug 2018 Jan 1994 - Aug 2018

更多巴拉圭的指标

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

产品演示
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data
Лучший частный хостинг