2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Round 1 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
23/08/2024 | BORUSSIA-PARK | Robert Schröder | |||
24/08/2024 | Red Bull Arena | Benjamin Brand | |||
24/08/2024 | PreZero Arena | Tobias Stieler | |||
24/08/2024 | Europa-Park Stadion | Tobias Welz | |||
24/08/2024 | WWK Arena | Sascha Stegemann | |||
24/08/2024 | MEWA ARENA | Harm Osmers | |||
24/08/2024 | SIGNAL IDUNA PARK | Felix Zwayer | |||
25/08/2024 | Volkswagen Arena | Daniel Siebert | |||
25/08/2024 | Millerntor-Stadion | Sven Jablonski | |||
Round 2 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/08/2024 | Stadion An der Alten Försterei | Bastian Dankert | |||
31/08/2024 | MHPArena | Timo Gerach | |||
31/08/2024 | Deutsche Bank Park | Florian Badstübner | |||
31/08/2024 | Weserstadion | Robert Hartmann | |||
31/08/2024 | Vonovia Ruhrstadion | Sören Storks | |||
31/08/2024 | Holstein-Stadion | Florian Exner | |||
31/08/2024 | BayArena | Matthias Jöllenbeck | |||
01/09/2024 | Voith-Arena | Martin Petersen | |||
01/09/2024 | Allianz Arena | Christian Dingert | |||
Round 3 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/09/2024 | SIGNAL IDUNA PARK | Robert Schröder | |||
14/09/2024 | Red Bull Arena | Sven Jablonski | |||
14/09/2024 | PreZero Arena | Daniel Schlager | |||
14/09/2024 | Europa-Park Stadion | Daniel Siebert | |||
14/09/2024 | Volkswagen Arena | Harm Osmers | |||
14/09/2024 | BORUSSIA-PARK | Felix Brych | |||
14/09/2024 | Holstein-Stadion | Tobias Reichel | |||
15/09/2024 | WWK Arena | Felix Zwayer | |||
15/09/2024 | MEWA ARENA | Benjamin Brand | |||
Round 4 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/09/2024 | WWK Arena | Sören Storks | |||
21/09/2024 | Voith-Arena | Benjamin Brand | |||
21/09/2024 | Weserstadion | Bastian Dankert | |||
21/09/2024 | Stadion An der Alten Försterei | Matthias Jöllenbeck | |||
21/09/2024 | Vonovia Ruhrstadion | Martin Petersen | |||
21/09/2024 | Deutsche Bank Park | Tobias Welz | |||
22/09/2024 | BayArena | Sascha Stegemann | |||
22/09/2024 | MHPArena | Florian Badstübner | |||
22/09/2024 | Millerntor-Stadion | Robert Hartmann | |||
Round 5 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
27/09/2024 | SIGNAL IDUNA PARK | Felix Brych | |||
28/09/2024 | Red Bull Arena | Daniel Siebert | |||
28/09/2024 | Europa-Park Stadion | Timo Gerach | |||
28/09/2024 | Volkswagen Arena | Sven Jablonski | |||
28/09/2024 | MEWA ARENA | Florian Exner | |||
28/09/2024 | BORUSSIA-PARK | Daniel Schlager | |||
28/09/2024 | Allianz Arena | Felix Zwayer | |||
29/09/2024 | Holstein-Stadion | Tobias Stieler | |||
29/09/2024 | PreZero Arena | Tobias Reichel | |||
Round 6 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/10/2024 | WWK Arena | Florian Badstübner | |||
05/10/2024 | BayArena | Robert Hartmann | |||
05/10/2024 | Weserstadion | Tobias Welz | |||
05/10/2024 | Stadion An der Alten Försterei | Tobias Reichel | |||
05/10/2024 | Vonovia Ruhrstadion | Max Burda | |||
05/10/2024 | Millerntor-Stadion | Christian Dingert | |||
06/10/2024 | MHPArena | Harm Osmers | |||
06/10/2024 | Deutsche Bank Park | Benjamin Brand | |||
06/10/2024 | Voith-Arena | Sascha Stegemann | |||
Round 7 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/10/2024 | SIGNAL IDUNA PARK | Matthias Jöllenbeck | |||
19/10/2024 | BayArena | Felix Brych | |||
19/10/2024 | Allianz Arena | Tobias Stieler | |||
19/10/2024 | PreZero Arena | Sören Storks | |||
19/10/2024 | Europa-Park Stadion | Bastian Dankert | |||
19/10/2024 | MEWA ARENA | Felix Zwayer | |||
19/10/2024 | BORUSSIA-PARK | Daniel Siebert | |||
20/10/2024 | Volkswagen Arena | Daniel Schlager | |||
20/10/2024 | Holstein-Stadion | Timo Gerach | |||
Round 8 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/10/2024 | MEWA ARENA | Martin Petersen | |||
26/10/2024 | MHPArena | Robert Hartmann | |||
26/10/2024 | Red Bull Arena | Sven Jablonski | |||
26/10/2024 | Weserstadion | Florian Badstübner | |||
26/10/2024 | WWK Arena | Tobias Welz | |||
26/10/2024 | Millerntor-Stadion | Tobias Reichel | |||
27/10/2024 | Voith-Arena | Christian Dingert | |||
27/10/2024 | Stadion An der Alten Försterei | Harm Osmers | |||
27/10/2024 | Vonovia Ruhrstadion | Florian Exner | |||
Round 9 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/11/2024 | BayArena | Daniel Siebert | |||
02/11/2024 | Allianz Arena | Matthias Jöllenbeck | |||
02/11/2024 | SIGNAL IDUNA PARK | Tobias Stieler | |||
02/11/2024 | Deutsche Bank Park | Daniel Schlager | |||
02/11/2024 | PreZero Arena | Sascha Stegemann | |||
02/11/2024 | Volkswagen Arena | Felix Brych | |||
02/11/2024 | Holstein-Stadion | Frank Willenborg | |||
03/11/2024 | Europa-Park Stadion | Benjamin Brand | |||
03/11/2024 | BORUSSIA-PARK | Bastian Dankert | |||
Round 10 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/11/2024 | Stadion An der Alten Försterei | Tobias Reichel | |||
09/11/2024 | Red Bull Arena | Christian Dingert | |||
09/11/2024 | Weserstadion | Sören Storks | |||
09/11/2024 | MEWA ARENA | Florian Badstübner | |||
09/11/2024 | Vonovia Ruhrstadion | Robert Hartmann | |||
09/11/2024 | Millerntor-Stadion | Timo Gerach | |||
10/11/2024 | MHPArena | Felix Zwayer | |||
10/11/2024 | Voith-Arena | Harm Osmers | |||
10/11/2024 | WWK Arena | Martin Petersen | |||
Round 11 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/11/2024 | Allianz Arena | Daniel Schlager | |||
23/11/2024 | BayArena | Bastian Dankert | |||
23/11/2024 | MHPArena | Benjamin Brand | |||
23/11/2024 | SIGNAL IDUNA PARK | Felix Brych | |||
23/11/2024 | Deutsche Bank Park | Florian Badstübner | |||
23/11/2024 | PreZero Arena | Frank Willenborg | |||
23/11/2024 | Volkswagen Arena | Tobias Stieler | |||
24/11/2024 | BORUSSIA-PARK | Robin Braun | |||
24/11/2024 | Holstein-Stadion | Sascha Stegemann | |||
Round 12 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/11/2024 | Millerntor-Stadion | Felix Zwayer | |||
30/11/2024 | Red Bull Arena | Martin Petersen | |||
30/11/2024 | SIGNAL IDUNA PARK | Sven Jablonski | |||
30/11/2024 | Weserstadion | Harm Osmers | |||
30/11/2024 | Europa-Park Stadion | Robert Hartmann | |||
30/11/2024 | WWK Arena | Tobias Reichel | |||
30/11/2024 | Stadion An der Alten Försterei | Christian Dingert | |||
01/12/2024 | Voith-Arena | Florian Exner | |||
01/12/2024 | MEWA ARENA | Daniel Siebert | |||
Round 13 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/12/2024 | MHPArena | Tobias Welz | |||
07/12/2024 | BayArena | Matthias Jöllenbeck | |||
07/12/2024 | Allianz Arena | Sören Storks | |||
07/12/2024 | Deutsche Bank Park | Bastian Dankert | |||
07/12/2024 | BORUSSIA-PARK | Tobias Stieler | |||
07/12/2024 | Vonovia Ruhrstadion | Felix Brych | |||
07/12/2024 | Holstein-Stadion | Florian Badstübner | |||
08/12/2024 | PreZero Arena | Sven Jablonski | |||
08/12/2024 | Volkswagen Arena | Timo Gerach | |||
Round 14 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/12/2024 | Europa-Park Stadion | Sascha Stegemann | |||
14/12/2024 | MEWA ARENA | Frank Willenborg | |||
14/12/2024 | BORUSSIA-PARK | Daniel Schlager | |||
14/12/2024 | Stadion An der Alten Försterei | Martin Petersen | |||
14/12/2024 | Millerntor-Stadion | Robert Hartmann | |||
14/12/2024 | WWK Arena | Felix Zwayer | |||
15/12/2024 | Red Bull Arena | Benjamin Brand | |||
15/12/2024 | SIGNAL IDUNA PARK | Harm Osmers | |||
15/12/2024 | Voith-Arena | Christian Dingert | |||
Round 15 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/12/2024 | Allianz Arena | Daniel Siebert | |||
21/12/2024 | BayArena | Tobias Stieler | |||
21/12/2024 | MHPArena | Felix Brych | |||
21/12/2024 | Deutsche Bank Park | Florian Badstübner | |||
21/12/2024 | PreZero Arena | Bastian Dankert | |||
21/12/2024 | Weserstadion | Florian Exner | |||
21/12/2024 | Holstein-Stadion | Tobias Welz | |||
22/12/2024 | Volkswagen Arena | Matthias Jöllenbeck | |||
22/12/2024 | Vonovia Ruhrstadion | Sven Jablonski | |||
Round 16 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
10/01/2025 | SIGNAL IDUNA PARK | Tobias Stieler | |||
11/01/2025 | PreZero Arena | Christian Dingert | |||
11/01/2025 | Voith-Arena | Robert Hartmann | |||
11/01/2025 | Europa-Park Stadion | Sören Storks | |||
11/01/2025 | MEWA ARENA | Benjamin Brand | |||
11/01/2025 | BORUSSIA-PARK | Felix Zwayer | |||
11/01/2025 | Millerntor-Stadion | Harm Osmers | |||
12/01/2025 | Red Bull Arena | Tobias Reichel | |||
12/01/2025 | WWK Arena | Daniel Schlager | |||
Round 17 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/01/2025 | BayArena | Tobias Welz | |||
14/01/2025 | Deutsche Bank Park | Sven Jablonski | |||
14/01/2025 | Volkswagen Arena | Florian Badstübner | |||
14/01/2025 | Holstein-Stadion | Martin Petersen | |||
15/01/2025 | MHPArena | Sascha Stegemann | |||
15/01/2025 | Allianz Arena | Timo Gerach | |||
15/01/2025 | Weserstadion | Matthias Jöllenbeck | |||
15/01/2025 | Stadion An der Alten Försterei | Frank Willenborg | |||
15/01/2025 | Vonovia Ruhrstadion | Daniel Siebert | |||
Round 18 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/01/2025 | Deutsche Bank Park | Daniel Schlager | |||
18/01/2025 | BayArena | Harm Osmers | |||
18/01/2025 | Vonovia Ruhrstadion | Robert Hartmann | |||
18/01/2025 | Holstein-Stadion | Felix Brych | |||
18/01/2025 | MHPArena | Felix Zwayer | |||
18/01/2025 | Allianz Arena | Tobias Reichel | |||
18/01/2025 | Voith-Arena | Bastian Dankert | |||
19/01/2025 | Weserstadion | Benjamin Brand | |||
19/01/2025 | Stadion An der Alten Försterei | Florian Exner | |||
Round 19 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
24/01/2025 | Volkswagen Arena | Sven Jablonski | |||
25/01/2025 | Red Bull Arena | Bastian Dankert | |||
25/01/2025 | MEWA ARENA | Tobias Stieler | |||
25/01/2025 | Europa-Park Stadion | Daniel Siebert | |||
25/01/2025 | WWK Arena | Florian Badstübner | |||
25/01/2025 | SIGNAL IDUNA PARK | Christian Dingert | |||
25/01/2025 | BORUSSIA-PARK | Matthias Jöllenbeck | |||
26/01/2025 | PreZero Arena | Sascha Stegemann | |||
26/01/2025 | Millerntor-Stadion | Sören Storks | |||
Round 20 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
31/01/2025 | Weserstadion | Martin Petersen | |||
01/02/2025 | Stadion An der Alten Försterei | Daniel Schlager | |||
01/02/2025 | Voith-Arena | Frank Willenborg | |||
01/02/2025 | Vonovia Ruhrstadion | Tobias Welz | |||
01/02/2025 | Millerntor-Stadion | Tobias Reichel | |||
01/02/2025 | MHPArena | Robert Hartmann | |||
01/02/2025 | Allianz Arena | Florian Exner | |||
02/02/2025 | BayArena | Robin Braun | |||
02/02/2025 | Deutsche Bank Park | Benjamin Brand | |||
Round 21 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/02/2025 | Allianz Arena | Sören Storks | |||
08/02/2025 | Volkswagen Arena | Sascha Stegemann | |||
08/02/2025 | SIGNAL IDUNA PARK | Daniel Siebert | |||
08/02/2025 | BORUSSIA-PARK | Christian Dingert | |||
08/02/2025 | Europa-Park Stadion | Timo Gerach | |||
08/02/2025 | MEWA ARENA | Daniel Schlager | |||
08/02/2025 | PreZero Arena | Tobias Stieler | |||
09/02/2025 | Holstein-Stadion | Felix Zwayer | |||
09/02/2025 | Red Bull Arena | Florian Badstübner | |||
Round 22 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/02/2025 | WWK Arena | Sascha Stegemann | |||
15/02/2025 | BayArena | Daniel Siebert | |||
15/02/2025 | Vonovia Ruhrstadion | Harm Osmers | |||
15/02/2025 | Millerntor-Stadion | Benjamin Brand | |||
15/02/2025 | MHPArena | Tobias Welz | |||
15/02/2025 | Stadion An der Alten Försterei | Sven Jablonski | |||
16/02/2025 | Weserstadion | Frank Willenborg | |||
16/02/2025 | Voith-Arena | Felix Brych | |||
16/02/2025 | Deutsche Bank Park | Robert Hartmann | |||
Round 23 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/02/2025 | Europa-Park Stadion | Max Burda | |||
22/02/2025 | Holstein-Stadion | Daniel Schlager | |||
22/02/2025 | BORUSSIA-PARK | Florian Exner | |||
22/02/2025 | SIGNAL IDUNA PARK | Bastian Dankert | |||
22/02/2025 | Volkswagen Arena | Timo Gerach | |||
22/02/2025 | MEWA ARENA | Felix Zwayer | |||
23/02/2025 | PreZero Arena | Christian Dingert | |||
23/02/2025 | Allianz Arena | Sascha Stegemann | |||
23/02/2025 | Red Bull Arena | Martin Petersen | |||
Round 24 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/02/2025 | MHPArena | Benjamin Brand | |||
01/03/2025 | Deutsche Bank Park | Felix Zwayer | |||
01/03/2025 | Millerntor-Stadion | Tobias Stieler | |||
01/03/2025 | Vonovia Ruhrstadion | Florian Badstübner | |||
01/03/2025 | Weserstadion | Felix Brych | |||
01/03/2025 | Red Bull Arena | Daniel Siebert | |||
01/03/2025 | Voith-Arena | Sören Storks | |||
02/03/2025 | WWK Arena | Harm Osmers | |||
02/03/2025 | Stadion An der Alten Försterei | Tobias Reichel | |||
Round 25 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/03/2025 | BORUSSIA-PARK | Sascha Stegemann | |||
08/03/2025 | Holstein-Stadion | Bastian Dankert | |||
08/03/2025 | Europa-Park Stadion | Sven Jablonski | |||
08/03/2025 | BayArena | Tobias Welz | |||
08/03/2025 | SIGNAL IDUNA PARK | Deniz Aytekin | |||
08/03/2025 | Allianz Arena | Christian Dingert | |||
08/03/2025 | Volkswagen Arena | Robert Hartmann | |||
09/03/2025 | PreZero Arena | Daniel Schlager | |||
09/03/2025 | Deutsche Bank Park | Frank Willenborg | |||
Round 26 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/03/2025 | Millerntor-Stadion | Felix Brych | |||
15/03/2025 | Stadion An der Alten Försterei | Florian Exner | |||
15/03/2025 | Red Bull Arena | Matthias Jöllenbeck | |||
15/03/2025 | MEWA ARENA | Benjamin Brand | |||
15/03/2025 | WWK Arena | Martin Petersen | |||
15/03/2025 | Weserstadion | Timo Gerach | |||
16/03/2025 | MHPArena | Daniel Siebert | |||
16/03/2025 | Vonovia Ruhrstadion | Felix Zwayer | |||
16/03/2025 | Voith-Arena | Harm Osmers | |||
Round 27 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/03/2025 | BayArena | Sven Jablonski | |||
29/03/2025 | Deutsche Bank Park | Deniz Aytekin | |||
29/03/2025 | BORUSSIA-PARK | Tobias Stieler | |||
29/03/2025 | Volkswagen Arena | Bastian Dankert | |||
29/03/2025 | Holstein-Stadion | Sascha Stegemann | |||
29/03/2025 | PreZero Arena | Tobias Reichel | |||
29/03/2025 | Allianz Arena | Florian Badstübner | |||
30/03/2025 | SIGNAL IDUNA PARK | Daniel Schlager | |||
30/03/2025 | Europa-Park Stadion | Sören Storks | |||
Round 28 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/04/2025 | WWK Arena | Matthias Jöllenbeck | |||
05/04/2025 | Voith-Arena | Tobias Stieler | |||
05/04/2025 | Vonovia Ruhrstadion | Felix Brych | |||
05/04/2025 | Europa-Park Stadion | Felix Zwayer | |||
05/04/2025 | Weserstadion | Daniel Siebert | |||
05/04/2025 | Red Bull Arena | Robert Hartmann | |||
05/04/2025 | MEWA ARENA | Frank Willenborg | |||
06/04/2025 | Stadion An der Alten Försterei | Harm Osmers | |||
06/04/2025 | Millerntor-Stadion | Christian Dingert | |||
Round 29 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/04/2025 | Wolfsburg |
— |
|||
12/04/2025 | Bayern München |
— |
|||
12/04/2025 | Eintracht Frankfurt |
— |
|||
12/04/2025 | Stuttgart |
— |
|||
12/04/2025 | Borussia Mönchengladbach |
— |
|||
12/04/2025 | Bochum |
— |
|||
12/04/2025 | Hoffenheim |
— |
|||
12/04/2025 | Bayer Leverkusen |
— |
|||
12/04/2025 | Holstein Kiel |
— |
|||
Round 30 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/04/2025 | St. Pauli |
— |
|||
19/04/2025 | Union Berlin |
— |
|||
19/04/2025 | Heidenheim |
— |
|||
19/04/2025 | Augsburg |
— |
|||
19/04/2025 | Freiburg |
— |
|||
19/04/2025 | Mainz 05 |
— |
|||
19/04/2025 | Borussia Dortmund |
— |
|||
19/04/2025 | Werder Bremen |
— |
|||
19/04/2025 | RB Leipzig |
— |
|||
Round 31 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/04/2025 | Eintracht Frankfurt |
— |
|||
26/04/2025 | Hoffenheim |
— |
|||
26/04/2025 | Stuttgart |
— |
|||
26/04/2025 | Wolfsburg |
— |
|||
26/04/2025 | Bayern München |
— |
|||
26/04/2025 | Holstein Kiel |
— |
|||
26/04/2025 | Bochum |
— |
|||
26/04/2025 | Werder Bremen |
— |
|||
26/04/2025 | Bayer Leverkusen |
— |
|||
Round 32 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/05/2025 | Freiburg |
— |
|||
03/05/2025 | St. Pauli |
— |
|||
03/05/2025 | RB Leipzig |
— |
|||
03/05/2025 | Mainz 05 |
— |
|||
03/05/2025 | Borussia Mönchengladbach |
— |
|||
03/05/2025 | Union Berlin |
— |
|||
03/05/2025 | Borussia Dortmund |
— |
|||
03/05/2025 | Heidenheim |
— |
|||
03/05/2025 | Augsburg |
— |
|||
Round 33 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
10/05/2025 | Werder Bremen |
— |
|||
10/05/2025 | Bayer Leverkusen |
— |
|||
10/05/2025 | Wolfsburg |
— |
|||
10/05/2025 | Union Berlin |
— |
|||
10/05/2025 | Holstein Kiel |
— |
|||
10/05/2025 | Stuttgart |
— |
|||
10/05/2025 | Bochum |
— |
|||
10/05/2025 | Bayern München |
— |
|||
10/05/2025 | Eintracht Frankfurt |
— |
|||
Round 34 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/05/2025 | Mainz 05 |
— |
|||
17/05/2025 | RB Leipzig |
— |
|||
17/05/2025 | Hoffenheim |
— |
|||
17/05/2025 | Freiburg |
— |
|||
17/05/2025 | Heidenheim |
— |
|||
17/05/2025 | Borussia Mönchengladbach |
— |
|||
17/05/2025 | Augsburg |
— |
|||
17/05/2025 | St. Pauli |
— |
|||
17/05/2025 | Borussia Dortmund |
— |
Pts. | P | W | D | L | F | A | YC | RD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 68 | 28 | 21 | 5 | 2 | 81 | 27 | 43 | 1 | ||
2 | Bayer Leverkusen | 62 | 28 | 18 | 8 | 2 | 63 | 34 | 47 | 1 | ||
3 | Eintracht Frankfurt | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 55 | 42 | 44 | 1 | ||
4 | Mainz 05 | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | 32 | 61 | 4 | ||
5 | RB Leipzig | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 44 | 35 | 54 | 4 | ||
6 | Borussia Mönchengladbach | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 45 | 41 | 47 | 3 | ||
7 | Freiburg | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 38 | 44 | 45 | 2 | ||
8 | Borussia Dortmund | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 52 | 43 | 61 | 6 | ||
9 | Stuttgart | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 51 | 44 | 61 | 4 | ||
10 | Werder Bremen | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 45 | 53 | 59 | 4 | ||
11 | Augsburg | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 31 | 39 | 71 | 3 | ||
12 | Wolfsburg | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 49 | 42 | 66 | 2 | ||
13 | Union Berlin | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 27 | 39 | 65 | 1 | ||
14 | Hoffenheim | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 34 | 52 | 53 | 2 | ||
15 | St. Pauli | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 23 | 34 | 37 | 1 | ||
16 | Heidenheim | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 | 32 | 53 | 55 | 1 | ||
17 | Holstein Kiel | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | 39 | 68 | 64 | 3 | ||
18 | Bochum | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | 27 | 60 | 58 | 1 |