2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Round 1 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
15/08/2024 | San Mamés | Muñiz Ruiz | |||
15/08/2024 | Benito Villamarín | Ortiz Arias | |||
16/08/2024 | Municipal de Balaídos | Quintero González | |||
16/08/2024 | Estadio de Gran Canaria | Hernández Maeso | |||
17/08/2024 | El Sadar | Pulido Santana | |||
17/08/2024 | Estadio de Mestalla | Sánchez Martínez | |||
18/08/2024 | Reale Arena | Hernández Hernández | |||
18/08/2024 | Visit Mallorca Estadi | Soto Grado | |||
19/08/2024 | Municipal José Zorrilla | González Fuertes | |||
19/08/2024 | Estadio de la Cerámica | Cuadra Fernández | |||
Round 2 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/08/2024 | Estadio Abanca-Balaídos | Munuera Montero | |||
23/08/2024 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Díaz de Mera | |||
24/08/2024 | Estadio El Sadar | Cordero Vega | |||
24/08/2024 | Estadi Olímpic Lluís Companys | Gil Manzano | |||
24/08/2024 | Estadio Coliseum | Alberola Rojas | |||
24/08/2024 | Stage Front Stadium | Melero López | |||
25/08/2024 | Estadio Santiago Bernabéu | García Verdura | |||
25/08/2024 | Estadio Municipal de Butarque | De Burgos Bengoetxea | |||
25/08/2024 | Estadio de Mendizorroza | Busquets Ferrer | |||
25/08/2024 | Estádio Cívitas Metropolitano | Martínez Munuera | |||
Round 3 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/08/2024 | Estadio de la Cerámica | Ortiz Arias | |||
27/08/2024 | Estadi Mallorca Son Moix | Muñiz Ruiz | |||
27/08/2024 | Estadio de Vallecas | Soto Grado | |||
28/08/2024 | San Mamés Barria | González Fuertes | |||
28/08/2024 | Estadio Municipal José Zorrilla | Quintero González | |||
28/08/2024 | Reale Arena | Sánchez Martínez | |||
28/08/2024 | Estádio Cívitas Metropolitano | De Burgos Bengoetxea | |||
29/08/2024 | Estadi Municipal de Montilivi | Hernández Maeso | |||
29/08/2024 | Estadio de Gran Canaria | Busquets Ferrer | |||
18/09/2024 | Estadio Benito Villamarín | Pulido Santana | |||
Round 4 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
31/08/2024 | Estadi Olímpic Lluís Companys | Díaz de Mera | |||
31/08/2024 | San Mamés Barria | Hernández Hernández | |||
31/08/2024 | Stage Front Stadium | Cordero Vega | |||
31/08/2024 | Estadio Municipal de Butarque | Melero López | |||
31/08/2024 | Estadio de Mestalla | Gil Manzano | |||
01/09/2024 | Estadio El Sadar | Martínez Munuera | |||
01/09/2024 | Estadio de Mendizorroza | García Verdura | |||
01/09/2024 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Sánchez Martínez | |||
01/09/2024 | Estadio Coliseum | Munuera Montero | |||
01/09/2024 | Estadio Santiago Bernabéu | Alberola Rojas | |||
Round 5 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/09/2024 | Estadio Benito Villamarín | González Fuertes | |||
14/09/2024 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Busquets Ferrer | |||
14/09/2024 | Estadi Mallorca Son Moix | De Burgos Bengoetxea | |||
14/09/2024 | Reale Arena | Martínez Munuera | |||
14/09/2024 | Stage Front Stadium | Pulido Santana | |||
15/09/2024 | Estádio Cívitas Metropolitano | Soto Grado | |||
15/09/2024 | Estadio Abanca-Balaídos | Hernández Maeso | |||
15/09/2024 | Estadi Municipal de Montilivi | Muñiz Ruiz | |||
15/09/2024 | Estadio de Gran Canaria | Ortiz Arias | |||
16/09/2024 | Estadio de Vallecas | Quintero González | |||
Round 7 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/09/2024 | Estadi Mallorca Son Moix | Cordero Vega | |||
19/09/2024 | Estadio Municipal de Butarque | Hernández Maeso | |||
24/09/2024 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Pulido Santana | |||
24/09/2024 | Estadio de Mestalla | Ortiz Arias | |||
24/09/2024 | Estadio Santiago Bernabéu | Muñiz Ruiz | |||
25/09/2024 | Estadi Olímpic Lluís Companys | González Fuertes | |||
25/09/2024 | Estadi Municipal de Montilivi | Martínez Munuera | |||
26/09/2024 | Estadio Abanca-Balaídos | García Verdura | |||
26/09/2024 | Estadio de Gran Canaria | Sánchez Martínez | |||
26/09/2024 | Stage Front Stadium | Quintero González | |||
Round 6 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/09/2024 | Estadio de Mendizorroza | Alberola Rojas | |||
21/09/2024 | Estadio El Sadar | Díaz de Mera | |||
21/09/2024 | Estadio de Mestalla | Hernández Hernández | |||
21/09/2024 | Estadio Municipal José Zorrilla | Cuadra Fernández | |||
21/09/2024 | Estadio Santiago Bernabéu | Munuera Montero | |||
22/09/2024 | San Mamés Barria | Sánchez Martínez | |||
22/09/2024 | Estadio Coliseum | Cordero Vega | |||
22/09/2024 | Estadio de la Cerámica | Busquets Ferrer | |||
22/09/2024 | Estadio de Vallecas | Melero López | |||
23/09/2024 | Estadio Benito Villamarín | García Verdura | |||
Round 8 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
27/09/2024 | Estadio Municipal José Zorrilla | Munuera Montero | |||
28/09/2024 | Estadio El Sadar | Cuadra Fernández | |||
28/09/2024 | Estadio Coliseum | Díaz de Mera | |||
28/09/2024 | Estadio de Vallecas | Muñiz Ruiz | |||
28/09/2024 | Reale Arena | Alberola Rojas | |||
29/09/2024 | San Mamés Barria | Soto Grado | |||
29/09/2024 | Estádio Cívitas Metropolitano | Busquets Ferrer | |||
29/09/2024 | Estadio Abanca-Balaídos | De Burgos Bengoetxea | |||
29/09/2024 | Estadio Benito Villamarín | Hernández Hernández | |||
30/09/2024 | Estadio de la Cerámica | Melero López | |||
Round 9 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/10/2024 | Estadio Municipal de Butarque | Quintero González | |||
05/10/2024 | Estadio Coliseum | Sánchez Martínez | |||
05/10/2024 | Estadio Santiago Bernabéu | Cuadra Fernández | |||
05/10/2024 | Estadio Municipal José Zorrilla | González Fuertes | |||
05/10/2024 | Estadio de Gran Canaria | Cordero Vega | |||
05/10/2024 | Stage Front Stadium | Hernández Maeso | |||
06/10/2024 | Estadio de Mendizorroza | Ortiz Arias | |||
06/10/2024 | Estadi Municipal de Montilivi | Pulido Santana | |||
06/10/2024 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Martínez Munuera | |||
06/10/2024 | Reale Arena | Díaz de Mera | |||
Round 10 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/10/2024 | Estadio de Mendizorroza | Melero López | |||
19/10/2024 | Estadio El Sadar | Muñiz Ruiz | |||
19/10/2024 | Estadio Abanca-Balaídos | Hernández Hernández | |||
19/10/2024 | Estadi Municipal de Montilivi | Soto Grado | |||
19/10/2024 | San Mamés Barria | Busquets Ferrer | |||
20/10/2024 | Riyadh Air Metropolitano | Munuera Montero | |||
20/10/2024 | Estadi Olímpic Lluís Companys | De Burgos Bengoetxea | |||
20/10/2024 | Estadio de la Cerámica | García Verdura | |||
20/10/2024 | Estadi Mallorca Son Moix | Alberola Rojas | |||
21/10/2024 | Estadio de Mestalla | Gil Manzano | |||
Round 11 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/10/2024 | RCDE Stadium | Ortiz Arias | |||
26/10/2024 | Estadio de Vallecas | Cordero Vega | |||
26/10/2024 | Estadio Santiago Bernabéu | Sánchez Martínez | |||
26/10/2024 | Estadio Municipal José Zorrilla | Hernández Maeso | |||
26/10/2024 | Estadio de Gran Canaria | Quintero González | |||
27/10/2024 | Estadio Benito Villamarín | Gil Manzano | |||
27/10/2024 | Estadio Municipal de Butarque | Melero López | |||
27/10/2024 | Estadio Coliseum | Cuadra Fernández | |||
27/10/2024 | Reale Arena | Pulido Santana | |||
28/10/2024 | Estadi Mallorca Son Moix | Martínez Munuera | |||
Round 12 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/11/2024 | Estadio de Mendizorroza | González Fuertes | |||
02/11/2024 | Estadio El Sadar | García Verdura | |||
02/11/2024 | Estadi Municipal de Montilivi | Busquets Ferrer | |||
03/11/2024 | San Mamés Barria | Alberola Rojas | |||
03/11/2024 | Riyadh Air Metropolitano | De Burgos Bengoetxea | |||
03/11/2024 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Muñiz Ruiz | |||
03/11/2024 | Estadi Olímpic Lluís Companys | Munuera Montero | |||
04/11/2024 | Estadio Abanca-Balaídos | Gil Manzano | |||
18/12/2024 | Estadio de la Cerámica | Hernández Hernández | |||
03/01/2025 | Estadio de Mestalla | Soto Grado | |||
Round 13 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/11/2024 | Estadio de Vallecas | Hernández Maeso | |||
09/11/2024 | Estadio Municipal de Butarque | Pulido Santana | |||
09/11/2024 | Estadio de la Cerámica | Quintero González | |||
09/11/2024 | Estadio Santiago Bernabéu | Melero López | |||
10/11/2024 | Estadio Benito Villamarín | Ortiz Arias | |||
10/11/2024 | Estadio Coliseum | Martínez Munuera | |||
10/11/2024 | Estadi Mallorca Son Moix | Sánchez Martínez | |||
10/11/2024 | Reale Arena | Cuadra Fernández | |||
10/11/2024 | Estadio Municipal José Zorrilla | Cordero Vega | |||
18/12/2024 | RCDE Stadium | González Fuertes | |||
Round 14 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/11/2024 | Estadio Coliseum | González Fuertes | |||
23/11/2024 | Riyadh Air Metropolitano | García Verdura | |||
23/11/2024 | Estadio Abanca-Balaídos | Soto Grado | |||
23/11/2024 | Estadio de Mestalla | De Burgos Bengoetxea | |||
23/11/2024 | Estadio de Gran Canaria | Muñiz Ruiz | |||
23/11/2024 | Estadi Municipal de Montilivi | Hernández Hernández | |||
24/11/2024 | San Mamés Barria | Gil Manzano | |||
24/11/2024 | Estadio El Sadar | Munuera Montero | |||
24/11/2024 | Estadio Municipal de Butarque | Alberola Rojas | |||
24/11/2024 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Busquets Ferrer | |||
Round 15 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/11/2024 | Estadi Mallorca Son Moix | Quintero González | |||
30/11/2024 | Estadio de Mendizorroza | Díaz de Mera | |||
30/11/2024 | Estadi Olímpic Lluís Companys | Cordero Vega | |||
30/11/2024 | Estadio Municipal José Zorrilla | Cuadra Fernández | |||
30/11/2024 | RCDE Stadium | Sánchez Martínez | |||
01/12/2024 | Estadio de la Cerámica | Ortiz Arias | |||
01/12/2024 | Estadio de Vallecas | Melero López | |||
01/12/2024 | Estadio Santiago Bernabéu | Hernández Hernández | |||
01/12/2024 | Reale Arena | Hernández Maeso | |||
02/12/2024 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Martínez Munuera | |||
Round 19 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/12/2024 | Estadi Mallorca Son Moix | Gil Manzano | |||
04/12/2024 | San Mamés Barria | Sánchez Martínez | |||
10/01/2025 | Estadio de Vallecas | Cuadra Fernández | |||
11/01/2025 | RCDE Stadium | Martínez Munuera | |||
11/01/2025 | Estadio de Mendizorroza | Busquets Ferrer | |||
11/01/2025 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Hernández Maeso | |||
11/01/2025 | Estadio Municipal José Zorrilla | Cordero Vega | |||
12/01/2025 | Riyadh Air Metropolitano | Díaz de Mera | |||
12/01/2025 | Estadio de Gran Canaria | Alberola Rojas | |||
13/01/2025 | Reale Arena | Soto Grado | |||
Round 16 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/12/2024 | Estadio Abanca-Balaídos | De Burgos Bengoetxea | |||
07/12/2024 | Estadio Benito Villamarín | Muñiz Ruiz | |||
07/12/2024 | Estadi Municipal de Montilivi | Gil Manzano | |||
07/12/2024 | Estadio de Mestalla | Munuera Montero | |||
07/12/2024 | Estadio de Gran Canaria | Díaz de Mera | |||
08/12/2024 | San Mamés Barria | García Verdura | |||
08/12/2024 | Riyadh Air Metropolitano | Alberola Rojas | |||
08/12/2024 | Estadio El Sadar | Soto Grado | |||
08/12/2024 | Estadio Municipal de Butarque | González Fuertes | |||
09/12/2024 | Estadio Coliseum | Busquets Ferrer | |||
Round 17 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/12/2024 | Estadio Municipal José Zorrilla | Ortiz Arias | |||
14/12/2024 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Gil Manzano | |||
14/12/2024 | Estadio de Vallecas | Martínez Munuera | |||
14/12/2024 | Estadi Mallorca Son Moix | Hernández Maeso | |||
14/12/2024 | RCDE Stadium | Cordero Vega | |||
15/12/2024 | Riyadh Air Metropolitano | Soto Grado | |||
15/12/2024 | Estadio de Mendizorroza | Sánchez Martínez | |||
15/12/2024 | Estadi Olímpic Lluís Companys | Quintero González | |||
15/12/2024 | Estadio de la Cerámica | Cuadra Fernández | |||
15/12/2024 | Reale Arena | Melero López | |||
Round 18 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/12/2024 | Estadi Municipal de Montilivi | González Fuertes | |||
21/12/2024 | Estadio El Sadar | Quintero González | |||
21/12/2024 | Estadio Abanca-Balaídos | Busquets Ferrer | |||
21/12/2024 | Estadi Olímpic Lluís Companys | De Burgos Bengoetxea | |||
21/12/2024 | Estadio Coliseum | Munuera Montero | |||
22/12/2024 | Estadio Benito Villamarín | García Verdura | |||
22/12/2024 | Estadio Municipal de Butarque | Muñiz Ruiz | |||
22/12/2024 | Estadio de Mestalla | Alberola Rojas | |||
22/12/2024 | Estadio Santiago Bernabéu | Díaz de Mera | |||
22/12/2024 | Estadio de Gran Canaria | Soto Grado | |||
Round 20 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/01/2025 | RCDE Stadium | De Burgos Bengoetxea | |||
18/01/2025 | Estadio Benito Villamarín | Hernández Hernández | |||
18/01/2025 | Estadio Municipal de Butarque | Melero López | |||
18/01/2025 | Estadio Coliseum | González Fuertes | |||
18/01/2025 | Estadi Municipal de Montilivi | Martínez Munuera | |||
19/01/2025 | Estadio El Sadar | Muñiz Ruiz | |||
19/01/2025 | Estadio Abanca-Balaídos | Ortiz Arias | |||
19/01/2025 | Estadio de Mestalla | García Verdura | |||
19/01/2025 | Estadio Santiago Bernabéu | Quintero González | |||
20/01/2025 | Estadio de la Cerámica | Munuera Montero | |||
Round 21 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
24/01/2025 | Estadio de Gran Canaria | Gil Manzano | |||
25/01/2025 | Riyadh Air Metropolitano | Sánchez Martínez | |||
25/01/2025 | Estadi Mallorca Son Moix | Alberola Rojas | |||
25/01/2025 | Estadio Municipal José Zorrilla | Busquets Ferrer | |||
25/01/2025 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Cordero Vega | |||
26/01/2025 | San Mamés Barria | Hernández Hernández | |||
26/01/2025 | Estadi Olímpic Lluís Companys | Soto Grado | |||
26/01/2025 | Estadio de Vallecas | Díaz de Mera | |||
26/01/2025 | Reale Arena | Cuadra Fernández | |||
27/01/2025 | Estadio de Mendizorroza | Hernández Maeso | |||
Round 22 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
31/01/2025 | Estadio Municipal de Butarque | Quintero González | |||
01/02/2025 | Riyadh Air Metropolitano | García Verdura | |||
01/02/2025 | Estadio Coliseum | De Burgos Bengoetxea | |||
01/02/2025 | Estadio de la Cerámica | Díaz de Mera | |||
01/02/2025 | RCDE Stadium | Muñiz Ruiz | |||
02/02/2025 | Estadio Benito Villamarín | Martínez Munuera | |||
02/02/2025 | Estadio El Sadar | Ortiz Arias | |||
02/02/2025 | Estadi Olímpic Lluís Companys | Munuera Montero | |||
02/02/2025 | Estadio de Mestalla | González Fuertes | |||
03/02/2025 | Estadi Municipal de Montilivi | Melero López | |||
Round 23 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/02/2025 | Estadio de Vallecas | Gil Manzano | |||
08/02/2025 | San Mamés Barria | Sánchez Martínez | |||
08/02/2025 | Estadio Abanca-Balaídos | Busquets Ferrer | |||
08/02/2025 | Estadio Santiago Bernabéu | Soto Grado | |||
08/02/2025 | Estadio de Gran Canaria | Hernández Maeso | |||
09/02/2025 | Estadio de Mendizorroza | Díaz de Mera | |||
09/02/2025 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Hernández Hernández | |||
09/02/2025 | Estadio de Mestalla | Cuadra Fernández | |||
09/02/2025 | Reale Arena | Alberola Rojas | |||
10/02/2025 | Estadi Mallorca Son Moix | Cordero Vega | |||
Round 24 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/02/2025 | Estadi Municipal de Montilivi | Quintero González | |||
15/02/2025 | Riyadh Air Metropolitano | Martínez Munuera | |||
15/02/2025 | Estadio El Sadar | Munuera Montero | |||
15/02/2025 | Estadio Municipal de Butarque | González Fuertes | |||
15/02/2025 | Estadio de la Cerámica | De Burgos Bengoetxea | |||
16/02/2025 | Estadio Benito Villamarín | Gil Manzano | |||
16/02/2025 | Estadi Mallorca Son Moix | Ortiz Arias | |||
16/02/2025 | Estadio Municipal José Zorrilla | Alberola Rojas | |||
16/02/2025 | RCDE Stadium | Cuadra Fernández | |||
17/02/2025 | Estadi Olímpic Lluís Companys | Melero López | |||
Round 25 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/02/2025 | Estadio Abanca-Balaídos | Sánchez Martínez | |||
22/02/2025 | Estadio de Mestalla | Busquets Ferrer | |||
22/02/2025 | Estadio de Vallecas | García Verdura | |||
22/02/2025 | Estadio de Gran Canaria | Cordero Vega | |||
22/02/2025 | Estadio de Mendizorroza | Pulido Santana | |||
23/02/2025 | San Mamés Barria | Soto Grado | |||
23/02/2025 | Estadio Coliseum | Alberola Rojas | |||
23/02/2025 | Estadio Santiago Bernabéu | Cuadra Fernández | |||
23/02/2025 | Reale Arena | Hernández Maeso | |||
24/02/2025 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Muñiz Ruiz | |||
Round 26 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/02/2025 | Estadio Municipal José Zorrilla | De Burgos Bengoetxea | |||
01/03/2025 | Riyadh Air Metropolitano | Gil Manzano | |||
01/03/2025 | Estadio Benito Villamarín | Hernández Hernández | |||
01/03/2025 | Estadi Municipal de Montilivi | Ortiz Arias | |||
01/03/2025 | Estadio de Vallecas | González Fuertes | |||
02/03/2025 | Estadio El Sadar | Melero López | |||
02/03/2025 | Estadio Municipal de Butarque | Muñiz Ruiz | |||
02/03/2025 | Estadi Olímpic Lluís Companys | Quintero González | |||
02/03/2025 | Estadi Mallorca Son Moix | Soto Grado | |||
02/03/2025 | Villarreal |
— |
|||
Round 27 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/03/2025 | Estadio Abanca-Balaídos | Díaz de Mera | |||
08/03/2025 | Estadio de Mendizorroza | Ortiz Arias | |||
08/03/2025 | Estadio de Mestalla | Pulido Santana | |||
09/03/2025 | San Mamés Barria | Hernández Hernández | |||
09/03/2025 | Estadio Benito Villamarín | Sánchez Martínez | |||
09/03/2025 | Estadio Coliseum | Cuadra Fernández | |||
09/03/2025 | Estadio Santiago Bernabéu | Hernández Maeso | |||
09/03/2025 | Reale Arena | García Verdura | |||
10/03/2025 | RCDE Stadium | Cordero Vega | |||
27/03/2025 | Estadi Olímpic Lluís Companys | Busquets Ferrer | |||
Round 28 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/03/2025 | Estadio de Gran Canaria | Melero López | |||
15/03/2025 | Estadi Municipal de Montilivi | Munuera Montero | |||
15/03/2025 | Estadio de la Cerámica | Gil Manzano | |||
15/03/2025 | Estadio Municipal José Zorrilla | García Verdura | |||
15/03/2025 | Estadi Mallorca Son Moix | Quintero González | |||
16/03/2025 | Riyadh Air Metropolitano | De Burgos Bengoetxea | |||
16/03/2025 | Estadio El Sadar | Hernández Hernández | |||
16/03/2025 | Estadio Municipal de Butarque | Soto Grado | |||
16/03/2025 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Pulido Santana | |||
16/03/2025 | Estadio de Vallecas | Muñiz Ruiz | |||
Round 29 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/03/2025 | Estadio de Mendizorroza | Munuera Montero | |||
29/03/2025 | Estadio Santiago Bernabéu | González Fuertes | |||
29/03/2025 | Reale Arena | Cordero Vega | |||
29/03/2025 | RCDE Stadium | Alberola Rojas | |||
30/03/2025 | San Mamés Barria | Cuadra Fernández | |||
30/03/2025 | Estadio Benito Villamarín | Busquets Ferrer | |||
30/03/2025 | Estadi Olímpic Lluís Companys | Pulido Santana | |||
30/03/2025 | Estadio Coliseum | Díaz de Mera | |||
30/03/2025 | Estadio de Mestalla | Hernández Maeso | |||
31/03/2025 | Estadio Abanca-Balaídos | Martínez Munuera | |||
Round 30 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/04/2025 | Estadio de Vallecas | Hernández Hernández | |||
05/04/2025 | Estadi Olímpic Lluís Companys | Gil Manzano | |||
05/04/2025 | Estadi Municipal de Montilivi | Muñiz Ruiz | |||
05/04/2025 | Estadi Mallorca Son Moix | De Burgos Bengoetxea | |||
05/04/2025 | Estadio Santiago Bernabéu | Cuadra Fernández | |||
06/04/2025 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Soto Grado | |||
06/04/2025 | Estadio de la Cerámica | Melero López | |||
06/04/2025 | Estadio Municipal José Zorrilla | Quintero González | |||
06/04/2025 | Estadio de Gran Canaria | Ortiz Arias | |||
07/04/2025 | Estadio Municipal de Butarque | García Verdura | |||
Round 31 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/04/2025 | Athletic Club |
— |
|||
13/04/2025 | Atlético de Madrid |
— |
|||
13/04/2025 | Betis |
— |
|||
13/04/2025 | Osasuna |
— |
|||
13/04/2025 | Leganés |
— |
|||
13/04/2025 | Alavés |
— |
|||
13/04/2025 | Getafe |
— |
|||
13/04/2025 | Valencia |
— |
|||
13/04/2025 | Real Sociedad |
— |
|||
13/04/2025 | Celta de Vigo |
— |
|||
Round 32 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/04/2025 | Barcelona |
— |
|||
20/04/2025 | Girona |
— |
|||
20/04/2025 | Sevilla |
— |
|||
20/04/2025 | Villarreal |
— |
|||
20/04/2025 | Rayo Vallecano |
— |
|||
20/04/2025 | Mallorca |
— |
|||
20/04/2025 | Real Madrid |
— |
|||
20/04/2025 | Valladolid |
— |
|||
20/04/2025 | Las Palmas |
— |
|||
20/04/2025 | Espanyol |
— |
|||
Round 33 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/04/2025 | Athletic Club |
— |
|||
23/04/2025 | Atlético de Madrid |
— |
|||
23/04/2025 | Betis |
— |
|||
23/04/2025 | Osasuna |
— |
|||
23/04/2025 | Leganés |
— |
|||
23/04/2025 | Celta de Vigo |
— |
|||
23/04/2025 | Alavés |
— |
|||
23/04/2025 | Barcelona |
— |
|||
23/04/2025 | Getafe |
— |
|||
23/04/2025 | Valencia |
— |
|||
Round 34 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/05/2025 | Alavés |
— |
|||
04/05/2025 | Girona |
— |
|||
04/05/2025 | Sevilla |
— |
|||
04/05/2025 | Villarreal |
— |
|||
04/05/2025 | Rayo Vallecano |
— |
|||
04/05/2025 | Real Madrid |
— |
|||
04/05/2025 | Real Sociedad |
— |
|||
04/05/2025 | Valladolid |
— |
|||
04/05/2025 | Las Palmas |
— |
|||
04/05/2025 | Espanyol |
— |
|||
Round 35 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/05/2025 | Athletic Club |
— |
|||
11/05/2025 | Atlético de Madrid |
— |
|||
11/05/2025 | Betis |
— |
|||
11/05/2025 | Celta de Vigo |
— |
|||
11/05/2025 | Barcelona |
— |
|||
11/05/2025 | Girona |
— |
|||
11/05/2025 | Valencia |
— |
|||
11/05/2025 | Mallorca |
— |
|||
11/05/2025 | Las Palmas |
— |
|||
11/05/2025 | Leganés |
— |
|||
Round 36 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/05/2025 | Osasuna |
— |
|||
14/05/2025 | Alavés |
— |
|||
14/05/2025 | Getafe |
— |
|||
14/05/2025 | Sevilla |
— |
|||
14/05/2025 | Villarreal |
— |
|||
14/05/2025 | Rayo Vallecano |
— |
|||
14/05/2025 | Real Madrid |
— |
|||
14/05/2025 | Real Sociedad |
— |
|||
14/05/2025 | Valladolid |
— |
|||
14/05/2025 | Espanyol |
— |
|||
Round 37 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/05/2025 | Atlético de Madrid |
— |
|||
18/05/2025 | Celta de Vigo |
— |
|||
18/05/2025 | Barcelona |
— |
|||
18/05/2025 | Sevilla |
— |
|||
18/05/2025 | Valencia |
— |
|||
18/05/2025 | Mallorca |
— |
|||
18/05/2025 | Real Sociedad |
— |
|||
18/05/2025 | Valladolid |
— |
|||
18/05/2025 | Las Palmas |
— |
|||
18/05/2025 | Osasuna |
— |
|||
Round 38 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/05/2025 | Athletic Club |
— |
|||
25/05/2025 | Betis |
— |
|||
25/05/2025 | Leganés |
— |
|||
25/05/2025 | Alavés |
— |
|||
25/05/2025 | Getafe |
— |
|||
25/05/2025 | Girona |
— |
|||
25/05/2025 | Villarreal |
— |
|||
25/05/2025 | Rayo Vallecano |
— |
|||
25/05/2025 | Real Madrid |
— |
|||
25/05/2025 | Espanyol |
— |
Pts. | P | W | D | L | F | A | YC | RD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 83 | 29 | 50 | 3 | ||
2 | Real Madrid | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 | 31 | 46 | 3 | ||
3 | Atlético de Madrid | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 49 | 24 | 69 | 3 | ||
4 | Athletic Club | 54 | 30 | 14 | 12 | 4 | 46 | 24 | 51 | 3 | ||
5 | Villarreal | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 51 | 39 | 74 | 3 | ||
6 | Betis | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 41 | 37 | 65 | 4 | ||
7 | Celta de Vigo | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 43 | 67 | 5 | ||
8 | Real Sociedad | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 30 | 32 | 70 | 4 | ||
9 | Rayo Vallecano | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 33 | 35 | 76 | 3 | ||
10 | Mallorca | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 | 37 | 65 | 6 | ||
11 | Getafe | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 25 | 89 | 3 | ||
12 | Sevilla | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 41 | 76 | 5 | ||
13 | Osasuna | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 34 | 43 | 74 | 0 | ||
14 | Valencia | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 47 | 66 | 1 | ||
15 | Girona | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 46 | 66 | 2 | ||
16 | Espanyol | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 31 | 40 | 73 | 0 | ||
17 | Alavés | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 | 44 | 83 | 4 | ||
18 | Leganés | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 47 | 65 | 5 | ||
19 | Las Palmas | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 34 | 51 | 87 | 4 | ||
20 | Valladolid | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 19 | 69 | 82 | 5 |