Olympic QF Asia | M. | W | D | L | goals | |||
Neutral Place | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
Women's Asian Cup QF | M. | W | D | L | goals | |||
Away | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 8 | |
Neutral Place | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 13 | |
overall | M. | W | D | L | goals | |||
at home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
Away | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 8 | |
Neutral Place | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 8 | |
∑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 16 |
Olympic QF Asia | |||||
2012 | 2. Round | Thailand | - | Iran | 3:0 |
Women's Asian Cup QF | |||||
2013 | Group B | Thailand | - | Iran | 5:1 (0:0) |
2009 | Group B | Thailand | - | Iran | 8:1 |
For games that were decided on penalties the score after 120 minutes will be included in the ranking |