Le città metropolitane sono quattordici "enti territoriali di area vasta" che hanno sostituito le province omonime.
La Legge 7 aprile 2014 n.56 (Legge Delrio[1]) disciplina le dieci città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, i cui territori coincidono con quelli delle preesistenti province: Roma Capitale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria.
A queste si aggiungono le quattro città metropolitane delle regioni a statuto speciale: Cagliari, Catania, Messina, Palermo.
Le città metropolitane, come le Province italiane, sono enti di secondo livello governati da organi eletti tra i sindaci ed i consiglieri dei comuni ricompresi nella città metropolitana stessa.
Città Metropolitana | Popolazione residenti 01/01/2024 | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Numero Comuni | |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Comune capoluogo | ||||
Napoli (913.704 ab.) | 2.970.974 | 1.177 | 2.525 | 92 | |
Milano (1.371.499 ab.) | 3.245.459 | 1.574 | 2.061 | 133 | |
Roma (2.751.747 ab.) | 4.225.409 | 5.366 | 787 | 121 | |
Genova (562.422 ab.) | 817.628 | 1.834 | 446 | 67 | |
Venezia (250.290 ab.) | 835.405 | 2.477 | 337 | 44 | |
Cagliari (147.411 ab.) | 418.962 | 1.248 | 336 | 17 | |
Torino (851.199 ab.) | 2.204.837 | 6.828 | 323 | 312 | |
Bari (316.226 ab.) | 1.221.682 | 3.865 | 316 | 41 | |
Catania (298.680 ab.) | 1.071.813 | 3.575 | 300 | 58 | |
Firenze (362.613 ab.) | 988.785 | 3.514 | 281 | 41 | |
Bologna (390.098 ab.) | 1.017.536 | 3.703 | 275 | 55 | |
Palermo (630.427 ab.) | 1.200.253 | 5.005 | 240 | 82 | |
Messina (217.959 ab.) | 598.071 | 3.266 | 183 | 108 | |
Reggio Calabria (169.679 ab.) | 515.153 | 3.208 | 161 | 97 | |
Città Metropolitane | 21.331.967 | 46.641 | 457 | 1.268 | |
% su Italia | 36,2% | 15,4% | - | 16,1% | |
Italia | 58.971.230 | 302.069 | 195 | 7.896 |
Gli organi delle Città Metropolitane sono il sindaco, il consiglio e la conferenza. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.