Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 05.04.2025
Darsteller
Geboren: 01. Jan. 1891 in Cambridge, Massachusetts, USA
Gestorben: 09. Nov. 1967 in Los Angeles, Kalifornien, USA (Sepsis)
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
1966 | 6,35 | Höchster Einsatz in Laredo | Benson Tropp |
1964 | 0,00 | Della | Hugh Stafford |
1962 | 5,71 | Die Leute von der Shiloh-Ranch [TV-Serie] | Tucker McCallum (1 Folge, 1962) / John Grainger (36 Folgen, 1966-1967) |
1962 | 0,00 | Die Tage des Weines und der Rosen | Ellis Arnesen |
1962 | 0,00 | The Eleventh Hour [TV-Serie] | Howard Ellendale (1 Folge, 1963) |
1961 | 0,00 | Dr. Kildare [TV-Serie] | Dr. Charles Dubro (1 Folge, 1961) |
1961 | 0,00 | Alcoa Premiere [TV-Serie] | Dr. Barry Logan (1 Folge, 1963) |
1961 | 0,00 | The Americans [TV-Serie] | Peterson (1 Folge, 1961) |
1961 | 0,00 | Heute Abend, Dick Powell! [TV-Serie] | Emmet Peabody / Big Jake Hollander (2 Folgen, 1961-1963) |
1960 | 6,45 | Denen man nicht vergibt | Zeb Rawlins |
1960 | 0,00 | The Islanders [TV-Serie] | Adam Smith (1 Folge, 1960) |
1960 | 0,00 | The Gambler, the Nun and the Radio | Mr. Frazer |
1959 | 0,00 | The Joan Crawford Show: Woman on the Run | |
1959 | 0,00 | Buick-Electra Playhouse [TV-Serie] | Mr. Frazer (1 Folge, 1960) |
1958 | 7,37 | Weites Land | Maj. Henry Terrill |
1957 | 0,00 | Mister Cory | Jeremiah Des Plains 'Biloxi' Caldwell |
1957 | 0,00 | Wagon Train [TV-Serie] | Daniel Barrister (1 Folge, 1958) |
1956 | 0,00 | Ohne Liebe geht es nicht | A.A. Andrews |
1956 | 0,00 | Playhouse 90 [TV-Serie] | Himself - Announcing Next Week's Show (1 Folge, 1957) |
1956 | 0,00 | The Dark Wave [Kurzfilm] | |
1955 | 0,00 | Verdammt zum Schweigen | Gen. Jimmy Guthrie |
1955 | 0,00 | ...und nicht als ein Fremder | Dr. Dave W. Runkleman |
1955 | 0,00 | König der Schauspieler | Dave Prescott |
1955 | 0,00 | The 20th Century-Fox Hour [TV-Serie] | John Macready (1 Folge, 1957) |
1955 | 0,00 | Screen Directors Playhouse [TV-Serie] | Dr. Stone (1 Folge, 1955) |
1955 | 0,00 | Celebrity Playhouse [TV-Serie] | Father O'Neil (1 Folge, 1955) |
1954 | 0,00 | Climax! [TV-Serie] | Martin Seaford (1 Folge, 1957) |
1954 | 0,00 | Ein Neuer Stern am Himmel | Oliver Niles |
1953 | 0,00 | General Electric Theater [TV-Serie] | Chief Peter Farrel (1 Folge, 1961) |
1953 | 0,00 | Der Letzte Suchtrupp | Sampson Drune |
1953 | 0,00 | The Man Behind the Badge [TV-Serie] | Himself - Host (38 Folgen, 1955) |
1952 | 0,00 | The Ford Television Theatre [TV-Serie] | Jason's Uncle / Sam Callahan / Stanley Hunter (3 Folgen, 1952-1956) |
1951 | 0,00 | Schlitz Playhouse of Stars [TV-Serie] | Dr. Gunther / ... / Enoch Prentiss (3 Folgen, 1953-1956) |
1951 | 0,00 | Jim Thorpe - All-American | Glenn S. 'Pop' Warner |
1951 | 0,00 | Cornelia tut das nicht | Tom Reagan |
1951 | 0,00 | The Raging Tide | Hamil Linder |
1950 | 0,00 | Lach und wein mit mir | J.L. Higgins |
1950 | 0,00 | Das Brandmal | Mr. Lavery |
1950 | 0,00 | Frau am Abgrund | Lt. James Colton |
1950 | 0,00 | Guilty of Treason | Joszef Cardinal Mindszenty |
1949 | 0,00 | Entscheidung am Fluss | Devil Anse Hatfield |
1948 | 0,00 | Schweigende Lippen | Black MacDonald |
1948 | 0,00 | Flucht nach Nevada | Pat Garrett |
1948 | 0,00 | Command Decision | Elmer Brockhurst |
1948 | 0,00 | The Babe Ruth Story | Brother Matthias |
1947 | 0,00 | Die Frau am Strand | Tod |
1947 | 6,70 | Zelle R 17 | Gallagher |
1947 | 0,00 | Die Farmerstochter | Joseph Clancy |
1946 | 6,43 | Duell in der Sonne | Sam Pierce |
1945 | 0,00 | Die Tollkühnen Abenteuer des Captain Eddie | William Rickenbacker |
1945 | 0,00 | Mord in der Hochzeitsnacht | Mark Judd |
1944 | 0,00 | Mission im Pazifik | Capt. Waddell |
1943 | 6,59 | Das Lied von Bernadette | Father Peyramale |
1943 | 0,00 | Mr. Lucky | Hard Swede |
1942 | 6,14 | Piraten im Karibischen Meer | Bully Brown (mate of the Tyfib) |
1942 | 6,31 | Tarzans Abenteuer in New York | Buck Rand |
1941 | 0,00 | Burma Convoy | Cliff Weldon |
1941 | 0,00 | Riders of Death Valley [Serial] | Wolf Reade |
1940 | 0,00 | Queen of the Yukon | Ace Rincon |
1939 | 0,00 | Von Mäusen und Menschen | Slim |
1939 | 0,00 | Auf in den Kampf | Arnold |
1939 | 0,00 | Thou Shalt Not Kill | Rev. Chris Saunders |
1939 | 0,00 | Our Leading Citizen | Shep Muir |
1939 | 0,00 | Aufstand im Zuchthaus | Father Joe Collins |
1939 | 0,00 | Romance of the Redwoods | Steve Blake |
1938 | 0,00 | Im Tal der Giganten | Howard 'Steve' Fallon |
1938 | 0,00 | Gangs of New York | 'Rocky' Thorpe / John Franklyn |
1937 | 0,00 | Schwarzes Gold | Red Scanlon |
1937 | 0,00 | Daughter of Shanghai | Otto Hartman |
1937 | 0,00 | Unter Mordverdacht | Det. Capt. McKinley |
1936 | 0,00 | Der Held der Prärie | John Lattimer |
1936 | 0,00 | Rose of the Rancho | Joe Kincaid |
1935 | 0,00 | Giganten der Unterwelt | Nipper Moran |
1935 | 0,00 | The Farmer Takes a Wife | Jotham Klore |
1935 | 0,00 | A Notorious Gentleman | Kirk Arlen |
1934 | 0,00 | Die Glückspuppe | Big Steve Halloway |
1934 | 0,00 | A Wicked Woman | Pat Naylor |
1933 | 0,00 | Revolution der Jugend | Louis Garrett |
1933 | 0,00 | Red Wagon | Joe Prince |
1933 | 0,00 | White Woman | Ballister |
1933 | 0,00 | No Other Woman | Jim Stanley |
1933 | 0,00 | Song of the Eagle | Joe (Nails) Anderson |
1932 | 0,00 | Vanity Street | Brian |
1932 | 0,00 | Scandal for Sale | Jerry Strong |
1932 | 0,00 | Thunder Below | Walt |
1932 | 0,00 | Panama Flo | Dan McTeague |
1931 | 0,00 | The Squaw Man | Cash Hawkins |
1931 | 0,00 | Das Ende von Maradu | Dr. Allan Clark (Dr. Allan Randolph) |
1931 | 0,00 | Men in Her Life | Flashy Madden |
1930 | 0,00 | Anna Christie | Matt Burke |
1930 | 0,00 | The Sea Bat | Reverend Sims |
1930 | 0,00 | Passion Flower | Dan Wallace |
1930 | 0,00 | River's End | John Keith / Sgt. Conniston |
1929 | 0,00 | Dynamit | Hagon 'Buddy' Derk |
1929 | 0,00 | Galgenvögel | Robert 'Bob' Sangster |
1929 | 0,00 | South Sea Rose | Capt. Briggs |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
1934 | 0,00 | A Wicked Woman |
In the Hash |