Quelle: Pressefoto The Visitation (2006)
Uploader: Morb_d
Darsteller / Soundtrack
Geboren: 04. Mai 1959 in Marshville, North Carolina, USA
Synchronisiert von: Erich Räuker, Thomas Petruo, Jan Spitzer, Mathias Einert
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2016 | 0,00 | Still the King [TV-Serie] | Sheriff (Staffel 1, Folge 1, 2016) |
2013 | 0,00 | Christmas on the Bayou | Mr. Greenhall |
2011 | 0,00 | Jerusalem Countdown | Jack Thompson |
2007 | 6,53 | Das Vermächtnis des geheimen Buches | Celebrity Music Star |
2007 | 0,00 | The Wager | Michael Steele |
2006 | 5,21 | The Visitation | Kyle Sherman |
2001 | 5,70 | Texas Rangers | Frank Bones |
2001 | 0,00 | Der Lange Ritt nach Westen | Jack Fowler / Jack Cole |
2000 | 0,00 | Fortune Hunters - Die Glücksjäger | Businessman |
2000 | 0,00 | Old Drum - Gut gebellt ist halb gewonnen | Charlie Burden Jr. - old |
2000 | 0,00 | The Cactus Kid | Pecos Jim |
2000 | 0,00 | John John in the Sky | John Claiborne |
1999 | 0,00 | Die Windel-Gang | Control Room Technician |
1999 | 0,00 | White River | Sheriff Becker |
1998 | 5,67 | Black Dog | Earl |
1997 | 5,84 | Fire Down Below | Ken Adams |
1997 | 5,08 | The Shooter - Der Scharfschütze | Kyle |
1997 | 5,35 | T.N.T. - Für immer in der Hölle | Jim |
1997 | 6,83 | Der Regenmacher | Billy Porter |
1997 | 0,00 | Vom Sieger zum Champion | Rev. Wally Jones |
1997 | 0,00 | Robbie und Matt - Außer Rand und Band | Lloyd Clauswell |
1996 | 5,42 | Sabrina - Total verhext [TV-Serie] | Ideal Man (Staffel 1, Folge 3, 1996) |
1996 | 0,00 | Edie & Pen | Pony Cobb |
1995 | 0,00 | Christmas Love | Clay Traynor |
1995 | 0,00 | Texas | Capt. Sam Garner |
1994 | 0,00 | Die Jesse James Gang | Cole Younger |
1994 | 0,00 | Blutige Vergeltung | U. S. Marshal |
1994 | 0,00 | Ein Hauch von Himmel [TV-Serie] | Wayne (5 Folgen, 1994-2003) / Jed Winslow (St. 7, F. 24+25, 2001) |
1994 | 0,00 | Outlaws - Die Legende von O.B.Taggart | |
1993 | 0,00 | Wind in the Wire | Himself |
1990 | 0,00 | Down Home [TV-Serie] | Himself (Staffel 2, Folge 3, 1991) |
1986 | 5,98 | Matlock [TV-Serie] | Billy Wheeler (St. 6, F. 13, 1996 / St. 7, F. 6, 1993) |
1969 | 0,00 | Sesame Street [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 1991) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2000 | 0,00 | Casper - Verzauberte Weihnachten | |
1994 | 0,00 | Outlaws - Die Legende von O.B.Taggart |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
2007 | 6,53 | Das Vermächtnis des geheimen Buches |
Is It Still Over Better Class of Losers |
2005 | 6,03 | Wo die Liebe hinfällt... |
Are We In Trouble Now |
2000 | 7,07 | Road Trip |
Only Worse |
2000 | 0,00 | Casper - Verzauberte Weihnachten |
Casper, the Friendly Ghost Deck the Halls with Boughs of Holly |
1999 | 0,00 | Die Windel-Gang |
Gift of Love |
1998 | 5,67 | Black Dog |
My Greatest Fear |
1998 | 5,69 | Deep Impact |
The Hole |
1997 | 0,00 | Traveller - Die Highway-Zocker |
King of the Road |
1997 | 0,00 | Annabelle und die fliegenden Rentiere |
Friends Like Us |
1993 | 6,23 | The Thing Called Love - Nennen wir es Liebe |
Partners in Wine |
1992 | 4,26 | Melrose Place [TV-Serie] |
Jingle Bell Rock |
1989 | 5,91 | Pink Cadillac |
Card Carryin' Fool |
1986 | 5,98 | Matlock [TV-Serie] |
Better Class of Losers Diggin' Up Bones Down In The Valley Columbus Stockade Blues New River Train Goin' Down The Road Feelin' Bad Life Of The Party Nobody's Darling But Mine |