Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 06.04.2025
Darsteller
Geboren: 18. Dez. 1938 in Los Angeles, Kalifornien, USA
Gestorben: 07. Aug. 2022 (Folgen eines Verkehrsunfalls)
auch bekannt als: Roger Mosley
Synchronisiert von: Kurt Goldstein
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1980 | 6,88 | Magnum [TV-Serie] | (1 Folge: 4.20) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2018 | 0,00 | Magnum P.I. [TV-Serie] | John Booky (1 Folge, 2019) |
2010 | 0,00 | FCU: Fact Checkers Unit [Webserie] | Grandfather Faison |
2003 | 6,73 | Las Vegas [TV-Serie] | Roger (1 Folge: 5.06) |
2003 | 0,00 | What Should You Do? [TV-Serie] | Kidnapper (1 Folge: 4.20) |
2000 | 0,00 | The District - Einsatz in Washington [TV-Serie] | Temple's Father (1 Folge: 3.18) |
2000 | 0,00 | Hammerlock | Sgt. James Hammer |
1998 | 5,71 | Letters from a Killer | Horton |
1998 | 0,00 | Rude Awakening - Nur für Erwachsene [TV-Serie] | Milton 'Milt' Johnson (22 Folgen) |
1997 | 0,00 | Night Affairs [TV-Serie] | Freddy (1 Folge: 1.03) |
1996 | 5,26 | Mr. Bombastic | Smitty |
1996 | 0,00 | Arli$$ [TV-Serie] | Mudcat Burrell (1 Folge: 6.06) |
1995 | 0,00 | Ein Schrecklich nettes Haus [TV-Serie] | Buff (1 Folge: 2.13) |
1994 | 4,63 | RoboCop [TV-Serie] | Frank Uno (1 Folge, 1994) |
1994 | 4,86 | Pentathlon - The Final Fight | Creese |
1993 | 4,91 | Walker, Texas Ranger [TV-Serie] | Fred Carter (1 Folge: 8.16) |
1992 | 6,64 | Fatale Begierde | Officer Roy Cole |
1992 | 0,00 | Echt super, Mr. Cooper [TV-Serie] | Ricketts (1 Folge: 1.03), Coach Ricketts (3 Folgen: 1.08, 1.10, 1.16) |
1990 | 5,67 | Der Chaoten-Cop | Captain Wendt |
1990 | 0,00 | You Take the Kids [TV-Serie] | Michael Kirkland (5 Folgen: 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.06) |
1984 | 0,00 | Harrys wundersames Strafgericht [TV-Serie] | Eugene Westfall (1 Folge: 9.04) |
1984 | 0,00 | Abenteuer in Vancouver [TV-Serie] | Hari Mubaru (1 Folge, 1986) |
1982 | 0,00 | American Playhouse [TV-Serie] | - (1 Folge: "Zora Is My Name!") |
1981 | 0,00 | Buana - Die weißen Löwen von Timbawati | John Kani |
1980 | 6,88 | Magnum [TV-Serie] | Theodore Calvin (T.C.) (159 Folgen), T.C./Inspector Wolf (1 Folge: 7.14) |
1980 | 0,00 | Attica - Revolte hinter Gittern | Frank Green |
1980 | 0,00 | Magnum - Wer braucht schon Schnee auf Hawaii? | Theodore Calvin (T.C.) |
1980 | 0,00 | Pray TV | Willie Washington/Leroy Washington |
1980 | 0,00 | Stone [TV-Serie] | - (1 Folge: 1.09) |
1979 | 0,00 | Ein Mann kämpft allein | Cotton Crown |
1979 | 0,00 | Sechs Männer aus Stahl | Lionel |
1979 | 0,00 | Roots - Die nächsten Generationen [TV-Mini-Serie] | Lee Garnet |
1979 | 0,00 | I Know Why the Caged Bird Sings | Bailey Sr. |
1979 | 0,00 | Captain Paris [TV-Serie] | Royal Pratt (1 Folge: 1.11) |
1978 | 0,00 | Die Andere Seite der Hölle | Jim Baker |
1978 | 0,00 | Cruise Into Terror | Nathan |
1977 | 5,88 | Zwei ausgebuffte Profis | Puddin Patterson Sr. |
1977 | 0,00 | Der Mann in den Bergen [TV-Serie] | - (1 Folge: 2.16) |
1977 | 5,28 | Love Boat [TV-Serie] | Jeffrey T. Gilbert (1 Folge, 1987) |
1977 | 0,00 | Ich bin der Größte | Sonny Liston |
1977 | 0,00 | Big Time | J.J. |
1976 | 4,81 | Mr. Universum | Newton |
1976 | 0,00 | Der Schwarze Fluß | Big Moe Hayes |
1976 | 6,25 | Die Sklavenhölle der Mandingos | - |
1976 | 0,00 | Delvecchio [TV-Serie] | Bosworth Hawkins (1 Folge: 1.10) |
1976 | 0,00 | Leadbelly | Huddie Ledbetter |
1975 | 6,37 | Starsky und Hutch [TV-Serie] | The Baron (2 Folgen: 2.14, 2.15), Big Red McGee (1 Folge: 4.17) |
1975 | 0,00 | Darktown Strutters | Mellow |
1975 | 0,00 | Baretta [TV-Serie] | Det. Rudy Davis (1 Folge: 2.13) |
1974 | 6,20 | McQ schlägt zu | Rosey |
1974 | 6,38 | Detektiv Rockford - Anruf genügt [TV-Serie] | Electric Larry (1 Folge: 3.22) |
1974 | 0,00 | That's My Mama [TV-Serie] | Doc Green (1 Folge: 1.22) |
1973 | 0,00 | Männer wie Tiger | Monk |
1973 | 6,43 | Kojak - Einsatz in Manhattan [TV-Serie] | John R. Stutz (1 Folge: 2.08) |
1973 | 0,00 | The Mack | Olinga |
1973 | 0,00 | Sweet Jesus, Preacherman | Holmes/Lee |
1972 | 6,18 | Kung Fu [TV-Serie] |
Seth (1 Folge: 2.16)
... als Roger Mosley |
1972 | 0,00 | Magnum Heat | - (uncredited) |
1972 | 0,00 | Polizeirevier Los Angeles-Ost | Truck Driver |
1972 | 6,46 | Die Straßen von San Francisco [TV-Serie] | Ben Driscoll - Ex-Con (1 Folge: 2.19) |
1972 | 0,00 | The Sixth Sense [TV-Serie] | Mover (1 Folge: 2.06) |
1972 | 0,00 | Hit Man | Huey |
1972 | 0,00 | California Cops [TV-Serie] | Rawlins (1 Folge: 4.13) |
1972 | 0,00 | Sanford & Sohn [TV-Serie] | Norman Blood (1 Folge: 2.10) |
1972 | 0,00 | The Living End [Kurzfilm] |
Henry
... als Roger Mosley |
1971 | 0,00 | Cannon [TV-Serie] | - (1 Folge: 1.12) |
1971 | 0,00 | Longstreet [TV-Serie] | Prison Guard (uncredited) (1 Folge, 1971) |
1970 | 0,00 | Ein Sheriff in New York [TV-Serie] | Dolan (1 Folge: 5.09) |
1970 | 0,00 | Night Gallery [TV-Serie] |
Second Askari (1 Folge: 2.14), Prisoner (1 Folge: 3.09)
... als Roger Mosley |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1980 | 6,88 | Magnum [TV-Serie] | Writer (1 Folge: 7.11) |