Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 26.03.2025
Darsteller
Geboren: 29. Jan. 1977 in Perrysburg, Ohio, USA
Synchronisiert von: Viktor Neumann
Ehemann von Amber Jaeger (25.08.2007 - heute)
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2013 | 0,00 | Plain Clothes [Kurzfilm] | |
2011 | 0,00 | Take Me Home | |
2010 | 0,00 | Parenthood [TV-Serie] | (Staffel 4, Folge 3, 2012) |
2009 | 0,00 | Untold [Kurzfilm] |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2025 | 5,78 | Wolf Man | |
2022 | 0,00 | Devil in Ohio [Webminiserie] | Peter (8 Folgen, 2022) |
2021 | 0,00 | The Eyes of Tammy Faye | Roe Messner |
2019 | 6,37 | Shazam! | Friend (uncredited) |
2019 | 0,00 | Why Women Kill [Webserie] | Rob |
2019 | 0,00 | The Politician [Webserie] | Tino |
2018 | 0,00 | Reverie [TV-Serie] | Chris Condera |
2018 | 0,00 | Tell Me a Story [Webserie] | Tim Sherman |
2017 | 0,00 | When We Rise [TV-Mini-Serie] | Richard (5 Folgen, 2017) |
2017 | 6,58 | The Handmaid's Tale - Der Report der Magd [TV-Serie] | Mark Tuello |
2017 | 0,00 | S.W.A.T. - Unter Verdacht | Travis Hall |
2017 | 0,00 | Law & Order True Crime [TV-Serie] | Detective Les Zoeller (8 Folgen, 2017) |
2016 | 0,00 | Brave New Jersey | Paul Davison |
2015 | 0,00 | October Kiss | Ryan |
2015 | 0,00 | Lumen | Michael Hartman |
2014 | 6,30 | Inherent Vice - Natürliche Mängel | Agent Flatweed |
2014 | 6,54 | American Sniper | Navy Seal Lt. Martin |
2013 | 0,00 | Miss Dial | Kyle |
2013 | 0,00 | Linda's Child - Unterschätze nie, wozu eine Mutter fähig ist. | Thomas |
2013 | 0,00 | Plain Clothes [Kurzfilm] | Cole |
2013 | 0,00 | The PET Squad Files [Webserie] | Trynt Champagne (4 Folgen, 2013-2015) |
2011 | 0,00 | Take Me Home | Thom |
2010 | 0,00 | Parenthood [TV-Serie] | Joel Graham (103 Folgen, 2010-2015) |
2009 | 0,00 | Within | Nathan Weiss |
2009 | 0,00 | Drop Dead Diva [TV-Serie] | Barry Schuester (Staffel 1, Folge 5, 2009) |
2008 | 0,00 | Eli Stone [TV-Serie] | Matt Dowd (26 Folgen, 2008-2009) |
2008 | 5,96 | Henry Poole - Vom Glück verfolgt | Lance (uncredited) |
2007 | 0,00 | Breaking Down Carla [Kurzfilm] | Max |
2006 | 8,17 | Lucky # Slevin | Nick Fisher |
2006 | 5,50 | Lieben und lassen | Dennis |
2006 | 0,00 | Friday Night Lights [TV-Serie] | Doug (uncredited) (Staffel 4, Folge 3, 2009) |
2006 | 0,00 | More, Patience | Tom |
2006 | 0,00 | Ganz schön schwanger! [TV-Serie] | Tom (Staffel 2, Folge 3, 2007) |
2006 | 0,00 | S.C.R.E.W.D. [Kurzfilm] | The Filmmaker |
2005 | 0,00 | Welcome, Mrs. President [TV-Serie] | Vince's Partner (Staffel 1, Folge 15, 2006) |
2004 | 0,00 | Riverman | Dave Reichert |
2004 | 0,00 | Sexual Life | Jerry's Best Friend |
2003 | 0,00 | Advantage Hart [Kurzfilm] | Colt Skyler |
2002 | 6,44 | Das Tribunal | Capt. R.G. Sisk |
2002 | 6,69 | Blood Work | Deputy |
2002 | 0,00 | Girls Club [TV-Serie] | Kevin O'Neil (9 Folgen, 2002) |
2001 | 6,33 | Im Fadenkreuz - Allein gegen alle | Red Crown Operator #1 |
2001 | 8,42 | Scrubs - Die Anfänger [TV-Serie] | Steve Larkin (Staffel 2, Folge 13, 2003) |
2001 | 0,00 | Signs of Life | Jerry |
2000 | 7,66 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | Kevin the Bellman (Staffel 3, Folge 16, 2003) |
2000 | 0,00 | That's Life [TV-Serie] | Andy Paulsen (Staffel 2, Folge 2, 2001) |
1999 | 0,00 | The West Wing [TV-Serie] | Bill Kelley (Staffel 2, Folge 4, 2000) |
1999 | 0,00 | Double Platinum - Doppel Platin! | |
1994 | 6,77 | Emergency Room [TV-Serie] | (Staffel 8, Folge 9, 2001) |
1993 | 6,40 | New York Cops - NYPD Blue [TV-Serie] | Kamal 'Tim Garrity' Muhammad (Staffel 11, Folge 11, 2004) |
1990 | 6,39 | Law & Order [TV-Serie] | Bill Conway (Staffel 9, Folge 22, 1999) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2013 | 0,00 | Plain Clothes [Kurzfilm] | Story / Writer |
2011 | 0,00 | Take Me Home | |
2009 | 0,00 | Untold [Kurzfilm] | Adaption |
2003 | 0,00 | Advantage Hart [Kurzfilm] | Writer |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2011 | 0,00 | Take Me Home | Producer |
2009 | 0,00 | Untold [Kurzfilm] | Producer |
2003 | 0,00 | Advantage Hart [Kurzfilm] | Producer |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2009 | 0,00 | Untold [Kurzfilm] |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
2010 | 0,00 | Parenthood [TV-Serie] |
Performer : "Pop! Goes the Weasel" (1 Folge, 2010) |
2008 | 0,00 | Eli Stone [TV-Serie] |
I Got You Babe |