Darsteller
Geboren: 28. Juli 1958 in Defiance, Ohio, USA
auch bekannt als: Fritz Gordon
Synchronisiert von: Frank-Otto Schenk
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2009 | 5,88 | Glee [TV-Serie] | (1 Folge, 2015) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2024 | 0,00 | Reunion | Theodore Buckley |
2024 | 0,00 | Ein Jackpot zum Sterben | Sleazy Ron Wexler |
2023 | 0,00 | Puppy Love | Dr. Hert |
2023 | 0,00 | EXmas | Dennis |
2022 | 0,00 | The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window [Webminiserie] | Paul M. Riordan (2 Folgen, 2022) |
2022 | 0,00 | Eine Klasse für sich [Webserie] | Tom (1 Folge, 2022) |
2022 | 0,00 | The Resort [TV-Serie] | Ted (2 Folgen, 2022) |
2021 | 0,00 | Barb and Star Go to Vista Del Mar | Gary the Concierge |
2020 | 0,00 | Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin [Webserie] | Thomas (1 Folge, 2021) |
2019 | 0,00 | Black Monday [TV-Serie] | Pastor Newell (6 Folgen, 2020-2021) |
2017 | 0,00 | Nobodies [TV-Serie] | Howard (1 Folge, 2017) |
2016 | 0,00 | Mascots | Langston Aubrey |
2015 | 0,00 | Addicted to Fresno | David |
2015 | 0,00 | Crazy Ex-Girlfriend [TV-Serie] | Bert Buttenweiser (11 Folgen, 2016-2019) |
2014 | 0,00 | Idiotsitter [Webserie] | Dan (1 Folge, 2016) |
2012 | 0,00 | The New Normal [TV-Serie] | Gary / Gary Snyder (5 Folgen, 2012-2013) |
2011 | 0,00 | Pete Smalls Is Dead | Sly |
2011 | 5,96 | Brautalarm | Don Cholodecki |
2011 | 6,97 | Super 8 | Deputy Rosko |
2011 | 0,00 | Up All Night [TV-Serie] | Mr. Bob (1 Folge, 2011) |
2010 | 5,28 | Operation: Endgame | Neal |
2009 | 0,00 | Party Down [TV-Serie] | Bolus Lugozshe (2 Folgen, 2010) |
2009 | 0,00 | Men of a Certain Age [TV-Serie] | Dave (6 Folgen, 2009-2010) |
2009 | 5,88 | Glee [TV-Serie] | Dalton Rumba (5 Folgen, 2009-2015) |
2009 | 0,00 | For Christ's Sake | Tom |
2009 | 0,00 | The League [TV-Serie] | Ed (1 Folge, 2010) |
2008 | 0,00 | Zack & Cody an Bord [TV-Serie] | Mr. Blanket (3 Folgen, 2009-2010) |
2008 | 4,96 | Major Movie Star | Nigel Crew |
2008 | 0,00 | Taras Welten [TV-Serie] | Ted Mayo (13 Folgen, 2010-2011) |
2008 | 0,00 | Other Plans [Kurzfilm] | Douglas |
2007 | 5,29 | Smiley Face - Was für ein Trip...! | Laundry Room Man |
2007 | 6,62 | Born to Be Wild - Saumäßig unterwegs | Kent |
2007 | 0,00 | Just Add Water | Mark Tuckby |
2007 | 7,00 | Pushing Daisies [TV-Serie] | Father Eduardo Dedonde (1 Folge, 2008) |
2007 | 0,00 | Head Case [TV-Serie] | Arthur Graham / Myron's Patients (2 Folgen, 2007-2009) |
2007 | 0,00 | The Captain [Kurzfilm] | Tad |
2006 | 0,00 | Danny Roane: First Time Director | John Imbagliado |
2006 | 0,00 | Es lebe Hollywood | Hate It Film Critic |
2006 | 5,88 | Ab in den Knast - Auf der Stelle in die Zelle! | Wine Taster |
2006 | 0,00 | Lovespring International [TV-Serie] | Randall Hitchings (1 Folge, 2006) |
2006 | 0,00 | The Danny Comden Project [Kurzfilm] | Mike |
2005 | 6,64 | High School Confidential - Der Teufel trägt Minirock | Headmaster Charles Meyer |
2005 | 7,41 | Serenity - Flucht in neue Welten | Dr. Mathias |
2005 | 0,00 | Greener Mountains | Randall |
2004 | 7,04 | Desperate Housewives [TV-Serie] | Mr. Doyle (1 Folge, 2005) |
2004 | 7,29 | Entourage [TV-Serie] | Paul Schneider (1 Folge, 2007) |
2004 | 0,00 | Pilot Season [TV-Mini-Serie] | Karen's Roommate |
2003 | 6,73 | Las Vegas [TV-Serie] | Gerhardt (1 Folge, 2004) |
2003 | 0,00 | A Mighty Wind | Lawrence E. Turpin |
2003 | 7,05 | Arrested Development [TV-Serie] | Ira Gilligan (1 Folge, 2004) |
2003 | 0,00 | Soul Mates [Kurzfilm] | Doctor 1 |
2002 | 0,00 | Life Without Dick - Verliebt in einen Killer | Religious Guy |
2002 | 6,09 | Behind the Badge - Mord im Kleinstadtidyll | Luna |
2002 | 0,00 | Bug | Craig Johnston |
2001 | 6,90 | Heartbreakers - Achtung: Scharfe Kurven | Davis |
2001 | 0,00 | Sol Goode | Job Placement Officer |
2001 | 0,00 | The Bernie Mac Show [TV-Serie] | Father Roger (1 Folge, 2005) |
2000 | 0,00 | Best in Show | Hamilton Swan |
2000 | 0,00 | Grosse Pointe [TV-Serie] | Richard Towers / Ted Johnson (7 Folgen, 2000-2001) |
2000 | 6,76 | Lass es, Larry! [TV-Serie] | Vance (1 Folge, 2011) |
1999 | 5,88 | The Last Bandit | Maloney |
1999 | 5,98 | Happy, Texas | Steven |
1999 | 0,00 | Dill Scallion | Rusty Bob |
1999 | 0,00 | Can't Stop Dancing | Eddie |
1996 | 5,66 | Hausarrest | Cop |
1996 | 0,00 | Wenn Guffman kommt | Steve Stark - Councilman |
1995 | 6,76 | Auf schlimmer und ewig [TV-Serie] | Coach McNiff (3 Folgen, 1998-1999) |
1995 | 0,00 | MADtv [TV-Serie] | Simeon Dyson / Simian Dyson / Mailman in the O.C. / Frank Finley (12 Folgen, 2001-2007) |
1993 | 6,40 | New York Cops - NYPD Blue [TV-Serie] | Eric Horstead (1 Folge, 1999) |
1993 | 0,00 | The Making of '...And God Spoke' | Bob / A.D. |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2015 | 0,00 | Crazy Ex-Girlfriend [TV-Serie] | Written by Michael Hitchcock (6 Folgen, 2015-2019) |
2009 | 5,88 | Glee [TV-Serie] | Written by Michael Hitchcock (7 Folgen, 2011-2015) |
2000 | 0,00 | Satan's School for Girls - Mörderische Rituale | Story / TV-Play |
2000 | 0,00 | Das Ultimative Weihnachtsgeschenk | Story / TV-Play |
1996 | 5,66 | Hausarrest | Written by Michael Hitchcock |
1995 | 4,28 | Ein Satansbraten ist verliebt | Written by Michael Hitchcock |
1995 | 0,00 | MADtv [TV-Serie] | Writer / Written by Michael Hitchcock (186 Folgen, 1999-2007) |
1993 | 0,00 | Der Dieb und der Schuster | Additional Dialogue (Miramax Films Version) |
1992 | 5,80 | Straßenkinder | Written by Michael Hitchcock |
1989 | 5,56 | Camp des Grauens 3 |
Written by Michael Hitchcock
... als Fritz Gordon |
1988 | 5,77 | Das Camp des Grauens - Teil II |
Written by Michael Hitchcock
... als Fritz Gordon |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2015 | 0,00 | Crazy Ex-Girlfriend [TV-Serie] | Executive Producer / Co-Executive Producer (61 Folgen, 2015-2019) |
2009 | 5,88 | Glee [TV-Serie] | Co-Executive Producer / Supervising Producer / Consulting Producer (77 Folgen, 2011-2015) |
1995 | 0,00 | MADtv [TV-Serie] | Co-Executive Producer / Producer (137 Folgen, 2001-2007) |
1989 | 5,56 | Camp des Grauens 3 | Responsible for Production |
1988 | 5,77 | Das Camp des Grauens - Teil II | Responsible for Production |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
2015 | 0,00 | Crazy Ex-Girlfriend [TV-Serie] |
Writer : "Time to seize the Day" "We have Friends" "I have Friends (Reprise)" (4 Folgen, 2015-2018) |
1989 | 5,56 | Camp des Grauens 3 |
Lyrics : "Happy Camper Song" |
1988 | 5,77 | Das Camp des Grauens - Teil II |
Lyrics : "Happy Camper Song" |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2019 | 0,00 | Bless the Harts [TV-Serie] | Mr. Bigsby (2 Folgen, 2020-2021) |
2004 | 0,00 | Tom Goes to the Mayor [TV-Serie] | Durango Bolo Salesman (1 Folge, 2006) |
1999 | 7,72 | Family Guy [TV-Serie] | - (1 Folge, 2023) |