Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 07.04.2025
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2017 | 0,00 | Imposters [TV-Serie] | Geraldine (Staffel 1, Folge 3, 2017) |
2016 | 6,43 | Lucifer [TV-Serie] | Gayle Sherman (Staffel 1, Folge 11, 2016) |
2013 | 0,00 | All for Love [Kurzfilm] | Reporter |
2013 | 0,00 | Stop Requested [Kurzfilm] | Miriam |
2013 | 0,00 | All Things Hidden [Kurzfilm] | Maggie |
2012 | 0,00 | Butcher's Story [Kurzfilm] | Cindy |
2011 | 6,47 | Grimm [TV-Serie] | Nancy Keary (Staffel 3, Folge 6, 2013) |
2011 | 0,00 | Jenny [Kurzfilm] | Denise |
2011 | 0,00 | Ira Finkelstein's Christmas | Jennifer Cameo |
2011 | 0,00 | In the Pines [Kurzfilm] | Mom |
2003 | 7,12 | Dead Like Me [TV-Serie] | Suzanne (Staffel 2, Folge 15, 2004) |
2002 | 0,00 | Shoot or Be Shot | Heidi / Fiona |
2001 | 6,67 | Enterprise [TV-Serie] | Ah'Len (Staffel 1, Folge 5, 2001) |
2001 | 0,00 | Bailey's Mistake | Jasmine |
2001 | 6,63 | Smallville [TV-Serie] | Dr. Elaine Fine (Staffel 4, Folge 3, 2004) |
2000 | 5,50 | Bounce - Eine Chance für die Liebe | Zola |
2000 | 0,00 | Normal, Ohio [TV-Serie] | Rochelle (Staffel 1, Folge 12) |
1999 | 0,00 | Providence [TV-Serie] | (Staffel 3, Folge 9, 2001) |
1998 | 0,00 | Eine Betrügerische Hochzeit | Melissa |
1998 | 0,00 | Conrad Bloom [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 4, 1998) |
1998 | 0,00 | DiResta [TV-Serie] | Faye (Staffel 1, Folge 5, 1998) |
1997 | 0,00 | Total Security [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 1, 1997) |
1997 | 0,00 | Fast wie Zuhause [TV-Serie] | Ashley (Staffel 1, Folge 2, 1997) |
1997 | 0,00 | Dead Man's Gun [TV-Serie] | Alexa Drake (Staffel 1, Folge 18, 1998) |
1997 | 0,00 | Murder One - Diary of a Serial Killer [TV-Mini-Serie] | |
1996 | 5,82 | Der Verrückte Professor | Sporting Goods Clerk |
1996 | 6,24 | Nash Bridges [TV-Serie] | Bonnie Leek (St. 1, F. 6, 1996 / St. 4, F. 19, 1999) |
1996 | 0,00 | Der Mann an sich... [TV-Serie] | Vanessa (Staffel 1, Folge 22, 1997) |
1996 | 0,00 | Burning Zone - Expedition Killervirus [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 16, 1997) |
1996 | 0,00 | Public Morals - Die Rotlicht-Cops [TV-Serie] | Corinne O'Boyle (12 Folgen, 1996) |
1995 | 6,77 | Star Trek: Raumschiff Voyager [TV-Serie] | Dexa (Staffel 7, Folge 23, 2001) |
1995 | 0,00 | Murder One - Der Fall Jessica [TV-Serie] | Ms. Williams (Staffel 2, Folge 16, 1997) |
1995 | 0,00 | The Naked Truth [TV-Serie] | Penelope (Staffel 2, Folge 3, 1997) |
1995 | 0,00 | Braten und Bräute [TV-Serie] | Gina (Staffel 1, Folge 3, 1995) |
1994 | 5,37 | Viper [TV-Serie] | Betsy Doyle (Staffel 2, Folge 15, 1998) |
1994 | 0,00 | Was ist Pat? | Strip Club Hostess |
1993 | 6,40 | New York Cops - NYPD Blue [TV-Serie] | Patty Constance (St. 1, F. 7, 1993) / Annie (St. 5, F. 22, 1998) |
1993 | 6,11 | Diagnose: Mord [TV-Serie] | Groupie (Staffel 4, Folge 18, 1997) |
1993 | 0,00 | Street Angels |
Blonde Girl 'Giggles'
... als Julie Anne Christie |
1992 | 5,71 | Steinzeit Junior | Fresh Nug |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2013 | 0,00 | All Things Hidden [Kurzfilm] | Executive Producer |