Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 22.03.2025
Darstellerin
Geboren: 23. Aug. 1949 in Fort Wayne, Indiana, USA
Synchronisiert von: Ulrike Möckel, Helga Anders, Anita Lochner, Cornelia Meinhardt, Marina Krogull, Susanna Bonaséwicz, Katharina Lopinski, Madeleine Stolze, Eva Kinsky, Heidi Weigelt, Heidi Berndt, Daniela Strietzel
Mutter von Juliana Tyson
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2022 | 0,00 | Give Me Pity! | Baby dog |
2021 | 0,00 | The Cleaner | Sharon Enderly |
2017 | 0,00 | Völlig verrückte Weihnachten | Judy Wilkins |
2017 | 0,00 | Different Flowers | Grandma Mildred |
2016 | 0,00 | The Eighties [TV-Mini-Serie] | Actor, 'Cheers' ('Raised on Television', 2016) |
2013 | 0,00 | The Wedding Chapel | Jeanie Robertson |
2013 | 0,00 | Holiday Road Trip | Cynthia |
2012 | 0,00 | Best Man Down | Gail |
2012 | 0,00 | Zombie Hamlet | Shine Reynolds |
2012 | 0,00 | Strawberry Summer - Der Sommer deines Lebens | Eileen Landon |
2012 | 0,00 | Merry In-Laws | Mrs. Claus |
2011 | 0,00 | Retired at 35 [TV-Serie] | Ginny (1 Folge, 2011) |
2011 | 0,00 | Holiday Engagement | Meredith |
2011 | 0,00 | Switched at Birth [TV-Serie] | Rya Bellows (1 Folge, 2012) |
2011 | 0,00 | Pizza Man | Mrs. Burns |
2011 | 0,00 | A.N.T.: Achtung Natur-Talente [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 11, 2011) |
2009 | 0,00 | Ice Dreams | Harriet Clayton |
2009 | 7,23 | Modern Family [TV-Serie] | DeDe Pritchett (2 Folgen, 2009-2011) |
2008 | 0,00 | Übersinnliche Begegnungen - Stars erzählen [TV-Serie] | Self ('Shelley Long, Daniel Stern, Gail O'Grady, Matt Sorum', 2010) |
2007 | 0,00 | Trust Me | Mitzi Robinson |
2007 | 0,00 | A Couple of White Chicks at the Hairdresser [Kurzfilm] | Barbara |
2006 | 0,00 | Falling in Love with the Girl Next Door | Betsy Lucas |
2006 | 0,00 | Honeymoon with Mom | Mom |
2004 | 0,00 | Complete Savages [TV-Serie] | Judy (2 Folgen, 2004-2005) |
2004 | 7,69 | Boston Legal [TV-Serie] | Miriam Watson (1 Folge, 2005) |
2003 | 0,00 | Die Himmlische Joan [TV-Serie] | Miss Candy (1 Folge, 2004) |
2002 | 6,07 | Meine wilden Töchter [TV-Serie] | Mary Ellen Doyle (1 Folge, 2003) |
2002 | 0,00 | Die Brady Familie im Weißen Haus | Carol Brady |
2002 | 0,00 | Santa Trap - Die Weihnachtsfalle | Molly Emerson |
2000 | 4,65 | Dr. T & the Women | Carolyn |
2000 | 0,00 | Strong Medicine - Zwei Ärztinnen wie Feuer und Eis [TV-Serie] | Lauren Chase (1 Folge, 2003) |
2000 | 0,00 | Yes, Dear [TV-Serie] | Margaret (1 Folge, 2005) |
1999 | 0,00 | Die Größten Filmemacher aller Zeiten [TV-Serie] | sie selbst (1 Folge, 1999) |
1999 | 0,00 | Spurlos verschwunden - Eine Mutter gibt nicht auf | Elizabeth |
1999 | 0,00 | Comic Relief Jukebox [Kurzfilm] | |
1999 | 0,00 | Chicken Soup for the Soul [TV-Serie] | Teacher (1 Folge, 1999) |
1999 | 0,00 | Beggars and Choosers [TV-Serie] | Pamela Marston (1 episode, 2000) |
1998 | 0,00 | Abenteuer mit Ragtime | Sam |
1998 | 0,00 | Kelly Kelly [TV-Serie] | Kelly / ... (unbekannte Anzahl Folgen) |
1997 | 0,00 | Melinda: First Lady of Magic | Mother |
1996 | 0,00 | Die Brady Family 2 | Carol Brady |
1996 | 5,42 | Sabrina - Total verhext [TV-Serie] | Wicked Witch (1 Folge, 1998) |
1996 | 0,00 | Susie Q - Engel in Pink | Penny Sands |
1996 | 0,00 | Boston College [TV-Serie] | Louise Holmes (1 Folge, 1996) |
1996 | 0,00 | Weihnachtsmann aus Leidenschaft | Elizabeth Gates |
1996 | 0,00 | E! True Hollywood Story [TV-Serie] | Herself (1 Folge, 2000) |
1995 | 5,64 | Die Brady Family | Carol Brady |
1995 | 0,00 | Annabelles größter Wunsch | Ellen Andrews |
1995 | 0,00 | Willkommen im Paradies | Anne |
1993 | 5,56 | Superman - Die Abenteuer von Lois & Clark [TV-Serie] | Lucille Newtrich (1 Folge, 1995) |
1993 | 6,69 | Frasier [TV-Serie] | Diane Chambers (4 Folgen, 1994-2001) |
1993 | 6,11 | Diagnose: Mord [TV-Serie] | Kay Ludlow (1 Folge, 1998) |
1993 | 0,00 | Cheers-Abschiedsspecial 1993 | Diane Chambers |
1993 | 0,00 | Basic Values: Sex, Shock & Censorship in the 90's | Fay Sommerfield |
1993 | 0,00 | Good Advice [TV-Serie] | Susan DeRuzza (unbekannte Anzahl Folgen, 1993-1994) |
1992 | 0,00 | Ein Baby von der Bank | Dr. Grace Murdock |
1992 | 0,00 | Der Himmel kennt keine Tränen | Kate |
1992 | 0,00 | Fatal Memories | Eileen Franklin Lipsker |
1991 | 0,00 | Memories of M*A*S*H | Host / Lt. Mendenhall |
1990 | 0,00 | Mit den besten Absichten | Lizzie Potts |
1990 | 0,00 | Cheers: 200th Anniversary Special | Herself / Diane Chambers |
1990 | 0,00 | Schreie aus dem Innern | Truddi Chase |
1989 | 0,00 | Die Wilde von Beverly Hills | Phyllis Nefler |
1989 | 0,00 | Comicitis [Kurzfilm] | Herself |
1988 | 0,00 | Murphy Brown [TV-Serie] | Dottie Wilcox (2 Folgen, 1995-1996) |
1987 | 6,16 | Nichts als Ärger mit dem Typ | Lauren Ames |
1987 | 0,00 | Zurück aus dem Jenseits | Lucy Chadman |
1986 | 6,99 | Geschenkt ist noch zu teuer | Anna Crowley Beissart / Anna Fielding |
1984 | 0,00 | Triple Trouble | Lucy Van Patten Brodsky |
1983 | 5,13 | Die Aufreißer von der Highschool | Kathy |
1982 | 7,10 | Cheers [TV-Serie] | Diane Chambers (123 Folgen, 1982-1993) |
1982 | 5,74 | Night Shift - Das Leichenhaus flippt völlig aus | Belinda Keaton |
1981 | 6,04 | Caveman - Der aus der Höhle kam | Tala |
1981 | 0,00 | Ghost of a Chance [Kurzfilm] | Jenny Clifford |
1981 | 0,00 | The Princess and the Cabbie | Carol |
1980 | 0,00 | Unter guten Freunden | Alice |
1980 | 0,00 | The Promise of Love | Lorraine |
1979 | 5,61 | Trapper John, M.D. [TV-Serie] | Lauren (1 Folge, 1979) |
1979 | 0,00 | Völlig durchgedreht | Clara |
1979 | 0,00 | The Dooley Brothers | Lucy Bennett |
1978 | 6,03 | Hulk [TV-Serie] | Model (1 Folge, 1981) |
1977 | 5,28 | Love Boat [TV-Serie] | Heather McKenzie (1 Folge, 1978) |
1976 | 0,00 | Second City TV [TV-Serie] | Various Characters (26 Folgen, 1976-1977) |
1976 | 0,00 | Eine Amerikanische Familie [TV-Serie] | Joan Phillips (1 Folge, 1979) |
1972 | 6,76 | MASH [TV-Serie] | Lt. Mendenhall (1 Folge, 1980) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2012 | 0,00 | Zombie Hamlet | Co-Producer |
2012 | 0,00 | Ein Hund rettet den Weihnachtsurlaub | Co-Producer |
1998 | 0,00 | Kelly Kelly [TV-Serie] | Co-Executive Producer (unbekannte Anzahl Folgen) |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
1982 | 7,10 | Cheers [TV-Serie] |
William Tell Overture You'll Never Walk Alone Amazing Grace Isn't It Romantic? Our House |