Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 12.03.2025
Darsteller
Geboren: 02. Sep. 1938 in Rom, Latium, Italien
Gestorben: 01. Okt. 2013 in Civitavecchia, Provinz Rom, Latium, Italien (Verkehrsunfall)
auch bekannt als: Montgomery Wood, G. Gemma
Synchronisiert von: Frank Engelhardt, Christian Brückner, Thomas Danneberg, Erich Räuker, Rainer Brandt, Gunter Schoß, Erik Schumann, Christian Wolff, Michael Cramer, Klaus Kindler, Joachim Ansorge, Thomas Braut
Vater von Vera Gemma
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2013 | 0,00 | Giuliano Gemma: An Italian in the World | Himself |
2010 | 0,00 | Ultimo gattopardo: Ritratto di Goffredo Lombardo, L' | Himself |
2007 | 0,00 | Pompeji - Der Untergang | Tito |
2006 | 5,15 | Das Ende der Götter | |
2006 | 0,00 | Capri [TV-Serie] | Walter (2 Folgen, 2010) |
2006 | 0,00 | Butta la luna [TV-Mini-Serie] | Luigi (1 Folge, 2006) |
2005 | 0,00 | Papst Johannes Paul II | Navarro Valls |
2005 | 0,00 | La Bambina dalle mani sporche [TV-Mini-Serie] | Procuratore Concato |
2005 | 0,00 | Il Capitano [TV-Serie] | Colonnello Fioravanti (14 Folgen, 2005-2007) |
2001 | 0,00 | Bel Ami - Liebling der Frauen | Lorenzo Maretti |
2001 | 0,00 | Juana la Loca | De Veyre |
2001 | 0,00 | Once Upon a Time in Europe | Himself |
2001 | 0,00 | Angelo il custode [TV-Serie] | Rocco (8 Folgen, 2001) |
1999 | 0,00 | Ruf der Berge | Monsieur Ruspoli |
1999 | 0,00 | Un Uomo perbene | Avv. Alberto Dall'Ora |
1997 | 0,00 | Prinzessin Amina [TV-Mini-Serie] | Tafud |
1997 | 0,00 | Un Bel di' vedremo | Emilio |
1992 | 0,00 | Juwelen des Schicksals | Lorenzo |
1991 | 0,00 | Jo, Fotomodell [TV-Mini-Serie] | Alberto Fortis |
1990 | 0,00 | Don't Open the Door for the Man in Black | Andréa |
1989 | 0,00 | Marco [TV-Mini-Serie] | Ing. Vittorio Vigano |
1988 | 0,00 | Sein härtester Gegner | Martin Duranti |
1988 | 0,00 | Rally [TV-Serie] | Alain Costa |
1988 | 0,00 | Ready to Fight | Roca |
1987 | 0,00 | Chateauroux district | Greg Norman |
1985 | 0,00 | Hoffen wir, daß es ein Mädchen wird | Nardoni |
1985 | 0,00 | Tex und das Geheimnis der Todesgrotten | Tex Willer |
1985 | 0,00 | Capitano Maffei - Kunstdiebstähle [TV-Serie] | Capitano Maffei |
1984 | 0,00 | Claretta | Marcello Petacci |
1983 | 0,00 | Im Bann der Leidenschaft | Anthony Tursi |
1982 | 7,77 | Tenebrae | Detective Germani |
1982 | 0,00 | Nah-Kampf Truppe | Lt. Joe Kirby |
1980 | 0,00 | La Légion saute sur Kolwezi | Adjudant-chef Federico |
1980 | 0,00 | Die Tödliche Warnung | Commissario Antonio Baresi |
1979 | 0,00 | Ein Mann auf den Knien | Nino Peralta |
1978 | 6,51 | Silbersattel | Roy Blood |
1978 | 5,37 | Die Große Offensive | Captain Martin Scott |
1978 | 0,00 | Der Tödliche Kreis | Il pistolero |
1978 | 0,00 | Der Aufstieg des Paten | Vito Gargano |
1977 | 6,43 | Der Eiserne Präfekt | Prefetto Cesare Mori |
1977 | 6,77 | Der Mann aus Virginia | Michael 'California' Random |
1976 | 0,00 | Safari Express | John Baxter |
1976 | 0,00 | Die Tatarenwüste | Mattis |
1975 | 0,00 | Africa Express | John Baxter |
1975 | 6,24 | Stetson - Drei Halunken erster Klasse | Blanc de Blanc/Stetson |
1974 | 5,98 | Auch die Engel mögen's heiß | Sonny Abernathy |
1974 | 0,00 | Ein Verbrechen aus wahrer Liebe | Nullo Branzi |
1973 | 6,68 | Auch die Engel essen Bohnen | Sonny |
1973 | 0,00 | Haie kennen kein Erbarmen | Rudy Patti |
1973 | 0,00 | Il Maschio ruspante | Romolo |
1972 | 0,00 | Ein Achtbarer Mann | Marco |
1972 | 0,00 | Der Geliebte der großen Bärin | Vladek |
1972 | 6,50 | Ben und Charlie | Ben Bellew |
1971 | 5,83 | Der Feurige Pfeil der Rache | Sir Henry of Nottingham/ Robin Hood |
1970 | 5,52 | Als die Frauen noch Schwänze hatten | Ulli |
1970 | 0,00 | Die Letzten Partisanen | Silvio Corbari |
1969 | 6,48 | Blutiges Blei | Bill Willer |
1969 | 6,03 | Friss oder stirb | Monty Mulligan |
1969 | 0,00 | In den Adern heißes Blut | Giulio |
1968 | 6,18 | Amigos | Billy (aka 'Tim') |
1968 | 6,14 | Der Bastard | Jason |
1967 | 7,13 | Der Tod ritt dienstags | Scott Mary |
1967 | 6,26 | Wanted | Gary Ryan |
1966 | 6,32 | Der Lange Tag der Rache | Ted Barnett |
1966 | 0,00 | Tampeko, der Dollar hat 2 Seiten |
Gary Diamond
... als Montgomery Wood |
1966 | 6,72 | Arizona Colt | Arizona Colt |
1966 | 0,00 | Kiss Kiss... Bang Bang | Kirk Warren |
1965 | 6,10 | Adios Gringo | Brent Landers |
1965 | 0,00 | Angélique II | Nicolas |
1965 | 0,00 | Die Rückkehr des Gefürchteten | Erik |
1965 | 6,04 | Ein Loch im Dollar |
Gary O'Hara
... als Montgomery Wood |
1965 | 6,85 | Eine Pistole für Ringo |
Ringo
... als Montgomery Wood |
1965 | 6,69 | Ringo kommt zurück |
Capt. Montgomery Brown / 'Ringo'
... als Montgomery Wood |
1964 | 0,00 | Angélique I | Nicolas |
1964 | 0,00 | Huasca - Wie tödliche Geier | Prince Maytha |
1964 | 0,00 | Kaiser der Gladiatoren | Orazio |
1964 | 0,00 | Der Aufstand der Prätorianer | Cocceio Nerva |
1963 | 6,86 | Der Leopard | Garibaldi's General |
1963 | 0,00 | Der Stärkste unter der Sonne | Xandros |
1963 | 0,00 | Il Giorno più corto | Frontsoldat |
1963 | 0,00 | Sheherazade - Der goldene Löwe von Bagdad | Didier |
1962 | 0,00 | Kadmos - Tyrann von Theben | Xandros |
1961 | 0,00 | Il Pianeta degli uomini spenti | Moran |
1961 | 0,00 | Ich liebe, du liebst... | |
1960 | 0,00 | Messalina | Marcello |
1960 | 0,00 | Aufstand der Tscherkessen | Young Man at Academy (uncredited) |
1959 | 8,17 | Ben-Hur | Roman in the Baths (uncredited) |
1959 | 0,00 | Mein schöner Ehemann | Figlio di Nando Terenzi |
1959 | 0,00 | You're On Your Own | Pugile (uncredited) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2014 | 0,00 | Alfonso Sansone produttore per caso | |
1977 | 0,00 | Kolossal - i magnifici Macisti |
Krios
... als G. Gemma |