lynx   »   [go: up one dir, main page]

Статистика раздела "Щепетнов Евгений Владимирович":

Журнал "Самиздат": Фэнтези. Фантастика. Приключения.

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Wed Apr 9 01:00:42 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay0908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020128272625242322212019181716151413121110090807
    По разделу 10404822187 54 205 203 217 221 192 164 159 187 191 186 208 1 3 8 10 6 7 7 5 7 6 5 7 4 5 6 5 7 6 4 4 6 6 4 13 10 6 8 7 5 6 8 5 6 6 10 13 11 6 4 6 7 7 7 11 6 9 8 5 6 5 5 8 7 9 7 9 8 6 7 7 5 11
    Нед. Путь Найденыша 311541075 11 111 115 133 67 67 74 64 119 113 105 96 0 0 2 1 0 3 1 3 1 6 5 4 2 2 2 5 5 2 3 2 2 3 3 3 3 3 8 2 4 1 4 0 4 6 3 5 5 6 3 5 7 5 4 7 2 6 5 4 1 4 1 8 2 6 7 9 4 3 4 7 0 2
    Чистильщик 308131061 20 90 98 106 74 90 101 74 95 106 91 116 0 1 3 4 4 3 1 1 3 2 1 5 0 4 2 4 3 1 1 2 2 6 2 4 1 5 4 3 3 2 8 4 1 1 5 6 3 2 2 1 6 3 2 7 2 4 5 4 3 3 5 4 0 4 2 4 5 2 2 5 1 0
    Лекарь 315551042 19 62 92 84 162 81 69 85 91 105 82 110 0 1 2 3 4 2 4 1 2 6 4 2 2 4 3 1 1 1 0 1 2 0 4 3 4 1 2 2 4 1 1 0 1 3 2 1 1 3 2 0 4 2 5 11 4 4 6 2 4 1 5 2 4 3 3 1 6 0 6 1 2 0
    Вожак (Звереныш-4) 32084969 12 113 114 71 66 75 72 84 85 85 86 106 0 1 3 0 1 3 0 0 4 6 3 3 1 2 2 3 0 3 0 3 1 2 2 5 4 3 2 4 5 2 3 1 3 5 10 13 9 6 3 4 4 7 5 7 4 5 5 4 3 2 4 2 7 5 5 8 4 2 4 2 2 2
    1970 17380915 14 75 86 94 107 68 71 63 63 92 78 104 0 0 1 1 4 2 1 1 4 3 1 2 4 4 3 3 3 6 4 1 2 2 0 5 2 2 1 3 2 1 4 1 4 1 3 1 3 2 1 1 5 4 3 2 1 4 3 1 3 1 1 4 5 3 2 2 1 2 7 3 2 4
    Зверь 35069912 15 83 83 88 65 56 79 71 83 81 95 113 0 2 4 0 1 3 2 0 3 2 2 3 1 2 0 0 5 4 0 3 3 1 0 4 4 2 5 4 5 1 4 1 1 1 0 6 11 5 2 1 2 2 3 4 1 3 0 3 1 1 4 5 4 6 7 2 3 4 2 1 2 3
    1971 Восхождение 24650906 35 102 115 106 87 65 68 58 60 75 60 75 0 1 8 10 6 5 0 2 3 1 3 3 3 5 5 4 6 2 2 2 4 1 2 2 5 3 2 1 4 4 6 3 6 1 6 4 4 3 1 4 6 2 3 1 3 1 5 4 6 5 1 3 7 5 3 8 3 4 5 1 4 4
    Нед. Черный маг 17423852 14 77 100 81 50 38 40 65 95 104 83 105 0 1 2 0 3 1 2 0 5 4 4 3 0 1 2 1 5 2 0 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 5 2 5 2 3 1 0 5 4 4 8 2 1 1 4 0 2 5 7 6 1 6 0 6 2 5 4
    Слава. Гладиатор поневоле 15798817 20 76 82 85 51 54 57 65 87 81 90 69 0 0 4 0 6 3 1 2 4 1 2 7 1 2 3 2 3 3 0 2 3 3 3 2 5 3 2 4 3 5 1 0 0 5 2 4 2 1 1 1 1 4 3 5 4 7 8 1 4 2 3 5 4 7 0 4 7 2 1 0 0 1
    Нищий 22681808 10 56 73 71 64 61 68 68 104 94 67 72 0 1 0 1 3 2 0 1 2 5 1 2 0 3 2 0 1 1 0 0 2 0 0 2 2 2 5 1 5 0 2 5 2 1 1 3 5 1 1 1 1 1 1 6 2 5 1 3 2 3 1 4 4 4 0 4 8 2 2 2 1 2
    Нед. Перекресток судеб 16966803 10 83 70 85 66 45 53 82 83 84 77 65 0 1 2 1 0 1 3 0 2 3 1 5 2 3 6 2 7 3 3 1 6 0 3 1 4 1 1 3 2 1 3 3 0 2 1 6 0 4 2 4 1 2 2 2 6 4 0 4 0 2 1 6 6 3 4 1 1 4 1 3 2 1
    Инь.Ян 21162764 13 56 68 75 65 33 41 50 73 107 89 94 0 1 1 3 1 4 2 0 1 4 1 1 0 1 2 3 1 4 2 3 2 1 0 1 2 4 3 3 2 3 5 0 1 2 1 0 1 2 0 1 1 2 1 5 5 4 1 1 3 1 1 2 6 3 5 4 3 3 1 2 0 1
    Нед. Свет и Тьма 18246758 11 66 117 111 42 45 38 50 44 96 63 75 0 0 1 1 3 3 0 0 3 1 2 2 0 2 3 0 2 3 1 0 2 0 1 2 4 2 4 2 3 3 1 2 4 0 0 6 3 4 1 6 3 5 3 2 5 6 4 4 2 4 2 5 4 2 4 5 3 6 2 5 5 11
    Имперский колдун 15499727 13 62 106 104 47 48 51 44 55 71 61 65 0 0 2 1 3 2 4 0 1 3 0 4 2 4 0 3 2 0 2 0 2 2 0 2 3 4 3 4 2 0 3 0 0 1 2 3 1 4 1 5 2 0 7 2 4 4 4 1 2 4 0 7 5 8 6 4 0 3 1 7 0 2
    Маг с изъяном 23898723 18 55 78 100 52 51 59 50 65 72 50 73 0 3 1 4 2 1 2 3 2 2 0 4 0 3 0 1 1 5 0 2 2 0 1 3 1 5 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 5 1 3 2 2 1 4 3 4 3 4 0 2 0 2 4 4 7 2 3 6 4 4 1 2
    Звереныш 37045686 12 54 61 72 45 40 38 42 63 93 86 80 0 0 1 1 2 1 3 1 3 0 1 3 1 2 1 2 4 4 1 0 1 1 0 3 0 2 1 4 3 1 0 4 3 1 1 2 3 3 0 2 1 2 2 2 3 3 5 1 0 1 1 4 4 2 3 4 3 3 4 2 0 0
    Нед. Лабиринты забытых дорог 17302626 12 65 60 69 44 42 51 44 55 56 65 63 0 0 2 0 1 2 1 4 2 1 0 1 1 0 2 1 3 2 0 3 3 0 1 1 5 2 4 7 4 2 0 2 2 5 3 2 3 1 2 2 4 4 0 2 2 4 5 1 0 0 1 3 4 1 7 1 4 0 3 1 4 2
    День непослушания-2 10860609 20 57 62 50 62 29 46 49 58 67 47 62 0 0 1 1 2 4 7 3 2 1 1 0 1 5 0 1 3 2 1 0 2 1 0 5 10 2 2 1 2 1 4 1 3 1 0 2 1 3 0 1 2 2 3 5 3 4 2 0 3 4 2 3 5 2 2 3 3 0 2 1 0 1
    1971 9394596 13 45 71 76 36 45 50 33 58 71 56 42 0 1 2 1 0 3 0 2 4 1 1 4 0 1 2 0 3 1 0 0 2 1 0 3 1 1 1 1 1 0 2 0 2 1 3 0 4 4 3 2 4 2 2 1 3 1 0 1 0 5 4 3 5 9 1 4 1 2 4 3 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay0908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020128272625242322212019181716151413121110090807
    Инь.Янь. Дорога к Дао 11511591 10 43 44 59 56 38 39 52 57 68 64 61 1 1 0 0 1 4 1 1 1 2 0 0 1 3 1 1 1 1 0 1 2 0 0 3 2 2 2 2 1 2 2 0 1 1 0 2 1 4 1 4 1 1 0 4 2 3 2 3 1 0 3 3 1 4 2 2 1 0 2 0 0 0
    Монах. Боль победы 7805578 10 49 68 61 38 39 40 38 56 62 68 49 0 2 2 1 0 1 2 1 1 4 1 2 0 2 3 1 1 1 1 0 1 0 3 4 1 1 4 4 1 0 3 2 0 1 3 1 1 0 1 2 2 6 7 5 1 9 3 1 3 0 0 2 4 1 3 3 5 2 1 2 3 1
    Охотник. Здесь слезам не верят! 25050576 11 44 70 43 49 50 39 50 39 68 58 55 0 1 0 1 3 1 3 2 0 1 1 2 2 1 0 2 2 2 0 0 3 0 1 6 0 0 4 5 2 1 0 0 1 2 0 0 2 2 0 2 0 1 2 5 1 2 4 4 2 2 1 2 3 4 2 2 3 3 3 3 0 0
    Слава.Звёздный Посланник 7699561 12 43 62 51 48 32 37 28 52 66 72 58 1 0 0 0 2 0 0 2 7 2 0 3 0 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 4 0 1 2 1 2 3 0 4 0 0 2 1 1 1 2 3 2 3 7 1 4 4 2 3 3 1 5 3 5 2 3 1 2 2 0 1 1
    Монах.Предназначение 5371558 8 38 47 59 28 35 58 59 53 64 61 48 0 0 0 0 2 2 1 1 2 0 2 2 0 1 0 1 2 2 2 0 1 0 0 1 2 0 4 2 3 2 0 2 1 1 0 1 2 3 1 0 1 2 1 3 2 4 6 3 1 0 0 1 6 2 2 3 0 3 2 0 0 1
    Нищий. Дикие земли 13799549 10 56 70 58 38 47 49 41 46 43 43 48 0 1 0 2 1 0 3 1 2 4 0 2 1 2 1 2 2 1 2 0 2 0 1 1 2 0 4 2 3 2 0 5 2 2 1 3 4 2 2 1 2 1 2 2 5 2 2 2 2 4 1 7 2 5 2 6 3 4 0 0 3 2
    Нед. Ветер с севера 14857546 14 49 50 54 31 35 37 41 58 59 56 62 0 1 1 0 3 3 2 1 3 1 2 1 0 2 2 2 3 3 0 1 3 0 1 0 1 3 0 3 1 1 4 2 1 1 0 2 2 1 0 6 0 2 0 1 1 2 6 0 1 1 1 2 6 3 3 1 1 1 1 3 0 3
    Монах 12795543 15 53 78 74 45 33 38 28 35 34 47 63 0 2 1 1 2 2 3 2 2 2 0 3 0 2 1 2 3 2 3 4 1 0 0 2 2 1 4 2 1 1 0 1 4 1 0 4 3 1 1 2 1 3 1 7 3 6 7 1 3 3 2 2 4 4 4 2 6 3 2 0 0 2
    Слава.Звёздный волк 8918534 9 60 74 54 50 40 43 22 50 45 34 53 0 0 2 0 1 0 2 1 3 1 2 5 1 2 4 0 1 4 1 3 1 1 2 1 2 4 2 1 3 1 4 1 0 1 0 2 4 1 1 4 1 2 3 7 6 4 4 2 4 1 1 5 4 5 1 5 2 4 0 4 0 0
    Конь бледный 17601533 16 49 63 54 53 40 37 37 49 27 56 52 0 2 0 0 0 7 2 3 2 0 2 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 2 1 0 2 2 3 2 3 0 4 1 2 1 2 3 4 2 3 2 2 0 4 4 0 7 3 4 1 1 1 3 3 4 5 1 3 1 1 0 1 1
    "Грифон"" 8277522 15 52 68 50 46 34 29 22 51 59 53 43 0 2 2 2 2 1 1 1 4 2 3 3 0 2 1 2 2 0 0 1 0 1 3 1 2 2 2 4 1 0 1 1 1 5 2 1 2 1 2 4 2 2 3 4 3 7 7 3 2 0 0 5 2 3 3 1 2 3 2 2 1 1
    Слава.Возрождение 7698518 13 54 72 64 52 39 36 20 38 38 33 59 0 0 1 1 2 2 1 3 3 4 0 3 1 2 5 0 1 3 0 2 1 0 4 3 3 3 4 2 1 0 1 2 1 1 0 2 1 0 3 1 2 3 4 6 3 7 2 0 4 1 2 3 4 1 1 1 5 5 2 1 3 1
    Корпорация. Чумная планета 15341518 7 56 69 68 48 32 38 42 37 35 39 47 0 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1 3 3 2 3 2 0 1 1 0 1 2 3 1 1 1 2 3 7 3 1 4 3 1 2 2 1 1 2 0 1 2 3 4 8 3 1 1 1 6 2 8 2 1 3 6 1 1 3 1
    Манагер 10906511 4 62 63 54 34 27 31 26 51 59 52 48 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 2 3 2 2 1 1 1 2 0 1 0 0 1 5 3 4 5 1 1 3 3 1 5 3 2 7 1 0 1 2 0 0 1 3 5 5 1 2 0 1 4 5 6 3 7 3 3 1 0 2 0
    Колян 9416506 21 58 55 52 49 26 37 31 36 36 48 57 0 1 2 2 2 3 4 5 2 1 2 2 0 1 2 0 5 2 4 1 3 1 1 3 1 1 5 1 2 2 1 0 1 0 4 2 1 3 1 5 1 3 1 4 5 4 2 4 1 1 0 3 4 5 2 0 1 2 1 2 0 0
    "Колян. Постапокалипсис" (Колян-2) 8758489 9 60 54 64 64 33 32 35 34 31 35 38 0 0 2 1 0 3 1 1 1 2 0 3 0 1 1 3 5 2 0 0 3 0 4 0 2 1 4 2 1 6 3 1 1 1 3 1 4 4 0 2 2 0 0 1 1 2 3 5 0 0 1 3 4 4 1 6 1 1 2 1 0 0
    Монах.Шанти 9197487 6 49 55 66 33 39 36 39 31 57 36 40 0 0 0 1 0 0 3 0 2 1 0 1 0 1 1 1 3 1 0 0 2 2 2 0 2 1 3 5 2 0 0 2 3 2 0 5 4 3 0 2 2 1 1 1 4 1 3 2 0 2 0 3 4 4 1 5 3 6 3 1 0 1
    Блуждающие тени 8242480 12 46 68 52 31 35 36 27 37 41 44 51 0 0 0 1 1 2 4 0 4 2 0 2 0 3 0 1 1 1 1 0 2 1 4 1 2 0 1 2 3 5 2 2 1 1 0 1 2 3 1 1 1 4 3 3 4 2 4 2 3 0 3 2 3 6 2 2 5 2 2 2 1 3
    Слава. Наследник 6942472 8 48 45 39 40 29 42 26 46 57 51 41 0 0 1 0 1 1 2 0 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 0 3 2 0 2 2 1 3 1 1 1 3 2 2 1 2 2 1 0 0 3 2 2 3 4 2 5 3 0 1 1 1 1 4 1 0 1 3 2 1 1 0 0
    Военачальник 7106461 5 36 37 40 28 38 36 25 48 53 63 52 0 0 0 1 0 1 1 0 2 5 2 2 2 3 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 2 1 4 2 1 1 0 3 2 4 2 0 2 0 1 3 2 5 2 1 0 0 2 2 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay0908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020128272625242322212019181716151413121110090807
    Серый Властелин 5245425 3 35 47 37 38 25 24 29 44 55 50 38 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 2 1 2 3 0 2 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 3 1 2 3 5 3 0 2 1 0 1 3 5 1 2 0 3 3 0 0 3
    Инь. Ян Красные крылья 8927416 7 37 62 47 44 31 31 25 26 30 33 43 0 0 2 0 0 2 2 0 1 0 1 2 0 2 3 1 1 1 0 0 1 1 0 4 3 1 2 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 2 1 2 2 3 6 2 1 3 1 5 5 2 2 5 4 2 2 1 1 1
    День непослушания 6350411 10 41 60 33 31 23 18 29 35 46 35 50 0 0 0 0 1 2 1 1 5 5 0 1 2 1 3 2 1 3 1 0 2 1 0 1 2 0 2 1 2 3 1 2 0 0 1 0 1 2 1 0 0 2 2 4 3 8 1 1 4 1 2 6 6 1 1 7 0 0 2 1 1 0
    "Маг" Вторая книга серии "Истринский цикл". Закончена 11720398 7 32 62 50 41 38 31 17 27 28 27 38 0 0 0 0 1 3 1 0 2 1 0 2 1 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 3 2 2 3 1 1 0 0 1 0 1 3 1 3 0 0 0 2 2 3 1 6 6 1 2 0 2 3 4 6 3 4 4 0 4 1 0 1
    Монах. Путь к цели 5402389 9 32 49 48 41 34 38 23 24 33 23 35 0 0 1 2 0 2 1 1 2 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 2 2 1 0 3 1 2 1 0 1 2 1 0 0 2 1 1 2 2 7 3 1 1 0 0 2 4 3 2 2 2 2 3 0 1 1
    Имперский колдун-3 9872378 8 34 48 43 32 29 28 24 29 32 28 43 0 0 3 1 0 1 3 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 1 1 4 0 0 1 1 2 1 1 1 0 2 0 0 1 1 2 2 1 1 4 1 0 0 2 3 3 1 0 1 0 2 2 4 3 4 1 2 1 1 0 3 1
    Инь-Ян-4 9153362 8 35 45 40 31 29 31 21 27 23 29 43 0 0 1 0 1 1 2 1 2 3 0 2 0 1 0 1 1 2 1 1 2 1 0 1 2 0 2 3 2 1 2 0 1 0 2 0 0 2 0 2 0 1 3 4 4 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2 0 1 2 1 0 0 0
    "Нищий. Дикие земли" глава 2 3800331 7 33 40 37 27 22 20 17 34 40 31 23 0 0 1 1 1 1 0 1 2 3 0 0 1 2 0 0 2 2 0 1 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0 1 1 3 2 2 1 1 0 2 1 5 0 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 1 3 1 2 3 0 0
    Корпорация-2 7265329 7 38 42 39 26 16 21 18 23 33 25 41 0 0 0 0 1 2 2 0 2 1 2 1 0 2 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 3 2 2 1 2 0 3 2 0 2 1 2 0 1 0 2 0 2 1 2 1 3 4 0 3 2 1 4 3 2 2 1 3 0 3 1 0 0
    Магия, детектив, принцесса. Возвращение грифона 6167321 8 35 48 34 25 21 21 15 28 26 23 37 0 0 2 0 0 2 1 1 2 1 0 1 0 1 1 2 2 3 0 1 3 0 0 1 1 2 5 1 1 0 1 0 2 0 1 1 0 2 0 2 2 1 2 3 3 5 2 0 1 0 2 2 5 4 1 1 3 0 3 2 0 0
    "Слава.Звёздный Посланник" глава 7 2220292 10 30 29 40 28 33 21 19 21 16 18 27 0 0 0 0 3 0 3 3 1 2 0 0 1 2 3 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 1 1 1 3 1 1 1 2 0 2 0 3 0 1 5 0 1 1 0 1 1 0 0 3 0 2 1 1 3 0
    "Слава. Гладиатор поневоле" глава 5 2135265 4 27 24 25 25 79 10 9 10 16 19 17 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 3 1 0 1 0 2 0 3 0 0 1 1 0 5 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 3 2 1 2 0 2 1 2 0 1 0
    Серый Властелин глава 7 2165259 5 26 25 22 25 37 50 7 8 15 18 21 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 1 1 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 4 1 0 2 1 2 1 4 2 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
    "Возвращение грифона", глава 2 2189247 8 18 30 18 15 15 16 7 25 33 40 22 0 0 0 1 1 2 3 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 1 2 2 3 1 3 2 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0
    Блуждающие тени глава 5 1900242 6 31 32 30 28 16 18 9 13 18 21 20 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 5 1 0 0 1 1 1 1 1 2 3 0 1 5 0 2 1 3 1 4 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 1 3 0 0 4
    "Нищий. Дикие земли" глава 3 3558235 11 23 29 30 18 17 18 8 14 20 24 23 0 1 0 1 1 2 3 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 3 1 1 1 2 1 1 3 1 3 1 0 1 0 0 3 1 1 1 1 2 1 2 0 0 1
    О фантастике, сюжетах и читателях 3730233 3 23 32 24 21 17 16 10 14 18 21 34 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 2 1 0 3 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 2 1 2 2 0 0 0 0 2 5 1 1 1 2 0 1 0 0 1
    "Манагер" глава 4 2050231 6 29 39 26 23 17 15 11 12 18 16 19 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 1 3 3 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 2 2 2 4 1 2 1 1 1 4 1 0 2 3 2 1 2 0 0 0
    "Слава.Звёздный Посланник" глава 14 2185231 3 33 21 21 21 24 17 11 19 14 18 29 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 2 0 2 0 1 1 1 0 2 2 0 1 0 0 1 1 3 1 0 2 1 0 1 2 2 1 2 1 0 1 2 1 2 2 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0
    "Нищий" глава 8 2225231 6 26 29 29 23 15 15 10 14 13 23 28 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 3 0 1 0 4 2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 2 3 1 2 2 1 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay0908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020128272625242322212019181716151413121110090807
    "Монах.Путь к цели" глава 2 2289228 6 26 30 23 16 22 19 9 14 21 21 21 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 2 1 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 2 0 1 0 1 1 0 0 2 0 2 2 2 1 0 2 1 1 2 1 3 3 2 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0
    "Слава. Дорога к звёздам" Глава 9 2160224 5 27 34 29 15 17 11 11 14 24 16 21 0 0 0 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 2 2 3 2 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 2 1 1 1 4 1 3 2 1 1 0 1 3 0 0 1 1 1 2 3 0 1 1
    "Манагер" глава 3 2612222 11 27 22 31 14 22 15 10 14 18 19 19 0 1 0 1 0 3 4 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 1 1 0 1 2 0 1 2 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 1 1 0 3 0 0 0 3 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
    Самоинтервью, или рассуждения о литературе, о фантастике и книгоиздании 3343222 5 24 23 23 18 16 17 7 19 19 17 34 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 2 1 0 2 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 3 3 1 1 1 0 1 1 0 1
    "Нищий" глава 7 2345221 8 24 33 25 17 16 15 10 12 17 24 20 0 0 1 1 0 1 3 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 3 1 3 2 1 0 1 2 0 4 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0
    Хроники кладоискателя 2920220 4 34 24 18 16 17 14 14 13 15 27 24 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 3 0 1 1 0 1 1 0 0 1 3 5 2 0 0 0 0 1 2 1 2 5 1 1 2 2 1 1 1 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0
    Поездка за золотом 2589220 6 24 23 37 13 20 15 10 14 16 20 22 0 1 0 0 1 0 2 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 3 2 1 0 1 1 1 0 2 1 0 1 2 0 0 0
    Об издательствах, "модераторах" в них и неоцененных перцах 3386219 4 25 23 33 16 18 14 10 14 16 21 25 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 4 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 1 3 1 0 0 0 0 2 2 3 1 0 1 1 1 0 0 0
    "Военачальник" глава 4 1901216 9 23 34 19 20 18 11 11 12 17 23 19 0 0 0 0 2 3 2 1 1 0 0 2 0 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 3 2 2 2 1 3 1 0 1 1 0 2 0 3 3 1 1 1 4 0 1 0
    "Возвращение грифона", глава 1 2393216 7 21 37 18 20 15 11 12 12 19 22 22 0 0 0 1 0 1 4 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 1 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 1 2 3 5 3 0 2 0 2 0 1 0 1 1 1 3 0 0 0
    "Монах.Путь к цели" глава 10 2163215 8 23 28 29 15 20 13 7 10 15 19 28 0 1 1 0 1 2 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 3 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 0 0 3 1 1 0 1 2 0 1 1 0 0
    "Нищий. Дикие земли" глава 4 2142214 5 33 31 24 12 23 12 8 13 10 24 19 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 4 1 2 4 4 1 0 0 1 0 0 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 4 3 3 1 1 1 0 2 0 0 2 0 4 0 1 1 0 0
    "Магия, детектив, принцесса" глава 10 2079214 5 26 21 19 14 16 12 10 9 16 23 43 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 1 0 1 3 1 1 0 3 0 1 1 0 2 1 0 0 1 2 2 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0
    "Слава.Возрождение" глава 7 2270214 3 31 31 28 15 17 18 9 11 10 18 23 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 1 2 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 3 1 3 1 0 0 5 0 0 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 3 2 4 3 1 0 1 0 2 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0
    "Слава.Возрождение" глава 2 2244214 6 26 26 22 18 14 17 12 14 16 19 24 0 1 0 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 2 1 1 2 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1 1 2 2 1 3 2 1 0 1 0 2 1 1 0 0 2 0 3 0 0 0
    "Магия, детектив, принцесса" глава 3 2464212 3 28 36 21 14 16 13 13 10 17 22 19 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 1 1 5 1 0 0 1 0 2 1 0 1 4 0 0 1 1 2 2 3 1 4 2 0 1 1 0 4 0 0 0 1 2 0 4 0 1 0
    Блуждающие тени глава 1 2097211 6 17 27 29 17 21 13 8 19 14 26 14 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 3 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0
    "Слава.Звёздный Посланник" глава 13 1972211 8 25 26 24 20 17 14 12 13 15 16 21 0 1 1 0 0 1 1 3 1 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 3 2 2 0 0 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 1 2 3 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0
    "Нищий" глава 11 2657211 9 18 31 29 18 17 9 10 10 16 20 24 0 1 1 0 1 1 1 2 2 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 2 0 1 2 3 5 0 1 1 0 3 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0
    Изба-флудильня. Что почитать, и почему не читать.Всё о фэнтези, о королях, капусте и устрицах 3387210 4 30 33 18 18 15 13 6 14 19 12 28 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 3 1 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 1 3 2 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 2 0 0 1 2 1 0 0 0 2 2 4 2 3 2 1 2 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
